Prices · D16 Bedok, Upper East Coast
D16 Bedok, Upper East Coast HDB resale prices
The median resale flat in District 16, which covers Bedok, Upper East Coast, Eastwood, Kew Drive, changed hands at $520,000 over the 12 months to Oct 2026 — $560 psf — across 997 sales in 320 blocks, with a median of 53 years of lease remaining. Since 2017 prices here have risen 37.3 per cent a square foot, holding the mix of flat types still.
Median price
$520,000
997 sales in the past 12 months.
Median per sq ft
$560 psf
Median of block medians.
Median lease left
53 years
How much of the 99 years remains across the town.
What each flat type costs in D16
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2 Room | $327,500 | 484 sq ft | $681 psf | 17 |
| 3 Room | $415,500 | 721 sq ft | $563 psf | 432 |
| 4 Room | $550,000 | 990 sq ft | $554 psf | 345 |
| 5 Room | $745,000 | 1302 sq ft | $559 psf | 152 |
| Executive | $1,000,000 | 1569 sq ft | $626 psf | 51 |
The dearest blocks in D16
Every block in D16 that sold this year
320 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 152a Bedok South Road | $1128 | 95 | 2 | 461152 |
| 185 Bedok North Road | $816 | 78 | 5 | 460185 |
| 182 Bedok North Road | $812 | 79 | 4 | 460182 |
| 183 Bedok North Road | $807 | 78 | 6 | 460183 |
| 181 Bedok North Road | $737 | 79 | 6 | 460181 |
| 764 Bedok Reservoir View | $726 | 73 | 4 | 470764 |
| 180 Bedok North Road | $722 | 79 | 1 | 460180 |
| 765 Bedok Reservoir View | $712 | 73 | 5 | 470765 |
| 768 Bedok Reservoir View | $708 | 73 | 2 | 470768 |
| 636 Bedok Reservoir Road | $707 | 66 | 1 | 470636 |
| 157 Bedok South Avenue 3 | $705 | 58 | 1 | 460157 |
| 10 Chai Chee Road | $700 | 74 | 1 | 461010 |
| 160 Bedok South Avenue 3 | $700 | 59 | 3 | 460160 |
| 167 Bedok South Avenue 3 | $700 | 59 | 3 | 460167 |
| 140 Bedok North Street 2 | $698 | 71 | 2 | 460140 |
| 635 Bedok Reservoir Road | $694 | 66 | 1 | 470635 |
| 11 Chai Chee Road | $692 | 74 | 2 | 461011 |
| 113 Bedok North Street 2 | $691 | 51 | 2 | 460113 |
| 634 Bedok Reservoir Road | $688 | 66 | 4 | 470634 |
| 114 Bedok North Street 2 | $686 | 51 | 1 | 460114 |
| 763 Bedok Reservoir View | $685 | 73 | 6 | 470763 |
| 67 Bedok South Avenue 3 | $684 | 50 | 1 | 460067 |
| 114 Bedok Reservoir Road | $681 | 58 | 1 | 470114 |
| 535 Bedok North Street 3 | $681 | 59 | 3 | 460535 |
| 762 Bedok Reservoir View | $679 | 73 | 4 | 470762 |
| 150 Bedok Reservoir Road | $672 | 61 | 3 | 470150 |
| 761 Bedok Reservoir View | $672 | 73 | 4 | 470761 |
| 170 Bedok South Road | $671 | 59 | 1 | 460170 |
| 541 Bedok North Street 3 | $671 | 58 | 1 | 460541 |
| 151 Bedok Reservoir Road | $665 | 61 | 3 | 470151 |
| 766 Bedok Reservoir View | $664 | 73 | 10 | 470766 |
| 139 Bedok Reservoir Road | $659 | 61 | 3 | 470139 |
| 770 Bedok Reservoir View | $658 | 73 | 3 | 470770 |
| 771 Bedok Reservoir View | $658 | 73 | 7 | 470771 |
| 213 Bedok North Street 1 | $655 | 53 | 6 | 460213 |
| 644 Bedok Reservoir Road | $655 | 66 | 4 | 470644 |
| 136 Bedok Reservoir Road | $653 | 61 | 3 | 470136 |
| 417 Bedok North Avenue 2 | $652 | 51 | 2 | 460417 |
| 148 Bedok Reservoir Road | $647 | 60 | 5 | 470148 |
| 774 Bedok Reservoir View | $646 | 73 | 2 | 470774 |
| 21 Bedok South Road | $645 | 49 | 4 | 460021 |
| 156 Bedok South Avenue 3 | $641 | 58 | 1 | 460156 |
| 121 Bedok Reservoir Road | $638 | 58 | 3 | 470121 |
| 767 Bedok Reservoir View | $638 | 73 | 7 | 470767 |
| 204 Bedok North Street 1 | $635 | 52 | 3 | 460204 |
| 640 Bedok Reservoir Road | $635 | 66 | 5 | 470640 |
| 217 Bedok North Street 1 | $634 | 52 | 2 | 460217 |
| 716 Bedok Reservoir Road | $634 | 57 | 5 | 470716 |
| 33 Chai Chee Avenue | $631 | 48 | 3 | 461033 |
| 66 Bedok South Avenue 3 | $631 | 50 | 2 | 460066 |
| 126 Bedok Reservoir Road | $630 | 60 | 1 | 470126 |
| 134 Bedok Reservoir Road | $630 | 60 | 3 | 470134 |
| 773 Bedok Reservoir View | $630 | 73 | 5 | 470773 |
| 642 Bedok Reservoir Road | $627 | 66 | 2 | 470642 |
| 804 Chai Chee Road | $627 | 66 | 1 | 461804 |
| 514 Bedok North Avenue 2 | $626 | 52 | 4 | 460514 |
| 125 Bedok Reservoir Road | $625 | 60 | 2 | 470125 |
| 149 Bedok Reservoir Road | $625 | 60 | 3 | 470149 |
| 643 Bedok Reservoir Road | $625 | 66 | 1 | 470643 |
| 144 Bedok Reservoir Road | $624 | 60 | 1 | 470144 |
| 26 Chai Chee Road | $624 | 66 | 4 | 461026 |
| 42 Chai Chee Street | $624 | 58 | 1 | 461042 |
| 618 Bedok Reservoir Road | $624 | 59 | 2 | 470618 |
| 639 Bedok Reservoir Road | $624 | 66 | 1 | 470639 |
| 147 Bedok Reservoir Road | $623 | 60 | 2 | 470147 |
| 620 Bedok Reservoir Road | $621 | 59 | 9 | 470620 |
| 165 Bedok South Road | $620 | 58 | 4 | 460165 |
| 19 Bedok South Road | $618 | 49 | 1 | 460019 |
| 534 Bedok North Street 3 | $618 | 59 | 6 | 460534 |
| 633 Bedok Reservoir Road | $618 | 66 | 3 | 470633 |
| 131 Bedok Reservoir Road | $616 | 60 | 3 | 470131 |
| 140 Bedok Reservoir Road | $616 | 59 | 2 | 470140 |
| 171 Bedok South Road | $615 | 58 | 2 | 460171 |
| 172 Bedok South Road | $615 | 58 | 3 | 460172 |
| 25 Chai Chee Road | $615 | 66 | 1 | 461025 |
| 419 Bedok North Street 1 | $615 | 52 | 6 | 460419 |
| 805 Chai Chee Road | $615 | 66 | 2 | 461805 |
| 202 Bedok North Street 1 | $614 | 52 | 4 | 460202 |
| 717 Bedok Reservoir Road | $614 | 57 | 1 | 470717 |
| 117 Bedok Reservoir Road | $612 | 58 | 4 | 470117 |
| 742 Bedok Reservoir Road | $612 | 59 | 2 | 470742 |
| 137 Bedok Reservoir Road | $611 | 60 | 4 | 470137 |
| 142 Bedok Reservoir Road | $611 | 59 | 2 | 470142 |
| 145 Bedok Reservoir Road | $609 | 60 | 3 | 470145 |
| 132 Bedok Reservoir Road | $608 | 60 | 1 | 470132 |
| 115 Bedok Reservoir Road | $607 | 58 | 4 | 470115 |
| 166 Bedok South Avenue 3 | $607 | 58 | 2 | 460166 |
| 410 Bedok North Avenue 2 | $607 | 53 | 2 | 460410 |
| 124 Bedok Reservoir Road | $606 | 60 | 2 | 470124 |
| 127 Bedok Reservoir Road | $606 | 59 | 2 | 470127 |
| 769 Bedok Reservoir View | $606 | 73 | 7 | 470769 |
| 77 Bedok North Road | $604 | 59 | 6 | 460077 |
| 146 Bedok Reservoir Road | $603 | 59 | 2 | 470146 |
| 424 Bedok North Avenue 1 | $603 | 52 | 3 | 460424 |
| 57 New Upper Changi Road | $603 | 58 | 6 | 461057 |
| 629 Bedok Reservoir Road | $603 | 66 | 4 | 470629 |
| 24 New Upper Changi Road | $602 | 51 | 2 | 461024 |
| 409 Bedok North Avenue 2 | $601 | 53 | 4 | 460409 |
| 617 Bedok Reservoir Road | $601 | 59 | 3 | 470617 |
| 74 Bedok North Road | $598 | 51 | 7 | 460074 |
| 128 Bedok Reservoir Road | $597 | 59 | 1 | 470128 |
| 109 Bedok North Road | $596 | 50 | 3 | 460109 |
| 702 Bedok Reservoir Road | $594 | 53 | 2 | 470702 |
| 402 Bedok North Avenue 3 | $593 | 52 | 4 | 460402 |
| 744 Bedok Reservoir Road | $593 | 59 | 2 | 470744 |
| 163 Bedok South Road | $591 | 58 | 1 | 460163 |
| 169 Bedok South Avenue 3 | $591 | 58 | 2 | 460169 |
| 201 Bedok North Street 1 | $590 | 52 | 2 | 460201 |
| 406 Bedok North Avenue 3 | $590 | 53 | 1 | 460406 |
| 61 New Upper Changi Road | $590 | 50 | 1 | 461061 |
| 623 Bedok Reservoir Road | $590 | 54 | 1 | 470623 |
| 103 Bedok Reservoir Road | $589 | 58 | 4 | 470103 |
| 159 Bedok South Avenue 3 | $589 | 58 | 2 | 460159 |
| 412 Bedok North Avenue 2 | $589 | 52 | 3 | 460412 |
| 418 Bedok North Avenue 2 | $589 | 51 | 4 | 460418 |
| 522 Bedok North Avenue 1 | $589 | 52 | 3 | 460522 |
| 116 Bedok Reservoir Road | $587 | 59 | 2 | 470116 |
| 20 Bedok South Road | $587 | 49 | 5 | 460020 |
| 708 Bedok North Road | $587 | 53 | 3 | 460708 |
| 37 Chai Chee Avenue | $586 | 56 | 2 | 461037 |
| 709 Bedok Reservoir Road | $586 | 54 | 2 | 470709 |
| 105 Bedok Reservoir Road | $584 | 58 | 6 | 470105 |
| 108 Bedok Reservoir Road | $582 | 58 | 4 | 470108 |
| 134 Bedok North Street 2 | $582 | 51 | 3 | 460134 |
| 609 Bedok Reservoir Road | $582 | 55 | 5 | 470609 |
| 138 Bedok Reservoir Road | $581 | 59 | 1 | 470138 |
| 537 Bedok North Street 3 | $581 | 53 | 2 | 460537 |
| 75 Bedok North Road | $581 | 51 | 9 | 460075 |
| 503 Bedok North Street 3 | $578 | 51 | 3 | 460503 |
| 721 Bedok Reservoir Road | $578 | 57 | 3 | 470721 |
| 62 New Upper Changi Road | $576 | 51 | 1 | 461062 |
| 425 Bedok North Road | $575 | 52 | 3 | 460425 |
| 501 Bedok North Street 3 | $575 | 51 | 5 | 460501 |
| 68 Bedok South Avenue 3 | $575 | 50 | 2 | 460068 |
| 707 Bedok North Road | $575 | 53 | 4 | 460707 |
| 772 Bedok Reservoir View | $575 | 73 | 3 | 470772 |
| 548 Bedok North Avenue 1 | $574 | 53 | 2 | 460548 |
| 135 Bedok North Street 2 | $573 | 51 | 3 | 460135 |
| 422 Bedok North Road | $572 | 52 | 2 | 460422 |
| 615 Bedok Reservoir Road | $572 | 54 | 3 | 470615 |
| 164 Bedok South Road | $571 | 59 | 1 | 460164 |
| 542 Bedok North Street 3 | $571 | 58 | 10 | 460542 |
| 626 Bedok Reservoir Road | $571 | 54 | 1 | 470626 |
| 616 Bedok Reservoir Road | $570 | 55 | 4 | 470616 |
| 107 Bedok Reservoir Road | $569 | 58 | 3 | 470107 |
| 27 New Upper Changi Road | $569 | 55 | 6 | 461027 |
| 401 Bedok North Avenue 3 | $569 | 52 | 5 | 460401 |
| 520 Bedok North Avenue 1 | $569 | 52 | 5 | 460520 |
| 632 Bedok Reservoir Road | $569 | 55 | 1 | 470632 |
| 110 Bedok Reservoir Road | $565 | 58 | 3 | 470110 |
| 115 Bedok North Road | $565 | 51 | 4 | 460115 |
| 128 Bedok North Street 2 | $565 | 51 | 4 | 460128 |
| 614 Bedok Reservoir Road | $565 | 54 | 2 | 470614 |
| 141 Bedok Reservoir Road | $564 | 59 | 3 | 470141 |
| 41 Chai Chee Street | $564 | 58 | 2 | 461041 |
| 606 Bedok Reservoir Road | $564 | 55 | 2 | 470606 |
| 107 Bedok North Road | $562 | 50 | 3 | 460107 |
| 426 Bedok North Road | $562 | 52 | 5 | 460426 |
| 413 Bedok North Avenue 2 | $561 | 52 | 1 | 460413 |
| 29 New Upper Changi Road | $560 | 50 | 4 | 461029 |
| 528 Bedok North Street 3 | $560 | 52 | 5 | 460528 |
| 502 Bedok North Street 3 | $559 | 51 | 1 | 460502 |
| 60 New Upper Changi Road | $559 | 50 | 1 | 461060 |
| 108 Bedok North Road | $558 | 50 | 2 | 460108 |
| 116 Bedok North Road | $556 | 51 | 6 | 460116 |
| 28 New Upper Changi Road | $556 | 50 | 4 | 461028 |
| 622 Bedok Reservoir Road | $556 | 54 | 3 | 470622 |
| 89 Bedok North Street 4 | $556 | 51 | 1 | 460089 |
| 110 Bedok North Road | $555 | 50 | 1 | 460110 |
| 124 Bedok North Road | $555 | 51 | 5 | 460124 |
| 131 Bedok North Avenue 3 | $555 | 51 | 3 | 460131 |
| 203 Bedok North Street 1 | $555 | 50 | 1 | 460203 |
| 515 Bedok North Avenue 2 | $555 | 52 | 1 | 460515 |
| 610 Bedok Reservoir Road | $555 | 55 | 1 | 470610 |
| 132 Bedok North Street 2 | $554 | 51 | 4 | 460132 |
| 423 Bedok North Avenue 1 | $554 | 52 | 6 | 460423 |
| 516 Bedok North Avenue 2 | $554 | 52 | 6 | 460516 |
| 533 Bedok North Street 3 | $554 | 53 | 6 | 460533 |
| 135 Bedok Reservoir Road | $553 | 60 | 1 | 470135 |
| 420 Bedok North Street 1 | $553 | 52 | 5 | 460420 |
| 536 Bedok North Street 3 | $553 | 53 | 4 | 460536 |
| 550 Bedok North Avenue 1 | $553 | 53 | 5 | 460550 |
| 554 Bedok North Street 3 | $553 | 53 | 5 | 460554 |
| 712 Bedok Reservoir Road | $553 | 54 | 5 | 470712 |
| 41 Bedok South Road | $552 | 50 | 4 | 460041 |
| 416 Bedok North Avenue 2 | $552 | 51 | 2 | 460416 |
| 505 Bedok North Avenue 3 | $552 | 51 | 2 | 460505 |
| 54 Chai Chee Street | $552 | 54 | 2 | 461054 |
| 546 Bedok North Street 3 | $552 | 53 | 2 | 460546 |
| 120 Bedok Reservoir Road | $551 | 58 | 2 | 470120 |
| 139 Bedok North Avenue 3 | $551 | 52 | 5 | 460139 |
| 39 Bedok South Road | $551 | 51 | 2 | 460039 |
| 421 Bedok North Road | $551 | 52 | 1 | 460421 |
| 504 Bedok North Street 3 | $551 | 51 | 9 | 460504 |
| 130 Bedok North Street 2 | $550 | 51 | 2 | 460130 |
| 45 Chai Chee Street | $550 | 53 | 6 | 461045 |
| 54 New Upper Changi Road | $550 | 50 | 4 | 461054 |
| 619 Bedok Reservoir Road | $550 | 54 | 4 | 470619 |
| 701 Bedok Reservoir Road | $550 | 53 | 2 | 470701 |
| 714 Bedok Reservoir Road | $550 | 53 | 2 | 470714 |
| 127 Bedok North Street 2 | $549 | 51 | 4 | 460127 |
| 36 Chai Chee Avenue | $549 | 47 | 3 | 461036 |
| 510 Bedok North Street 3 | $549 | 52 | 2 | 460510 |
| 703 Bedok Reservoir Road | $549 | 53 | 4 | 470703 |
| 137 Bedok North Avenue 3 | $548 | 52 | 2 | 460137 |
| 117 Bedok North Road | $547 | 51 | 7 | 460117 |
| 138 Bedok North Street 2 | $547 | 51 | 2 | 460138 |
| 414 Bedok North Avenue 2 | $547 | 51 | 2 | 460414 |
| 210 New Upper Changi Road | $546 | 53 | 1 | 461210 |
| 218 Bedok North Street 1 | $546 | 53 | 1 | 460218 |
| 529 Bedok North Street 3 | $546 | 52 | 2 | 460529 |
| 56 Chai Chee Drive | $546 | 56 | 1 | 460056 |
| 70 Bedok South Road | $546 | 51 | 1 | 460070 |
| 704 Bedok Reservoir Road | $546 | 54 | 3 | 470704 |
| 18 Bedok South Road | $545 | 49 | 7 | 460018 |
| 621 Bedok Reservoir Road | $545 | 56 | 5 | 470621 |
| 525 Bedok North Street 3 | $544 | 52 | 8 | 460525 |
| 713 Bedok Reservoir Road | $544 | 54 | 1 | 470713 |
| 724 Bedok Reservoir Road | $544 | 57 | 3 | 470724 |
| 78 Bedok North Road | $544 | 51 | 3 | 460078 |
| 63 New Upper Changi Road | $543 | 51 | 3 | 461063 |
| 720 Bedok Reservoir Road | $543 | 57 | 4 | 470720 |
| 113 Bedok Reservoir Road | $541 | 58 | 3 | 470113 |
| 122 Bedok Reservoir Road | $541 | 60 | 3 | 470122 |
| 521 Bedok North Avenue 1 | $541 | 52 | 3 | 460521 |
| 608 Bedok Reservoir Road | $541 | 55 | 3 | 470608 |
| 123 Bedok Reservoir Road | $540 | 60 | 1 | 470123 |
| 44 Chai Chee Street | $540 | 53 | 7 | 461044 |
| 531 Bedok North Street 3 | $540 | 52 | 1 | 460531 |
| 706 Bedok North Road | $540 | 53 | 2 | 460706 |
| 507 Bedok North Avenue 3 | $538 | 51 | 3 | 460507 |
| 723 Bedok Reservoir Road | $538 | 57 | 5 | 470723 |
| 506 Bedok North Avenue 3 | $537 | 51 | 3 | 460506 |
| 30 New Upper Changi Road | $536 | 50 | 4 | 461030 |
| 58 Chai Chee Drive | $536 | 56 | 2 | 460058 |
| 611 Bedok Reservoir Road | $536 | 66 | 3 | 470611 |
| 71 Bedok South Road | $536 | 51 | 4 | 460071 |
| 427 Bedok North Road | $535 | 52 | 5 | 460427 |
| 43 Chai Chee Street | $535 | 53 | 4 | 461043 |
| 126 Bedok North Street 2 | $534 | 51 | 2 | 460126 |
| 136 Bedok North Avenue 3 | $534 | 52 | 1 | 460136 |
| 408 Bedok North Avenue 2 | $534 | 53 | 1 | 460408 |
| 52 Chai Chee Street | $534 | 54 | 1 | 461052 |
| 69 Bedok South Avenue 3 | $534 | 51 | 4 | 460069 |
| 84 Bedok North Street 4 | $534 | 51 | 1 | 460084 |
| 540 Bedok North Street 3 | $533 | 53 | 3 | 460540 |
| 61 Chai Chee Road | $533 | 55 | 2 | 461061 |
| 628 Bedok Reservoir Road | $533 | 56 | 3 | 470628 |
| 40 Chai Chee Avenue | $532 | 47 | 4 | 461040 |
| 50 Chai Chee Street | $531 | 54 | 7 | 461050 |
| 112 Bedok North Road | $530 | 51 | 4 | 460112 |
| 547 Bedok North Street 3 | $530 | 53 | 6 | 460547 |
| 545 Bedok North Street 3 | $529 | 53 | 7 | 460545 |
| 508 Bedok North Avenue 3 | $528 | 51 | 6 | 460508 |
| 125 Bedok North Road | $527 | 51 | 2 | 460125 |
| 532 Bedok North Street 3 | $527 | 53 | 4 | 460532 |
| 530 Bedok North Street 3 | $526 | 52 | 5 | 460530 |
| 428 Bedok North Road | $525 | 52 | 5 | 460428 |
| 517 Bedok North Avenue 2 | $525 | 52 | 1 | 460517 |
| 519 Bedok North Avenue 1 | $525 | 52 | 7 | 460519 |
| 524 Bedok North Street 3 | $525 | 52 | 2 | 460524 |
| 121 Bedok North Road | $524 | 51 | 4 | 460121 |
| 44 Bedok South Road | $523 | 50 | 5 | 460044 |
| 518 Bedok North Avenue 2 | $523 | 52 | 3 | 460518 |
| 543 Bedok North Street 3 | $523 | 53 | 3 | 460543 |
| 59 Chai Chee Road | $523 | 57 | 8 | 461059 |
| 32 Chai Chee Avenue | $522 | 47 | 6 | 461032 |
| 62 Chai Chee Road | $522 | 56 | 1 | 461062 |
| 710 Bedok Reservoir Road | $522 | 53 | 3 | 470710 |
| 81 Bedok North Road | $522 | 51 | 4 | 460081 |
| 129 Bedok North Street 2 | $521 | 51 | 3 | 460129 |
| 51 New Upper Changi Road | $521 | 50 | 6 | 461051 |
| 526 Bedok North Street 3 | $521 | 52 | 3 | 460526 |
| 112 Bedok Reservoir Road | $520 | 58 | 3 | 470112 |
| 539 Bedok North Street 3 | $519 | 53 | 1 | 460539 |
| 627 Bedok Reservoir Road | $519 | 54 | 3 | 470627 |
| 715 Bedok Reservoir Road | $518 | 53 | 2 | 470715 |
| 19 Chai Chee Road | $517 | 45 | 5 | 461019 |
| 2 Chai Chee Road | $516 | 56 | 1 | 461002 |
| 119 Bedok North Road | $515 | 51 | 2 | 460119 |
| 133 Bedok North Avenue 3 | $515 | 51 | 1 | 460133 |
| 34 Chai Chee Avenue | $515 | 48 | 1 | 461034 |
| 52 New Upper Changi Road | $515 | 50 | 6 | 461052 |
| 64 New Upper Changi Road | $515 | 51 | 3 | 461064 |
| 415 Bedok North Avenue 2 | $514 | 51 | 1 | 460415 |
| 43 Bedok South Road | $512 | 50 | 2 | 460043 |
| 63 Chai Chee Road | $510 | 57 | 3 | 461063 |
| 82 Bedok North Road | $510 | 51 | 5 | 460082 |
| 91 Bedok North Street 4 | $510 | 51 | 1 | 460091 |
| 718 Bedok Reservoir Road | $509 | 57 | 7 | 470718 |
| 120 Bedok North Street 2 | $507 | 51 | 3 | 460120 |
| 55 Chai Chee Drive | $507 | 57 | 6 | 460055 |
| 65 New Upper Changi Road | $507 | 51 | 2 | 461065 |
| 35 Chai Chee Avenue | $506 | 48 | 4 | 461035 |
| 40 Bedok South Road | $506 | 51 | 2 | 460040 |
| 512 Bedok North Avenue 2 | $505 | 52 | 1 | 460512 |
| 53 New Upper Changi Road | $503 | 50 | 3 | 461053 |
| 76 Bedok North Road | $502 | 51 | 1 | 460076 |
| 20 Chai Chee Road | $500 | 45 | 5 | 461020 |
| 21 Chai Chee Road | $500 | 45 | 4 | 461021 |
| 711 Bedok Reservoir Road | $500 | 53 | 2 | 470711 |
| 607 Bedok Reservoir Road | $499 | 56 | 1 | 470607 |
| 79 Bedok North Road | $497 | 51 | 2 | 460079 |
| 1 Chai Chee Road | $496 | 56 | 3 | 461001 |
| 552 Bedok North Avenue 1 | $495 | 53 | 1 | 460552 |
| 53 Chai Chee Street | $494 | 54 | 2 | 461053 |
| 551 Bedok North Avenue 1 | $492 | 53 | 1 | 460551 |
| 86 Bedok North Street 4 | $492 | 51 | 1 | 460086 |
| 513 Bedok North Avenue 2 | $490 | 52 | 2 | 460513 |
| 605 Bedok Reservoir Road | $490 | 55 | 1 | 470605 |
| 509 Bedok North Street 3 | $489 | 52 | 2 | 460509 |
| 553 Bedok North Avenue 1 | $489 | 53 | 2 | 460553 |
| 15 Bedok South Road | $488 | 49 | 2 | 460015 |
| 601 Bedok Reservoir Road | $488 | 55 | 5 | 470601 |
| 603 Bedok Reservoir Road | $487 | 55 | 1 | 470603 |
| 613 Bedok Reservoir Road | $480 | 54 | 3 | 470613 |
| 523 Bedok North Street 3 | $477 | 52 | 2 | 460523 |
| 90 Bedok North Street 4 | $476 | 51 | 1 | 460090 |
| 602 Bedok Reservoir Road | $468 | 55 | 1 | 470602 |
| 57 Chai Chee Drive | $452 | 55 | 1 | 460057 |
- Blk 152a Bedok South Road · $1,128 psf
- Blk 185 Bedok North Road · $816 psf
- Blk 182 Bedok North Road · $812 psf
- Blk 183 Bedok North Road · $807 psf
- Blk 181 Bedok North Road · $737 psf
- Blk 764 Bedok Reservoir View · $726 psf
- Blk 180 Bedok North Road · $722 psf
- Blk 765 Bedok Reservoir View · $712 psf
- Blk 768 Bedok Reservoir View · $708 psf
- Blk 636 Bedok Reservoir Road · $707 psf
- Blk 157 Bedok South Avenue 3 · $705 psf
- Blk 10 Chai Chee Road · $700 psf
- Blk 160 Bedok South Avenue 3 · $700 psf
- Blk 167 Bedok South Avenue 3 · $700 psf
- Blk 140 Bedok North Street 2 · $698 psf
- Blk 635 Bedok Reservoir Road · $694 psf
- Blk 11 Chai Chee Road · $692 psf
- Blk 113 Bedok North Street 2 · $691 psf
- Blk 634 Bedok Reservoir Road · $688 psf
- Blk 114 Bedok North Street 2 · $686 psf
- Blk 763 Bedok Reservoir View · $685 psf
- Blk 67 Bedok South Avenue 3 · $684 psf
- Blk 114 Bedok Reservoir Road · $681 psf
- Blk 535 Bedok North Street 3 · $681 psf
- Blk 762 Bedok Reservoir View · $679 psf
- Blk 150 Bedok Reservoir Road · $672 psf
- Blk 761 Bedok Reservoir View · $672 psf
- Blk 170 Bedok South Road · $671 psf
- Blk 541 Bedok North Street 3 · $671 psf
- Blk 151 Bedok Reservoir Road · $665 psf
- Blk 766 Bedok Reservoir View · $664 psf
- Blk 139 Bedok Reservoir Road · $659 psf
- Blk 770 Bedok Reservoir View · $658 psf
- Blk 771 Bedok Reservoir View · $658 psf
- Blk 213 Bedok North Street 1 · $655 psf
- Blk 644 Bedok Reservoir Road · $655 psf
- Blk 136 Bedok Reservoir Road · $653 psf
- Blk 417 Bedok North Avenue 2 · $652 psf
- Blk 148 Bedok Reservoir Road · $647 psf
- Blk 774 Bedok Reservoir View · $646 psf
- Blk 21 Bedok South Road · $645 psf
- Blk 156 Bedok South Avenue 3 · $641 psf
- Blk 121 Bedok Reservoir Road · $638 psf
- Blk 767 Bedok Reservoir View · $638 psf
- Blk 204 Bedok North Street 1 · $635 psf
- Blk 640 Bedok Reservoir Road · $635 psf
- Blk 217 Bedok North Street 1 · $634 psf
- Blk 716 Bedok Reservoir Road · $634 psf
- Blk 33 Chai Chee Avenue · $631 psf
- Blk 66 Bedok South Avenue 3 · $631 psf
- Blk 126 Bedok Reservoir Road · $630 psf
- Blk 134 Bedok Reservoir Road · $630 psf
- Blk 773 Bedok Reservoir View · $630 psf
- Blk 642 Bedok Reservoir Road · $627 psf
- Blk 804 Chai Chee Road · $627 psf
- Blk 514 Bedok North Avenue 2 · $626 psf
- Blk 125 Bedok Reservoir Road · $625 psf
- Blk 149 Bedok Reservoir Road · $625 psf
- Blk 643 Bedok Reservoir Road · $625 psf
- Blk 144 Bedok Reservoir Road · $624 psf
260 further blocks are in the table above.
Where D16 sits
The HDB towns inside this district are Bedok. Cheapest blocks here run from $452 psf, against $1,128 psf at the top — a spread within one town of 2.5 times, which is a reminder that a town median is a starting point and not a valuation.