Prices · Cheapest blocks
The cheapest HDB resale flats in Singapore
The lowest block median in the 12 months to Oct 2026 was $266,944, at Blk 7 Telok Blangah Crescent in Bukit Merah — mostly 1-room flats of about 334 sq ft with 48 years of lease left. On price per square foot the cheapest was Blk 5 Marsiling Drive in Woodlands at $409 psf.
What cheap is actually made of
A ranking by price is not a ranking of bargains, and the difference is measurable rather than a matter of opinion. Across the 1,719 blocks with at least five sales in the window, the median block has 78 years of its 99-year lease left. The 50 cheapest by price have 45 years — 34 years less.
The second difference is size. Three-room flats are the commonest type in 84 per cent of the cheapest 50 blocks, against 29 per cent of every block that traded. So most of what separates the top of this list from the bottom is a shorter lease on a smaller flat — two things being bought, not one thing being discounted. To compare places rather than products, hold the flat type still: the per-town tables under each town do that.
The per-square-foot list below corrects for size but not for lease: its 50 blocks have a median of 58 years left.
The 50 cheapest blocks by price
Median of each block’s own sales in the 12 months to Oct 2026, lowest first. Blocks with fewer than five sales in that window are left out.
| # | Block | Town | Median price | Per sq ft | Lease left | Mostly | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 7 Telok Blangah Crescent | Bukit Merah | $266,944 | $800 psf | 48 | 1-room, 334 sq ft | 10 |
| 2 | Blk 120 Lorong 2 Toa Payoh | Toa Payoh | $275,000 | $639 psf | 41 | 2-room, 431 sq ft | 8 |
| 3 | Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh | Toa Payoh | $280,000 | $549 psf | 40 | 2-room, 463 sq ft | 5 |
| 4 | Blk 70 Circuit Road | Geylang | $281,500 | $579 psf | 42 | 2-room, 452 sq ft | 6 |
| 5 | Blk 48 Lower Delta Road | Bukit Merah | $282,000 | $620 psf | 43 | 2-room, 457 sq ft | 6 |
| 6 | Blk 30 Jalan Klinik | Bukit Merah | $295,000 | $559 psf | 42 | 2-room, 527 sq ft | 5 |
| 7 | Blk 314 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | $296,500 | $626 psf | 51 | 2-room, 474 sq ft | 6 |
| 8 | Blk 81 Commonwealth Close | Queenstown | $298,500 | $506 psf | 40 | 3-room, 646 sq ft | 6 |
| 9 | Blk 45 Circuit Road | Geylang | $304,000 | $543 psf | 44 | 3-room, 560 sq ft | 6 |
| 10 | Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | $308,000 | $469 psf | 46 | 3-room, 657 sq ft | 5 |
| 11 | Blk 20 Balam Road | Geylang | $310,000 | $478 psf | 40 | 3-room, 649 sq ft | 7 |
| 12 | Blk 57 Circuit Road | Geylang | $310,000 | $514 psf | 42 | 3-room, 603 sq ft | 5 |
| 13 | Blk 213 Boon Lay Place | Jurong West | $310,000 | $436 psf | 47 | 3-room, 710 sq ft | 7 |
| 14 | Blk 45 Telok Blangah Drive | Bukit Merah | $311,000 | $642 psf | 49 | 2-room, 484 sq ft | 8 |
| 15 | Blk 37 Jalan Rumah Tinggi | Bukit Merah | $311,500 | $546 psf | 42 | 3-room, 570 sq ft | 6 |
| 16 | Blk 187 Boon Lay Avenue | Jurong West | $312,500 | $492 psf | 51 | 3-room, 635 sq ft | 14 |
| 17 | Blk 186 Boon Lay Avenue | Jurong West | $315,000 | $496 psf | 48 | 3-room, 635 sq ft | 9 |
| 18 | Blk 82 Commonwealth Close | Queenstown | $315,000 | $488 psf | 40 | 3-room, 646 sq ft | 5 |
| 19 | Blk 49 Circuit Road | Geylang | $316,000 | $524 psf | 42 | 3-room, 603 sq ft | 5 |
| 20 | Blk 121 Yuan Ching Road | Jurong West | $316,000 | $458 psf | 47 | 3-room, 657 sq ft | 5 |
| 21 | Blk 83 Commonwealth Close | Queenstown | $317,944 | $539 psf | 40 | 3-room, 646 sq ft | 8 |
| 22 | Blk 122 Yuan Ching Road | Jurong West | $319,000 | $490 psf | 47 | 3-room, 657 sq ft | 6 |
| 23 | Blk 58 Circuit Road | Geylang | $320,000 | $531 psf | 42 | 3-room, 603 sq ft | 5 |
| 24 | Blk 28 Jalan Bukit Merah | Bukit Merah | $322,000 | $504 psf | 40 | 3-room, 646 sq ft | 7 |
| 25 | Blk 43 Circuit Road | Geylang | $325,000 | $565 psf | 44 | 3-room, 560 sq ft | 5 |
| 26 | Blk 1 Marsiling Drive | Woodlands | $327,500 | $468 psf | 47 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 27 | Blk 185 Boon Lay Avenue | Jurong West | $329,001 | $491 psf | 48 | 3-room, 635 sq ft | 10 |
| 28 | Blk 40 Circuit Road | Geylang | $330,000 | $538 psf | 44 | 3-room, 614 sq ft | 5 |
| 29 | Blk 209 Boon Lay Place | Jurong West | $330,000 | $472 psf | 49 | 3-room, 700 sq ft | 5 |
| 30 | Blk 208 Boon Lay Place | Jurong West | $330,000 | $459 psf | 49 | 3-room, 700 sq ft | 17 |
| 31 | Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh | Toa Payoh | $330,000 | $472 psf | 43 | 3-room, 710 sq ft | 11 |
| 32 | Blk 211 Boon Lay Place | Jurong West | $331,944 | $462 psf | 49 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 33 | Blk 59 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | $332,000 | $506 psf | 46 | 3-room, 657 sq ft | 9 |
| 34 | Blk 97 Jalan Dua | Geylang | $332,500 | $552 psf | 42 | 3-room, 603 sq ft | 6 |
| 35 | Blk 195 Kim Keat Avenue | Toa Payoh | $333,000 | $469 psf | 46 | 3-room, 710 sq ft | 15 |
| 36 | Blk 210 Boon Lay Place | Jurong West | $334,000 | $470 psf | 50 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 37 | Blk 2 Marsiling Drive | Woodlands | $335,000 | $457 psf | 47 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 38 | Blk 6 Marsiling Drive | Woodlands | $335,000 | $475 psf | 49 | 3-room, 700 sq ft | 7 |
| 39 | Blk 22 Marsiling Drive | Woodlands | $337,000 | $466 psf | 50 | 3-room, 721 sq ft | 5 |
| 40 | Blk 23 Marsiling Drive | Woodlands | $339,444 | $471 psf | 50 | 3-room, 721 sq ft | 6 |
| 41 | Blk 85 Commonwealth Close | Queenstown | $340,000 | $545 psf | 40 | 3-room, 624 sq ft | 5 |
| 42 | Blk 12 Taman Ho Swee | Bukit Merah | $342,000 | $531 psf | 43 | 3-room, 581 sq ft | 5 |
| 43 | Blk 25 Toa Payoh East | Toa Payoh | $342,944 | $476 psf | 44 | 3-room, 721 sq ft | 6 |
| 44 | Blk 194 Kim Keat Avenue | Toa Payoh | $343,000 | $483 psf | 46 | 3-room, 710 sq ft | 5 |
| 45 | Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | $343,000 | $476 psf | 43 | 3-room, 721 sq ft | 6 |
| 46 | Blk 173 Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | $345,000 | $486 psf | 45 | 3-room, 710 sq ft | 6 |
| 47 | Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh | Toa Payoh | $345,000 | $471 psf | 43 | 3-room, 732 sq ft | 8 |
| 48 | Blk 12 Lorong 7 Toa Payoh | Toa Payoh | $345,000 | $486 psf | 43 | 3-room, 710 sq ft | 6 |
| 49 | Blk 15 Marsiling Lane | Woodlands | $345,000 | $462 psf | 49 | 3-room, 700 sq ft | 10 |
| 50 | Blk 232 Lorong 8 Toa Payoh | Toa Payoh | $345,000 | $493 psf | 49 | 3-room, 700 sq ft | 5 |
The 50 cheapest blocks per square foot
The same window and the same floor, ranked on price per square foot — which is the comparison to use when the flats are of different sizes.
| # | Block | Town | Per sq ft | Median price | Lease left | Mostly | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 5 Marsiling Drive | Woodlands | $409 psf | $395,750 | 47 | 4-room, 969 sq ft | 6 |
| 2 | Blk 431 Jurong West Avenue 1 | Jurong West | $411 psf | $460,000 | 58 | 4-room, 1,119 sq ft | 6 |
| 3 | Blk 402 Jurong West Street 42 | Jurong West | $414 psf | $570,000 | 57 | 5-room, 1,437 sq ft | 5 |
| 4 | Blk 33 Marsiling Drive | Woodlands | $424 psf | $447,500 | 51 | 4-room, 1,055 sq ft | 6 |
| 5 | Blk 825 Jurong West Street 81 | Jurong West | $425 psf | $580,888 | 66 | 5-room, 1,367 sq ft | 5 |
| 6 | Blk 8 Marsiling Drive | Woodlands | $425 psf | $403,500 | 49 | 4-room, 947 sq ft | 6 |
| 7 | Blk 405 Jurong West Street 42 | Jurong West | $427 psf | $720,888 | 58 | Executive, 1,615 sq ft | 5 |
| 8 | Blk 920 Jurong West Street 92 | Jurong West | $433 psf | $485,000 | 62 | 4-room, 1,114 sq ft | 5 |
| 9 | Blk 940 Jurong West Street 91 | Jurong West | $436 psf | $500,888 | 62 | 4-room, 1,119 sq ft | 7 |
| 10 | Blk 213 Boon Lay Place | Jurong West | $436 psf | $310,000 | 47 | 3-room, 710 sq ft | 7 |
| 11 | Blk 711 Jurong West Street 71 | Jurong West | $446 psf | $499,000 | 64 | 4-room, 1,119 sq ft | 6 |
| 12 | Blk 659 Choa Chu Kang Crescent | Choa Chu Kang | $447 psf | $520,000 | 72 | 4-room, 1,109 sq ft | 5 |
| 13 | Blk 677 Choa Chu Kang Crescent | Choa Chu Kang | $447 psf | $570,000 | 72 | 4-room, 1,136 sq ft | 5 |
| 14 | Blk 449 Jurong West Street 42 | Jurong West | $447 psf | $513,000 | 58 | 4-room, 1,119 sq ft | 5 |
| 15 | Blk 437 Jurong West Avenue 1 | Jurong West | $448 psf | $600,000 | 58 | 5-room, 1,432 sq ft | 5 |
| 16 | Blk 751 Jurong West Street 73 | Jurong West | $448 psf | $520,000 | 65 | 4-room, 1,119 sq ft | 6 |
| 17 | Blk 158 Yung Loh Road | Jurong West | $450 psf | $530,000 | 69 | 4-room, 1,184 sq ft | 5 |
| 18 | Blk 32 Marsiling Drive | Woodlands | $451 psf | $400,500 | 53 | 3-room, 786 sq ft | 6 |
| 19 | Blk 813 Jurong West Street 81 | Jurong West | $451 psf | $512,000 | 63 | 4-room, 1,119 sq ft | 5 |
| 20 | Blk 2 Marsiling Drive | Woodlands | $457 psf | $335,000 | 47 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 21 | Blk 202 Marsiling Drive | Woodlands | $458 psf | $435,000 | 54 | 4-room, 1,017 sq ft | 7 |
| 22 | Blk 121 Yuan Ching Road | Jurong West | $458 psf | $316,000 | 47 | 3-room, 657 sq ft | 5 |
| 23 | Blk 178 Woodlands Street 13 | Woodlands | $458 psf | $615,000 | 59 | 5-room, 1,302 sq ft | 7 |
| 24 | Blk 12 Marsiling Lane | Woodlands | $458 psf | $350,000 | 49 | 3-room, 700 sq ft | 9 |
| 25 | Blk 208 Boon Lay Place | Jurong West | $459 psf | $330,000 | 49 | 3-room, 700 sq ft | 17 |
| 26 | Blk 468C Admiralty Drive | Sembawang | $459 psf | $583,000 | 74 | 5-room, 1,270 sq ft | 5 |
| 27 | Blk 548 Jurong West Street 42 | Jurong West | $460 psf | $787,000 | 58 | Executive, 1,711 sq ft | 5 |
| 28 | Blk 559 Jurong West Street 42 | Jurong West | $461 psf | $690,000 | 58 | 5-room, 1,496 sq ft | 5 |
| 29 | Blk 132 Yishun Street 11 | Yishun | $461 psf | $500,000 | 58 | 4-room, 1,130 sq ft | 6 |
| 30 | Blk 211 Boon Lay Place | Jurong West | $462 psf | $331,944 | 49 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 31 | Blk 15 Marsiling Lane | Woodlands | $462 psf | $345,000 | 49 | 3-room, 700 sq ft | 10 |
| 32 | Blk 488 Jurong West Avenue 1 | Jurong West | $464 psf | $459,888 | 58 | 4-room, 980 sq ft | 5 |
| 33 | Blk 173 Woodlands Street 13 | Woodlands | $465 psf | $508,000 | 62 | 4-room, 1,001 sq ft | 5 |
| 34 | Blk 430 Jurong West Avenue 1 | Jurong West | $465 psf | $515,000 | 58 | 4-room, 1,109 sq ft | 5 |
| 35 | Blk 22 Marsiling Drive | Woodlands | $466 psf | $337,000 | 50 | 3-room, 721 sq ft | 5 |
| 36 | Blk 316 Jurong East Street 32 | Jurong East | $467 psf | $588,000 | 57 | 4-room, 1,125 sq ft | 5 |
| 37 | Blk 408 Jurong West Street 42 | Jurong West | $468 psf | $700,000 | 57 | 5-room, 1,496 sq ft | 5 |
| 38 | Blk 1 Marsiling Drive | Woodlands | $468 psf | $327,500 | 47 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 39 | Blk 880 Woodlands Street 82 | Woodlands | $468 psf | $630,000 | 69 | 5-room, 1,345 sq ft | 5 |
| 40 | Blk 195 Kim Keat Avenue | Toa Payoh | $469 psf | $333,000 | 46 | 3-room, 710 sq ft | 15 |
| 41 | Blk 682 Choa Chu Kang Crescent | Choa Chu Kang | $469 psf | $572,888 | 72 | 4-room, 1,141 sq ft | 7 |
| 42 | Blk 672A Choa Chu Kang Crescent | Choa Chu Kang | $469 psf | $600,000 | 73 | 5-room, 1,324 sq ft | 5 |
| 43 | Blk 57 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | $469 psf | $308,000 | 46 | 3-room, 657 sq ft | 5 |
| 44 | Blk 210 Boon Lay Place | Jurong West | $470 psf | $334,000 | 50 | 3-room, 700 sq ft | 6 |
| 45 | Blk 23 Marsiling Drive | Woodlands | $471 psf | $339,444 | 50 | 3-room, 721 sq ft | 6 |
| 46 | Blk 273A Jurong West Avenue 3 | Jurong West | $471 psf | $547,500 | 74 | 5-room, 1,195 sq ft | 6 |
| 47 | Blk 91 Lorong 3 Toa Payoh | Toa Payoh | $471 psf | $345,000 | 43 | 3-room, 732 sq ft | 8 |
| 48 | Blk 209 Boon Lay Place | Jurong West | $472 psf | $330,000 | 49 | 3-room, 700 sq ft | 5 |
| 49 | Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh | Toa Payoh | $472 psf | $330,000 | 43 | 3-room, 710 sq ft | 11 |
| 50 | Blk 165 Woodlands Street 13 | Woodlands | $472 psf | $570,000 | 58 | 5-room, 1,302 sq ft | 5 |
The cheapest streets
Streets with at least 20 sales in the window, lowest median price per square foot first.
Show the figures
| Street | Town | Median price | Per sq ft | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurong West Street 81 | Jurong West | $541,000 | $439 | 66 | 89 |
| Jurong West Street 91 | Jurong West | $488,000 | $442 | 62 | 75 |
| Jurong West Street 92 | Jurong West | $480,000 | $444 | 61 | 25 |
| Marsiling Drive | Woodlands | $410,000 | $444 | 50 | 125 |
| Pandan Gardens | Jurong East | $455,000 | $455 | 52 | 24 |
| Jurong West Street 71 | Jurong West | $540,000 | $456 | 66 | 33 |
| Jurong West Street 73 | Jurong West | $560,000 | $456 | 66 | 29 |
| Jurong West Avenue 1 | Jurong West | $485,000 | $458 | 58 | 62 |
| Jurong West Street 42 | Jurong West | $535,000 | $461 | 58 | 117 |
| Boon Lay Place | Jurong West | $330,000 | $465 | 49 | 50 |
| Teck Whye Lane | Choa Chu Kang | $485,000 | $465 | 62 | 77 |
| Jurong West Street 74 | Jurong West | $647,500 | $469 | 69 | 22 |
| Choa Chu Kang Street 51 | Choa Chu Kang | $614,000 | $473 | 68 | 36 |
| Teck Whye Avenue | Choa Chu Kang | $412,000 | $477 | 57 | 25 |
| Jurong West Avenue 3 | Jurong West | $550,000 | $481 | 74 | 21 |
- Jurong West Street 81 · Jurong West · $439 psf
- Jurong West Street 91 · Jurong West · $442 psf
- Jurong West Street 92 · Jurong West · $444 psf
- Marsiling Drive · Woodlands · $444 psf
- Pandan Gardens · Jurong East · $455 psf
- Jurong West Street 71 · Jurong West · $456 psf
- Jurong West Street 73 · Jurong West · $456 psf
- Jurong West Avenue 1 · Jurong West · $458 psf
- Jurong West Street 42 · Jurong West · $461 psf
- Boon Lay Place · Jurong West · $465 psf
- Teck Whye Lane · Choa Chu Kang · $465 psf
- Jurong West Street 74 · Jurong West · $469 psf
- Choa Chu Kang Street 51 · Choa Chu Kang · $473 psf
- Teck Whye Avenue · Choa Chu Kang · $477 psf
- Jurong West Avenue 3 · Jurong West · $481 psf
The cheapest towns
Medians of block medians over the same window. A town median pools flat types, so follow a town through to one flat type before comparing it with another town.
- Choa Chu Kang · $592,000 · $502 psf
- Jurong West · $569,750 · $505 psf
- Woodlands · $595,000 · $520 psf
- Jurong East · $537,444 · $529 psf
- Bukit Panjang · $615,000 · $544 psf
- Bukit Batok · $535,000 · $548 psf