Prices · Jurong West · 5-room
Jurong West 5-room HDB resale prices
A 5-room flat in Jurong West sold for a median of $635,888 over the 12 months to Oct 2026 — $509 psf on a median of 1,216 sq ft — across 470 sales in 259 blocks. Half of those sales fell between $598,000 and $675,000.
What 5-room flats in Jurong West actually sold for
One sale in ten went below $565,000 and one in ten above $730,000. The cheapest of the 470 was $420,000 and the dearest $958,888 — a spread of 2.3 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 49 years and 91 years left.
| Cheapest sale | $420,000 |
| One in ten below | $565,000 |
| One in four below | $598,000 |
| Median | $635,888 |
| One in four above | $675,000 |
| One in ten above | $730,000 |
| Dearest sale | $958,888 |
Every block in Jurong West where a 5-room sold
259 blocks, dearest per square foot first. Only 5-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 138B Yuan Ching Road | $950,000 | $817 | 1,163 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 138D Yuan Ching Road | $915,000 | $787 | 1,163 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 138C Yuan Ching Road | $875,000 | $774 | 1,130 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 138A Yuan Ching Road | $865,000 | $755 | 1,146 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 697C Jurong West Central 3 | $880,000 | $723 | 1,216 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 697A Jurong West Central 3 | $854,000 | $702 | 1,216 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 218B Boon Lay Avenue | $819,888 | $668 | 1,227 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 197D Boon Lay Drive | $800,000 | $658 | 1,216 sq ft | 88 | 5 |
| Blk 196A Boon Lay Drive | $796,500 | $655 | 1,216 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 218C Boon Lay Avenue | $785,000 | $640 | 1,227 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 183C Boon Lay Avenue | $770,000 | $639 | 1,206 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 197C Boon Lay Drive | $768,888 | $632 | 1,216 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 165B Yung Kuang Road | $768,000 | $631 | 1,216 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 687 Jurong West Central 1 | $808,888 | $626 | 1,292 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 196B Boon Lay Drive | $758,000 | $623 | 1,216 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 165A Yung Kuang Road | $749,000 | $616 | 1,216 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 660C Jurong West Street 64 | $728,000 | $615 | 1,184 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 660D Jurong West Street 64 | $725,000 | $612 | 1,184 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 517C Jurong West Street 52 | $755,500 | $608 | 1,243 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 660A Jurong West Street 64 | $716,000 | $605 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 175A Yung Kuang Road | $733,444 | $603 | 1,216 sq ft | 88 | 6 |
| Blk 166A Yung Kuang Road | $734,000 | $603 | 1,216 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 654B Jurong West Street 61 | $710,000 | $600 | 1,184 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 164A Yung Kuang Road | $728,000 | $599 | 1,216 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 682B Jurong West Central 1 | $730,000 | $595 | 1,227 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 664A Jurong West Street 64 | $700,000 | $591 | 1,184 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 517A Jurong West Street 52 | $734,000 | $591 | 1,243 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 661D Jurong West Street 64 | $700,000 | $591 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 664C Jurong West Street 64 | $690,000 | $583 | 1,184 sq ft | 73 | 4 |
| Blk 664D Jurong West Street 64 | $690,000 | $583 | 1,184 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 339B Kang Ching Road | $700,000 | $581 | 1,206 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 661B Jurong West Street 64 | $683,888 | $578 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 330 Tah Ching Road | $757,500 | $575 | 1,319 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 216A Boon Lay Avenue | $703,444 | $573 | 1,227 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 661C Jurong West Street 64 | $678,444 | $573 | 1,184 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 635 Jurong West Street 65 | $678,000 | $573 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 218D Boon Lay Avenue | $722,500 | $572 | 1,265 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 695 Jurong West Central 1 | $773,000 | $570 | 1,356 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 684C Jurong West Street 64 | $675,444 | $568 | 1,189 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 683A Jurong West Central 1 | $675,000 | $565 | 1,195 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 685A Jurong West Street 64 | $674,000 | $564 | 1,195 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 685B Jurong West Street 64 | $690,000 | $562 | 1,227 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 326 Tah Ching Road | $738,000 | $562 | 1,313 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 218A Boon Lay Avenue | $688,000 | $561 | 1,227 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 685C Jurong West Central 1 | $670,000 | $561 | 1,195 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 653A Jurong West Street 61 | $663,888 | $560 | 1,195 sq ft | 75 | 5 |
| Blk 656B Jurong West Street 61 | $668,000 | $559 | 1,195 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 656C Jurong West Street 61 | $672,000 | $557 | 1,206 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 631 Jurong West Street 65 | $660,000 | $557 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 658D Jurong West Street 65 | $658,888 | $556 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 686C Jurong West Central 1 | $661,000 | $553 | 1,195 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 664B Jurong West Street 64 | $655,000 | $553 | 1,184 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 632 Jurong West Street 65 | $654,000 | $552 | 1,184 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 690 Jurong West Central 1 | $700,000 | $551 | 1,270 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 663A Jurong West Street 65 | $651,888 | $551 | 1,184 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 653C Jurong West Street 61 | $650,888 | $550 | 1,184 sq ft | 75 | 3 |
| Blk 658B Jurong West Street 65 | $650,000 | $549 | 1,195 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 268A Boon Lay Drive | $650,000 | $549 | 1,184 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 663D Jurong West Street 65 | $650,000 | $549 | 1,184 sq ft | 73 | 5 |
| Blk 987A Jurong West Street 93 | $650,000 | $549 | 1,184 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 653B Jurong West Street 61 | $651,944 | $548 | 1,195 sq ft | 75 | 4 |
| Blk 633 Jurong West Street 65 | $648,888 | $548 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 652C Jurong West Street 61 | $648,444 | $548 | 1,184 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 648B Jurong West Street 61 | $648,000 | $547 | 1,184 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 988C Jurong West Street 93 | $648,000 | $547 | 1,184 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 681C Jurong West Central 1 | $670,000 | $546 | 1,227 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 328 Tah Ching Road | $710,000 | $545 | 1,302 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 652B Jurong West Street 61 | $643,888 | $544 | 1,184 sq ft | 75 | 5 |
| Blk 654C Jurong West Street 61 | $647,000 | $544 | 1,189 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 677A Jurong West Street 64 | $640,000 | $541 | 1,184 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 684B Jurong West Street 64 | $646,044 | $541 | 1,195 sq ft | 73 | 4 |
| Blk 663C Jurong West Street 65 | $640,028 | $541 | 1,184 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 691 Jurong West Central 1 | $692,500 | $541 | 1,281 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 183D Boon Lay Avenue | $650,000 | $539 | 1,206 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 987D Jurong West Street 93 | $645,000 | $539 | 1,206 sq ft | 79 | 3 |
| Blk 648C Jurong West Street 61 | $636,500 | $538 | 1,184 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 662B Jurong West Street 64 | $635,888 | $537 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 650B Jurong West Street 61 | $629,000 | $534 | 1,179 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 619 Jurong West Street 65 | $632,000 | $534 | 1,184 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 649B Jurong West Street 61 | $630,944 | $533 | 1,184 sq ft | 74 | 4 |
| Blk 622 Jurong West Street 61 | $630,000 | $532 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 650A Jurong West Street 61 | $630,000 | $532 | 1,184 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 649A Jurong West Street 61 | $630,000 | $532 | 1,184 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 987C Jurong West Street 93 | $640,000 | $531 | 1,206 sq ft | 79 | 1 |
| Blk 676B Jurong West Street 64 | $628,000 | $530 | 1,184 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 658C Jurong West Street 65 | $636,500 | $530 | 1,200 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 989C Jurong West Street 93 | $628,000 | $530 | 1,184 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 637 Jurong West Street 61 | $628,000 | $530 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 268C Boon Lay Drive | $625,000 | $528 | 1,184 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 647 Jurong West Street 61 | $682,500 | $528 | 1,292 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 345 Kang Ching Road | $693,000 | $528 | 1,313 sq ft | 70 | 3 |
| Blk 987B Jurong West Street 93 | $635,000 | $527 | 1,206 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 675B Jurong West Street 64 | $623,000 | $526 | 1,184 sq ft | 81 | 4 |
| Blk 522 Jurong West Street 52 | $665,000 | $524 | 1,270 sq ft | 55 | 1 |
| Blk 625 Jurong West Street 61 | $621,000 | $524 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 325 Tah Ching Road | $698,888 | $524 | 1,335 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 180 Yung Sheng Road | $648,000 | $523 | 1,249 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 674B Jurong West Street 65 | $619,000 | $523 | 1,184 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 672A Jurong West Street 65 | $618,000 | $522 | 1,184 sq ft | 75 | 3 |
| Blk 181 Yung Sheng Road | $649,444 | $522 | 1,243 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 678A Jurong West Street 64 | $618,000 | $522 | 1,184 sq ft | 81 | 5 |
| Blk 989B Jurong West Street 93 | $634,000 | $521 | 1,216 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 674A Jurong West Street 65 | $616,888 | $521 | 1,184 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 644 Jurong West Street 61 | $672,000 | $520 | 1,292 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 658A Jurong West Street 65 | $620,000 | $519 | 1,195 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 267 Boon Lay Drive | $675,000 | $518 | 1,302 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 347 Kang Ching Road | $672,000 | $516 | 1,302 sq ft | 70 | 4 |
| Blk 678D Jurong West Street 64 | $615,000 | $515 | 1,195 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 989D Jurong West Street 93 | $610,000 | $515 | 1,184 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 667C Jurong West Street 65 | $608,000 | $514 | 1,184 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 681B Jurong West Central 1 | $635,000 | $513 | 1,238 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 620 Jurong West Street 65 | $606,000 | $512 | 1,184 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 354 Kang Ching Road | $660,000 | $511 | 1,292 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 757 Jurong West Street 74 | $690,000 | $509 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 677C Jurong West Street 64 | $601,500 | $508 | 1,184 sq ft | 81 | 6 |
| Blk 847 Jurong West Street 81 | $720,000 | $507 | 1,421 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 682C Jurong West Central 1 | $628,000 | $507 | 1,238 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 667A Jurong West Street 65 | $600,000 | $507 | 1,184 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 659A Jurong West Street 65 | $600,000 | $507 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 989A Jurong West Street 93 | $610,000 | $506 | 1,206 sq ft | 81 | 3 |
| Blk 355 Kang Ching Road | $653,444 | $506 | 1,292 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 179 Yung Sheng Road | $630,000 | $505 | 1,249 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 682A Jurong West Central 1 | $620,000 | $505 | 1,227 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 663B Jurong West Street 65 | $598,000 | $505 | 1,184 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 178 Yung Sheng Road | $630,000 | $505 | 1,249 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 645 Jurong West Street 61 | $655,000 | $503 | 1,302 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 353 Kang Ching Road | $650,000 | $503 | 1,292 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 359 Yung An Road | $675,000 | $502 | 1,345 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 606 Jurong West Street 65 | $620,000 | $501 | 1,238 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 348 Kang Ching Road | $655,000 | $499 | 1,313 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 272A Jurong West Street 24 | $600,000 | $498 | 1,206 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 610 Jurong West Street 65 | $600,000 | $498 | 1,227 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 611 Jurong West Street 65 | $615,000 | $497 | 1,238 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 744 Jurong West Street 73 | $680,000 | $497 | 1,367 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 607 Jurong West Street 65 | $612,500 | $495 | 1,238 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 324 Tah Ching Road | $640,000 | $495 | 1,292 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 675A Jurong West Street 64 | $585,000 | $494 | 1,184 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 634 Jurong West Street 65 | $585,000 | $494 | 1,184 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 766 Jurong West Street 74 | $670,000 | $494 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 749 Jurong West Street 73 | $645,000 | $491 | 1,313 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 467 Jurong West Street 41 | $636,500 | $489 | 1,302 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 755 Jurong West Street 74 | $668,000 | $489 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 673B Jurong West Street 65 | $583,888 | $489 | 1,184 sq ft | 75 | 3 |
| Blk 673C Jurong West Street 65 | $578,000 | $488 | 1,184 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 157 Yung Loh Road | $713,000 | $487 | 1,464 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 640 Jurong West Street 61 | $640,000 | $487 | 1,313 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 667B Jurong West Street 65 | $575,000 | $486 | 1,184 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 271C Jurong West Street 24 | $585,000 | $485 | 1,206 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 275A Jurong West Street 25 | $580,000 | $485 | 1,195 sq ft | 75 | 3 |
| Blk 676A Jurong West Street 64 | $580,000 | $485 | 1,195 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 547 Jurong West Street 42 | $730,000 | $484 | 1,507 sq ft | 57 | 3 |
| Blk 261 Boon Lay Drive | $662,944 | $483 | 1,372 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 756 Jurong West Street 74 | $655,000 | $483 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 739 Jurong West Street 73 | $668,000 | $481 | 1,389 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 275B Jurong West Street 25 | $575,001 | $481 | 1,195 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 641 Jurong West Street 61 | $623,000 | $480 | 1,297 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 659C Jurong West Street 65 | $568,000 | $480 | 1,184 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 678C Jurong West Street 64 | $567,500 | $479 | 1,184 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 158 Yung Loh Road | $640,000 | $479 | 1,335 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 274D Jurong West Avenue 3 | $570,000 | $477 | 1,195 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 468 Jurong West Street 41 | $620,888 | $477 | 1,302 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 276B Jurong West Avenue 3 | $568,000 | $475 | 1,195 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 529 Jurong West Street 52 | $603,000 | $475 | 1,270 sq ft | 55 | 4 |
| Blk 156 Yung Loh Road | $648,000 | $474 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 271D Jurong West Street 24 | $570,444 | $473 | 1,206 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 349 Corporation Drive | $615,000 | $472 | 1,302 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 745 Jurong West Street 73 | $620,000 | $472 | 1,313 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 920 Jurong West Street 92 | $619,000 | $471 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 276D Jurong West Street 25 | $560,000 | $469 | 1,195 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 613 Jurong West Street 62 | $580,000 | $469 | 1,238 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 408 Jurong West Street 42 | $700,000 | $468 | 1,496 sq ft | 57 | 4 |
| Blk 523 Jurong West Street 52 | $595,000 | $468 | 1,270 sq ft | 55 | 1 |
| Blk 639 Jurong West Street 61 | $612,500 | $468 | 1,308 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 750 Jurong West Street 73 | $640,000 | $468 | 1,367 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 732 Jurong West Street 73 | $680,000 | $468 | 1,453 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 765 Jurong West Street 74 | $635,000 | $468 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 276C Jurong West Street 25 | $557,500 | $467 | 1,195 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 759 Jurong West Street 74 | $647,500 | $466 | 1,394 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 734 Jurong West Street 73 | $647,500 | $465 | 1,394 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 735 Jurong West Street 75 | $665,000 | $465 | 1,432 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 706 Jurong West Street 71 | $630,000 | $465 | 1,356 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 854 Jurong West Street 81 | $615,000 | $465 | 1,324 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 275D Jurong West Street 25 | $552,500 | $462 | 1,195 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 733 Jurong West Street 73 | $672,000 | $462 | 1,453 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 272B Jurong West Street 24 | $556,500 | $462 | 1,206 sq ft | 76 | 4 |
| Blk 559 Jurong West Street 42 | $690,000 | $461 | 1,496 sq ft | 58 | 5 |
| Blk 443 Jurong West Avenue 1 | $665,000 | $461 | 1,442 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 727 Jurong West Avenue 5 | $600,000 | $461 | 1,302 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 552 Jurong West Street 42 | $665,000 | $461 | 1,442 sq ft | 57 | 3 |
| Blk 323 Tah Ching Road | $590,000 | $461 | 1,281 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 273B Jurong West Avenue 3 | $550,000 | $460 | 1,195 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 273A Jurong West Avenue 3 | $547,500 | $458 | 1,195 sq ft | 74 | 4 |
| Blk 272D Jurong West Street 24 | $559,500 | $458 | 1,216 sq ft | 76 | 4 |
| Blk 855 Jurong West Street 81 | $605,000 | $457 | 1,324 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 357 Yung An Road | $610,000 | $457 | 1,335 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 747 Jurong West Street 73 | $638,000 | $456 | 1,399 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 273C Jurong West Avenue 3 | $545,000 | $456 | 1,195 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 764 Jurong West Street 74 | $603,500 | $456 | 1,324 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 813 Jurong West Street 81 | $591,500 | $454 | 1,302 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 221 Boon Lay Place | $531,000 | $453 | 1,173 sq ft | 52 | 1 |
| Blk 938 Jurong West Street 91 | $590,000 | $453 | 1,302 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 555 Jurong West Street 42 | $652,500 | $452 | 1,442 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 416 Jurong West Street 42 | $645,000 | $451 | 1,442 sq ft | 57 | 3 |
| Blk 923 Jurong West Street 92 | $592,000 | $451 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 444 Jurong West Avenue 1 | $645,000 | $451 | 1,432 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 913 Jurong West Street 91 | $588,000 | $448 | 1,313 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 704 Jurong West Street 71 | $615,000 | $446 | 1,378 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 848 Jurong West Street 81 | $612,000 | $444 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 832 Jurong West Street 81 | $599,500 | $442 | 1,356 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 367 Corporation Drive | $580,000 | $442 | 1,313 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 903 Jurong West Street 91 | $580,000 | $442 | 1,313 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 846 Jurong West Street 81 | $640,000 | $440 | 1,453 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 811 Jurong West Street 81 | $595,000 | $439 | 1,356 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 720 Jurong West Avenue 5 | $570,000 | $438 | 1,302 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 849 Jurong West Street 81 | $635,888 | $438 | 1,453 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 921 Jurong West Street 92 | $575,000 | $438 | 1,313 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 818 Jurong West Street 81 | $635,000 | $437 | 1,453 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 940 Jurong West Street 91 | $568,000 | $436 | 1,302 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 721 Jurong West Avenue 5 | $565,000 | $434 | 1,302 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 551 Jurong West Street 42 | $638,000 | $434 | 1,464 sq ft | 58 | 3 |
| Blk 953 Jurong West Street 91 | $570,000 | $434 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 415 Jurong West Street 42 | $620,000 | $433 | 1,432 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 452 Jurong West Street 42 | $619,444 | $433 | 1,432 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 836 Jurong West Street 81 | $640,000 | $431 | 1,485 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 820 Jurong West Street 81 | $585,000 | $431 | 1,356 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 817 Jurong West Street 81 | $585,000 | $431 | 1,356 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 911 Jurong West Street 91 | $565,000 | $430 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 850 Jurong West Street 81 | $590,000 | $428 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 845 Jurong West Street 81 | $590,000 | $428 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 436 Jurong West Avenue 1 | $620,000 | $427 | 1,453 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 703 Jurong West Street 71 | $576,500 | $425 | 1,356 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 825 Jurong West Street 81 | $580,888 | $425 | 1,367 sq ft | 66 | 5 |
| Blk 833 Jurong West Street 81 | $580,000 | $424 | 1,367 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 840 Jurong West Street 81 | $579,000 | $424 | 1,367 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 865 Jurong West Street 81 | $580,000 | $424 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 199 Boon Lay Drive | $548,000 | $421 | 1,302 sq ft | 49 | 1 |
| Blk 851 Jurong West Street 81 | $585,000 | $421 | 1,389 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 437 Jurong West Avenue 1 | $610,000 | $420 | 1,432 sq ft | 58 | 3 |
| Blk 866 Jurong West Street 81 | $565,000 | $420 | 1,345 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 853 Jurong West Street 81 | $570,000 | $420 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 863 Jurong West Street 81 | $607,000 | $418 | 1,453 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 427 Jurong West Avenue 1 | $605,000 | $416 | 1,453 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 751 Jurong West Street 73 | $545,000 | $415 | 1,313 sq ft | 65 | 2 |
| Blk 919 Jurong West Street 91 | $541,000 | $412 | 1,313 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 907 Jurong West Street 91 | $538,000 | $410 | 1,313 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 932 Jurong West Street 92 | $560,000 | $410 | 1,367 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 210 Boon Lay Place | $655,000 | $408 | 1,604 sq ft | 50 | 1 |
| Blk 202 Boon Lay Drive | $525,000 | $406 | 1,292 sq ft | 49 | 1 |
| Blk 203 Boon Lay Drive | $530,000 | $404 | 1,313 sq ft | 49 | 1 |
| Blk 945 Jurong West Street 91 | $535,000 | $404 | 1,324 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 810 Jurong West Street 81 | $555,000 | $403 | 1,378 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 402 Jurong West Street 42 | $581,500 | $402 | 1,437 sq ft | 57 | 4 |
| Blk 815 Jurong West Street 81 | $522,888 | $401 | 1,302 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 942 Jurong West Street 91 | $568,000 | $400 | 1,421 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 834 Jurong West Street 81 | $540,000 | $395 | 1,367 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 204 Boon Lay Drive | $500,000 | $387 | 1,292 sq ft | 49 | 1 |
| Blk 705 Jurong West Street 71 | $520,000 | $380 | 1,367 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 205 Boon Lay Drive | $500,000 | $363 | 1,378 sq ft | 49 | 1 |
| Blk 198 Boon Lay Drive | $420,000 | $348 | 1,206 sq ft | 49 | 1 |
- Blk 138B Yuan Ching Road · $817 psf · $950,000
- Blk 138D Yuan Ching Road · $787 psf · $915,000
- Blk 138C Yuan Ching Road · $774 psf · $875,000
- Blk 138A Yuan Ching Road · $755 psf · $865,000
- Blk 697C Jurong West Central 3 · $723 psf · $880,000
- Blk 697A Jurong West Central 3 · $702 psf · $854,000
- Blk 218B Boon Lay Avenue · $668 psf · $819,888
- Blk 197D Boon Lay Drive · $658 psf · $800,000
- Blk 196A Boon Lay Drive · $655 psf · $796,500
- Blk 218C Boon Lay Avenue · $640 psf · $785,000
- Blk 183C Boon Lay Avenue · $639 psf · $770,000
- Blk 197C Boon Lay Drive · $632 psf · $768,888
- Blk 165B Yung Kuang Road · $631 psf · $768,000
- Blk 687 Jurong West Central 1 · $626 psf · $808,888
- Blk 196B Boon Lay Drive · $623 psf · $758,000
- Blk 165A Yung Kuang Road · $616 psf · $749,000
- Blk 660C Jurong West Street 64 · $615 psf · $728,000
- Blk 660D Jurong West Street 64 · $612 psf · $725,000
- Blk 517C Jurong West Street 52 · $608 psf · $755,500
- Blk 660A Jurong West Street 64 · $605 psf · $716,000
- Blk 175A Yung Kuang Road · $603 psf · $733,444
- Blk 166A Yung Kuang Road · $603 psf · $734,000
- Blk 654B Jurong West Street 61 · $600 psf · $710,000
- Blk 164A Yung Kuang Road · $599 psf · $728,000
- Blk 682B Jurong West Central 1 · $595 psf · $730,000
- Blk 664A Jurong West Street 64 · $591 psf · $700,000
- Blk 517A Jurong West Street 52 · $591 psf · $734,000
- Blk 661D Jurong West Street 64 · $591 psf · $700,000
- Blk 664C Jurong West Street 64 · $583 psf · $690,000
- Blk 664D Jurong West Street 64 · $583 psf · $690,000
- Blk 339B Kang Ching Road · $581 psf · $700,000
- Blk 661B Jurong West Street 64 · $578 psf · $683,888
- Blk 330 Tah Ching Road · $575 psf · $757,500
- Blk 216A Boon Lay Avenue · $573 psf · $703,444
- Blk 661C Jurong West Street 64 · $573 psf · $678,444
- Blk 635 Jurong West Street 65 · $573 psf · $678,000
- Blk 218D Boon Lay Avenue · $572 psf · $722,500
- Blk 695 Jurong West Central 1 · $570 psf · $773,000
- Blk 684C Jurong West Street 64 · $568 psf · $675,444
- Blk 683A Jurong West Central 1 · $565 psf · $675,000
- Blk 685A Jurong West Street 64 · $564 psf · $674,000
- Blk 685B Jurong West Street 64 · $562 psf · $690,000
