Prices · Jurong West · 4-room
Jurong West 4-room HDB resale prices
A 4-room flat in Jurong West sold for a median of $535,000 over the 12 months to Oct 2026 — $511 psf on a median of 1,066 sq ft — across 619 sales in 325 blocks. Half of those sales fell between $500,000 and $580,000.
What 4-room flats in Jurong West actually sold for
One sale in ten went below $480,000 and one in ten above $640,000. The cheapest of the 619 was $430,000 and the dearest $820,000 — a spread of 1.9 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 55 years and 92 years left.
| Cheapest sale | $430,000 |
| One in ten below | $480,000 |
| One in four below | $500,000 |
| Median | $535,000 |
| One in four above | $580,000 |
| One in ten above | $640,000 |
| Dearest sale | $820,000 |
Every block in Jurong West where a 4-room sold
325 blocks, dearest per square foot first. Only 4-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 697C Jurong West Central 3 | $750,888 | $840 | 893 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 698C Jurong West Central 3 | $820,000 | $819 | 1,001 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 138C Yuan Ching Road | $755,888 | $772 | 980 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 138D Yuan Ching Road | $742,500 | $758 | 980 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 697A Jurong West Central 3 | $757,500 | $757 | 1,001 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 517E Jurong West Street 52 | $735,000 | $719 | 1,023 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 138B Yuan Ching Road | $675,000 | $705 | 958 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 339C Kang Ching Road | $670,000 | $699 | 958 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 140D Corporation Drive | $689,444 | $689 | 1,001 sq ft | 92 | 2 |
| Blk 339A Kang Ching Road | $650,000 | $679 | 958 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 197C Boon Lay Drive | $678,000 | $677 | 1,001 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 339B Kang Ching Road | $670,000 | $677 | 990 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 196B Boon Lay Drive | $659,000 | $658 | 1,001 sq ft | 88 | 4 |
| Blk 337A Tah Ching Road | $665,444 | $658 | 1,012 sq ft | 83 | 4 |
| Blk 517A Jurong West Street 52 | $670,000 | $655 | 1,023 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 140C Corporation Drive | $655,000 | $654 | 1,001 sq ft | 92 | 3 |
| Blk 218B Boon Lay Avenue | $660,000 | $652 | 1,012 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 175C Yung Kuang Road | $650,888 | $650 | 1,001 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 216B Boon Lay Avenue | $657,000 | $649 | 1,012 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 216A Boon Lay Avenue | $655,000 | $647 | 1,012 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 197A Boon Lay Drive | $647,944 | $647 | 1,001 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 337D Tah Ching Road | $638,000 | $644 | 1,012 sq ft | 83 | 3 |
| Blk 175A Yung Kuang Road | $643,444 | $643 | 1,001 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 183C Boon Lay Avenue | $635,000 | $641 | 990 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 217A Boon Lay Avenue | $648,000 | $640 | 1,012 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 166B Yung Kuang Road | $641,000 | $640 | 1,001 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 166A Yung Kuang Road | $639,000 | $638 | 1,001 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 183D Boon Lay Avenue | $628,000 | $634 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 660B Jurong West Street 64 | $620,000 | $633 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 217B Boon Lay Avenue | $640,000 | $633 | 1,012 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 561A Jurong West Street 42 | $631,444 | $631 | 1,001 sq ft | 91 | 6 |
| Blk 337B Tah Ching Road | $630,444 | $630 | 1,012 sq ft | 83 | 4 |
| Blk 165B Yung Kuang Road | $630,000 | $629 | 1,001 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 560A Jurong West Street 42 | $630,000 | $629 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 661C Jurong West Street 64 | $615,000 | $628 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 183B Boon Lay Avenue | $620,000 | $626 | 990 sq ft | 88 | 4 |
| Blk 175B Yung Kuang Road | $637,500 | $626 | 1,017 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 517C Jurong West Street 52 | $638,888 | $625 | 1,023 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 140B Corporation Drive | $625,000 | $624 | 1,001 sq ft | 92 | 2 |
| Blk 662D Jurong West Street 64 | $610,000 | $623 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 140A Corporation Drive | $624,000 | $623 | 1,001 sq ft | 92 | 1 |
| Blk 183A Boon Lay Avenue | $612,944 | $619 | 990 sq ft | 88 | 8 |
| Blk 218A Boon Lay Avenue | $621,000 | $614 | 1,012 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 181A Boon Lay Drive | $615,000 | $614 | 1,001 sq ft | 87 | 5 |
| Blk 651B Jurong West Street 61 | $600,500 | $613 | 980 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 663C Jurong West Street 65 | $600,000 | $613 | 980 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 337C Tah Ching Road | $615,000 | $608 | 1,012 sq ft | 83 | 2 |
| Blk 987A Jurong West Street 93 | $608,000 | $607 | 1,001 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 664C Jurong West Street 64 | $592,000 | $604 | 980 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 667C Jurong West Street 65 | $585,000 | $604 | 969 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 689 Jurong West Central 1 | $640,000 | $601 | 1,066 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 668C Jurong West Street 64 | $555,000 | $600 | 915 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 668D Jurong West Street 64 | $548,000 | $599 | 915 sq ft | 73 | 5 |
| Blk 691 Jurong West Central 1 | $638,444 | $599 | 1,066 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 987C Jurong West Street 93 | $599,000 | $598 | 1,001 sq ft | 79 | 2 |
| Blk 180C Boon Lay Drive | $598,000 | $597 | 1,001 sq ft | 87 | 5 |
| Blk 685B Jurong West Street 64 | $597,500 | $594 | 1,006 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 688 Jurong West Central 1 | $632,000 | $593 | 1,066 sq ft | 71 | 3 |
| Blk 655B Jurong West Street 61 | $538,888 | $589 | 915 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 685A Jurong West Street 64 | $588,000 | $587 | 1,001 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 650C Jurong West Street 61 | $575,000 | $587 | 980 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 621 Jurong West Street 65 | $534,500 | $584 | 915 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 660A Jurong West Street 64 | $572,500 | $584 | 980 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 655A Jurong West Street 61 | $545,000 | $582 | 936 sq ft | 75 | 5 |
| Blk 648A Jurong West Street 61 | $570,000 | $582 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 617 Jurong West Street 65 | $547,500 | $581 | 942 sq ft | 73 | 6 |
| Blk 989B Jurong West Street 93 | $579,888 | $579 | 1,001 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 988B Jurong West Street 93 | $580,000 | $579 | 1,001 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 668A Jurong West Street 64 | $560,000 | $578 | 969 sq ft | 73 | 5 |
| Blk 648B Jurong West Street 61 | $565,000 | $577 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 679C Jurong West Central 1 | $581,000 | $574 | 1,012 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 650B Jurong West Street 61 | $554,500 | $572 | 969 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 684B Jurong West Street 64 | $571,888 | $571 | 1,001 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 663A Jurong West Street 65 | $555,000 | $570 | 980 sq ft | 73 | 5 |
| Blk 608 Jurong West Street 65 | $580,500 | $568 | 1,023 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 670A Jurong West Street 65 | $562,888 | $568 | 990 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 641 Jurong West Street 61 | $610,000 | $567 | 1,076 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 604 Jurong West Street 62 | $580,000 | $567 | 1,023 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 659B Jurong West Street 65 | $554,000 | $566 | 980 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 686B Jurong West Central 1 | $569,500 | $563 | 1,012 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 664D Jurong West Street 64 | $545,000 | $563 | 969 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 657A Jurong West Street 65 | $550,000 | $562 | 980 sq ft | 75 | 7 |
| Blk 673A Jurong West Street 65 | $520,500 | $562 | 926 sq ft | 75 | 4 |
| Blk 692 Jurong West Central 1 | $640,000 | $561 | 1,141 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 667A Jurong West Street 65 | $543,000 | $561 | 969 sq ft | 73 | 3 |
| Blk 674B Jurong West Street 65 | $549,000 | $560 | 980 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 667B Jurong West Street 65 | $545,000 | $560 | 974 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 607 Jurong West Street 65 | $570,000 | $557 | 1,023 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 648D Jurong West Street 61 | $544,000 | $555 | 980 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 684C Jurong West Street 64 | $558,444 | $555 | 1,006 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 632 Jurong West Street 65 | $540,000 | $551 | 980 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 659D Jurong West Street 65 | $534,000 | $551 | 969 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 657B Jurong West Street 65 | $540,000 | $551 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 675A Jurong West Street 64 | $538,500 | $550 | 980 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 511 Jurong West Street 52 | $615,888 | $550 | 1,109 sq ft | 57 | 3 |
| Blk 625 Jurong West Street 61 | $537,500 | $549 | 980 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 673C Jurong West Street 65 | $537,500 | $549 | 980 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 338A Tah Ching Road | $550,000 | $549 | 1,001 sq ft | 83 | 1 |
| Blk 986A Jurong West Street 93 | $549,000 | $548 | 1,001 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 518 Jurong West Street 52 | $612,500 | $547 | 1,119 sq ft | 57 | 4 |
| Blk 987B Jurong West Street 93 | $547,500 | $547 | 1,001 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 622 Jurong West Street 61 | $535,000 | $546 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 693 Jurong West Central 1 | $597,444 | $544 | 1,098 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 684A Jurong West Street 64 | $550,000 | $544 | 1,012 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 613 Jurong West Street 62 | $548,000 | $542 | 1,012 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 180 Yung Sheng Road | $525,000 | $542 | 969 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 678D Jurong West Street 64 | $535,000 | $540 | 990 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 682C Jurong West Central 1 | $552,500 | $540 | 1,023 sq ft | 73 | 2 |
| Blk 273A Jurong West Avenue 3 | $522,500 | $539 | 969 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 650A Jurong West Street 61 | $520,000 | $537 | 969 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 273D Jurong West Avenue 3 | $490,000 | $536 | 915 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 676A Jurong West Street 64 | $525,000 | $536 | 980 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 674A Jurong West Street 65 | $530,000 | $535 | 990 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 275C Jurong West Street 25 | $518,444 | $535 | 969 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 986B Jurong West Street 93 | $532,500 | $535 | 996 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 695 Jurong West Central 1 | $608,888 | $534 | 1,141 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 460 Jurong West Street 41 | $523,000 | $534 | 980 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 640 Jurong West Street 61 | $574,444 | $534 | 1,076 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 677A Jurong West Street 64 | $535,000 | $534 | 1,001 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 513 Jurong West Street 52 | $602,000 | $533 | 1,130 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 676B Jurong West Street 64 | $528,525 | $531 | 996 sq ft | 81 | 2 |
| Blk 271B Jurong West Street 24 | $535,000 | $529 | 1,012 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 514 Jurong West Street 52 | $605,000 | $528 | 1,146 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 346 Kang Ching Road | $579,800 | $528 | 1,098 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 328 Tah Ching Road | $580,000 | $528 | 1,098 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 276C Jurong West Street 25 | $510,000 | $526 | 969 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 478 Jurong West Street 41 | $515,444 | $526 | 980 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 353 Kang Ching Road | $574,444 | $526 | 1,093 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 419 Jurong West Street 42 | $475,000 | $525 | 904 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 677B Jurong West Street 64 | $509,000 | $525 | 969 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 276D Jurong West Street 25 | $508,000 | $524 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 368 Corporation Drive | $585,000 | $523 | 1,119 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 483 Jurong West Street 41 | $512,000 | $523 | 980 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 458 Jurong West Street 41 | $511,000 | $522 | 980 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 355 Kang Ching Road | $567,500 | $522 | 1,087 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 649B Jurong West Street 61 | $505,000 | $521 | 969 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 643 Jurong West Street 61 | $502,500 | $519 | 969 sq ft | 71 | 6 |
| Blk 268B Boon Lay Drive | $502,000 | $518 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 276A Jurong West Street 25 | $491,000 | $518 | 947 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 527 Jurong West Street 52 | $521,500 | $518 | 1,006 sq ft | 56 | 2 |
| Blk 178 Yung Sheng Road | $535,000 | $518 | 1,033 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 275B Jurong West Street 25 | $500,000 | $516 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 645 Jurong West Street 61 | $555,000 | $516 | 1,076 sq ft | 71 | 5 |
| Blk 515 Jurong West Street 52 | $580,000 | $513 | 1,130 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 354 Kang Ching Road | $555,000 | $511 | 1,087 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 323 Tah Ching Road | $567,000 | $511 | 1,109 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 272A Jurong West Street 24 | $510,888 | $510 | 1,001 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 462 Jurong West Street 41 | $560,000 | $510 | 1,098 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 677C Jurong West Street 64 | $503,888 | $509 | 990 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 989D Jurong West Street 93 | $510,000 | $509 | 1,001 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 420 Jurong West Street 42 | $459,000 | $508 | 904 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 528 Jurong West Street 52 | $540,168 | $507 | 1,066 sq ft | 56 | 1 |
| Blk 477 Jurong West Street 41 | $555,000 | $506 | 1,098 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 348 Kang Ching Road | $555,000 | $506 | 1,098 sq ft | 70 | 3 |
| Blk 276B Jurong West Avenue 3 | $490,000 | $506 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 990B Jurong West Street 93 | $500,000 | $505 | 990 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 417 Jurong West Street 42 | $483,000 | $504 | 958 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 329 Tah Ching Road | $558,000 | $503 | 1,109 sq ft | 70 | 3 |
| Blk 267 Boon Lay Drive | $550,000 | $501 | 1,098 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 345 Kang Ching Road | $550,000 | $501 | 1,098 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 352 Kang Ching Road | $546,000 | $500 | 1,093 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 535 Jurong West Street 52 | $510,000 | $499 | 1,023 sq ft | 56 | 1 |
| Blk 990C Jurong West Street 93 | $500,000 | $499 | 1,001 sq ft | 81 | 1 |
| Blk 421 Jurong West Street 42 | $450,000 | $498 | 904 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 152 Yung Ho Road | $558,000 | $498 | 1,119 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 554 Jurong West Street 42 | $556,888 | $497 | 1,119 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 365 Corporation Drive | $550,500 | $497 | 1,109 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 486 Jurong West Avenue 1 | $492,000 | $497 | 990 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 639 Jurong West Street 61 | $537,944 | $497 | 1,082 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 271A Jurong West Street 24 | $507,500 | $496 | 1,023 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 642 Jurong West Street 61 | $532,500 | $495 | 1,076 sq ft | 71 | 6 |
| Blk 272C Jurong West Street 24 | $506,000 | $495 | 1,023 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 739 Jurong West Street 73 | $565,000 | $495 | 1,141 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 680C Jurong West Central 1 | $500,000 | $494 | 1,012 sq ft | 73 | 1 |
| Blk 177 Yung Sheng Road | $503,000 | $492 | 1,023 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 814 Jurong West Street 81 | $550,000 | $491 | 1,119 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 734 Jurong West Street 73 | $560,000 | $491 | 1,141 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 524 Jurong West Street 52 | $480,000 | $490 | 980 sq ft | 55 | 1 |
| Blk 635 Jurong West Street 65 | $480,000 | $490 | 980 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 463 Jurong West Street 41 | $490,000 | $489 | 1,001 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 184 Yung Sheng Road | $500,000 | $489 | 1,023 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 455 Jurong West Street 42 | $540,000 | $487 | 1,109 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 464 Jurong West Street 41 | $535,000 | $487 | 1,098 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 737 Jurong West Street 75 | $552,500 | $486 | 1,136 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 422 Jurong West Street 42 | $480,000 | $485 | 990 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 521 Jurong West Street 52 | $490,000 | $484 | 1,012 sq ft | 55 | 1 |
| Blk 447 Jurong West Street 42 | $535,000 | $483 | 1,109 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 473 Jurong West Street 41 | $483,000 | $482 | 1,001 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 735 Jurong West Street 75 | $549,500 | $482 | 1,136 sq ft | 68 | 4 |
| Blk 157 Yung Loh Road | $570,000 | $481 | 1,184 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 822 Jurong West Street 81 | $545,000 | $478 | 1,141 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 491 Jurong West Avenue 1 | $515,000 | $478 | 1,076 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 766 Jurong West Street 74 | $540,500 | $478 | 1,130 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 361 Yung An Road | $560,000 | $477 | 1,173 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 441 Jurong West Avenue 1 | $530,000 | $476 | 1,114 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 715 Jurong West Street 71 | $533,000 | $476 | 1,119 sq ft | 64 | 1 |
| Blk 498 Jurong West Street 41 | $430,000 | $476 | 904 sq ft | 59 | 1 |
| Blk 817 Jurong West Street 81 | $541,000 | $474 | 1,141 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 263 Boon Lay Drive | $555,000 | $473 | 1,173 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 557 Jurong West Street 42 | $529,000 | $473 | 1,119 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 980 Jurong West Street 93 | $505,000 | $473 | 1,071 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 156 Yung Loh Road | $545,000 | $473 | 1,152 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 366 Corporation Drive | $518,000 | $472 | 1,098 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 466 Jurong West Street 41 | $461,500 | $471 | 980 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 153 Yung Ho Road | $525,000 | $471 | 1,114 sq ft | 63 | 4 |
| Blk 758 Jurong West Street 74 | $550,000 | $469 | 1,173 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 727 Jurong West Avenue 5 | $525,000 | $469 | 1,119 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 474 Jurong West Street 41 | $517,500 | $469 | 1,103 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 863 Jurong West Street 81 | $535,000 | $469 | 1,141 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 856 Jurong West Street 81 | $525,000 | $469 | 1,119 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 721 Jurong West Avenue 5 | $521,944 | $466 | 1,119 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 457 Jurong West Street 41 | $515,000 | $465 | 1,109 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 835 Jurong West Street 81 | $520,000 | $465 | 1,119 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 430 Jurong West Avenue 1 | $515,000 | $465 | 1,109 sq ft | 58 | 5 |
| Blk 646 Jurong West Street 61 | $505,000 | $465 | 1,087 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 155 Yung Loh Road | $530,000 | $465 | 1,141 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 488 Jurong West Avenue 1 | $459,888 | $464 | 980 sq ft | 58 | 5 |
| Blk 546 Jurong West Street 42 | $518,000 | $463 | 1,119 sq ft | 58 | 3 |
| Blk 703 Jurong West Street 71 | $545,000 | $462 | 1,179 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 456 Jurong West Street 41 | $462,800 | $462 | 1,001 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 545 Jurong West Street 42 | $535,000 | $460 | 1,163 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 858 Jurong West Street 81 | $540,000 | $460 | 1,173 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 489 Jurong West Avenue 1 | $510,000 | $460 | 1,109 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 755 Jurong West Street 74 | $537,944 | $459 | 1,173 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 437 Jurong West Avenue 1 | $540,000 | $458 | 1,179 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 713 Jurong West Street 71 | $512,500 | $458 | 1,119 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 812 Jurong West Street 81 | $512,500 | $458 | 1,119 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 746 Jurong West Street 73 | $512,000 | $457 | 1,119 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 947 Jurong West Street 91 | $515,000 | $456 | 1,130 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 976 Jurong West Street 93 | $510,000 | $456 | 1,119 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 716 Jurong West Street 71 | $510,000 | $456 | 1,141 sq ft | 64 | 3 |
| Blk 748 Jurong West Street 73 | $510,000 | $456 | 1,119 sq ft | 63 | 3 |
| Blk 839 Jurong West Street 81 | $535,000 | $456 | 1,173 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 857 Jurong West Street 81 | $498,000 | $454 | 1,098 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 730 Jurong West Street 72 | $520,000 | $453 | 1,152 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 751 Jurong West Street 73 | $506,944 | $453 | 1,119 sq ft | 65 | 4 |
| Blk 448 Jurong West Street 42 | $501,000 | $452 | 1,109 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 490 Jurong West Avenue 1 | $500,000 | $451 | 1,109 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 537 Jurong West Avenue 1 | $500,000 | $451 | 1,109 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 414 Jurong West Street 42 | $505,000 | $451 | 1,119 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 541 Jurong West Avenue 1 | $500,000 | $451 | 1,109 sq ft | 57 | 3 |
| Blk 451 Jurong West Street 42 | $500,000 | $451 | 1,109 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 813 Jurong West Street 81 | $505,000 | $451 | 1,119 sq ft | 63 | 3 |
| Blk 952 Jurong West Street 91 | $510,000 | $451 | 1,130 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 526 Jurong West Street 52 | $450,000 | $450 | 1,001 sq ft | 55 | 1 |
| Blk 816 Jurong West Street 81 | $518,000 | $450 | 1,152 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 258 Boon Lay Drive | $545,888 | $449 | 1,216 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 158 Yung Loh Road | $525,000 | $448 | 1,184 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 706 Jurong West Street 71 | $535,000 | $448 | 1,195 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 731 Jurong West Street 72 | $501,500 | $448 | 1,119 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 449 Jurong West Street 42 | $513,000 | $447 | 1,119 sq ft | 58 | 5 |
| Blk 815 Jurong West Street 81 | $500,000 | $447 | 1,119 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 851 Jurong West Street 81 | $520,000 | $447 | 1,163 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 943 Jurong West Street 91 | $505,000 | $447 | 1,130 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 750 Jurong West Street 73 | $520,000 | $447 | 1,163 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 847 Jurong West Street 81 | $520,000 | $447 | 1,163 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 843 Jurong West Street 81 | $510,000 | $447 | 1,141 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 824 Jurong West Street 81 | $500,000 | $447 | 1,119 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 711 Jurong West Street 71 | $499,000 | $446 | 1,119 sq ft | 64 | 6 |
| Blk 427 Jurong West Avenue 1 | $590,000 | $446 | 1,324 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 948 Jurong West Street 91 | $495,000 | $446 | 1,109 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 705 Jurong West Street 71 | $540,000 | $444 | 1,216 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 413 Jurong West Street 42 | $499,444 | $444 | 1,125 sq ft | 57 | 2 |
| Blk 404 Jurong West Street 42 | $496,888 | $444 | 1,119 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 745 Jurong West Street 73 | $497,500 | $444 | 1,119 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 826 Jurong West Street 81 | $497,500 | $444 | 1,119 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 932 Jurong West Street 92 | $492,000 | $444 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 977 Jurong West Street 93 | $497,500 | $444 | 1,119 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 979 Jurong West Street 93 | $520,000 | $444 | 1,163 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 757 Jurong West Street 74 | $520,000 | $443 | 1,173 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 931 Jurong West Street 92 | $491,000 | $443 | 1,109 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 904 Jurong West Street 91 | $490,000 | $442 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 845 Jurong West Street 81 | $512,500 | $441 | 1,163 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 852 Jurong West Street 81 | $508,000 | $441 | 1,152 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 266 Boon Lay Drive | $540,000 | $440 | 1,227 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 728 Jurong West Avenue 5 | $490,000 | $438 | 1,119 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 428 Jurong West Avenue 1 | $500,000 | $438 | 1,141 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 838 Jurong West Street 81 | $489,944 | $438 | 1,119 sq ft | 62 | 4 |
| Blk 823 Jurong West Street 81 | $490,000 | $438 | 1,119 sq ft | 63 | 2 |
| Blk 865 Jurong West Street 81 | $500,000 | $438 | 1,141 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 913 Jurong West Street 91 | $490,000 | $438 | 1,119 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 953 Jurong West Street 91 | $465,000 | $438 | 1,060 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 914 Jurong West Street 91 | $484,444 | $437 | 1,109 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 446 Jurong West Street 42 | $485,000 | $437 | 1,109 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 908 Jurong West Street 91 | $485,000 | $437 | 1,109 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 950 Jurong West Street 91 | $492,888 | $436 | 1,130 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 406 Jurong West Street 42 | $498,000 | $436 | 1,141 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 930 Jurong West Street 92 | $488,000 | $436 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 945 Jurong West Street 91 | $510,000 | $435 | 1,173 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 412 Jurong West Street 42 | $482,500 | $435 | 1,109 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 550 Jurong West Street 42 | $482,500 | $435 | 1,109 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 926 Jurong West Street 92 | $481,000 | $434 | 1,109 sq ft | 62 | 1 |
