Skip to content
dailystudysgDaily Study SG

Prices · Tampines · 4-room

Tampines 4-room HDB resale prices

A 4-room flat in Tampines sold for a median of $668,000 over the 12 months to Oct 2026 — $615 psf on a median of 1,012 sq ft — across 976 sales in 420 blocks. Half of those sales fell between $620,000 and $760,000.

Median price
$668,000
976 sales in the 12 months to Oct 2026.
Median per sq ft
$615 psf
Median size 1,012 sq ft.
Price per month of lease
$807
The median price spread over the 69 years of lease it buys.

What 4-room flats in Tampines actually sold for

One sale in ten went below $585,000 and one in ten above $805,000. The cheapest of the 976 was $510,000 and the dearest $928,000 — a spread of 1.8 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 55 years and 95 years left.

Cheapest sale$510,000
One in ten below$585,000
One in four below$620,000
Median$668,000
One in four above$760,000
One in ten above$805,000
Dearest sale$928,000

Every block in Tampines where a 4-room sold

420 blocks, dearest per square foot first. Only 4-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.

Show the figures
BlockMedian pricePer sq ftSizeLease leftSales
Blk 520C Tampines Central 8$898,000$993904 sq ft871
Blk 519A Tampines Central 8$875,000$979893 sq ft875
Blk 519C Tampines Central 8$865,000$957904 sq ft877
Blk 519B Tampines Central 8$835,000$924904 sq ft875
Blk 520A Tampines Central 8$834,444$923904 sq ft872
Blk 167D Simei Lane$928,000$9171,012 sq ft841
Blk 518A Tampines Central 7$845,000$853990 sq ft813
Blk 168B Simei Lane$855,000$8451,012 sq ft841
Blk 890C Tampines Avenue 1$845,000$8441,001 sq ft881
Blk 524B Tampines Central 7$838,000$8371,001 sq ft881
Blk 626A Tampines Street 61$825,000$8241,001 sq ft952
Blk 168C Simei Lane$833,000$8231,012 sq ft842
Blk 601C Tampines Avenue 9$813,000$821990 sq ft932
Blk 890A Tampines Avenue 1$820,000$8191,001 sq ft8811
Blk 522B Tampines Central 7$816,500$8161,001 sq ft882
Blk 890B Tampines Avenue 1$815,500$8151,001 sq ft884
Blk 622B Tampines Avenue 12$815,000$8141,001 sq ft955
Blk 627A Tampines Street 61$807,500$8071,001 sq ft954
Blk 614B Tampines North Drive 1$805,000$8041,001 sq ft945
Blk 618B Tampines Street 61$804,888$8041,001 sq ft9415
Blk 523D Tampines Central 7$800,888$8001,001 sq ft883
Blk 522A Tampines Central 7$800,000$7991,001 sq ft883
Blk 609B Tampines North Drive 1$798,000$7971,001 sq ft933
Blk 606B Tampines Street 61$788,000$796990 sq ft933
Blk 612B Tampines North Drive 1$795,444$7951,001 sq ft932
Blk 609D Tampines North Drive 1$796,000$7951,001 sq ft932
Blk 605A Tampines Street 61$787,500$795990 sq ft934
Blk 627B Tampines Street 61$802,500$7931,017 sq ft954
Blk 523C Tampines Central 7$791,500$7911,001 sq ft882
Blk 524A Tampines Central 7$792,000$7911,001 sq ft883
Blk 614A Tampines North Drive 1$790,000$7891,001 sq ft949
Blk 618A Tampines Street 61$790,000$7891,001 sq ft9410
Blk 601B Tampines Avenue 9$780,000$788990 sq ft932
Blk 604A Tampines Avenue 9$780,000$788990 sq ft933
Blk 613B Tampines North Drive 1$789,000$7881,001 sq ft936
Blk 621B Tampines Street 61$788,888$7881,001 sq ft953
Blk 522C Tampines Central 7$784,944$7841,001 sq ft884
Blk 620A Tampines Street 61$780,000$7791,001 sq ft9415
Blk 620B Tampines Street 61$780,000$7791,001 sq ft947
Blk 605C Tampines Street 61$770,000$778990 sq ft936
Blk 621A Tampines Street 61$776,500$7761,001 sq ft9512
Blk 601A Tampines Avenue 9$765,000$773990 sq ft934
Blk 610A Tampines North Drive 1$773,889$7731,001 sq ft932
Blk 608C Tampines North Drive 1$770,000$7691,001 sq ft934
Blk 608A Tampines North Drive 1$770,000$7691,001 sq ft935
Blk 622A Tampines Avenue 12$770,000$7691,001 sq ft954
Blk 879B Tampines Avenue 8$770,000$7691,001 sq ft905
Blk 610B Tampines North Drive 1$770,000$7691,001 sq ft933
Blk 874C Tampines Street 85$770,000$7691,001 sq ft948
Blk 876C Tampines Avenue 8$769,000$7681,001 sq ft9410
Blk 876A Tampines Avenue 8$767,500$7671,001 sq ft9410
Blk 613A Tampines North Drive 1$768,000$7671,001 sq ft9312
Blk 619A Tampines Street 61$760,444$7601,001 sq ft9414
Blk 612A Tampines North Drive 1$760,000$7591,001 sq ft935
Blk 868B Tampines Avenue 8$750,000$757990 sq ft886
Blk 619B Tampines Street 61$758,000$7571,001 sq ft949
Blk 875B Tampines Street 86$758,000$7571,001 sq ft9410
Blk 604B Tampines Avenue 9$748,888$756990 sq ft935
Blk 606C Tampines Street 61$745,000$752990 sq ft933
Blk 868A Tampines Avenue 8$741,500$749990 sq ft884
Blk 874D Tampines Street 85$750,000$7491,001 sq ft9411
Blk 605B Tampines Street 61$740,444$748990 sq ft932
Blk 869A Tampines Avenue 8$740,000$747990 sq ft884
Blk 606D Tampines Street 61$740,000$747990 sq ft933
Blk 878B Tampines Avenue 8$745,000$7441,001 sq ft901
Blk 871B Tampines Street 86$745,000$7431,012 sq ft905
Blk 874B Tampines Street 85$742,500$7421,001 sq ft9412
Blk 242 Simei Street 5$838,000$7411,130 sq ft701
Blk 523A Tampines Central 7$738,000$7371,001 sq ft885
Blk 879A Tampines Avenue 8$737,500$7371,001 sq ft902
Blk 610C Tampines North Drive 1$735,000$7341,001 sq ft939
Blk 492G Tampines Street 45$726,444$734990 sq ft912
Blk 878A Tampines Avenue 8$728,000$7271,001 sq ft903
Blk 608B Tampines North Drive 1$727,500$7271,001 sq ft932
Blk 869B Tampines Avenue 8$713,500$721990 sq ft882
Blk 870A Tampines Street 86$720,000$7171,012 sq ft905
Blk 494G Tampines Street 45$710,000$717990 sq ft911
Blk 609C Tampines North Drive 1$715,000$7141,001 sq ft931
Blk 247 Simei Street 5$800,000$7081,130 sq ft701
Blk 494J Tampines Street 45$698,888$706990 sq ft911
Blk 494H Tampines Street 45$705,000$7041,001 sq ft913
Blk 244 Simei Street 5$770,000$6881,119 sq ft701
Blk 254 Simei Street 1$725,000$6801,066 sq ft692
Blk 150 Simei Street 1$610,000$675904 sq ft601
Blk 245 Simei Street 5$757,500$6701,130 sq ft702
Blk 243 Simei Street 5$751,000$6641,130 sq ft701
Blk 253 Simei Street 1$720,000$6621,087 sq ft691
Blk 157 Tampines Street 12$662,500$6621,001 sq ft582
Blk 234 Simei Street 4$735,000$6571,119 sq ft611
Blk 723 Tampines Street 72$700,000$6571,066 sq ft701
Blk 149 Simei Street 1$590,000$653904 sq ft611
Blk 130 Simei Street 1$590,000$653904 sq ft601
Blk 239 Tampines Street 21$662,500$6491,023 sq ft572
Blk 268 Tampines Street 21$720,000$6491,109 sq ft571
Blk 145 Simei Street 2$586,000$648904 sq ft613
Blk 406 Tampines Street 41$619,944$647958 sq ft592
Blk 129 Simei Street 1$598,000$646926 sq ft602
Blk 142 Simei Street 2$583,500$645904 sq ft612
Blk 455 Tampines Street 42$583,000$645904 sq ft613
Blk 720 Tampines Street 72$686,000$6441,066 sq ft702
Blk 248 Tampines Street 21$629,000$642980 sq ft572
Blk 138 Simei Street 1$580,000$641904 sq ft611
Blk 119 Simei Street 1$718,000$6411,119 sq ft611
Blk 127 Simei Street 1$580,000$641904 sq ft602
Blk 833 Tampines Street 83$580,000$641904 sq ft581
Blk 133 Simei Street 1$591,500$639926 sq ft612
Blk 232 Simei Street 4$715,000$6391,119 sq ft621
Blk 741 Tampines Street 72$695,000$6391,087 sq ft701
Blk 419 Tampines Street 41$576,000$637904 sq ft581
Blk 716 Tampines Street 71$678,888$6371,066 sq ft701
Blk 247 Tampines Street 21$630,000$636990 sq ft573
Blk 132 Simei Street 1$575,000$636904 sq ft611
Blk 811 Tampines Avenue 4$620,000$633980 sq ft584
Blk 803 Tampines Avenue 4$654,444$6321,039 sq ft572
Blk 112 Simei Street 1$570,000$630904 sq ft611
Blk 158 Tampines Street 12$617,500$630980 sq ft572
Blk 414 Tampines Street 41$570,000$630904 sq ft602
Blk 453 Tampines Street 42$570,000$630904 sq ft601
Blk 855 Tampines Street 83$570,000$630904 sq ft603
Blk 117 Simei Street 1$629,000$6291,006 sq ft612
Blk 126 Simei Street 1$568,000$628904 sq ft611
Blk 422 Tampines Street 41$608,000$628969 sq ft581
Blk 136 Simei Street 1$568,000$628904 sq ft611
Blk 709 Tampines Street 71$668,000$6271,066 sq ft701
Blk 812 Tampines Avenue 4$615,444$625985 sq ft572
Blk 456 Tampines Street 42$565,000$625904 sq ft601
Blk 134 Simei Street 1$564,000$624904 sq ft612
Blk 159 Tampines Street 12$611,000$624980 sq ft573
Blk 160 Tampines Street 12$658,000$6241,055 sq ft572
Blk 459 Tampines Street 42$590,000$623947 sq ft604
Blk 497C Tampines Street 45$683,888$6231,098 sq ft691
Blk 721 Tampines Street 71$661,500$6211,066 sq ft702
Blk 839 Tampines Street 83$569,000$621904 sq ft584
Blk 816 Tampines Avenue 4$653,888$6201,055 sq ft571
Blk 135 Simei Street 1$560,000$619904 sq ft611
Blk 217 Tampines Street 23$620,000$6191,001 sq ft591
Blk 458 Tampines Street 42$557,500$617904 sq ft612
Blk 148 Simei Street 1$569,000$615926 sq ft612
Blk 861A Tampines Avenue 5$689,000$6151,119 sq ft612
Blk 704 Tampines Street 71$655,000$6151,066 sq ft702
Blk 711 Tampines Street 71$655,000$6151,066 sq ft701
Blk 131 Simei Street 1$688,000$6151,119 sq ft611
Blk 724 Tampines Street 71$681,944$6151,109 sq ft702
Blk 722 Tampines Street 72$655,000$6151,066 sq ft702
Blk 222 Simei Street 4$686,888$6141,119 sq ft611
Blk 150 Tampines Street 12$680,000$6131,109 sq ft571
Blk 714 Tampines Street 71$660,000$6131,076 sq ft705
Blk 805 Tampines Avenue 4$600,000$613980 sq ft581
Blk 733 Tampines Street 71$678,000$6131,109 sq ft703
Blk 703 Tampines Street 71$660,000$6131,076 sq ft702
Blk 736 Tampines Street 72$659,000$6121,076 sq ft702
Blk 240 Tampines Street 21$690,000$6111,130 sq ft573
Blk 727 Tampines Street 71$676,900$6111,109 sq ft702
Blk 841 Tampines Street 83$555,000$611904 sq ft595
Blk 859A Tampines Avenue 5$682,500$6101,119 sq ft614
Blk 505 Tampines Central 1$728,888$6101,195 sq ft621
Blk 705 Tampines Street 71$650,000$6101,066 sq ft701
Blk 710 Tampines Street 71$660,000$6091,076 sq ft703
Blk 503 Tampines Central 1$685,000$6091,130 sq ft636
Blk 244 Tampines Street 21$688,000$6091,130 sq ft571
Blk 501 Tampines Central 1$720,000$6081,184 sq ft621
Blk 425 Tampines Street 41$550,000$608904 sq ft581
Blk 451 Tampines Street 42$550,000$608904 sq ft601
Blk 457 Tampines Street 42$550,000$608904 sq ft591
Blk 883 Tampines Street 84$698,888$6071,152 sq ft611
Blk 808 Tampines Avenue 4$685,888$6071,130 sq ft571
Blk 930 Tampines Street 91$680,000$6071,119 sq ft571
Blk 726 Tampines Street 71$671,500$6061,109 sq ft702
Blk 719 Tampines Street 72$649,000$6061,076 sq ft704
Blk 237 Tampines Street 21$680,000$6051,125 sq ft572
Blk 702 Tampines Street 71$650,000$6041,076 sq ft701
Blk 734 Tampines Street 71$668,000$6031,109 sq ft701
Blk 864 Tampines Street 83$675,000$6031,119 sq ft615
Blk 859 Tampines Avenue 5$675,000$6031,119 sq ft611
Blk 241 Tampines Street 21$682,000$6031,130 sq ft581
Blk 831 Tampines Street 83$578,000$603958 sq ft591
Blk 161 Tampines Street 12$668,000$6021,130 sq ft573
Blk 806 Tampines Avenue 4$680,000$6021,130 sq ft571
Blk 902 Tampines Avenue 4$660,000$6011,098 sq ft571
Blk 932 Tampines Street 91$660,000$6011,098 sq ft581
Blk 388 Tampines Street 32$678,000$6001,130 sq ft661
Blk 211 Tampines Street 23$600,944$6001,001 sq ft582
Blk 123 Simei Street 1$670,000$5991,119 sq ft613
Blk 718 Tampines Street 72$638,000$5991,066 sq ft702
Blk 497B Tampines Street 45$658,000$5991,098 sq ft691
Blk 891 Tampines Avenue 8$650,000$5981,076 sq ft707
Blk 462 Tampines Street 44$572,400$598958 sq ft602
Blk 842G Tampines Street 82$695,000$5981,163 sq ft683
Blk 888A Tampines Street 81$668,000$5971,119 sq ft623
Blk 898A Tampines Street 81$668,000$5971,119 sq ft611
Blk 861 Tampines Avenue 5$668,567$5971,119 sq ft612
Blk 409 Tampines Street 41$662,000$5971,109 sq ft591
Blk 713 Tampines Street 71$655,000$5971,076 sq ft703
Blk 914 Tampines Street 91$668,000$5971,119 sq ft571
Blk 924 Tampines Street 91$668,000$5971,119 sq ft561
Blk 498J Tampines Street 45$680,000$5961,141 sq ft701
Blk 899A Tampines Street 81$673,000$5951,130 sq ft612
Blk 370 Tampines Street 34$640,000$5951,076 sq ft702
Blk 450A Tampines Street 42$678,500$5951,141 sq ft692
Blk 730 Tampines Street 71$660,000$5951,109 sq ft701
Blk 141 Simei Street 2$665,000$5941,119 sq ft623
Blk 921 Tampines Street 91$665,000$5941,119 sq ft577
Blk 470 Tampines Street 44$536,944$594904 sq ft592
Blk 840 Tampines Street 82$537,500$594904 sq ft592
Blk 227 Tampines Street 23$619,000$5931,044 sq ft592
Blk 424 Tampines Street 41$670,000$5931,130 sq ft581
Blk 708 Tampines Street 71$642,500$5931,076 sq ft704
Blk 137 Simei Street 1$535,500$592904 sq ft612
Blk 102 Simei Street 1$663,000$5921,119 sq ft611
Blk 416 Tampines Street 41$535,000$592904 sq ft601
Blk 447 Tampines Street 42$535,000$592904 sq ft581
Blk 477 Tampines Street 43$548,000$592926 sq ft661
Blk 218 Tampines Street 24$660,000$5901,119 sq ft581
Blk 228 Tampines Street 23$610,000$5901,033 sq ft581
Blk 731 Tampines Street 71$660,000$5901,119 sq ft701
Blk 742 Tampines Street 72$634,500$5891,076 sq ft702
Blk 939 Tampines Avenue 5$658,000$5881,119 sq ft611
Blk 156 Simei Road$658,000$5881,119 sq ft621
Blk 866 Tampines Street 83$658,000$5881,119 sq ft621
Blk 851 Tampines Street 83$663,000$5871,130 sq ft601
Blk 862 Tampines Street 83$657,500$5871,119 sq ft612
Blk 881 Tampines Street 84$666,000$5871,136 sq ft612
Blk 122 Simei Street 1$650,000$5861,109 sq ft611
Blk 432 Tampines Street 41$550,000$586904 sq ft593
Blk 461 Tampines Street 44$530,000$586904 sq ft592
Blk 946 Tampines Avenue 4$655,000$5851,119 sq ft611
Blk 106 Simei Street 1$655,000$5851,119 sq ft613
Blk 433 Tampines Street 43$560,000$585958 sq ft601
Blk 491C Tampines Street 45$650,000$5841,114 sq ft662
Blk 214 Tampines Street 23$577,500$583990 sq ft582
Blk 367A Tampines Street 34$627,500$5831,076 sq ft702
Blk 163 Tampines Street 12$657,500$5821,130 sq ft572
Blk 140 Tampines Street 12$570,000$582980 sq ft573
Blk 301 Tampines Street 32$670,000$5821,152 sq ft661
Blk 222 Tampines Street 24$650,000$5811,119 sq ft581
Blk 109 Simei Street 1$650,000$5811,119 sq ft612
Blk 108 Simei Street 1$650,000$5811,119 sq ft611
Blk 908 Tampines Avenue 4$663,500$5811,141 sq ft562
Blk 270 Tampines Street 21$650,000$5811,119 sq ft581
Blk 729 Tampines Street 71$650,000$5811,119 sq ft701
Blk 868 Tampines Street 83$650,000$5811,119 sq ft621
Blk 867 Tampines Street 83$650,000$5811,119 sq ft621
Blk 934 Tampines Street 91$650,000$5811,119 sq ft583
Blk 224 Simei Street 4$656,000$5801,130 sq ft622
Blk 493B Tampines Avenue 9$655,000$5801,130 sq ft661
Blk 243 Tampines Street 21$649,000$5801,119 sq ft572
Blk 374 Tampines Street 34$655,000$5801,130 sq ft681
Blk 818 Tampines Street 81$655,000$5801,130 sq ft571
Blk 157 Simei Road$648,000$5791,119 sq ft621
Blk 145 Tampines Street 12$645,000$5791,114 sq ft572
Blk 717 Tampines Street 72$622,500$5781,076 sq ft702
Blk 489B Tampines Street 45$665,000$5771,152 sq ft662
Blk 898 Tampines Street 81$645,000$5761,119 sq ft611
Blk 856 Tampines Street 82$520,888$576904 sq ft593
Blk 367 Tampines Street 34$620,000$5761,076 sq ft701
Blk 911 Tampines Street 91$644,444$5761,119 sq ft574
Blk 913 Tampines Street 91$645,000$5761,119 sq ft571
Blk 164 Tampines Street 12$656,500$5751,141 sq ft572
Blk 882 Tampines Street 84$668,888$5751,163 sq ft591
Blk 371 Tampines Street 34$650,000$5751,130 sq ft681
Blk 838 Tampines Street 82$576,000$5731,012 sq ft582
Blk 865 Tampines Street 83$635,000$5731,109 sq ft621
Blk 231 Simei Street 4$640,000$5721,119 sq ft621
Blk 395 Tampines Avenue 7$652,500$5721,141 sq ft672
Blk 269 Tampines Street 21$640,000$5721,119 sq ft571
Blk 446 Tampines Street 42$640,000$5721,119 sq ft581
Blk 896 Tampines Street 81$640,000$5721,119 sq ft611
Blk 817 Tampines Street 81$640,000$5721,119 sq ft571
Blk 707 Tampines Street 71$615,000$5711,076 sq ft701
Blk 154 Simei Street 1$515,000$570904 sq ft611
Blk 497H Tampines Street 45$625,888$5701,098 sq ft691
Blk 814 Tampines Street 81$638,000$5701,119 sq ft571
Blk 842H Tampines Street 82$650,000$5701,141 sq ft681
Blk 364 Tampines Street 34$615,000$5691,082 sq ft702
Blk 735 Tampines Street 72$625,000$5691,098 sq ft701
Blk 144 Tampines Street 12$648,000$5681,141 sq ft581
Blk 316 Tampines Street 33$660,000$5681,163 sq ft681
Blk 365 Tampines Street 34$610,000$5671,076 sq ft703
Blk 165 Simei Road$635,000$5671,119 sq ft623
Blk 108 Tampines Street 11$628,000$5661,109 sq ft571
Blk 498G Tampines Street 45$645,000$5651,141 sq ft702
Blk 162 Simei Road$632,000$5651,119 sq ft621
Blk 880 Tampines Avenue 8$633,000$5651,119 sq ft611
Blk 886 Tampines Street 83$632,944$5651,119 sq ft612
Blk 440 Tampines Street 43$510,000$564904 sq ft593
Blk 106 Tampines Street 11$625,000$5641,109 sq ft571
Blk 266 Tampines Street 21$625,000$5641,109 sq ft571
Blk 852 Tampines Street 82$639,444$5631,136 sq ft582
Blk 107 Simei Street 1$630,000$5631,119 sq ft611
Blk 233 Simei Street 4$630,000$5631,119 sq ft621
Blk 230B Tampines Street 24$654,000$5631,163 sq ft661
Blk 854 Tampines Street 82$630,000$5631,119 sq ft582
Blk 870 Tampines Street 83$630,000$5631,119 sq ft623
Blk 213 Tampines Street 23$635,000$5621,130 sq ft581
Blk 491F Tampines Street 45$635,000$5621,130 sq ft661
Blk 916 Tampines Street 91$628,000$5611,119 sq ft573
Blk 496B Tampines Street 43$640,000$5611,141 sq ft663
Blk 498M Tampines Street 45$640,000$5611,141 sq ft703
Blk 498H Tampines Street 45$640,000$5611,141 sq ft701
Blk 873 Tampines Street 84$628,500$5611,119 sq ft612
Blk 910 Tampines Street 91$627,500$5611,119 sq ft572
Blk 141 Tampines Street 12$627,500$5601,125 sq ft574
Blk 931 Tampines Street 91$615,000$5601,098 sq ft572
Blk 945 Tampines Avenue 4$620,000$5591,109 sq ft611
Blk 421 Tampines Street 41$625,444$5591,119 sq ft582
Blk 842 Tampines Street 82$620,000$5591,109 sq ft591
Blk 155 Simei Road$625,000$5581,119 sq ft621
Blk 907 Tampines Avenue 4$625,000$5581,119 sq ft571
Blk 159 Simei Road$655,000$5581,173 sq ft621
Blk 434 Tampines Street 43$625,000$5581,119 sq ft592
Blk 437 Tampines Street 43$625,000$5581,119 sq ft591
Blk 884 Tampines Street 83$625,000$5581,119 sq ft611
Blk 933 Tampines Street 91$625,000$5581,119 sq ft581
Blk 359 Tampines Street 34$629,000$5571,130 sq ft692
Blk 885 Tampines Street 83$623,000$5571,119 sq ft601
Blk 853 Tampines Street 83$626,500$5571,125 sq ft602
Blk 903 Tampines Avenue 4$618,000$5571,109 sq ft571
Blk 235 Tampines Street 21$618,000$5571,109 sq ft661
Blk 226 Tampines Street 23$638,000$5571,130 sq ft583
Blk 351 Tampines Street 33$635,000$5571,141 sq ft691
Blk 368 Tampines Street 34$610,000$5561,098 sq ft703
Blk 909 Tampines Avenue 4$628,000$5561,130 sq ft571
Blk 338 Tampines Street 33$640,000$5561,152 sq ft681
Blk 877 Tampines Street 84$622,000$5561,119 sq ft611
Blk 842C Tampines Street 82$645,000$5551,163 sq ft681
Blk 809 Tampines Avenue 4$620,000$5541,119 sq ft571
Blk 234 Tampines Street 21$620,000$5541,119 sq ft571
Blk 317 Tampines Street 33$642,500$5531,163 sq ft682
Blk 231 Tampines Street 21$553,888$5531,001 sq ft581
Blk 265 Tampines Street 21$617,500$5521,119 sq ft572
Blk 228 Simei Street 4$618,000$5521,119 sq ft611
Blk 212 Tampines Street 23$618,000$5521,119 sq ft581
Blk 493D Tampines Street 43$618,000$5521,119 sq ft661
Blk 889A Tampines Street 81$618,000$5521,119 sq ft621
Blk 935 Tampines Street 91$630,000$5521,141 sq ft571
Blk 879 Tampines Avenue 8$616,500$5511,119 sq ft614
Blk 876 Tampines Street 84$640,000$5511,163 sq ft611
Blk 860B Tampines Avenue 5$640,000$5511,163 sq ft601
Blk 343 Tampines Street 33$635,000$5511,152 sq ft682
Blk 355 Tampines Street 33$635,000$5511,152 sq ft691
Blk 290 Tampines Street 22$568,000$5501,033 sq ft581
Blk 444 Tampines Street 42$630,000$5501,146 sq ft582
Blk 488B Tampines Street 45$649,000$5501,179 sq ft622
Blk 836 Tampines Street 82$620,000$5501,130 sq ft584
Blk 271 Tampines Street 21$645,000$5491,179 sq ft572
Blk 418 Tampines Street 41$620,000$5491,130 sq ft587
Blk 845 Tampines Street 83$620,000$5491,130 sq ft603
Blk 925 Tampines Street 91$615,000$5491,119 sq ft561
Blk 285 Tampines Street 22$614,000$5481,119 sq ft572
Blk 221 Tampines Street 24$625,000$5481,119 sq ft574
Blk 373 Tampines Street 34$618,000$5471,130 sq ft681
Blk 487B Tampines Street 45$629,000$5471,152 sq ft622
Blk 292 Tampines Street 22$535,000$546980 sq ft581
Blk 251 Tampines Street 21$645,000$5451,184 sq ft581
Blk 888 Tampines Street 81$610,000$5451,119 sq ft611
Blk 837 Tampines Street 83$616,500$5451,130 sq ft582
Blk 261 Tampines Street 21$615,000$5441,130 sq ft574
Blk 813 Tampines Street 81$608,888$5441,119 sq ft571
Blk 496G Tampines Avenue 9$620,000$5431,141 sq ft663
Blk 101 Simei Street 1$608,000$5431,119 sq ft611
Blk 366 Tampines Street 34$589,000$5421,087 sq ft702
Blk 842D Tampines Street 82$618,000$5421,141 sq ft681
Blk 496E Tampines Avenue 9$624,400$5421,152 sq ft662
Blk 467 Tampines Street 44$630,000$5421,163 sq ft601
Blk 250 Tampines Street 21$600,000$5411,109 sq ft573
Blk 284 Tampines Street 22$625,000$5411,109 sq ft573
Blk 264 Tampines Street 21$600,000$5411,109 sq ft571
Blk 294 Tampines Street 22$570,000$5401,055 sq ft581
Blk 291 Tampines Street 22$605,000$5401,119 sq ft571
Blk 347 Tampines Street 33$610,000$5401,130 sq ft693
Blk 448 Tampines Street 42$605,000$5401,119 sq ft581
Blk 864A Tampines Street 83$604,444$5401,119 sq ft612
Blk 259 Tampines Street 21$609,444$5391,130 sq ft582
Blk 286 Tampines Street 22$604,000$5381,130 sq ft574
Blk 319 Tampines Street 33$630,000$5381,173 sq ft683
Blk 281 Tampines Street 22$596,500$5381,109 sq ft572
Blk 297 Tampines Street 22$605,000$5381,125 sq ft572
Blk 353 Tampines Street 33$620,000$5381,152 sq ft691
Blk 362 Tampines Street 34$630,000$5371,173 sq ft691
Blk 843 Tampines Street 83$595,000$5371,109 sq ft612
Blk 277 Tampines Street 22$605,144$5361,125 sq ft584
Blk 880A Tampines Avenue 8$600,000$5361,119 sq ft612
Blk 105 Tampines Street 11$600,000$5361,119 sq ft551
Blk 249 Tampines Street 21$606,000$5361,109 sq ft574
Blk 341 Tampines Street 33$640,000$5361,195 sq ft681
Blk 272 Tampines Street 22$605,000$5351,130 sq ft573
Blk 438 Tampines Street 43$605,000$5351,130 sq ft581
Blk 126 Tampines Street 11$598,000$5341,119 sq ft581
Blk 320 Tampines Street 33$638,000$5341,195 sq ft681
Blk 363 Tampines Street 34$620,000$5331,163 sq ft691
Blk 282 Tampines Street 22$621,500$5331,168 sq ft572
Blk 912 Tampines Street 91$620,000$5331,163 sq ft571
Blk 450 Tampines Street 42$596,000$5321,119 sq ft581
Blk 283 Tampines Street 22$590,000$5321,109 sq ft574
Blk 293 Tampines Street 22$600,000$5311,119 sq ft573
Blk 361 Tampines Street 34$610,000$5301,152 sq ft691
Blk 253 Tampines Street 21$580,000$5281,098 sq ft571
Blk 486C Tampines Avenue 9$611,000$5261,163 sq ft661
Blk 487C Tampines Street 45$650,000$5251,238 sq ft631
Blk 276 Tampines Street 22$592,000$5241,130 sq ft571
Blk 275 Tampines Street 22$595,000$5211,141 sq ft582
Blk 321 Tampines Street 33$621,500$5201,195 sq ft682
Blk 107 Tampines Street 11$642,888$5191,238 sq ft571
Blk 489A Tampines Street 45$580,000$5181,119 sq ft621
Blk 318 Tampines Street 33$623,000$5171,206 sq ft682
Blk 354 Tampines Street 33$600,000$5161,152 sq ft693
Blk 161 Simei Road$600,000$5161,163 sq ft621
Blk 810 Tampines Avenue 4$580,000$5131,130 sq ft571
Blk 103 Tampines Street 11$645,888$5131,259 sq ft551
Blk 339 Tampines Street 33$608,000$5091,195 sq ft681
Blk 206 Tampines Street 21$570,000$5091,119 sq ft551
Blk 886A Tampines Street 83$570,000$5091,119 sq ft611
Blk 450C Tampines Street 42$580,000$5081,141 sq ft691
Blk 346 Tampines Street 33$590,000$5031,163 sq ft693
Blk 267 Tampines Street 21$613,000$5001,227 sq ft562
Blk 322 Tampines Street 33$595,000$4981,195 sq ft681
Blk 342 Tampines Street 33$595,000$4961,200 sq ft682
Blk 263 Tampines Street 21$560,000$4951,130 sq ft571
Blk 279 Tampines Street 22$550,000$4911,119 sq ft581
Blk 205 Tampines Street 21$698,000$4881,432 sq ft561

340 further blocks are in the table above.

Why the cheap end of that list is cheap

Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a 4-room here have a median of 58 years of lease left; the five dearest have 87 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.

4-room flats across Singapore, by town

The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since 4-room flats were 45 per cent of what sold in Tampines.

TownMedian pricePer sq ftMedian sizeLease leftSales
Queenstown$1,026,500$1,064 psf969 sq ft88332
Toa Payoh$1,000,444$1,027 psf1,001 sq ft91444
Bukit Merah$938,000$939 psf1,001 sq ft78423
Central Area$925,000$928 psf1,012 sq ft7682
Kallang/Whampoa$901,500$908 psf1,001 sq ft78326
Clementi$800,000$845 psf990 sq ft75209
Bishan$788,000$730 psf1,109 sq ft63209
Marine Parade$640,000$712 psf936 sq ft4840
Punggol$680,000$682 psf1,001 sq ft88906
Geylang$740,000$672 psf1,001 sq ft59246
Sengkang$640,000$639 psf1,001 sq ft85893
Serangoon$660,000$633 psf1,012 sq ft59195
Bukit Batok$630,000$615 psf1,001 sq ft91624
Tampines$668,000$615 psf1,012 sq ft69972
Ang Mo Kio$615,000$601 psf1,001 sq ft54302
Bedok$599,000$600 psf990 sq ft60560
Sembawang$600,000$599 psf1,001 sq ft88411
