Skip to content
dailystudysgDaily Study SG

Prices · Tampines · 3-room

Tampines 3-room HDB resale prices

A 3-room flat in Tampines sold for a median of $490,000 over the 12 months to Oct 2026 — $633 psf on a median of 786 sq ft — across 398 sales in 181 blocks. Half of those sales fell between $465,000 and $536,000.

Median price
$490,000
398 sales in the 12 months to Oct 2026.
Median per sq ft
$633 psf
Median size 786 sq ft.
Price per month of lease
$704
The median price spread over the 58 years of lease it buys.

What 3-room flats in Tampines actually sold for

One sale in ten went below $448,588 and one in ten above $620,000. The cheapest of the 398 was $400,000 and the dearest $715,000 — a spread of 1.8 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 55 years and 95 years left.

Cheapest sale$400,000
One in ten below$448,588
One in four below$465,000
Median$490,000
One in four above$536,000
One in ten above$620,000
Dearest sale$715,000

Every block in Tampines where a 3-room sold

181 blocks, dearest per square foot first. Only 3-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.

Show the figures
BlockMedian pricePer sq ftSizeLease leftSales
Blk 520C Tampines Central 8$678,000$1016667 sq ft873
Blk 519C Tampines Central 8$671,500$1006667 sq ft874
Blk 520A Tampines Central 8$660,000$997662 sq ft872
Blk 890B Tampines Avenue 1$702,888$946743 sq ft883
Blk 890C Tampines Avenue 1$679,000$914743 sq ft881
Blk 523B Tampines Central 7$640,000$887721 sq ft881
Blk 601B Tampines Avenue 9$632,500$864732 sq ft932
Blk 621A Tampines Street 61$638,888$860743 sq ft957
Blk 601D Tampines Avenue 9$626,944$857732 sq ft934
Blk 608C Tampines North Drive 1$627,344$857732 sq ft932
Blk 627A Tampines Street 61$635,444$856743 sq ft952
Blk 621B Tampines Street 61$634,000$854743 sq ft954
Blk 522A Tampines Central 7$615,000$853721 sq ft882
Blk 606C Tampines Street 61$618,444$845732 sq ft932
Blk 605D Tampines Street 61$617,500$844732 sq ft932
Blk 868A Tampines Avenue 8$608,000$843721 sq ft883
Blk 606A Tampines Street 61$610,500$834732 sq ft934
Blk 604A Tampines Avenue 9$609,000$832732 sq ft936
Blk 609C Tampines North Drive 1$606,944$829732 sq ft934
Blk 613A Tampines North Drive 1$615,000$828743 sq ft937
Blk 612A Tampines North Drive 1$615,000$828743 sq ft931
Blk 499A Tampines Avenue 9$590,000$818721 sq ft871
Blk 524B Tampines Central 7$590,000$818721 sq ft882
Blk 890A Tampines Avenue 1$600,000$808743 sq ft881
Blk 605B Tampines Street 61$590,000$806732 sq ft935
Blk 878A Tampines Avenue 8$588,888$805732 sq ft901
Blk 878B Tampines Avenue 8$584,444$798732 sq ft902
Blk 613B Tampines North Drive 1$590,000$794743 sq ft931
Blk 868C Tampines Avenue 8$569,000$789721 sq ft882
Blk 494G Tampines Street 45$565,000$783721 sq ft917
Blk 869B Tampines Avenue 8$560,000$777721 sq ft881
Blk 494D Tampines Street 43$550,000$751732 sq ft881
Blk 494E Tampines Street 43$540,000$749721 sq ft881
Blk 499B Tampines Avenue 9$530,000$735721 sq ft871
Blk 157 Tampines Street 12$528,500$722732 sq ft586
Blk 406 Tampines Street 41$495,000$719689 sq ft593
Blk 492G Tampines Street 45$511,000$709721 sq ft913
Blk 150 Tampines Street 12$555,000$706786 sq ft572
Blk 411 Tampines Street 41$447,500$693646 sq ft582
Blk 422 Tampines Street 41$475,000$690689 sq ft581
Blk 161 Tampines Street 12$550,000$690797 sq ft571
Blk 408 Tampines Street 41$477,500$689694 sq ft582
Blk 405 Tampines Street 41$445,000$689646 sq ft582
Blk 819 Tampines Street 81$498,888$682732 sq ft573
Blk 236 Tampines Street 21$536,000$682786 sq ft573
Blk 433 Tampines Street 43$470,000$682689 sq ft601
Blk 211 Tampines Street 23$496,500$679732 sq ft582
Blk 235 Tampines Street 21$540,000$678797 sq ft665
Blk 828 Tampines Street 81$485,000$673721 sq ft601
Blk 412 Tampines Street 41$462,500$669678 sq ft584
Blk 225 Tampines Street 23$525,000$668786 sq ft571
Blk 830 Tampines Street 82$458,000$665689 sq ft591
Blk 417 Tampines Street 41$447,500$664646 sq ft584
Blk 894A Tampines Street 81$528,888$664797 sq ft611
Blk 228 Tampines Street 23$478,000$663721 sq ft581
Blk 807 Tampines Avenue 4$519,000$661786 sq ft573
Blk 803 Tampines Avenue 4$475,000$659721 sq ft572
Blk 227 Tampines Street 23$475,000$659721 sq ft591
Blk 407 Tampines Street 41$440,000$658743 sq ft583
Blk 831 Tampines Street 83$453,500$658689 sq ft592
Blk 915 Tampines Street 91$515,444$656786 sq ft572
Blk 413 Tampines Street 41$451,000$655689 sq ft591
Blk 234 Tampines Street 21$515,000$655786 sq ft571
Blk 139 Simei Street 1$450,000$653689 sq ft602
Blk 242 Tampines Street 21$470,000$652721 sq ft571
Blk 410 Tampines Street 41$450,000$651694 sq ft582
Blk 132 Simei Street 1$447,500$650689 sq ft612
Blk 237 Tampines Street 21$508,500$647786 sq ft572
Blk 434 Tampines Street 43$515,000$647797 sq ft591
Blk 243 Tampines Street 21$515,000$647797 sq ft573
Blk 403 Tampines Street 41$480,000$646743 sq ft581
Blk 462 Tampines Street 44$445,000$646689 sq ft602
Blk 883 Tampines Street 84$514,000$645797 sq ft612
Blk 215 Tampines Street 23$465,000$645721 sq ft583
Blk 925 Tampines Street 91$506,000$644786 sq ft564
Blk 244 Tampines Street 21$508,888$639797 sq ft573
Blk 419 Tampines Street 41$440,000$639689 sq ft585
Blk 806 Tampines Avenue 4$501,500$638786 sq ft572
Blk 223 Tampines Street 24$460,000$638721 sq ft581
Blk 899A Tampines Street 81$508,000$638797 sq ft613
Blk 907 Tampines Avenue 4$500,000$636786 sq ft574
Blk 818 Tampines Street 81$500,000$636786 sq ft573
Blk 914 Tampines Street 91$499,000$635786 sq ft574
Blk 820 Tampines Street 81$465,000$635732 sq ft572
Blk 253 Tampines Street 21$505,000$634797 sq ft571
Blk 930 Tampines Street 91$498,000$634786 sq ft572
Blk 877 Tampines Street 84$503,888$633797 sq ft611
Blk 205 Tampines Street 21$510,000$632807 sq ft561
Blk 240 Tampines Street 21$503,250$632797 sq ft572
Blk 246 Tampines Street 21$455,000$631721 sq ft573
Blk 221 Tampines Street 24$495,000$630786 sq ft573
Blk 801 Tampines Avenue 4$460,000$628732 sq ft571
Blk 897A Tampines Street 81$500,000$628797 sq ft611
Blk 845 Tampines Street 83$500,000$628797 sq ft603
Blk 834 Tampines Street 82$473,000$628753 sq ft581
Blk 884 Tampines Street 83$499,444$627797 sq ft612
Blk 808 Tampines Avenue 4$490,000$624786 sq ft571
Blk 296 Tampines Street 22$450,000$624721 sq ft583
Blk 829 Tampines Street 81$450,000$624721 sq ft591
Blk 848 Tampines Street 82$496,944$624797 sq ft582
Blk 217 Tampines Street 23$455,000$623721 sq ft594
Blk 226 Tampines Street 23$489,000$622786 sq ft582
Blk 898 Tampines Street 81$494,500$621797 sq ft612
Blk 144 Tampines Street 12$495,000$621797 sq ft581
Blk 881 Tampines Street 84$495,000$621797 sq ft611
Blk 208 Tampines Street 21$513,388$620829 sq ft552
Blk 814 Tampines Street 81$487,500$620786 sq ft574
Blk 875 Tampines Street 84$492,500$618797 sq ft612
Blk 899 Tampines Street 81$491,444$617797 sq ft612
Blk 467 Tampines Street 44$490,944$616797 sq ft604
Blk 276 Tampines Street 22$490,000$615797 sq ft571
Blk 262 Tampines Street 21$490,000$615797 sq ft571
Blk 469 Tampines Street 44$490,000$615797 sq ft581
Blk 266 Tampines Street 21$488,000$613797 sq ft571
Blk 851 Tampines Street 83$487,888$613797 sq ft601
Blk 164 Tampines Street 12$487,000$611797 sq ft571
Blk 809 Tampines Avenue 4$480,000$611786 sq ft571
Blk 274 Tampines Street 22$480,000$611786 sq ft571
Blk 212 Tampines Street 23$480,000$611786 sq ft581
Blk 929 Tampines Street 91$480,000$611786 sq ft571
Blk 214 Tampines Street 23$440,000$610721 sq ft581
Blk 436 Tampines Street 43$485,250$609797 sq ft592
Blk 847 Tampines Street 83$483,944$608797 sq ft602
Blk 924 Tampines Street 91$478,000$608786 sq ft563
Blk 107 Tampines Street 11$483,000$606797 sq ft571
Blk 817 Tampines Street 81$475,000$605786 sq ft573
Blk 824 Tampines Street 81$435,800$604721 sq ft611
Blk 263 Tampines Street 21$480,000$603797 sq ft572
Blk 213 Tampines Street 23$474,000$603786 sq ft582
Blk 852 Tampines Street 82$480,000$603797 sq ft581
Blk 275 Tampines Street 22$473,000$602786 sq ft583
Blk 477 Tampines Street 43$415,000$602689 sq ft661
Blk 112 Tampines Street 11$485,000$601807 sq ft555
Blk 448 Tampines Street 42$478,000$600797 sq ft581
Blk 846 Tampines Street 82$477,500$599797 sq ft594
Blk 291 Tampines Street 22$470,000$598786 sq ft572
Blk 810 Tampines Avenue 4$470,000$598786 sq ft571
Blk 909 Tampines Avenue 4$469,000$597786 sq ft572
Blk 105 Tampines Street 11$493,500$595829 sq ft552
Blk 103 Tampines Street 11$478,900$593807 sq ft552
Blk 272 Tampines Street 22$466,000$593786 sq ft571
Blk 270 Tampines Street 21$478,000$592807 sq ft581
Blk 267 Tampines Street 21$486,000$592807 sq ft565
Blk 109 Tampines Street 11$476,000$590797 sq ft575
Blk 250 Tampines Street 21$470,000$590797 sq ft575
Blk 261 Tampines Street 21$470,000$590840 sq ft575
Blk 251 Tampines Street 21$495,000$590840 sq ft581
Blk 218 Tampines Street 24$462,000$588786 sq ft581
Blk 284 Tampines Street 22$480,000$587818 sq ft572
Blk 102 Tampines Street 11$470,000$582807 sq ft561
Blk 290 Tampines Street 22$420,000$582721 sq ft581
Blk 209 Tampines Street 21$481,500$581829 sq ft552
Blk 285 Tampines Street 22$472,944$581797 sq ft574
Blk 445 Tampines Street 42$415,000$581689 sq ft593
Blk 108 Tampines Street 11$465,000$578797 sq ft573
Blk 281 Tampines Street 22$460,000$578797 sq ft571
Blk 283 Tampines Street 22$460,000$578797 sq ft571
Blk 463 Tampines Street 44$460,000$578797 sq ft592
Blk 269 Tampines Street 21$490,000$576850 sq ft571
Blk 111 Tampines Street 11$458,500$576797 sq ft572
Blk 219 Tampines Street 24$451,944$575786 sq ft582
Blk 295 Tampines Street 22$450,000$573786 sq ft573
Blk 273 Tampines Street 22$450,000$573786 sq ft571
Blk 202 Tampines Street 21$461,500$572807 sq ft566
Blk 259 Tampines Street 21$456,000$572797 sq ft582
Blk 878 Tampines Avenue 8$455,000$571797 sq ft611
Blk 271 Tampines Street 21$460,000$570807 sq ft573
Blk 438 Tampines Street 43$453,000$569797 sq ft581
Blk 446 Tampines Street 42$450,000$565797 sq ft581
Blk 424 Tampines Street 41$445,000$559797 sq ft583
Blk 420 Tampines Street 41$445,000$559797 sq ft581
Blk 437 Tampines Street 43$444,444$558797 sq ft592
Blk 104 Tampines Street 11$448,000$555807 sq ft552
Blk 201E Tampines Street 23$490,000$555883 sq ft601
Blk 206 Tampines Street 21$455,000$549829 sq ft552
Blk 286 Tampines Street 22$435,000$546797 sq ft571
Blk 139 Tampines Street 11$445,000$544818 sq ft573
Blk 444 Tampines Street 42$430,000$540797 sq ft581
Blk 207 Tampines Street 21$442,500$534829 sq ft552
Blk 885 Tampines Street 83$425,000$534797 sq ft601
Blk 113 Tampines Street 11$430,000$506850 sq ft551

101 further blocks are in the table above.

Why the cheap end of that list is cheap

Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a 3-room here have a median of 57 years of lease left; the five dearest have 87 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.

3-room flats across Singapore, by town

The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since 3-room flats were 18 per cent of what sold in Tampines.

TownMedian pricePer sq ftMedian sizeLease leftSales
Pasir Ris$608,000$833 psf732 sq ft8823
Central Area$558,000$776 psf700 sq ft5373
Punggol$545,000$750 psf732 sq ft89191
Bishan$530,000$749 psf700 sq ft5866
Sengkang$544,000$746 psf732 sq ft89141
Sembawang$520,000$710 psf732 sq ft91102
Queenstown$465,000$665 psf700 sq ft49369
Marine Parade$470,000$656 psf700 sq ft4867
Serangoon$468,000$653 psf689 sq ft58105
Tampines$490,000$633 psf786 sq ft58398
Kallang/Whampoa$456,944$628 psf710 sq ft52332
Choa Chu Kang$455,000$619 psf732 sq ft8475
Hougang$450,000$614 psf721 sq ft59266
Bukit Panjang$456,944$607 psf732 sq ft62116
Bukit Merah$430,000$598 psf721 sq ft49318
Yishun$430,000$583 psf721 sq ft59448
Clementi$432,500$580 psf721 sq ft53222
Bedok$416,444$569 psf721 sq ft52532
Ang Mo Kio$430,888$561 psf732 sq ft53452
Geylang$380,000$561 psf667 sq ft50339
Bukit Batok$412,000$560 psf732 sq ft60347
Woodlands$410,000$547 psf732 sq ft58220
Jurong East$409,944$542 psf732 sq ft56188
Toa Payoh$380,000$534 psf721 sq ft46454
Jurong West$393,000$515 psf732 sq ft57320

Tampines is the tenth dearest of 25 towns for a 3-room flat on this measure. The dearest is Pasir Ris at $833 psf, the cheapest Jurong West at $515 psf.

3-room flats in Tampines, year by year

Every 3-room sale here since 2017 — 3,493 in all. The right-hand column counts the blocks that sold, because a change in the median between two years is partly a change in which blocks traded.

YearMedian pricePer sq ftSalesBlocks that sold
2017$325,000$421 psf270140
2018$330,000$424 psf265135
2019$325,000$423 psf320152
2020$328,888$423 psf331161
2021$360,000$465 psf414173
2022$395,000$512 psf385177
2023$422,750$537 psf400162
2024$457,000$588 psf421172
2025$490,000$633 psf352175
2026$490,000$631 psf335161

Other flat types in Tampines

Per square foot is the only column that compares across these, and even it reads low for the big flats: a larger flat costs more and less per square foot at the same time.

Flat typeMedian pricePer sq ftMedian sizeSalesShare of town
4-room$668,000$615 psf1,012 sq ft97245%
5-room$815,000$608 psf1,302 sq ft61328%
Executive$980,000$624 psf1,572 sq ft1838%

Questions

How much does a 3-room resale flat in Tampines cost?
The median was $490,000 over the 12 months to Oct 2026, across 398 sales in 181 blocks. Half of those sales fell between $465,000 and $536,000, and the full range ran from $400,000 to $715,000.
What is the price per square foot of a 3-room flat in Tampines?
$633 psf, on a median floor area of 786 sq ft. Per square foot is the measure that compares across flat types, and the headline price is not: a larger flat costs more in total and less per square foot at the same time.
How many 3-room flats sold in Tampines in the past year?
398 sales in the 12 months to Oct 2026, across 181 blocks, and 3,493 since 2017. 3-room flats were 18 per cent of everything that resold in Tampines over those 12 months.
Which block in Tampines has the cheapest 3-room flats?
On a per-square-foot median, Blk 113 Tampines Street 11 at $506 psf from one sale, against $1,016 psf at Blk 520C Tampines Central 8. Most of that gap is lease rather than discount: the five cheapest blocks have a median of 57 years left and the five dearest 87 years. That cheapest figure rests on a single sale, which is an anecdote rather than a rate.
Is Tampines expensive for a 3-room flat?
Tampines is the tenth dearest of 25 towns for a 3-room flat, per square foot. The dearest is Pasir Ris at $833 psf and the cheapest Jurong West at $515 psf. The comparison holds the flat type still, because a ranking of towns on all sales pooled would partly be ranking their flat-type mix.
How much lease is left on 3-room flats in Tampines?
Between 55 years and 95 years on the flats that sold, with a median of 58 years. An HDB flat is a 99-year lease, so the remaining lease is most of what separates a cheap block here from a dear one.

How this was worked out

Every figure on this page comes from the Housing Board’s resale transaction register on data.gov.sg, retrieved Oct 2026 — 3,493 sales of 3-room flats in Tampines since 2017, of which 398 sales fell in the 12 months to Oct 2026. These are completed transactions, not listings or asking prices. Medians are medians and never means, a flat type is published for a town only once it clears 20 sales in the year, and no price here is adjusted for inflation.