Skip to content
dailystudysgDaily Study SG

Prices · Tampines · 5-room

Tampines 5-room HDB resale prices

A 5-room flat in Tampines sold for a median of $815,000 over the 12 months to Oct 2026 — $608 psf on a median of 1,302 sq ft — across 613 sales in 272 blocks. Half of those sales fell between $750,000 and $911,888.

Median price
$815,000
613 sales in the 12 months to Oct 2026.
Median per sq ft
$608 psf
Median size 1,302 sq ft.
Price per month of lease
$984
The median price spread over the 69 years of lease it buys.

What 5-room flats in Tampines actually sold for

One sale in ten went below $715,000 and one in ten above $962,500. The cheapest of the 613 was $518,000 and the dearest $1,120,000 — a spread of 2.2 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 56 years and 95 years left.

Cheapest sale$518,000
One in ten below$715,000
One in four below$750,000
Median$815,000
One in four above$911,888
One in ten above$962,500
Dearest sale$1,120,000

Every block in Tampines where a 5-room sold

272 blocks, dearest per square foot first. Only 5-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.

Show the figures
BlockMedian pricePer sq ftSizeLease leftSales
Blk 519B Tampines Central 8$1,075,000$9251,163 sq ft873
Blk 515A Tampines Central 7$1,057,500$8971,179 sq ft814
Blk 515D Tampines Central 7$1,050,000$8951,173 sq ft811
Blk 520B Tampines Central 8$1,005,000$8651,163 sq ft874
Blk 515B Tampines Central 7$1,052,000$8641,163 sq ft813
Blk 515C Tampines Central 7$1,004,000$8631,157 sq ft814
Blk 518D Tampines Central 7$1,000,000$8481,179 sq ft812
Blk 522C Tampines Central 7$1,020,000$8391,216 sq ft881
Blk 518B Tampines Central 7$978,888$8341,173 sq ft811
Blk 167A Simei Lane$970,000$8241,173 sq ft844
Blk 627B Tampines Street 61$1,000,000$8221,216 sq ft955
Blk 518A Tampines Central 7$968,000$8181,184 sq ft811
Blk 518C Tampines Central 7$936,000$8131,152 sq ft813
Blk 621B Tampines Street 61$985,000$8101,216 sq ft951
Blk 168D Simei Lane$961,888$8081,195 sq ft845
Blk 523C Tampines Central 7$979,444$8051,216 sq ft882
Blk 606A Tampines Street 61$970,000$8051,206 sq ft931
Blk 524A Tampines Central 7$978,000$8041,216 sq ft885
Blk 522B Tampines Central 7$976,000$8021,216 sq ft888
Blk 876A Tampines Avenue 8$972,500$8001,216 sq ft946
Blk 622A Tampines Avenue 12$960,000$7891,216 sq ft955
Blk 614A Tampines North Drive 1$954,500$7851,216 sq ft942
Blk 523A Tampines Central 7$954,000$7841,216 sq ft882
Blk 620B Tampines Street 61$950,888$7821,216 sq ft942
Blk 612B Tampines North Drive 1$945,000$7771,216 sq ft938
Blk 613A Tampines North Drive 1$945,000$7771,216 sq ft931
Blk 614B Tampines North Drive 1$940,000$7731,216 sq ft945
Blk 622B Tampines Avenue 12$936,500$7701,216 sq ft952
Blk 601C Tampines Avenue 9$926,000$7681,206 sq ft935
Blk 618B Tampines Street 61$934,000$7681,216 sq ft946
Blk 167B Simei Lane$908,000$7671,184 sq ft841
Blk 609B Tampines North Drive 1$930,000$7651,216 sq ft931
Blk 619A Tampines Street 61$930,000$7651,216 sq ft9411
Blk 610B Tampines North Drive 1$925,000$7601,216 sq ft931
Blk 620A Tampines Street 61$925,000$7601,216 sq ft947
Blk 874D Tampines Street 85$925,000$7601,216 sq ft943
Blk 608A Tampines North Drive 1$922,888$7591,216 sq ft935
Blk 619B Tampines Street 61$922,500$7581,216 sq ft942
Blk 606D Tampines Street 61$910,888$7561,206 sq ft933
Blk 605C Tampines Street 61$909,000$7541,206 sq ft932
Blk 601D Tampines Avenue 9$908,722$7541,206 sq ft932
Blk 874C Tampines Street 85$916,444$7531,216 sq ft948
Blk 871B Tampines Street 86$910,000$7481,216 sq ft901
Blk 605D Tampines Street 61$895,000$7421,206 sq ft931
Blk 609A Tampines North Drive 1$895,000$7361,216 sq ft937
Blk 606B Tampines Street 61$887,500$7361,206 sq ft934
Blk 876C Tampines Avenue 8$895,444$7361,216 sq ft9416
Blk 613B Tampines North Drive 1$894,000$7351,216 sq ft932
Blk 601A Tampines Avenue 9$883,888$7331,206 sq ft931
Blk 618A Tampines Street 61$890,000$7321,216 sq ft946
Blk 875B Tampines Street 86$900,000$7311,216 sq ft949
Blk 605A Tampines Street 61$880,888$7311,206 sq ft933
Blk 608B Tampines North Drive 1$885,000$7281,216 sq ft933
Blk 612A Tampines North Drive 1$883,000$7261,216 sq ft933
Blk 870A Tampines Street 86$890,000$7251,227 sq ft903
Blk 610C Tampines North Drive 1$880,000$7231,216 sq ft935
Blk 874B Tampines Street 85$880,000$7231,216 sq ft949
Blk 610A Tampines North Drive 1$873,500$7181,216 sq ft932
Blk 608C Tampines North Drive 1$871,500$7171,216 sq ft936
Blk 871C Tampines Street 86$880,000$7171,227 sq ft902
Blk 494H Tampines Street 45$840,888$6911,216 sq ft913
Blk 494J Tampines Street 45$825,000$6841,216 sq ft913
Blk 401 Tampines Street 41$890,000$6781,313 sq ft581
Blk 604B Tampines Avenue 9$865,444$6761,281 sq ft934
Blk 255 Simei Street 1$858,400$6731,276 sq ft692
Blk 450D Tampines Street 42$890,000$6721,324 sq ft691
Blk 703 Tampines Street 71$860,000$6711,281 sq ft701
Blk 842G Tampines Street 82$918,000$6661,378 sq ft681
Blk 842E Tampines Street 82$970,000$6651,485 sq ft683
Blk 243 Simei Street 5$860,000$6601,302 sq ft701
Blk 842F Tampines Street 82$945,000$6601,432 sq ft681
Blk 859A Tampines Avenue 5$850,000$6471,313 sq ft611
Blk 731 Tampines Street 71$863,000$6471,335 sq ft701
Blk 701 Tampines Street 71$829,000$6471,281 sq ft702
Blk 842B Tampines Street 82$877,944$6441,362 sq ft682
Blk 160 Tampines Street 12$847,500$6431,319 sq ft572
Blk 721 Tampines Street 71$824,000$6411,286 sq ft702
Blk 450C Tampines Street 42$840,000$6341,324 sq ft691
Blk 945 Tampines Avenue 4$850,444$6321,345 sq ft612
Blk 253 Simei Street 1$828,888$6311,281 sq ft693
Blk 395 Tampines Avenue 7$822,000$6311,302 sq ft671
Blk 842H Tampines Street 82$868,000$6301,378 sq ft683
Blk 729 Tampines Street 71$817,500$6281,302 sq ft702
Blk 716 Tampines Street 71$801,944$6261,281 sq ft702
Blk 864 Tampines Street 83$838,000$6261,313 sq ft614
Blk 842D Tampines Street 82$917,500$6221,475 sq ft682
Blk 861 Tampines Avenue 5$815,000$6211,313 sq ft612
Blk 859 Tampines Avenue 5$813,000$6191,313 sq ft611
Blk 722 Tampines Street 72$795,000$6181,292 sq ft706
Blk 393 Tampines Avenue 7$838,000$6171,367 sq ft675
Blk 148 Simei Street 1$815,888$6161,324 sq ft611
Blk 705 Tampines Street 71$792,500$6161,286 sq ft702
Blk 390 Tampines Avenue 7$821,500$6151,335 sq ft672
Blk 728 Tampines Street 71$810,000$6121,335 sq ft703
Blk 842C Tampines Street 82$861,000$6121,405 sq ft682
Blk 734 Tampines Street 71$810,000$6121,324 sq ft701
Blk 715 Tampines Street 71$780,888$6101,281 sq ft701
Blk 498B Tampines Street 45$810,000$6071,335 sq ft701
Blk 730 Tampines Street 71$790,500$6071,302 sq ft702
Blk 862A Tampines Street 83$794,000$6051,313 sq ft612
Blk 720 Tampines Street 72$782,000$6051,292 sq ft705
Blk 741 Tampines Street 72$795,000$6051,313 sq ft701
Blk 493B Tampines Avenue 9$800,000$6041,324 sq ft661
Blk 303 Tampines Street 32$801,000$6031,329 sq ft662
Blk 898A Tampines Street 81$824,000$6031,367 sq ft614
Blk 135 Simei Street 1$791,444$6021,313 sq ft612
Blk 367A Tampines Street 34$775,000$6001,292 sq ft701
Blk 225 Simei Street 4$825,000$5991,378 sq ft611
Blk 450E Tampines Street 42$800,000$5991,335 sq ft691
Blk 726 Tampines Street 71$800,000$5991,335 sq ft703
Blk 491G Tampines Street 45$793,444$5991,324 sq ft662
Blk 867 Tampines Street 83$780,000$5991,302 sq ft621
Blk 382 Tampines Street 32$808,000$5961,356 sq ft661
Blk 706 Tampines Street 71$770,444$5961,292 sq ft702
Blk 228 Simei Street 4$780,000$5941,313 sq ft611
Blk 394 Tampines Avenue 7$811,500$5941,367 sq ft672
Blk 458 Tampines Street 42$780,000$5941,313 sq ft611
Blk 116 Simei Street 1$774,000$5921,308 sq ft612
Blk 123 Simei Street 1$768,000$5901,302 sq ft611
Blk 383 Tampines Street 32$800,000$5901,356 sq ft662
Blk 733 Tampines Street 71$787,500$5901,335 sq ft702
Blk 154 Simei Street 1$775,000$5901,313 sq ft611
Blk 381 Tampines Street 32$818,000$5891,389 sq ft663
Blk 866 Tampines Street 83$778,944$5891,324 sq ft622
Blk 386 Tampines Street 32$855,000$5881,453 sq ft661
Blk 491E Tampines Street 45$770,000$5861,313 sq ft661
Blk 137 Simei Street 1$768,000$5851,313 sq ft611
Blk 493C Tampines Street 43$780,000$5841,335 sq ft661
Blk 112 Simei Street 1$769,000$5831,319 sq ft612
Blk 491A Tampines Avenue 9$785,000$5831,345 sq ft662
Blk 365 Tampines Street 34$750,000$5811,292 sq ft701
Blk 709 Tampines Street 71$750,000$5811,292 sq ft701
Blk 496B Tampines Street 43$768,888$5811,324 sq ft661
Blk 724 Tampines Street 71$760,000$5811,324 sq ft703
Blk 840 Tampines Street 82$763,000$5811,313 sq ft591
Blk 882 Tampines Street 84$763,444$5811,313 sq ft592
Blk 114 Simei Street 1$755,000$5801,302 sq ft611
Blk 162 Tampines Street 12$830,000$5801,432 sq ft573
Blk 450G Tampines Street 42$761,000$5801,313 sq ft691
Blk 876 Tampines Street 84$760,000$5791,313 sq ft611
Blk 872 Tampines Street 84$752,500$5781,302 sq ft612
Blk 712 Tampines Street 71$740,000$5781,281 sq ft701
Blk 816 Tampines Avenue 4$751,000$5771,302 sq ft571
Blk 815 Tampines Avenue 4$750,000$5761,302 sq ft585
Blk 868 Tampines Street 83$750,000$5761,302 sq ft621
Blk 160 Simei Road$800,000$5761,389 sq ft621
Blk 117 Simei Street 1$750,000$5761,302 sq ft611
Blk 102 Simei Street 1$755,779$5761,313 sq ft612
Blk 234 Simei Street 4$755,000$5751,313 sq ft611
Blk 842 Tampines Street 82$755,000$5751,313 sq ft591
Blk 210 Tampines Street 23$748,000$5741,302 sq ft581
Blk 371 Tampines Street 34$760,000$5741,324 sq ft681
Blk 489C Tampines Street 45$748,000$5741,302 sq ft621
Blk 106 Simei Street 1$753,000$5731,313 sq ft611
Blk 385 Tampines Street 32$780,000$5731,362 sq ft662
Blk 373 Tampines Street 34$761,000$5731,329 sq ft682
Blk 141 Simei Street 2$788,000$5721,378 sq ft621
Blk 305 Tampines Street 32$775,000$5711,356 sq ft662
Blk 156 Simei Road$750,000$5711,313 sq ft623
Blk 138 Simei Street 1$750,000$5711,313 sq ft611
Blk 496D Tampines Avenue 9$771,500$5711,351 sq ft662
Blk 304 Tampines Street 32$768,000$5711,345 sq ft661
Blk 723 Tampines Street 72$734,000$5711,286 sq ft702
Blk 229 Tampines Street 23$742,000$5701,302 sq ft585
Blk 732 Tampines Street 71$760,944$5701,335 sq ft702
Blk 841 Tampines Street 83$748,000$5701,313 sq ft591
Blk 498A Tampines Street 45$765,000$5691,345 sq ft701
Blk 366 Tampines Street 34$740,000$5681,302 sq ft701
Blk 126 Simei Street 1$750,000$5661,313 sq ft613
Blk 496C Tampines Street 43$760,000$5651,345 sq ft661
Blk 101 Simei Street 1$740,000$5641,313 sq ft611
Blk 488A Tampines Avenue 9$735,000$5641,302 sq ft624
Blk 735 Tampines Street 72$729,000$5641,292 sq ft702
Blk 843 Tampines Street 83$740,000$5641,313 sq ft611
Blk 391 Tampines Avenue 7$830,000$5631,475 sq ft671
Blk 486C Tampines Avenue 9$770,000$5631,367 sq ft661
Blk 455 Tampines Street 42$739,000$5631,313 sq ft613
Blk 232 Tampines Street 21$732,500$5621,302 sq ft586
Blk 862 Tampines Street 83$737,500$5621,313 sq ft612
Blk 230 Tampines Street 24$732,500$5621,302 sq ft582
Blk 432 Tampines Street 41$738,444$5621,313 sq ft592
Blk 233 Tampines Street 21$730,000$5601,302 sq ft581
Blk 461 Tampines Street 44$735,000$5601,313 sq ft591
Blk 912 Tampines Street 91$801,944$5601,432 sq ft574
Blk 486A Tampines Avenue 9$760,000$5601,356 sq ft663
Blk 230C Tampines Street 24$765,000$5601,367 sq ft661
Blk 903 Tampines Avenue 4$800,000$5591,432 sq ft572
Blk 922 Tampines Street 91$800,000$5591,432 sq ft573
Blk 491B Tampines Avenue 9$745,000$5581,335 sq ft661
Blk 498M Tampines Street 45$745,000$5581,335 sq ft701
Blk 492D Tampines Street 45$745,000$5581,335 sq ft661
Blk 163 Simei Road$749,000$5571,345 sq ft622
Blk 150 Simei Street 1$731,500$5571,313 sq ft602
Blk 494B Tampines Avenue 9$720,000$5571,292 sq ft661
Blk 165 Simei Road$748,800$5561,313 sq ft623
Blk 124 Simei Street 1$730,000$5561,313 sq ft611
Blk 142 Simei Street 2$727,500$5561,308 sq ft612
Blk 302 Tampines Street 32$748,000$5561,345 sq ft661
Blk 388 Tampines Street 32$760,000$5561,367 sq ft661
Blk 423 Tampines Street 41$730,000$5561,313 sq ft581
Blk 886 Tampines Street 83$730,000$5561,313 sq ft611
Blk 143 Tampines Street 12$797,500$5551,437 sq ft572
Blk 496E Tampines Avenue 9$740,000$5541,335 sq ft661
Blk 485A Tampines Avenue 9$746,000$5541,345 sq ft664
Blk 493D Tampines Street 43$728,000$5541,313 sq ft661
Blk 491D Tampines Street 45$715,000$5541,292 sq ft661
Blk 298 Tampines Street 22$720,000$5531,302 sq ft582
Blk 165 Tampines Street 12$797,500$5531,442 sq ft572
Blk 389 Tampines Street 32$752,500$5531,362 sq ft662
Blk 317 Tampines Street 33$750,000$5531,356 sq ft681
Blk 491F Tampines Street 45$720,000$5521,335 sq ft663
Blk 120 Simei Street 1$760,000$5521,378 sq ft611
Blk 888 Tampines Street 81$725,000$5521,313 sq ft611
Blk 364 Tampines Street 34$709,444$5511,286 sq ft702
Blk 367 Tampines Street 34$710,000$5501,292 sq ft701
Blk 358 Tampines Street 33$780,000$5491,421 sq ft691
Blk 359 Tampines Street 34$714,444$5491,302 sq ft692
Blk 360 Tampines Street 34$715,000$5491,302 sq ft691
Blk 880 Tampines Avenue 8$720,000$5481,313 sq ft611
Blk 164 Simei Road$718,888$5471,313 sq ft621
Blk 223 Simei Street 4$718,888$5471,313 sq ft611
Blk 493A Tampines Avenue 9$745,000$5471,362 sq ft662
Blk 486B Tampines Avenue 9$730,000$5471,335 sq ft661
Blk 352 Tampines Street 33$760,000$5471,389 sq ft691
Blk 127 Tampines Street 11$777,500$5451,426 sq ft582
Blk 870 Tampines Street 83$710,000$5451,302 sq ft621
Blk 161 Simei Road$715,000$5441,313 sq ft621
Blk 122 Simei Street 1$717,500$5441,319 sq ft612
Blk 142 Tampines Street 12$779,000$5441,432 sq ft572
Blk 497H Tampines Street 45$762,500$5431,405 sq ft692
Blk 880A Tampines Avenue 8$710,000$5411,313 sq ft611
Blk 857A Tampines Street 83$740,000$5411,367 sq ft601
Blk 856 Tampines Street 82$708,888$5401,313 sq ft593
Blk 412 Tampines Street 41$788,000$5391,485 sq ft583
Blk 260 Tampines Street 21$770,000$5381,432 sq ft573
Blk 268 Tampines Street 21$770,000$5381,432 sq ft573
Blk 491H Tampines Street 45$714,000$5371,329 sq ft662
Blk 490B Tampines Street 45$734,000$5371,367 sq ft662
Blk 356 Tampines Street 33$715,000$5341,340 sq ft694
Blk 470 Tampines Street 44$699,900$5331,313 sq ft591
Blk 254 Tampines Street 21$707,500$5321,329 sq ft572
Blk 106 Tampines Street 11$760,000$5311,432 sq ft571
Blk 113 Simei Street 1$695,000$5291,313 sq ft611
Blk 107 Simei Street 1$695,000$5291,313 sq ft612
Blk 339 Tampines Street 33$780,000$5291,475 sq ft681
Blk 494C Tampines Street 43$704,000$5271,335 sq ft662
Blk 362 Tampines Street 34$730,000$5261,389 sq ft691
Blk 216 Tampines Street 23$707,888$5261,345 sq ft581
Blk 491C Tampines Street 45$708,000$5261,324 sq ft663
Blk 411 Tampines Street 41$780,000$5251,485 sq ft581
Blk 349 Tampines Street 33$734,000$5241,399 sq ft692
Blk 318 Tampines Street 33$715,000$5231,367 sq ft681
Blk 257 Tampines Street 21$682,500$5221,302 sq ft586
Blk 443 Tampines Street 43$685,000$5221,313 sq ft581
Blk 926 Tampines Street 91$752,500$5221,442 sq ft562
Blk 354 Tampines Street 33$745,000$5201,432 sq ft691
Blk 357 Tampines Street 33$735,000$5171,421 sq ft691
Blk 363 Tampines Street 34$725,000$5141,410 sq ft691
Blk 425 Tampines Street 41$675,000$5141,313 sq ft581
Blk 351 Tampines Street 33$734,000$5111,437 sq ft692
Blk 316 Tampines Street 33$714,000$5101,399 sq ft682
Blk 294 Tampines Street 22$685,000$5051,356 sq ft582
Blk 368 Tampines Street 34$660,000$5031,313 sq ft702
Blk 440 Tampines Street 43$659,000$5021,313 sq ft592
Blk 126 Tampines Street 11$734,000$4991,469 sq ft582
Blk 278 Tampines Street 22$720,000$4981,507 sq ft583
Blk 340 Tampines Street 33$735,000$4981,475 sq ft681
Blk 345 Tampines Street 33$705,000$4961,421 sq ft691
Blk 498D Tampines Street 45$660,000$4941,335 sq ft701
Blk 288 Tampines Street 22$690,000$4821,432 sq ft573
Blk 279 Tampines Street 22$675,000$4681,432 sq ft584
Blk 289 Tampines Street 22$609,000$4681,302 sq ft581

192 further blocks are in the table above.

Why the cheap end of that list is cheap

Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a 5-room here have a median of 58 years of lease left; the five dearest have 81 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.

5-room flats across Singapore, by town

The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since 5-room flats were 28 per cent of what sold in Tampines.

TownMedian pricePer sq ftMedian sizeLease leftSales
Central Area$1,473,000$1,288 psf1,141 sq ft8428
Queenstown$1,230,000$966 psf1,238 sq ft7695
Clementi$1,150,000$917 psf1,232 sq ft8688
Bukit Merah$1,080,000$844 psf1,238 sq ft73193
Bukit Timah$1,107,500$843 psf1,313 sq ft6124
Marine Parade$1,050,000$806 psf1,292 sq ft4835
Ang Mo Kio$995,000$794 psf1,270 sq ft74149
Toa Payoh$1,060,000$783 psf1,292 sq ft70158
Bishan$970,000$743 psf1,302 sq ft61126
Kallang/Whampoa$964,000$735 psf1,281 sq ft69132
Geylang$921,500$668 psf1,302 sq ft5884
Bukit Batok$810,000$662 psf1,216 sq ft92323
Punggol$780,000$647 psf1,206 sq ft88511
Serangoon$834,000$635 psf1,302 sq ft6272
Bedok$795,000$610 psf1,302 sq ft61234
Tampines$815,000$608 psf1,302 sq ft69613
Hougang$785,000$601 psf1,292 sq ft71268
Sengkang$700,000$574 psf1,206 sq ft76632
Bukit Panjang$695,444$562 psf1,286 sq ft72234
Yishun$695,000$551 psf1,276 sq ft73280
Jurong East$710,000$546 psf1,302 sq ft58124
Pasir Ris$735,000$540 psf1,345 sq ft66254
Sembawang$640,000$525 psf1,195 sq ft74259
Jurong West$635,888$509 psf1,216 sq ft73470
Choa Chu Kang$670,000$507 psf1,302 sq ft72359
Woodlands$655,000$506 psf1,302 sq ft71571

Tampines is the 16th dearest of 26 towns for a 5-room flat on this measure. The dearest is Central Area at $1,288 psf, the cheapest Woodlands at $506 psf.

5-room flats in Tampines, year by year

Every 5-room sale here since 2017 — 4,577 in all. The right-hand column counts the blocks that sold, because a change in the median between two years is partly a change in which blocks traded.

YearMedian pricePer sq ftSalesBlocks that sold
2017$535,000$402 psf363213
2018$535,000$398 psf406231
2019$525,000$392 psf369222
2020$530,000$400 psf456239
2021$580,000$431 psf587277
2022$635,000$474 psf443249
2023$678,000$503 psf425232
2024$730,000$548 psf506265
2025$812,000$612 psf509235
2026$815,888$609 psf513245

Other flat types in Tampines

Per square foot is the only column that compares across these, and even it reads low for the big flats: a larger flat costs more and less per square foot at the same time.

Flat typeMedian pricePer sq ftMedian sizeSalesShare of town
3-room$490,000$633 psf786 sq ft39818%
4-room$668,000$615 psf1,012 sq ft97245%
Executive$980,000$624 psf1,572 sq ft1838%

Questions

How much does a 5-room resale flat in Tampines cost?
The median was $815,000 over the 12 months to Oct 2026, across 613 sales in 272 blocks. Half of those sales fell between $750,000 and $911,888, and the full range ran from $518,000 to $1,120,000.
What is the price per square foot of a 5-room flat in Tampines?
$608 psf, on a median floor area of 1,302 sq ft. Per square foot is the measure that compares across flat types, and the headline price is not: a larger flat costs more in total and less per square foot at the same time.
How many 5-room flats sold in Tampines in the past year?
613 sales in the 12 months to Oct 2026, across 272 blocks, and 4,577 since 2017. 5-room flats were 28 per cent of everything that resold in Tampines over those 12 months.
Which block in Tampines has the cheapest 5-room flats?
On a per-square-foot median, Blk 289 Tampines Street 22 at $468 psf from one sale, against $925 psf at Blk 519B Tampines Central 8. Most of that gap is lease rather than discount: the five cheapest blocks have a median of 58 years left and the five dearest 81 years. That cheapest figure rests on a single sale, which is an anecdote rather than a rate.
Is Tampines expensive for a 5-room flat?
Tampines is the 16th dearest of 26 towns for a 5-room flat, per square foot. The dearest is Central Area at $1,288 psf and the cheapest Woodlands at $506 psf. The comparison holds the flat type still, because a ranking of towns on all sales pooled would partly be ranking their flat-type mix.
How much lease is left on 5-room flats in Tampines?
Between 56 years and 95 years on the flats that sold, with a median of 69 years. An HDB flat is a 99-year lease, so the remaining lease is most of what separates a cheap block here from a dear one.

How this was worked out

Every figure on this page comes from the Housing Board’s resale transaction register on data.gov.sg, retrieved Oct 2026 — 4,577 sales of 5-room flats in Tampines since 2017, of which 613 sales fell in the 12 months to Oct 2026. These are completed transactions, not listings or asking prices. Medians are medians and never means, a flat type is published for a town only once it clears 20 sales in the year, and no price here is adjusted for inflation.