Pasir Ris 5-room HDB resale prices
A 5-room flat in Pasir Ris sold for a median of $735,000 over the 12 months to Oct 2026 — $541 psf on a median of 1,345 sq ft — across 255 sales in 152 blocks. Half of those sales fell between $705,000 and $768,000.
What 5-room flats in Pasir Ris actually sold for
One sale in ten went below $688,000 and one in ten above $808,000. The cheapest of the 255 was $643,800 and the dearest $1,150,000 — a spread of 1.8 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 54 years and 88 years left.
| Cheapest sale | $643,800 |
| One in ten below | $688,000 |
| One in four below | $705,000 |
| Median | $735,000 |
| One in four above | $768,000 |
| One in ten above | $808,000 |
| Dearest sale | $1,150,000 |
Every block in Pasir Ris where a 5-room sold
152 blocks, dearest per square foot first. Only 5-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
- Blk 530DPasir Ris Drive 1$916
- Blk 530BPasir Ris Drive 1$863
- Blk 524APasir Ris Street 51$837
- Blk 530CPasir Ris Drive 1$836
- Blk 525APasir Ris Street 51$778
- Blk 528BPasir Ris Street 51$771
- Blk 525BPasir Ris Street 51$771
- Blk 524BPasir Ris Street 51$769
- Blk 525CPasir Ris Street 51$755
- Blk 577Pasir Ris Street 53$658
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 530D Pasir Ris Drive 1 | $1,035,000 | $916 | 1,130 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 530B Pasir Ris Drive 1 | $974,944 | $863 | 1,130 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 524A Pasir Ris Street 51 | $1,018,000 | $837 | 1,216 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 530C Pasir Ris Drive 1 | $945,000 | $836 | 1,130 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 525A Pasir Ris Street 51 | $946,279 | $778 | 1,216 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 528B Pasir Ris Street 51 | $937,500 | $771 | 1,216 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 525B Pasir Ris Street 51 | $938,000 | $771 | 1,216 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 524B Pasir Ris Street 51 | $935,000 | $769 | 1,216 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 525C Pasir Ris Street 51 | $918,888 | $755 | 1,216 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 577 Pasir Ris Street 53 | $878,000 | $658 | 1,335 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 526D Pasir Ris Street 51 | $778,000 | $640 | 1,216 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 517 Pasir Ris Street 52 | $870,000 | $636 | 1,367 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 567 Pasir Ris Street 51 | $802,500 | $611 | 1,313 sq ft | 65 | 2 |
| Blk 512 Pasir Ris Street 52 | $830,000 | $607 | 1,367 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 570 Pasir Ris Street 53 | $818,000 | $603 | 1,356 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 568 Pasir Ris Street 51 | $790,000 | $602 | 1,313 sq ft | 65 | 3 |
| Blk 576 Pasir Ris Street 53 | $815,000 | $601 | 1,356 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 566 Pasir Ris Street 51 | $788,000 | $600 | 1,313 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 615 Elias Road | $843,500 | $599 | 1,410 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 564 Pasir Ris Street 51 | $785,000 | $598 | 1,313 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 515 Pasir Ris Street 52 | $814,444 | $596 | 1,367 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 518 Pasir Ris Street 52 | $834,000 | $591 | 1,410 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 105 Pasir Ris Street 12 | $772,000 | $588 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 638 Pasir Ris Drive 1 | $761,500 | $585 | 1,302 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 551 Pasir Ris Street 51 | $770,000 | $582 | 1,324 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 514 Pasir Ris Street 52 | $775,000 | $581 | 1,335 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 406 Pasir Ris Drive 6 | $762,000 | $580 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 557 Pasir Ris Street 51 | $768,000 | $580 | 1,324 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 556 Pasir Ris Street 51 | $755,000 | $580 | 1,302 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 575 Pasir Ris Street 53 | $784,000 | $578 | 1,356 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 633 Pasir Ris Drive 3 | $752,500 | $578 | 1,302 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 756 Pasir Ris Street 71 | $790,000 | $578 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 614 Elias Road | $800,000 | $576 | 1,389 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 632 Pasir Ris Drive 3 | $756,000 | $576 | 1,313 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 558 Pasir Ris Street 51 | $760,888 | $575 | 1,324 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 412 Pasir Ris Drive 6 | $754,400 | $574 | 1,313 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 552 Pasir Ris Street 51 | $745,000 | $572 | 1,302 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 776 Pasir Ris Street 71 | $770,000 | $572 | 1,345 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 743 Pasir Ris Street 71 | $760,000 | $569 | 1,335 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 516 Pasir Ris Street 52 | $780,000 | $568 | 1,372 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 634 Pasir Ris Drive 1 | $745,000 | $567 | 1,313 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 103 Pasir Ris Street 12 | $745,000 | $567 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 612 Elias Road | $780,000 | $566 | 1,378 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 775 Pasir Ris Street 71 | $760,000 | $565 | 1,345 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 106 Pasir Ris Street 12 | $779,000 | $565 | 1,378 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 613 Elias Road | $776,944 | $564 | 1,378 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 629 Pasir Ris Drive 3 | $740,000 | $564 | 1,313 sq ft | 68 | 3 |
| Blk 749 Pasir Ris Street 71 | $753,000 | $564 | 1,356 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 742 Pasir Ris Street 71 | $770,000 | $563 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 417 Pasir Ris Drive 6 | $738,000 | $562 | 1,313 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 192 Pasir Ris Street 12 | $750,000 | $562 | 1,335 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 637 Pasir Ris Drive 1 | $734,000 | $561 | 1,308 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 521 Pasir Ris Street 52 | $760,000 | $560 | 1,356 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 611 Elias Road | $785,944 | $558 | 1,410 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 610 Elias Road | $802,000 | $556 | 1,442 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 746 Pasir Ris Street 71 | $757,500 | $556 | 1,362 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 112 Pasir Ris Street 11 | $735,000 | $555 | 1,324 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 759 Pasir Ris Street 71 | $765,000 | $555 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 183 Pasir Ris Street 11 | $745,000 | $554 | 1,345 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 765 Pasir Ris Street 71 | $745,000 | $554 | 1,345 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 769 Pasir Ris Street 71 | $760,000 | $552 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 487 Pasir Ris Drive 4 | $710,000 | $550 | 1,292 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 630 Pasir Ris Drive 3 | $720,000 | $548 | 1,302 sq ft | 68 | 3 |
| Blk 472 Pasir Ris Drive 6 | $720,000 | $548 | 1,313 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 213 Pasir Ris Street 21 | $743,000 | $548 | 1,356 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 554 Pasir Ris Street 51 | $710,000 | $545 | 1,313 sq ft | 65 | 3 |
| Blk 561 Pasir Ris Street 51 | $727,500 | $545 | 1,335 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 739 Pasir Ris Drive 10 | $734,000 | $544 | 1,351 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 102 Pasir Ris Street 12 | $732,500 | $544 | 1,345 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 104 Pasir Ris Street 12 | $715,000 | $544 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 182 Pasir Ris Street 11 | $729,000 | $544 | 1,340 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 740 Pasir Ris Street 71 | $743,000 | $544 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 188 Pasir Ris Street 12 | $724,500 | $543 | 1,335 sq ft | 66 | 4 |
| Blk 772 Pasir Ris Street 71 | $730,000 | $543 | 1,345 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 429 Pasir Ris Drive 6 | $718,000 | $542 | 1,324 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 211 Pasir Ris Street 21 | $788,000 | $542 | 1,453 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 724 Pasir Ris Street 72 | $720,000 | $542 | 1,329 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 708 Pasir Ris Drive 10 | $740,000 | $541 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 254 Pasir Ris Street 21 | $732,000 | $540 | 1,356 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 196 Pasir Ris Street 12 | $750,000 | $540 | 1,389 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 419 Pasir Ris Drive 6 | $760,000 | $539 | 1,410 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 777 Pasir Ris Street 71 | $742,500 | $539 | 1,378 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 737 Pasir Ris Drive 10 | $730,000 | $538 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 140 Pasir Ris Street 11 | $746,888 | $538 | 1,389 sq ft | 67 | 1 |
| Blk 185 Pasir Ris Street 11 | $723,500 | $538 | 1,345 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 225 Pasir Ris Street 21 | $729,000 | $538 | 1,356 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 757 Pasir Ris Street 71 | $735,000 | $538 | 1,367 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 486 Pasir Ris Drive 4 | $700,000 | $537 | 1,302 sq ft | 65 | 3 |
| Blk 565 Pasir Ris Street 51 | $700,000 | $537 | 1,302 sq ft | 65 | 1 |
| Blk 193 Pasir Ris Street 12 | $725,000 | $535 | 1,356 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 748 Pasir Ris Street 71 | $728,444 | $535 | 1,356 sq ft | 69 | 4 |
| Blk 423 Pasir Ris Drive 6 | $755,000 | $535 | 1,410 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 119 Pasir Ris Street 11 | $760,000 | $535 | 1,421 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 143 Pasir Ris Street 11 | $725,000 | $535 | 1,356 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 774 Pasir Ris Street 71 | $720,000 | $535 | 1,345 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 227 Pasir Ris Street 21 | $748,000 | $534 | 1,367 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 754 Pasir Ris Street 71 | $730,000 | $534 | 1,367 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 117 Pasir Ris Street 11 | $700,888 | $534 | 1,313 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 194 Pasir Ris Street 12 | $700,000 | $533 | 1,313 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 114 Pasir Ris Street 11 | $700,000 | $533 | 1,313 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 414 Pasir Ris Drive 6 | $698,000 | $532 | 1,313 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 553 Pasir Ris Street 51 | $702,900 | $531 | 1,324 sq ft | 65 | 2 |
| Blk 635 Pasir Ris Drive 1 | $702,000 | $530 | 1,324 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 482 Pasir Ris Drive 4 | $695,000 | $529 | 1,313 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 109 Pasir Ris Street 11 | $700,000 | $529 | 1,324 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 752 Pasir Ris Street 71 | $720,000 | $529 | 1,362 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 745 Pasir Ris Street 71 | $717,500 | $529 | 1,356 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 199 Pasir Ris Street 12 | $710,000 | $528 | 1,345 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 766 Pasir Ris Street 71 | $716,194 | $528 | 1,356 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 636 Pasir Ris Drive 1 | $686,500 | $527 | 1,302 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 744 Pasir Ris Street 71 | $715,000 | $527 | 1,356 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 184 Pasir Ris Street 11 | $737,500 | $526 | 1,405 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 753 Pasir Ris Street 71 | $723,888 | $525 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 214 Pasir Ris Street 21 | $733,000 | $524 | 1,399 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 233 Pasir Ris Drive 4 | $712,500 | $523 | 1,362 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 228 Pasir Ris Street 21 | $735,000 | $523 | 1,405 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 755 Pasir Ris Street 71 | $720,000 | $523 | 1,378 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 738 Pasir Ris Drive 10 | $708,000 | $522 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 720 Pasir Ris Street 72 | $708,000 | $522 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 5 Changi Village Road | $740,000 | $521 | 1,421 sq ft | 54 | 1 |
| Blk 190 Pasir Ris Street 12 | $725,000 | $521 | 1,394 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 198 Pasir Ris Street 12 | $702,500 | $520 | 1,351 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 725 Pasir Ris Street 72 | $702,500 | $520 | 1,351 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 273 Pasir Ris Street 21 | $710,000 | $519 | 1,367 sq ft | 67 | 1 |
| Blk 761 Pasir Ris Street 71 | $715,000 | $519 | 1,378 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 484 Pasir Ris Drive 4 | $692,500 | $519 | 1,335 sq ft | 65 | 2 |
| Blk 750 Pasir Ris Street 71 | $710,000 | $519 | 1,367 sq ft | 69 | 2 |
| Blk 257 Pasir Ris Street 21 | $742,500 | $518 | 1,432 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 706 Pasir Ris Drive 10 | $703,000 | $518 | 1,356 sq ft | 69 | 1 |
| Blk 107 Pasir Ris Street 12 | $680,000 | $518 | 1,313 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 231 Pasir Ris Drive 4 | $709,000 | $517 | 1,372 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 127 Pasir Ris Street 11 | $680,000 | $514 | 1,324 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 139 Pasir Ris Street 11 | $696,000 | $513 | 1,356 sq ft | 67 | 1 |
| Blk 148 Pasir Ris Street 13 | $700,000 | $512 | 1,367 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 770 Pasir Ris Street 71 | $705,000 | $512 | 1,378 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 274 Pasir Ris Street 21 | $681,200 | $511 | 1,335 sq ft | 67 | 2 |
| Blk 180 Pasir Ris Street 11 | $689,000 | $511 | 1,351 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 751 Pasir Ris Street 71 | $666,000 | $511 | 1,302 sq ft | 69 | 3 |
| Blk 113 Pasir Ris Street 11 | $718,888 | $510 | 1,410 sq ft | 63 | 1 |
| Blk 405 Pasir Ris Drive 6 | $680,000 | $509 | 1,335 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 721 Pasir Ris Street 72 | $690,000 | $509 | 1,356 sq ft | 69 | 5 |
| Blk 142 Pasir Ris Street 11 | $700,000 | $508 | 1,378 sq ft | 67 | 1 |
| Blk 212 Pasir Ris Street 21 | $695,000 | $504 | 1,378 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 115 Pasir Ris Street 11 | $685,000 | $497 | 1,378 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 147 Pasir Ris Street 13 | $680,000 | $497 | 1,367 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 151 Pasir Ris Street 13 | $695,000 | $497 | 1,399 sq ft | 68 | 1 |
| Blk 138 Pasir Ris Street 11 | $700,000 | $496 | 1,453 sq ft | 67 | 3 |
| Blk 234 Pasir Ris Drive 4 | $705,000 | $495 | 1,485 sq ft | 66 | 5 |
| Blk 229 Pasir Ris Street 21 | $730,000 | $495 | 1,475 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 181 Pasir Ris Street 11 | $670,000 | $494 | 1,356 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 122 Pasir Ris Street 11 | $688,800 | $485 | 1,421 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 126 Pasir Ris Street 11 | $660,000 | $465 | 1,421 sq ft | 62 | 1 |
- Blk 530D Pasir Ris Drive 1 · $916 psf · $1,035,000
- Blk 530B Pasir Ris Drive 1 · $863 psf · $974,944
- Blk 524A Pasir Ris Street 51 · $837 psf · $1,018,000
- Blk 530C Pasir Ris Drive 1 · $836 psf · $945,000
- Blk 525A Pasir Ris Street 51 · $778 psf · $946,279
- Blk 528B Pasir Ris Street 51 · $771 psf · $937,500
- Blk 525B Pasir Ris Street 51 · $771 psf · $938,000
- Blk 524B Pasir Ris Street 51 · $769 psf · $935,000
- Blk 525C Pasir Ris Street 51 · $755 psf · $918,888
- Blk 577 Pasir Ris Street 53 · $658 psf · $878,000
- Blk 526D Pasir Ris Street 51 · $640 psf · $778,000
- Blk 517 Pasir Ris Street 52 · $636 psf · $870,000
- Blk 567 Pasir Ris Street 51 · $611 psf · $802,500
- Blk 512 Pasir Ris Street 52 · $607 psf · $830,000
- Blk 570 Pasir Ris Street 53 · $603 psf · $818,000
- Blk 568 Pasir Ris Street 51 · $602 psf · $790,000
- Blk 576 Pasir Ris Street 53 · $601 psf · $815,000
- Blk 566 Pasir Ris Street 51 · $600 psf · $788,000
- Blk 615 Elias Road · $599 psf · $843,500
- Blk 564 Pasir Ris Street 51 · $598 psf · $785,000
- Blk 515 Pasir Ris Street 52 · $596 psf · $814,444
- Blk 518 Pasir Ris Street 52 · $591 psf · $834,000
- Blk 105 Pasir Ris Street 12 · $588 psf · $772,000
- Blk 638 Pasir Ris Drive 1 · $585 psf · $761,500
- Blk 551 Pasir Ris Street 51 · $582 psf · $770,000
- Blk 514 Pasir Ris Street 52 · $581 psf · $775,000
- Blk 406 Pasir Ris Drive 6 · $580 psf · $762,000
- Blk 557 Pasir Ris Street 51 · $580 psf · $768,000
- Blk 556 Pasir Ris Street 51 · $580 psf · $755,000
- Blk 575 Pasir Ris Street 53 · $578 psf · $784,000
- Blk 633 Pasir Ris Drive 3 · $578 psf · $752,500
- Blk 756 Pasir Ris Street 71 · $578 psf · $790,000
- Blk 614 Elias Road · $576 psf · $800,000
- Blk 632 Pasir Ris Drive 3 · $576 psf · $756,000
- Blk 558 Pasir Ris Street 51 · $575 psf · $760,888
- Blk 412 Pasir Ris Drive 6 · $574 psf · $754,400
- Blk 552 Pasir Ris Street 51 · $572 psf · $745,000
- Blk 776 Pasir Ris Street 71 · $572 psf · $770,000
- Blk 743 Pasir Ris Street 71 · $569 psf · $760,000
- Blk 516 Pasir Ris Street 52 · $568 psf · $780,000
- Blk 634 Pasir Ris Drive 1 · $567 psf · $745,000
- Blk 103 Pasir Ris Street 12 · $567 psf · $745,000
- Blk 612 Elias Road · $566 psf · $780,000
- Blk 775 Pasir Ris Street 71 · $565 psf · $760,000
- Blk 106 Pasir Ris Street 12 · $565 psf · $779,000
- Blk 613 Elias Road · $564 psf · $776,944
- Blk 629 Pasir Ris Drive 3 · $564 psf · $740,000
- Blk 749 Pasir Ris Street 71 · $564 psf · $753,000
- Blk 742 Pasir Ris Street 71 · $563 psf · $770,000
- Blk 417 Pasir Ris Drive 6 · $562 psf · $738,000
- Blk 192 Pasir Ris Street 12 · $562 psf · $750,000
- Blk 637 Pasir Ris Drive 1 · $561 psf · $734,000
- Blk 521 Pasir Ris Street 52 · $560 psf · $760,000
- Blk 611 Elias Road · $558 psf · $785,944
- Blk 610 Elias Road · $556 psf · $802,000
- Blk 746 Pasir Ris Street 71 · $556 psf · $757,500
- Blk 112 Pasir Ris Street 11 · $555 psf · $735,000
- Blk 759 Pasir Ris Street 71 · $555 psf · $765,000
- Blk 183 Pasir Ris Street 11 · $554 psf · $745,000
- Blk 765 Pasir Ris Street 71 · $554 psf · $745,000
- Blk 769 Pasir Ris Street 71 · $552 psf · $760,000
- Blk 487 Pasir Ris Drive 4 · $550 psf · $710,000
- Blk 630 Pasir Ris Drive 3 · $548 psf · $720,000
- Blk 472 Pasir Ris Drive 6 · $548 psf · $720,000
- Blk 213 Pasir Ris Street 21 · $548 psf · $743,000
- Blk 554 Pasir Ris Street 51 · $545 psf · $710,000
- Blk 561 Pasir Ris Street 51 · $545 psf · $727,500
- Blk 739 Pasir Ris Drive 10 · $544 psf · $734,000
- Blk 102 Pasir Ris Street 12 · $544 psf · $732,500
- Blk 104 Pasir Ris Street 12 · $544 psf · $715,000
- Blk 182 Pasir Ris Street 11 · $544 psf · $729,000
- Blk 740 Pasir Ris Street 71 · $544 psf · $743,000
- Blk 188 Pasir Ris Street 12 · $543 psf · $724,500
- Blk 772 Pasir Ris Street 71 · $543 psf · $730,000
- Blk 429 Pasir Ris Drive 6 · $542 psf · $718,000
- Blk 211 Pasir Ris Street 21 · $542 psf · $788,000
- Blk 724 Pasir Ris Street 72 · $542 psf · $720,000
- Blk 708 Pasir Ris Drive 10 · $541 psf · $740,000
- Blk 254 Pasir Ris Street 21 · $540 psf · $732,000
- Blk 196 Pasir Ris Street 12 · $540 psf · $750,000
72 further blocks are in the table above.
Why the cheap end of that list is cheap
Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a 5-room here have a median of 66 years of lease left; the five dearest have 88 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.
5-room flats across Singapore, by town
The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since 5-room flats were 31 per cent of what sold in Pasir Ris.
| Town | Median price | Per sq ft | Median size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Area | $1,473,000 | $1,288 psf | 1,141 sq ft | 84 | 28 |
| Queenstown | $1,230,000 | $966 psf | 1,238 sq ft | 76 | 95 |
| Clementi | $1,150,000 | $917 psf | 1,232 sq ft | 86 | 88 |
| Bukit Merah | $1,080,000 | $844 psf | 1,238 sq ft | 73 | 193 |
| Bukit Timah | $1,107,500 | $843 psf | 1,313 sq ft | 61 | 24 |
| Marine Parade | $1,050,000 | $806 psf | 1,292 sq ft | 48 | 35 |
| Ang Mo Kio | $995,000 | $794 psf | 1,270 sq ft | 74 | 149 |
| Toa Payoh | $1,060,000 | $783 psf | 1,292 sq ft | 70 | 158 |
| Bishan | $970,000 | $743 psf | 1,302 sq ft | 61 | 126 |
| Kallang/Whampoa | $964,000 | $735 psf | 1,281 sq ft | 69 | 132 |
| Geylang | $921,500 | $668 psf | 1,302 sq ft | 58 | 84 |
| Bukit Batok | $810,000 | $662 psf | 1,216 sq ft | 92 | 323 |
| Punggol | $780,000 | $647 psf | 1,206 sq ft | 88 | 511 |
| Serangoon | $834,000 | $635 psf | 1,302 sq ft | 62 | 72 |
| Bedok | $795,000 | $610 psf | 1,302 sq ft | 61 | 234 |
| Tampines | $815,000 | $608 psf | 1,302 sq ft | 69 | 613 |
| Hougang | $785,000 | $601 psf | 1,292 sq ft | 71 | 268 |
| Sengkang | $700,000 | $574 psf | 1,206 sq ft | 76 | 632 |
| Bukit Panjang | $695,444 | $562 psf | 1,286 sq ft | 72 | 234 |
| Yishun | $695,000 | $551 psf | 1,276 sq ft | 73 | 280 |
| Jurong East | $710,000 | $546 psf | 1,302 sq ft | 58 | 124 |
| Pasir Ris | $735,000 | $540 psf | 1,345 sq ft | 66 | 254 |
| Sembawang | $640,000 | $525 psf | 1,195 sq ft | 74 | 259 |
| Jurong West | $635,888 | $509 psf | 1,216 sq ft | 73 | 470 |
| Choa Chu Kang | $670,000 | $507 psf | 1,302 sq ft | 72 | 359 |
| Woodlands | $655,000 | $506 psf | 1,302 sq ft | 71 | 571 |
Pasir Ris is the 22nd dearest of 26 towns for a 5-room flat on this measure. The dearest is Central Area at $1,288 psf, the cheapest Woodlands at $506 psf.
5-room flats in Pasir Ris, year by year
Every 5-room sale here since 2017 — 2,220 in all. The right-hand column counts the blocks that sold, because a change in the median between two years is partly a change in which blocks traded.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $475,000 | $353 psf | 213 | 126 |
| 2018 | $478,000 | $352 psf | 193 | 121 |
| 2019 | $483,000 | $358 psf | 193 | 121 |
| 2020 | $500,000 | $372 psf | 252 | 146 |
| 2021 | $555,000 | $409 psf | 308 | 157 |
| 2022 | $615,000 | $457 psf | 263 | 144 |
| 2023 | $650,000 | $484 psf | 197 | 131 |
| 2024 | $700,000 | $516 psf | 195 | 130 |
| 2025 | $725,000 | $540 psf | 204 | 125 |
| 2026 | $735,000 | $541 psf | 202 | 132 |
Other flat types in Pasir Ris
Per square foot is the only column that compares across these, and even it reads low for the big flats: a larger flat costs more and less per square foot at the same time.
| Flat type | Median price | Per sq ft | Median size | Sales | Share of town |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-room | $608,000 | $833 psf | 732 sq ft | 23 | 3% |
| 4-room | $635,000 | $559 psf | 1,130 sq ft | 319 | 39% |
| Executive | $925,000 | $584 psf | 1,582 sq ft | 207 | 25% |
Questions
- How much does a 5-room resale flat in Pasir Ris cost?
- The median was $735,000 over the 12 months to Oct 2026, across 255 sales in 152 blocks. Half of those sales fell between $705,000 and $768,000, and the full range ran from $643,800 to $1,150,000.
- What is the price per square foot of a 5-room flat in Pasir Ris?
- $541 psf, on a median floor area of 1,345 sq ft. Per square foot is the measure that compares across flat types, and the headline price is not: a larger flat costs more in total and less per square foot at the same time.
- How many 5-room flats sold in Pasir Ris in the past year?
- 255 sales in the 12 months to Oct 2026, across 152 blocks, and 2,220 since 2017. 5-room flats were 31 per cent of everything that resold in Pasir Ris over those 12 months.
- Which block in Pasir Ris has the cheapest 5-room flats?
- On a per-square-foot median, Blk 126 Pasir Ris Street 11 at $465 psf from one sale, against $916 psf at Blk 530D Pasir Ris Drive 1. Most of that gap is lease rather than discount: the five cheapest blocks have a median of 66 years left and the five dearest 88 years. That cheapest figure rests on a single sale, which is an anecdote rather than a rate.
- Is Pasir Ris expensive for a 5-room flat?
- Pasir Ris is the 22nd dearest of 26 towns for a 5-room flat, per square foot. The dearest is Central Area at $1,288 psf and the cheapest Woodlands at $506 psf. The comparison holds the flat type still, because a ranking of towns on all sales pooled would partly be ranking their flat-type mix.
- How much lease is left on 5-room flats in Pasir Ris?
- Between 54 years and 88 years on the flats that sold, with a median of 66 years. An HDB flat is a 99-year lease, so the remaining lease is most of what separates a cheap block here from a dear one.
How this was worked out
Every figure on this page comes from the Housing Board’s resale transaction register on data.gov.sg, retrieved Oct 2026 — 2,220 sales of 5-room flats in Pasir Ris since 2017, of which 255 sales fell in the 12 months to Oct 2026. These are completed transactions, not listings or asking prices. Medians are medians and never means, a flat type is published for a town only once it clears 20 sales in the year, and no price here is adjusted for inflation.