Punggol 5-room HDB resale prices
A 5-room flat in Punggol sold for a median of $780,000 over the 12 months to Oct 2026 — $647 psf on a median of 1,206 sq ft — across 511 sales in 240 blocks. Half of those sales fell between $666,667 and $870,000.
What 5-room flats in Punggol actually sold for
One sale in ten went below $628,000 and one in ten above $958,000. The cheapest of the 511 was $560,000 and the dearest $1,470,000 — a spread of 2.6 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 75 years and 95 years left.
| Cheapest sale | $560,000 |
| One in ten below | $628,000 |
| One in four below | $666,667 |
| Median | $780,000 |
| One in four above | $870,000 |
| One in ten above | $958,000 |
| Dearest sale | $1,470,000 |
Every block in Punggol where a 5-room sold
240 blocks, dearest per square foot first. Only 5-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 306D Punggol Drive | $1,470,000 | $929 | 1,582 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 415B Northshore Drive | $1,060,000 | $856 | 1,238 sq ft | 95 | 5 |
| Blk 415A Northshore Drive | $1,031,500 | $856 | 1,206 sq ft | 95 | 2 |
| Blk 305B Punggol Road | $1,320,000 | $834 | 1,582 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 422B Northshore Drive | $1,005,000 | $826 | 1,216 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 420C Northshore Drive | $1,019,444 | $824 | 1,238 sq ft | 95 | 4 |
| Blk 322D Sumang Walk | $1,028,000 | $823 | 1,249 sq ft | 92 | 1 |
| Blk 422A Northshore Drive | $994,000 | $812 | 1,216 sq ft | 94 | 14 |
| Blk 420A Northshore Drive | $1,000,000 | $809 | 1,238 sq ft | 95 | 4 |
| Blk 268B Punggol Field | $1,288,000 | $803 | 1,604 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 274B Punggol Place | $987,000 | $797 | 1,238 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 272A Punggol Walk | $995,000 | $797 | 1,249 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 420B Northshore Drive | $985,000 | $796 | 1,238 sq ft | 95 | 1 |
| Blk 272B Punggol Walk | $988,888 | $792 | 1,249 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 676D Punggol Drive | $961,888 | $791 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 315B Punggol Way | $958,500 | $788 | 1,216 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 288A Punggol Place | $965,000 | $787 | 1,227 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 273C Punggol Place | $960,000 | $782 | 1,227 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 270C Punggol Field | $939,000 | $772 | 1,216 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 289D Punggol Place | $949,000 | $772 | 1,222 sq ft | 86 | 4 |
| Blk 306C Punggol Place | $1,218,888 | $770 | 1,582 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 409A Northshore Drive | $925,000 | $767 | 1,206 sq ft | 94 | 7 |
| Blk 679A Punggol Drive | $930,000 | $765 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 678C Punggol Drive | $930,000 | $765 | 1,216 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 406C Northshore Drive | $917,500 | $761 | 1,206 sq ft | 94 | 4 |
| Blk 268D Punggol Field | $1,220,000 | $761 | 1,604 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 679C Punggol Drive | $920,750 | $757 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 679B Punggol Drive | $919,000 | $756 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 668A Edgefield Plains | $920,000 | $756 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 312C Sumang Link | $908,000 | $753 | 1,206 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 406B Northshore Drive | $904,000 | $750 | 1,206 sq ft | 94 | 2 |
| Blk 617C Punggol Drive | $906,944 | $746 | 1,216 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 665C Punggol Drive | $899,500 | $740 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 676B Punggol Drive | $900,000 | $740 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 678B Punggol Drive | $900,000 | $740 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 308A Punggol Walk | $890,000 | $738 | 1,206 sq ft | 89 | 4 |
| Blk 269A Punggol Field | $888,000 | $737 | 1,206 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 270A Punggol Field | $920,000 | $737 | 1,249 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 666B Punggol Drive | $894,444 | $735 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 270B Punggol Field | $908,000 | $734 | 1,238 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 668B Edgefield Plains | $888,444 | $730 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 316A Punggol Way | $888,000 | $730 | 1,216 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 265A Punggol Way | $878,000 | $728 | 1,206 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 409D Northshore Drive | $873,000 | $724 | 1,206 sq ft | 94 | 8 |
| Blk 271B Punggol Walk | $900,000 | $721 | 1,249 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 316C Punggol Way | $875,000 | $719 | 1,216 sq ft | 90 | 3 |
| Blk 666A Punggol Drive | $874,000 | $719 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 273B Punggol Place | $880,000 | $717 | 1,227 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 207A Punggol Place | $863,888 | $717 | 1,206 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 617B Punggol Drive | $907,500 | $714 | 1,270 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 323D Sumang Walk | $868,000 | $714 | 1,216 sq ft | 93 | 3 |
| Blk 310B Punggol Walk | $858,888 | $712 | 1,206 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 310A Punggol Walk | $857,944 | $712 | 1,206 sq ft | 89 | 4 |
| Blk 684C Edgedale Plains | $865,000 | $711 | 1,216 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 266D Punggol Way | $850,000 | $711 | 1,195 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 618C Punggol Drive | $900,000 | $709 | 1,270 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 659A Punggol East | $862,500 | $709 | 1,216 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 228B Punggol Field | $885,000 | $709 | 1,249 sq ft | 94 | 3 |
| Blk 207B Punggol Place | $855,000 | $709 | 1,206 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 260A Punggol Way | $862,500 | $709 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 665B Punggol Drive | $860,000 | $707 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 308C Punggol Walk | $851,944 | $707 | 1,206 sq ft | 89 | 10 |
| Blk 661B Edgedale Plains | $851,444 | $706 | 1,206 sq ft | 90 | 4 |
| Blk 406A Northshore Drive | $850,000 | $705 | 1,206 sq ft | 94 | 5 |
| Blk 682B Edgedale Plains | $858,000 | $705 | 1,216 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 316B Punggol Way | $858,000 | $705 | 1,216 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 409C Northshore Drive | $848,500 | $704 | 1,206 sq ft | 94 | 4 |
| Blk 310C Punggol Walk | $846,944 | $703 | 1,206 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 227B Sumang Lane | $862,000 | $702 | 1,227 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 325B Sumang Walk | $875,000 | $701 | 1,249 sq ft | 93 | 1 |
| Blk 409B Northshore Drive | $838,000 | $695 | 1,206 sq ft | 94 | 3 |
| Blk 677D Punggol Drive | $845,000 | $695 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 258A Punggol Field | $845,000 | $695 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 229A Sumang Lane | $845,000 | $695 | 1,216 sq ft | 94 | 2 |
| Blk 266A Punggol Way | $836,944 | $694 | 1,206 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 415D Northshore Drive | $836,000 | $693 | 1,206 sq ft | 95 | 1 |
| Blk 669B Edgefield Plains | $840,000 | $691 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 170C Punggol Field | $832,888 | $691 | 1,206 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 228A Punggol Field | $840,000 | $691 | 1,216 sq ft | 94 | 2 |
| Blk 661C Edgedale Plains | $831,500 | $690 | 1,206 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 207D Punggol Place | $832,000 | $690 | 1,206 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 322A Sumang Walk | $869,000 | $690 | 1,259 sq ft | 92 | 2 |
| Blk 682A Edgedale Plains | $837,500 | $689 | 1,216 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 676C Punggol Drive | $837,500 | $689 | 1,216 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 213C Punggol Walk | $838,000 | $689 | 1,216 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 308B Punggol Walk | $830,000 | $688 | 1,206 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 258C Punggol Field | $835,000 | $686 | 1,216 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 664A Punggol Drive | $810,000 | $684 | 1,184 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 323B Sumang Walk | $831,500 | $684 | 1,216 sq ft | 93 | 4 |
| Blk 663B Punggol Drive | $810,000 | $684 | 1,184 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 213A Punggol Walk | $829,000 | $682 | 1,216 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 662C Edgedale Plains | $819,000 | $679 | 1,206 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 669A Edgefield Plains | $818,000 | $679 | 1,206 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 323C Sumang Walk | $825,000 | $678 | 1,216 sq ft | 93 | 3 |
| Blk 170A Punggol Field | $812,888 | $674 | 1,206 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 662D Edgedale Plains | $811,500 | $673 | 1,206 sq ft | 90 | 4 |
| Blk 323A Sumang Walk | $817,500 | $672 | 1,216 sq ft | 93 | 4 |
| Blk 267B Punggol Field | $830,000 | $671 | 1,238 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 289C Punggol Place | $800,000 | $670 | 1,195 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 677C Punggol Drive | $815,000 | $670 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 684B Edgedale Plains | $810,000 | $666 | 1,216 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 658C Punggol East | $803,944 | $661 | 1,216 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 259C Punggol Field | $800,000 | $658 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 684A Edgedale Plains | $795,000 | $654 | 1,216 sq ft | 91 | 6 |
| Blk 213B Punggol Walk | $795,000 | $654 | 1,216 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 664B Punggol Drive | $770,000 | $650 | 1,184 sq ft | 89 | 5 |
| Blk 259A Punggol Field | $788,000 | $648 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 226C Sumang Lane | $795,444 | $648 | 1,227 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 233B Sumang Lane | $786,500 | $647 | 1,216 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 231A Sumang Lane | $784,000 | $645 | 1,216 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 217C Sumang Walk | $775,000 | $643 | 1,206 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 325A Sumang Walk | $803,000 | $643 | 1,249 sq ft | 93 | 1 |
| Blk 217B Sumang Walk | $770,000 | $639 | 1,206 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 234B Sumang Lane | $775,999 | $638 | 1,216 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 160A Punggol Central | $775,000 | $637 | 1,216 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 232A Sumang Lane | $775,000 | $637 | 1,216 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 226A Sumang Lane | $780,000 | $636 | 1,227 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 641A Punggol Drive | $753,888 | $631 | 1,195 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 120A Edgedale Plains | $760,000 | $630 | 1,206 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 232B Sumang Lane | $765,000 | $629 | 1,216 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 217D Sumang Walk | $757,500 | $628 | 1,206 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 217A Sumang Walk | $752,500 | $624 | 1,206 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 122B Edgedale Plains | $750,000 | $622 | 1,206 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 233C Sumang Lane | $752,500 | $619 | 1,216 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 643 Punggol Central | $731,944 | $618 | 1,184 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 120B Edgedale Plains | $743,000 | $616 | 1,206 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 637D Punggol Drive | $739,444 | $613 | 1,206 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 316D Punggol Way | $745,000 | $613 | 1,216 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 163A Punggol Central | $750,000 | $611 | 1,227 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 231B Sumang Lane | $743,400 | $611 | 1,216 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 171B Edgedale Plains | $721,500 | $609 | 1,184 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 648 Punggol Central | $720,000 | $608 | 1,184 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 641C Punggol Drive | $725,000 | $607 | 1,195 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 315A Punggol Way | $738,000 | $607 | 1,216 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 652 Punggol Central | $716,000 | $605 | 1,184 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 645 Punggol Central | $715,000 | $604 | 1,184 sq ft | 78 | 3 |
| Blk 670B Edgefield Plains | $730,000 | $600 | 1,216 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 122A Edgedale Plains | $720,000 | $597 | 1,206 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 165B Punggol Central | $731,944 | $596 | 1,227 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 641B Punggol Drive | $701,500 | $592 | 1,184 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 294 Punggol Central | $700,000 | $591 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 166B Punggol Central | $725,000 | $591 | 1,227 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 293 Punggol Central | $700,000 | $591 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 638C Punggol Drive | $698,000 | $590 | 1,184 sq ft | 78 | 3 |
| Blk 201B Punggol Field | $697,000 | $589 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 649 Punggol Central | $696,500 | $588 | 1,184 sq ft | 78 | 4 |
| Blk 163B Punggol Central | $720,000 | $587 | 1,227 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 201A Punggol Field | $695,000 | $587 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 165A Punggol Central | $719,000 | $586 | 1,227 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 161A Punggol Central | $716,944 | $584 | 1,227 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 162A Punggol Central | $715,000 | $583 | 1,227 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 638B Punggol Drive | $700,000 | $583 | 1,184 sq ft | 78 | 3 |
| Blk 658A Punggol East | $708,000 | $582 | 1,216 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 205A Punggol Field | $685,000 | $579 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 201D Punggol Field | $685,000 | $579 | 1,184 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 105C Edgefield Plains | $683,888 | $578 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 299 Punggol Central | $680,000 | $574 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 642D Punggol Drive | $692,000 | $574 | 1,206 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 647 Punggol Central | $679,000 | $573 | 1,184 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 296 Punggol Central | $677,500 | $572 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 190 Punggol Central | $676,000 | $571 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 110A Punggol Field | $675,444 | $570 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 203A Punggol Field | $675,000 | $570 | 1,184 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 171A Edgedale Plains | $674,000 | $569 | 1,184 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 106D Punggol Field | $671,500 | $567 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 128A Punggol Field Walk | $671,000 | $567 | 1,184 sq ft | 76 | 4 |
| Blk 197B Punggol Field | $670,888 | $567 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 126D Edgedale Plains | $670,000 | $566 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 126C Edgedale Plains | $668,444 | $565 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 295 Punggol Central | $668,888 | $565 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 297 Punggol Central | $669,044 | $565 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 161B Punggol Central | $693,000 | $565 | 1,227 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 117 Edgefield Plains | $680,000 | $564 | 1,206 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 173C Punggol Field | $668,000 | $564 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 176B Edgefield Plains | $669,444 | $563 | 1,189 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 102D Punggol Field | $666,500 | $563 | 1,184 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 102A Punggol Field | $665,000 | $562 | 1,184 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 202A Punggol Field | $662,500 | $560 | 1,184 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 109C Edgedale Plains | $663,000 | $560 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 642B Punggol Drive | $665,000 | $559 | 1,189 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 171C Edgedale Plains | $660,000 | $557 | 1,184 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 204D Punggol Field | $660,000 | $557 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 637A Punggol Drive | $665,000 | $557 | 1,195 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 101B Punggol Field | $650,500 | $554 | 1,173 sq ft | 75 | 4 |
| Blk 175A Punggol Field | $655,500 | $554 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 203B Punggol Field | $655,400 | $554 | 1,184 sq ft | 77 | 4 |
| Blk 175D Punggol Field | $655,000 | $553 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 176A Edgefield Plains | $652,888 | $551 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 176C Edgefield Plains | $649,194 | $548 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 107C Edgefield Plains | $648,000 | $547 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 174C Edgedale Plains | $646,944 | $546 | 1,184 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 126A Edgedale Plains | $645,000 | $545 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 175C Punggol Field | $645,000 | $545 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 172C Edgedale Plains | $645,000 | $545 | 1,184 sq ft | 77 | 2 |
| Blk 105A Edgefield Plains | $645,000 | $545 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 107B Edgefield Plains | $645,000 | $545 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 204C Punggol Field | $645,500 | $545 | 1,184 sq ft | 77 | 4 |
| Blk 192 Punggol Central | $642,000 | $542 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 102B Punggol Field | $635,000 | $541 | 1,173 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 114 Edgefield Plains | $657,500 | $541 | 1,216 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 128B Punggol Field Walk | $640,000 | $541 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 109B Edgedale Plains | $645,000 | $540 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 173B Punggol Field | $638,000 | $539 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 118 Edgefield Plains | $650,000 | $539 | 1,206 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 176D Edgefield Plains | $640,500 | $538 | 1,189 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 112 Edgefield Plains | $650,000 | $537 | 1,211 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 105D Edgefield Plains | $635,000 | $536 | 1,184 sq ft | 76 | 4 |
| Blk 174A Edgedale Plains | $635,000 | $536 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 201C Punggol Field | $635,000 | $536 | 1,184 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 199C Punggol Field | $631,888 | $534 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 105B Edgefield Plains | $631,250 | $533 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 126B Edgedale Plains | $630,000 | $532 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 181 Edgefield Plains | $630,000 | $532 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 173D Punggol Field | $630,000 | $532 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 103B Edgefield Plains | $628,000 | $530 | 1,184 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 104A Edgefield Plains | $628,000 | $530 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 110D Punggol Field | $625,000 | $528 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 193 Edgefield Plains | $635,000 | $527 | 1,206 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 182 Edgefield Plains | $622,500 | $526 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 102C Punggol Field | $617,444 | $524 | 1,179 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 106B Punggol Field | $620,000 | $524 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 173A Punggol Field | $620,000 | $524 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 128C Punggol Field Walk | $620,000 | $524 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 135 Edgedale Plains | $625,000 | $523 | 1,195 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 204A Punggol Field | $618,000 | $522 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 134 Edgedale Plains | $620,000 | $519 | 1,195 sq ft | 76 | 9 |
| Blk 103A Edgefield Plains | $615,000 | $519 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 107D Edgefield Plains | $615,000 | $519 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 109D Edgedale Plains | $613,888 | $518 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 174D Edgedale Plains | $608,000 | $514 | 1,184 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 109A Edgedale Plains | $606,888 | $513 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 128D Punggol Field Walk | $606,500 | $512 | 1,184 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 132 Edgedale Plains | $610,000 | $511 | 1,195 sq ft | 76 | 7 |
| Blk 197A Punggol Field | $602,000 | $508 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 116 Edgefield Plains | $608,000 | $504 | 1,206 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 185 Edgefield Plains | $590,000 | $498 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 111 Edgefield Plains | $605,000 | $497 | 1,216 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 196A Punggol Field | $580,000 | $490 | 1,184 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 130 Edgedale Plains | $580,000 | $485 | 1,195 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 133 Edgedale Plains | $565,000 | $473 | 1,195 sq ft | 76 | 2 |
- Blk 306D Punggol Drive · $929 psf · $1,470,000
- Blk 415B Northshore Drive · $856 psf · $1,060,000
- Blk 415A Northshore Drive · $856 psf · $1,031,500
- Blk 305B Punggol Road · $834 psf · $1,320,000
- Blk 422B Northshore Drive · $826 psf · $1,005,000
- Blk 420C Northshore Drive · $824 psf · $1,019,444
- Blk 322D Sumang Walk · $823 psf · $1,028,000
- Blk 422A Northshore Drive · $812 psf · $994,000
- Blk 420A Northshore Drive · $809 psf · $1,000,000
- Blk 268B Punggol Field · $803 psf · $1,288,000
- Blk 274B Punggol Place · $797 psf · $987,000
- Blk 272A Punggol Walk · $797 psf · $995,000
- Blk 420B Northshore Drive · $796 psf · $985,000
- Blk 272B Punggol Walk · $792 psf · $988,888
- Blk 676D Punggol Drive · $791 psf · $961,888
- Blk 315B Punggol Way · $788 psf · $958,500
- Blk 288A Punggol Place · $787 psf · $965,000
- Blk 273C Punggol Place · $782 psf · $960,000
- Blk 270C Punggol Field · $772 psf · $939,000
- Blk 289D Punggol Place · $772 psf · $949,000
- Blk 306C Punggol Place · $770 psf · $1,218,888
- Blk 409A Northshore Drive · $767 psf · $925,000
- Blk 679A Punggol Drive · $765 psf · $930,000
- Blk 678C Punggol Drive · $765 psf · $930,000
- Blk 406C Northshore Drive · $761 psf · $917,500
- Blk 268D Punggol Field · $761 psf · $1,220,000
- Blk 679C Punggol Drive · $757 psf · $920,750
- Blk 679B Punggol Drive · $756 psf · $919,000
- Blk 668A Edgefield Plains · $756 psf · $920,000
- Blk 312C Sumang Link · $753 psf · $908,000
- Blk 406B Northshore Drive · $750 psf · $904,000
- Blk 617C Punggol Drive · $746 psf · $906,944
- Blk 665C Punggol Drive · $740 psf · $899,500
- Blk 676B Punggol Drive · $740 psf · $900,000
- Blk 678B Punggol Drive · $740 psf · $900,000
- Blk 308A Punggol Walk · $738 psf · $890,000
- Blk 269A Punggol Field · $737 psf · $888,000
- Blk 270A Punggol Field · $737 psf · $920,000
- Blk 666B Punggol Drive · $735 psf · $894,444
- Blk 270B Punggol Field · $734 psf · $908,000
- Blk 668B Edgefield Plains · $730 psf · $888,444
- Blk 316A Punggol Way · $730 psf · $888,000
- Blk 265A Punggol Way · $728 psf · $878,000
- Blk 409D Northshore Drive · $724 psf · $873,000
- Blk 271B Punggol Walk · $721 psf · $900,000
- Blk 316C Punggol Way · $719 psf · $875,000
- Blk 666A Punggol Drive · $719 psf · $874,000
- Blk 273B Punggol Place · $717 psf · $880,000
- Blk 207A Punggol Place · $717 psf · $863,888
- Blk 617B Punggol Drive · $714 psf · $907,500
- Blk 323D Sumang Walk · $714 psf · $868,000
- Blk 310B Punggol Walk · $712 psf · $858,888
- Blk 310A Punggol Walk · $712 psf · $857,944
- Blk 684C Edgedale Plains · $711 psf · $865,000
- Blk 266D Punggol Way · $711 psf · $850,000
- Blk 618C Punggol Drive · $709 psf · $900,000
- Blk 659A Punggol East · $709 psf · $862,500
- Blk 228B Punggol Field · $709 psf · $885,000
- Blk 207B Punggol Place · $709 psf · $855,000
- Blk 260A Punggol Way · $709 psf · $862,500
- Blk 665B Punggol Drive · $707 psf · $860,000
- Blk 308C Punggol Walk · $707 psf · $851,944
- Blk 661B Edgedale Plains · $706 psf · $851,444
- Blk 406A Northshore Drive · $705 psf · $850,000
- Blk 682B Edgedale Plains · $705 psf · $858,000
- Blk 316B Punggol Way · $705 psf · $858,000
- Blk 409C Northshore Drive · $704 psf · $848,500
- Blk 310C Punggol Walk · $703 psf · $846,944
- Blk 227B Sumang Lane · $702 psf · $862,000
- Blk 325B Sumang Walk · $701 psf · $875,000
- Blk 409B Northshore Drive · $695 psf · $838,000
- Blk 677D Punggol Drive · $695 psf · $845,000
- Blk 258A Punggol Field · $695 psf · $845,000
- Blk 229A Sumang Lane · $695 psf · $845,000
- Blk 266A Punggol Way · $694 psf · $836,944
- Blk 415D Northshore Drive · $693 psf · $836,000
- Blk 669B Edgefield Plains · $691 psf · $840,000
- Blk 170C Punggol Field · $691 psf · $832,888
- Blk 228A Punggol Field · $691 psf · $840,000
- Blk 661C Edgedale Plains · $690 psf · $831,500
160 further blocks are in the table above.
Why the cheap end of that list is cheap
Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a 5-room here have a median of 76 years of lease left; the five dearest have 94 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.
5-room flats across Singapore, by town
The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since 5-room flats were 29 per cent of what sold in Punggol.
| Town | Median price | Per sq ft | Median size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Area | $1,473,000 | $1,288 psf | 1,141 sq ft | 84 | 28 |
| Queenstown | $1,230,000 | $966 psf | 1,238 sq ft | 76 | 95 |
| Clementi | $1,150,000 | $917 psf | 1,232 sq ft | 86 | 88 |
| Bukit Merah | $1,080,000 | $844 psf | 1,238 sq ft | 73 | 193 |
| Bukit Timah | $1,107,500 | $843 psf | 1,313 sq ft | 61 | 24 |
| Marine Parade | $1,050,000 | $806 psf | 1,292 sq ft | 48 | 35 |
| Ang Mo Kio | $995,000 | $794 psf | 1,270 sq ft | 74 | 149 |
| Toa Payoh | $1,060,000 | $783 psf | 1,292 sq ft | 70 | 158 |
| Bishan | $970,000 | $743 psf | 1,302 sq ft | 61 | 126 |
| Kallang/Whampoa | $964,000 | $735 psf | 1,281 sq ft | 69 | 132 |
| Geylang | $921,500 | $668 psf | 1,302 sq ft | 58 | 84 |
| Bukit Batok | $810,000 | $662 psf | 1,216 sq ft | 92 | 323 |
| Punggol | $780,000 | $647 psf | 1,206 sq ft | 88 | 511 |
| Serangoon | $834,000 | $635 psf | 1,302 sq ft | 62 | 72 |
| Bedok | $795,000 | $610 psf | 1,302 sq ft | 61 | 234 |
