Punggol 4-room HDB resale prices
A 4-room flat in Punggol sold for a median of $680,000 over the 12 months to Oct 2026 — $682 psf on a median of 1,001 sq ft — across 906 sales in 353 blocks. Half of those sales fell between $638,000 and $730,000.
What 4-room flats in Punggol actually sold for
One sale in ten went below $598,000 and one in ten above $772,888. The cheapest of the 906 was $500,000 and the dearest $872,000 — a spread of 1.7 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 75 years and 95 years left.
| Cheapest sale | $500,000 |
| One in ten below | $598,000 |
| One in four below | $638,000 |
| Median | $680,000 |
| One in four above | $730,000 |
| One in ten above | $772,888 |
| Dearest sale | $872,000 |
Every block in Punggol where a 4-room sold
353 blocks, dearest per square foot first. Only 4-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 274C Punggol Place | $825,000 | $824 | 1,001 sq ft | 86 | 5 |
| Blk 271C Punggol Walk | $818,000 | $817 | 1,001 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 420A Northshore Drive | $824,000 | $810 | 1,017 sq ft | 95 | 2 |
| Blk 421B Northshore Drive | $815,000 | $801 | 1,017 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 422B Northshore Drive | $795,000 | $794 | 1,001 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 271D Punggol Walk | $790,000 | $789 | 1,001 sq ft | 87 | 7 |
| Blk 274D Punggol Place | $790,000 | $789 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 272D Punggol Walk | $788,000 | $788 | 1,001 sq ft | 87 | 5 |
| Blk 271A Punggol Walk | $787,500 | $787 | 1,001 sq ft | 87 | 6 |
| Blk 271B Punggol Walk | $785,000 | $784 | 1,012 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 272C Punggol Walk | $782,500 | $781 | 1,001 sq ft | 87 | 4 |
| Blk 415C Northshore Drive | $789,000 | $780 | 1,012 sq ft | 95 | 6 |
| Blk 272A Punggol Walk | $788,000 | $776 | 1,001 sq ft | 87 | 5 |
| Blk 289A Punggol Place | $792,500 | $771 | 1,028 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 420D Northshore Drive | $778,000 | $769 | 1,012 sq ft | 95 | 1 |
| Blk 273C Punggol Place | $770,000 | $769 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 288B Punggol Place | $785,000 | $768 | 1,023 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 270B Punggol Field | $770,000 | $767 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 302C Punggol Place | $776,000 | $767 | 1,012 sq ft | 84 | 1 |
| Blk 273D Punggol Place | $768,000 | $767 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 677D Punggol Drive | $765,444 | $765 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 306D Punggol Drive | $765,000 | $764 | 1,001 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 289D Punggol Place | $788,888 | $763 | 1,033 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 288C Punggol Place | $784,888 | $760 | 1,033 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 269A Punggol Field | $779,444 | $759 | 1,033 sq ft | 86 | 4 |
| Blk 422A Northshore Drive | $760,000 | $759 | 1,001 sq ft | 94 | 7 |
| Blk 303A Punggol Central | $760,000 | $759 | 1,001 sq ft | 83 | 3 |
| Blk 667A Punggol Drive | $759,500 | $759 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 303D Punggol Place | $764,000 | $759 | 1,006 sq ft | 84 | 2 |
| Blk 415A Northshore Drive | $770,000 | $757 | 1,017 sq ft | 95 | 2 |
| Blk 270A Punggol Field | $758,000 | $757 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 302D Punggol Place | $758,000 | $757 | 1,001 sq ft | 84 | 1 |
| Blk 420C Northshore Drive | $769,000 | $756 | 1,017 sq ft | 95 | 4 |
| Blk 406C Northshore Drive | $764,000 | $755 | 1,012 sq ft | 94 | 10 |
| Blk 679A Punggol Drive | $755,000 | $754 | 1,001 sq ft | 89 | 7 |
| Blk 288A Punggol Place | $769,000 | $752 | 1,033 sq ft | 86 | 5 |
| Blk 308A Punggol Walk | $745,000 | $752 | 990 sq ft | 89 | 8 |
| Blk 265D Punggol Way | $745,000 | $752 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 406B Northshore Drive | $759,888 | $751 | 1,012 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 419A Northshore Drive | $760,000 | $751 | 1,012 sq ft | 95 | 1 |
| Blk 306A Punggol Place | $768,000 | $751 | 1,033 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 413C Northshore Drive | $759,000 | $750 | 1,012 sq ft | 95 | 6 |
| Blk 306B Punggol Place | $750,000 | $749 | 1,001 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 267B Punggol Field | $750,000 | $749 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 302A Punggol Place | $750,000 | $749 | 1,001 sq ft | 84 | 1 |
| Blk 267A Punggol Field | $780,000 | $747 | 1,044 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 265A Punggol Way | $740,000 | $747 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 684C Edgedale Plains | $746,444 | $746 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 409A Northshore Drive | $751,544 | $743 | 1,012 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 270C Punggol Field | $775,000 | $742 | 1,044 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 268C Punggol Field | $772,000 | $739 | 1,044 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 415D Northshore Drive | $747,500 | $739 | 1,017 sq ft | 95 | 6 |
| Blk 267C Punggol Field | $776,944 | $736 | 1,055 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 678C Punggol Drive | $735,888 | $735 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 269B Punggol Field | $738,888 | $735 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 684A Edgedale Plains | $735,000 | $734 | 1,001 sq ft | 91 | 5 |
| Blk 273A Punggol Place | $750,000 | $734 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 268B Punggol Field | $764,000 | $732 | 1,044 sq ft | 86 | 4 |
| Blk 420B Northshore Drive | $744,000 | $731 | 1,017 sq ft | 95 | 2 |
| Blk 274B Punggol Place | $740,000 | $731 | 1,012 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 666A Punggol Drive | $730,000 | $729 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 289B Punggol Place | $748,000 | $728 | 1,033 sq ft | 86 | 4 |
| Blk 665B Punggol Drive | $728,000 | $727 | 1,001 sq ft | 89 | 5 |
| Blk 265C Punggol Way | $720,000 | $727 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 684D Edgedale Plains | $727,000 | $726 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 405B Northshore Drive | $735,000 | $726 | 1,012 sq ft | 94 | 4 |
| Blk 314A Punggol Way | $726,944 | $726 | 1,001 sq ft | 90 | 6 |
| Blk 325A Sumang Walk | $750,000 | $726 | 1,033 sq ft | 93 | 1 |
| Blk 269C Punggol Field | $725,888 | $725 | 1,001 sq ft | 86 | 5 |
| Blk 306C Punggol Place | $755,500 | $724 | 1,044 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 408B Northshore Drive | $731,500 | $723 | 1,012 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 274A Punggol Place | $723,444 | $723 | 1,001 sq ft | 86 | 4 |
| Blk 310C Punggol Walk | $715,000 | $722 | 990 sq ft | 89 | 4 |
| Blk 301A Punggol Central | $722,000 | $720 | 1,012 sq ft | 83 | 5 |
| Blk 679B Punggol Drive | $720,000 | $719 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 678B Punggol Drive | $720,000 | $719 | 1,001 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 315B Punggol Way | $720,000 | $719 | 1,001 sq ft | 90 | 5 |
| Blk 273B Punggol Place | $720,000 | $719 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 316A Punggol Way | $720,000 | $719 | 1,001 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 308B Punggol Walk | $711,000 | $718 | 990 sq ft | 89 | 6 |
| Blk 305A Punggol Road | $726,500 | $718 | 1,001 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 313A Sumang Link | $711,500 | $718 | 990 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 409B Northshore Drive | $725,000 | $717 | 1,012 sq ft | 94 | 11 |
| Blk 305B Punggol Road | $710,000 | $717 | 1,001 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 256B Sumang Walk | $718,000 | $717 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 308C Punggol Walk | $709,000 | $716 | 990 sq ft | 89 | 6 |
| Blk 310A Punggol Walk | $708,944 | $716 | 990 sq ft | 89 | 6 |
| Blk 677B Punggol Drive | $716,944 | $716 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 302B Punggol Place | $720,944 | $716 | 1,006 sq ft | 84 | 2 |
| Blk 323D Sumang Walk | $716,500 | $716 | 1,001 sq ft | 93 | 2 |
| Blk 661B Edgedale Plains | $708,000 | $715 | 990 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 301C Punggol Central | $716,000 | $715 | 1,001 sq ft | 83 | 1 |
| Blk 256A Sumang Walk | $715,000 | $714 | 1,001 sq ft | 89 | 5 |
| Blk 264A Punggol Way | $705,000 | $712 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 683A Edgedale Plains | $710,000 | $709 | 1,001 sq ft | 91 | 5 |
| Blk 676B Punggol Drive | $710,000 | $709 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 268A Punggol Field | $710,000 | $709 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 406A Northshore Drive | $716,500 | $708 | 1,012 sq ft | 94 | 4 |
| Blk 313C Sumang Link | $700,000 | $707 | 990 sq ft | 88 | 7 |
| Blk 409D Northshore Drive | $715,000 | $707 | 1,012 sq ft | 94 | 1 |
| Blk 305D Punggol Drive | $738,000 | $707 | 1,044 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 408C Northshore Drive | $714,000 | $706 | 1,012 sq ft | 94 | 6 |
| Blk 315A Punggol Way | $705,000 | $704 | 1,001 sq ft | 90 | 4 |
| Blk 682B Edgedale Plains | $704,444 | $704 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 415B Northshore Drive | $720,000 | $704 | 1,023 sq ft | 95 | 5 |
| Blk 314B Punggol Way | $705,094 | $704 | 1,001 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 677A Punggol Drive | $704,000 | $703 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 669B Edgefield Plains | $702,500 | $702 | 1,001 sq ft | 89 | 4 |
| Blk 408A Northshore Drive | $710,000 | $702 | 1,012 sq ft | 94 | 7 |
| Blk 619B Punggol Drive | $702,500 | $702 | 1,001 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 303C Punggol Central | $702,500 | $702 | 1,001 sq ft | 83 | 2 |
| Blk 322D Sumang Walk | $715,000 | $702 | 1,017 sq ft | 92 | 2 |
| Blk 666B Punggol Drive | $701,500 | $701 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 665C Punggol Drive | $700,000 | $699 | 1,001 sq ft | 89 | 5 |
| Blk 617B Punggol Drive | $700,000 | $699 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 261B Punggol Way | $700,000 | $699 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 676D Punggol Drive | $699,000 | $698 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 419B Northshore Drive | $705,000 | $697 | 1,012 sq ft | 95 | 3 |
| Blk 207D Punggol Place | $688,944 | $696 | 990 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 208B Punggol Place | $689,000 | $696 | 990 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 617D Punggol Drive | $705,000 | $694 | 1,001 sq ft | 86 | 7 |
| Blk 665A Punggol Drive | $695,000 | $694 | 1,001 sq ft | 89 | 4 |
| Blk 313B Sumang Link | $685,000 | $692 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 260B Punggol Way | $693,000 | $692 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 312C Sumang Link | $685,000 | $692 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 670C Edgefield Plains | $690,000 | $689 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 613C Punggol Drive | $689,444 | $689 | 1,001 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 310B Punggol Walk | $681,000 | $688 | 990 sq ft | 89 | 12 |
| Blk 615B Edgefield Plains | $681,500 | $688 | 990 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 617A Punggol Drive | $689,000 | $688 | 1,001 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 289C Punggol Place | $710,000 | $687 | 1,033 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 266B Punggol Way | $680,000 | $687 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 662A Edgedale Plains | $680,000 | $687 | 990 sq ft | 90 | 3 |
| Blk 601A Punggol Central | $688,000 | $687 | 1,001 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 678A Punggol Drive | $688,000 | $687 | 1,001 sq ft | 89 | 7 |
| Blk 664A Punggol Drive | $666,000 | $687 | 969 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 604C Punggol Road | $680,000 | $687 | 990 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 604A Punggol Road | $680,000 | $685 | 990 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 211A Punggol Walk | $678,000 | $685 | 990 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 602A Punggol Central | $688,888 | $684 | 1,006 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 260C Punggol Way | $685,000 | $684 | 1,001 sq ft | 89 | 5 |
| Blk 322A Sumang Walk | $685,000 | $684 | 1,001 sq ft | 92 | 3 |
| Blk 670A Edgefield Plains | $685,000 | $684 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 619C Punggol Drive | $684,000 | $683 | 1,001 sq ft | 86 | 6 |
| Blk 256D Sumang Walk | $684,000 | $683 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 211C Punggol Walk | $675,000 | $682 | 990 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 405A Northshore Drive | $690,000 | $682 | 1,012 sq ft | 94 | 1 |
| Blk 617C Punggol Drive | $682,000 | $681 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 301D Punggol Place | $682,000 | $681 | 1,001 sq ft | 84 | 3 |
| Blk 661C Edgedale Plains | $673,888 | $681 | 990 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 618A Punggol Drive | $682,000 | $681 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 419C Northshore Drive | $688,000 | $680 | 1,012 sq ft | 95 | 2 |
| Blk 683B Edgedale Plains | $679,844 | $679 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 668A Edgefield Plains | $680,000 | $679 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 618D Punggol Drive | $680,000 | $679 | 1,001 sq ft | 86 | 3 |
| Blk 679C Punggol Drive | $680,000 | $679 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 207A Punggol Place | $672,388 | $679 | 990 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 231B Sumang Lane | $680,000 | $679 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 323B Sumang Walk | $680,000 | $679 | 1,001 sq ft | 93 | 1 |
| Blk 613D Punggol Drive | $678,944 | $678 | 1,001 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 303B Punggol Central | $682,500 | $678 | 1,006 sq ft | 83 | 2 |
| Blk 670B Edgefield Plains | $677,500 | $677 | 1,001 sq ft | 89 | 4 |
| Blk 316D Punggol Way | $677,500 | $677 | 1,001 sq ft | 90 | 4 |
| Blk 322B Sumang Walk | $675,944 | $675 | 1,001 sq ft | 92 | 4 |
| Blk 409C Northshore Drive | $683,000 | $675 | 1,012 sq ft | 94 | 7 |
| Blk 663C Punggol Drive | $652,888 | $674 | 969 sq ft | 89 | 5 |
| Blk 612D Punggol Drive | $674,444 | $674 | 1,001 sq ft | 85 | 6 |
| Blk 683C Edgedale Plains | $672,500 | $672 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 268D Punggol Field | $679,000 | $672 | 1,012 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 612C Punggol Drive | $671,888 | $671 | 1,001 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 603C Punggol Road | $664,000 | $671 | 990 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 210A Punggol Place | $662,500 | $669 | 990 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 224A Sumang Lane | $670,000 | $669 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 227A Sumang Lane | $668,000 | $667 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 671A Edgefield Plains | $646,000 | $667 | 969 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 613A Punggol Drive | $667,500 | $667 | 1,001 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 614A Edgefield Plains | $660,000 | $666 | 990 sq ft | 85 | 6 |
| Blk 204B Punggol Field | $645,000 | $666 | 969 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 211B Punggol Walk | $660,000 | $666 | 990 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 312A Sumang Link | $660,000 | $666 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 661A Edgedale Plains | $660,000 | $666 | 990 sq ft | 90 | 5 |
| Blk 658B Punggol East | $665,000 | $664 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 209A Punggol Place | $658,000 | $664 | 990 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 211D Punggol Walk | $658,000 | $664 | 990 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 234A Sumang Lane | $665,000 | $664 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 220B Sumang Lane | $663,000 | $662 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 171C Edgedale Plains | $605,888 | $662 | 915 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 323C Sumang Walk | $663,000 | $662 | 1,001 sq ft | 93 | 1 |
| Blk 663B Punggol Drive | $640,000 | $661 | 969 sq ft | 89 | 3 |
| Blk 209B Punggol Place | $655,000 | $661 | 990 sq ft | 87 | 6 |
| Blk 601B Punggol Central | $668,888 | $661 | 1,012 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 266A Punggol Way | $655,000 | $661 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 623A Punggol Central | $670,000 | $660 | 1,012 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 228B Punggol Field | $682,500 | $660 | 1,033 sq ft | 94 | 2 |
| Blk 231A Sumang Lane | $660,444 | $660 | 1,001 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 171A Edgedale Plains | $610,000 | $659 | 915 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 602B Punggol Central | $660,000 | $659 | 1,001 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 169C Punggol Field | $652,500 | $659 | 990 sq ft | 87 | 6 |
| Blk 258C Punggol Field | $660,000 | $659 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 619D Punggol Drive | $659,000 | $658 | 1,001 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 169B Punggol Field | $659,000 | $658 | 1,001 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 612B Punggol Drive | $658,000 | $657 | 1,001 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 213A Punggol Walk | $657,500 | $657 | 1,001 sq ft | 88 | 4 |
| Blk 618C Punggol Drive | $658,000 | $657 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 312B Sumang Link | $650,000 | $656 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 217B Sumang Walk | $649,444 | $656 | 990 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 614B Edgefield Plains | $666,500 | $655 | 1,017 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 259C Punggol Field | $656,000 | $655 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 224C Sumang Lane | $655,000 | $654 | 1,001 sq ft | 91 | 5 |
| Blk 221B Sumang Lane | $655,000 | $654 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 663A Punggol Drive | $632,500 | $653 | 969 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 208C Punggol Place | $646,444 | $653 | 990 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 615C Edgefield Plains | $660,000 | $652 | 1,012 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 195B Punggol Road | $631,888 | $652 | 969 sq ft | 80 | 3 |
| Blk 658A Punggol East | $651,444 | $651 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 208A Punggol Place | $645,000 | $651 | 990 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 672D Edgefield Plains | $630,000 | $650 | 969 sq ft | 88 | 7 |
| Blk 673A Edgefield Plains | $630,000 | $650 | 969 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 682A Edgedale Plains | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 195D Punggol Road | $629,038 | $649 | 969 sq ft | 80 | 4 |
| Blk 212B Punggol Walk | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 234B Sumang Lane | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 232B Sumang Lane | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 91 | 4 |
| Blk 224B Sumang Lane | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 91 | 5 |
| Blk 220A Sumang Lane | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 261C Punggol Way | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 323A Sumang Walk | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 93 | 4 |
| Blk 217A Sumang Walk | $642,500 | $649 | 990 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 613B Punggol Drive | $649,000 | $648 | 1,001 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 635B Punggol Drive | $628,000 | $648 | 969 sq ft | 80 | 1 |
| Blk 259A Punggol Field | $649,000 | $648 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 623C Punggol Central | $655,000 | $647 | 1,012 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 213C Punggol Walk | $647,500 | $647 | 1,001 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 662B Edgedale Plains | $640,000 | $646 | 990 sq ft | 90 | 3 |
| Blk 615A Edgefield Plains | $640,000 | $646 | 990 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 167A Punggol East | $640,000 | $646 | 990 sq ft | 82 | 1 |
| Blk 168A Punggol East | $640,000 | $646 | 990 sq ft | 82 | 1 |
| Blk 612A Punggol Drive | $646,000 | $645 | 1,001 sq ft | 85 | 1 |
| Blk 662D Edgedale Plains | $638,000 | $644 | 990 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 258B Punggol Field | $645,000 | $644 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 228A Punggol Field | $665,000 | $644 | 1,033 sq ft | 94 | 1 |
| Blk 195A Punggol Road | $622,500 | $643 | 969 sq ft | 80 | 2 |
| Blk 120B Edgedale Plains | $642,888 | $642 | 1,001 sq ft | 90 | 5 |
| Blk 622C Punggol Central | $652,500 | $642 | 1,017 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 213B Punggol Walk | $642,500 | $642 | 1,001 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 222A Sumang Lane | $643,000 | $642 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 195E Punggol Road | $621,444 | $641 | 969 sq ft | 80 | 2 |
| Blk 673B Edgefield Plains | $620,000 | $640 | 969 sq ft | 88 | 4 |
| Blk 220C Sumang Lane | $641,000 | $640 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 632B Punggol Drive | $640,000 | $639 | 1,001 sq ft | 80 | 1 |
| Blk 168B Punggol East | $632,500 | $639 | 990 sq ft | 82 | 2 |
| Blk 212A Punggol Walk | $640,000 | $639 | 1,001 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 169A Punggol Field | $635,000 | $638 | 996 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 659A Punggol East | $638,888 | $638 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 667B Punggol Drive | $638,000 | $637 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 636A Punggol Drive | $624,000 | $637 | 980 sq ft | 80 | 2 |
| Blk 259B Punggol Field | $638,000 | $637 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 217C Sumang Walk | $630,944 | $637 | 990 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 126A Edgedale Plains | $623,000 | $636 | 980 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 226A Sumang Lane | $630,000 | $636 | 990 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 637B Punggol Drive | $615,000 | $635 | 969 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 122B Edgedale Plains | $635,000 | $634 | 1,001 sq ft | 90 | 3 |
| Blk 633A Punggol Drive | $620,000 | $633 | 980 sq ft | 80 | 2 |
| Blk 603B Punggol Road | $631,944 | $633 | 1,001 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 622A Punggol Central | $640,000 | $633 | 1,012 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 298 Punggol Central | $620,000 | $633 | 980 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 624B Punggol Central | $644,444 | $630 | 1,023 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 624A Punggol Central | $646,500 | $629 | 1,023 sq ft | 87 | 6 |
| Blk 618B Punggol Drive | $630,000 | $629 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 232A Sumang Lane | $630,000 | $629 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 126C Edgedale Plains | $575,000 | $628 | 915 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 603A Punggol Road | $625,000 | $628 | 996 sq ft | 85 | 2 |
| Blk 221A Sumang Lane | $628,000 | $627 | 1,001 sq ft | 91 | 3 |
| Blk 175C Punggol Field | $605,000 | $625 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 160A Punggol Central | $638,000 | $624 | 1,023 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 619A Punggol Drive | $625,000 | $624 | 1,001 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 120A Edgedale Plains | $624,000 | $623 | 1,001 sq ft | 90 | 2 |
| Blk 638C Punggol Drive | $608,888 | $622 | 980 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 297 Punggol Central | $631,444 | $621 | 1,017 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 623B Punggol Central | $635,000 | $621 | 1,023 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 170C Punggol Field | $615,000 | $621 | 990 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 168C Punggol Field | $616,888 | $620 | 996 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 659B Punggol East | $620,000 | $619 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 227B Sumang Lane | $616,444 | $619 | 996 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 168D Punggol Field | $620,000 | $619 | 1,001 sq ft | 87 | 1 |
| Blk 635A Punggol Drive | $605,000 | $618 | 980 sq ft | 80 | 4 |
| Blk 202B Punggol Field | $565,000 | $618 | 915 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 173B Punggol Field | $595,000 | $614 | 969 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 162B Punggol Central | $628,000 | $614 | 1,023 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 256C Sumang Walk | $615,000 | $614 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 165B Punggol Central | $620,000 | $613 | 1,012 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 202A Punggol Field | $560,000 | $612 | 915 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 258A Punggol Field | $612,444 | $612 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 647 Punggol Central | $591,944 | $611 | 969 sq ft | 78 | 2 |
| Blk 167B Punggol East | $605,000 | $611 | 990 sq ft | 82 | 1 |
| Blk 196D Punggol Field | $590,888 | $610 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 104B Edgefield Plains | $590,000 | $609 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 232C Sumang Lane | $610,000 | $609 | 1,001 sq ft | 91 | 1 |
| Blk 121B Edgedale Plains | $608,000 | $607 | 1,001 sq ft | 90 | 3 |
| Blk 163A Punggol Central | $620,800 | $607 | 1,023 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 635C Punggol Drive | $608,000 | $607 | 1,001 sq ft | 80 | 1 |
| Blk 642A Punggol Drive | $588,000 | $607 | 969 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 199B Punggol Field | $588,000 | $607 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 217D Sumang Walk | $600,000 | $606 | 990 sq ft | 90 | 1 |
| Blk 233B Sumang Lane | $604,444 | $604 | 1,001 sq ft | 91 | 2 |
| Blk 199D Punggol Field | $582,888 | $602 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 196B Punggol Field | $582,800 | $602 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 128A Punggol Field Walk | $550,944 | $602 | 915 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 161B Punggol Central | $615,000 | $601 | 1,023 sq ft | 77 | 1 |
| Blk 175A Punggol Field | $582,000 | $601 | 969 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 173A Punggol Field | $567,944 | $600 | 947 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 642C Punggol Drive | $580,000 | $599 | 969 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 638B Punggol Drive | $580,000 | $599 | 969 sq ft | 78 | 1 |
| Blk 173C Punggol Field | $580,000 | $599 | 969 sq ft | 76 | 3 |
