Prices · Bukit Panjang · 4-room
Bukit Panjang 4-room HDB resale prices
A 4-room flat in Bukit Panjang sold for a median of $570,000 over the 12 months to Oct 2026 — $557 psf on a median of 1,001 sq ft — across 397 sales in 171 blocks. Half of those sales fell between $525,000 and $628,000.
What 4-room flats in Bukit Panjang actually sold for
One sale in ten went below $488,888 and one in ten above $678,000. The cheapest of the 397 was $425,000 and the dearest $880,000 — a spread of 2.1 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 59 years and 89 years left.
| Cheapest sale | $425,000 |
| One in ten below | $488,888 |
| One in four below | $525,000 |
| Median | $570,000 |
| One in four above | $628,000 |
| One in ten above | $678,000 |
| Dearest sale | $880,000 |
Every block in Bukit Panjang where a 4-room sold
171 blocks, dearest per square foot first. Only 4-room sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 183 Jelebu Road | $860,000 | $878 | 980 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 182 Jelebu Road | $840,000 | $855 | 969 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 185 Jelebu Road | $820,000 | $837 | 980 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 184 Jelebu Road | $802,888 | $820 | 980 sq ft | 76 | 1 |
| Blk 181 Jelebu Road | $805,000 | $796 | 1,012 sq ft | 76 | 2 |
| Blk 603 Senja Road | $832,888 | $782 | 1,066 sq ft | 72 | 1 |
| Blk 178 Lompang Road | $710,000 | $733 | 969 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 168 Petir Road | $793,888 | $723 | 1,098 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 604 Senja Road | $770,000 | $723 | 1,066 sq ft | 72 | 1 |
| Blk 163 Gangsa Road | $772,500 | $704 | 1,098 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 606 Senja Road | $750,000 | $704 | 1,066 sq ft | 72 | 1 |
| Blk 442B Fajar Road | $685,000 | $684 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 443A Fajar Road | $670,888 | $670 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 443D Fajar Road | $670,000 | $669 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 601 Senja Road | $655,000 | $669 | 980 sq ft | 72 | 5 |
| Blk 636C Senja Road | $660,888 | $667 | 990 sq ft | 88 | 7 |
| Blk 174 Lompang Road | $724,000 | $666 | 1,087 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 633A Senja Road | $665,000 | $664 | 1,001 sq ft | 86 | 2 |
| Blk 443B Fajar Road | $665,000 | $664 | 1,001 sq ft | 89 | 1 |
| Blk 633C Senja Road | $663,888 | $663 | 1,001 sq ft | 86 | 7 |
| Blk 635B Senja Road | $663,500 | $663 | 1,001 sq ft | 88 | 6 |
| Blk 636B Senja Road | $655,000 | $661 | 990 sq ft | 88 | 14 |
| Blk 633B Senja Road | $650,000 | $649 | 1,001 sq ft | 86 | 7 |
| Blk 547B Segar Road | $641,500 | $648 | 990 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 635A Senja Road | $646,000 | $645 | 1,001 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 176 Lompang Road | $700,000 | $644 | 1,087 sq ft | 70 | 3 |
| Blk 442C Fajar Road | $642,500 | $642 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 172 Gangsa Road | $692,500 | $637 | 1,087 sq ft | 70 | 4 |
| Blk 549A Segar Road | $630,000 | $636 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 167 Petir Road | $684,444 | $636 | 1,076 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 550A Segar Road | $622,500 | $629 | 990 sq ft | 88 | 4 |
| Blk 627 Senja Road | $620,000 | $629 | 1,001 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 548B Segar Road | $620,000 | $626 | 990 sq ft | 88 | 7 |
| Blk 629 Senja Road | $615,000 | $625 | 1,001 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 458 Segar Road | $625,000 | $624 | 1,001 sq ft | 85 | 4 |
| Blk 170 Gangsa Road | $675,900 | $622 | 1,087 sq ft | 70 | 4 |
| Blk 546A Segar Road | $615,000 | $621 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 546B Segar Road | $615,000 | $621 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 443C Fajar Road | $620,000 | $619 | 1,001 sq ft | 89 | 2 |
| Blk 457 Segar Road | $620,000 | $619 | 1,001 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 546C Segar Road | $610,000 | $616 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 602 Senja Road | $602,000 | $615 | 980 sq ft | 72 | 3 |
| Blk 549B Segar Road | $608,000 | $614 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 459 Segar Road | $615,000 | $614 | 1,001 sq ft | 88 | 8 |
| Blk 550B Segar Road | $608,000 | $614 | 990 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 633D Senja Road | $615,000 | $614 | 1,001 sq ft | 86 | 1 |
| Blk 547A Segar Road | $607,500 | $613 | 990 sq ft | 88 | 6 |
| Blk 460 Segar Road | $611,000 | $610 | 1,001 sq ft | 88 | 3 |
| Blk 626 Senja Road | $598,000 | $609 | 1,001 sq ft | 78 | 3 |
| Blk 634A Senja Road | $606,000 | $605 | 1,001 sq ft | 88 | 2 |
| Blk 461 Segar Road | $602,500 | $602 | 1,001 sq ft | 88 | 4 |
| Blk 486 Segar Road | $590,000 | $596 | 1,001 sq ft | 87 | 5 |
| Blk 455 Segar Road | $595,000 | $594 | 1,001 sq ft | 85 | 3 |
| Blk 173 Gangsa Road | $643,836 | $592 | 1,087 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 485 Segar Road | $588,000 | $591 | 996 sq ft | 87 | 2 |
| Blk 616 Senja Road | $557,944 | $590 | 947 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 609 Bukit Panjang Ring Road | $570,000 | $588 | 969 sq ft | 74 | 1 |
| Blk 625 Senja Road | $575,000 | $585 | 969 sq ft | 77 | 7 |
| Blk 538 Jelapang Road | $625,944 | $582 | 1,076 sq ft | 72 | 2 |
| Blk 619 Bukit Panjang Ring Road | $562,500 | $581 | 969 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 611 Bukit Panjang Ring Road | $560,888 | $579 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 631 Senja Road | $575,000 | $574 | 1,001 sq ft | 77 | 5 |
| Blk 618 Senja Road | $543,000 | $573 | 947 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 487 Segar Road | $569,000 | $572 | 1,001 sq ft | 87 | 3 |
| Blk 613 Bukit Panjang Ring Road | $552,500 | $570 | 969 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 541 Bukit Panjang Ring Road | $608,444 | $560 | 1,087 sq ft | 72 | 2 |
| Blk 634B Senja Road | $553,000 | $558 | 990 sq ft | 88 | 1 |
| Blk 630 Senja Road | $568,000 | $557 | 1,001 sq ft | 77 | 3 |
| Blk 621 Senja Road | $541,500 | $556 | 974 sq ft | 74 | 2 |
| Blk 535 Bukit Panjang Ring Road | $595,000 | $553 | 1,076 sq ft | 72 | 2 |
| Blk 540 Jelapang Road | $594,000 | $549 | 1,082 sq ft | 72 | 2 |
| Blk 622 Senja Road | $538,000 | $549 | 969 sq ft | 74 | 3 |
| Blk 615 Bukit Panjang Ring Road | $531,000 | $548 | 969 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 207 Petir Road | $490,000 | $542 | 904 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 477 Segar Road | $535,000 | $541 | 980 sq ft | 76 | 3 |
| Blk 509 Jelapang Road | $520,000 | $537 | 990 sq ft | 71 | 3 |
| Blk 467 Segar Road | $520,000 | $537 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 476 Segar Road | $526,500 | $535 | 985 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 275 Bangkit Road | $483,444 | $532 | 904 sq ft | 61 | 6 |
| Blk 412 Saujana Road | $480,000 | $531 | 904 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 539 Bukit Panjang Ring Road | $571,000 | $530 | 1,076 sq ft | 72 | 3 |
| Blk 510 Jelapang Road | $570,000 | $530 | 1,076 sq ft | 71 | 3 |
| Blk 508 Jelapang Road | $516,000 | $529 | 969 sq ft | 71 | 6 |
| Blk 527 Jelapang Road | $585,888 | $528 | 1,109 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 482 Segar Road | $515,000 | $526 | 980 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 431 Bukit Panjang Ring Road | $475,000 | $525 | 904 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 506 Jelapang Road | $575,000 | $524 | 1,098 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 470 Segar Road | $508,000 | $524 | 969 sq ft | 75 | 3 |
| Blk 236 Bukit Panjang Ring Road | $472,500 | $523 | 904 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 523 Jelapang Road | $580,000 | $523 | 1,109 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 416 Saujana Road | $480,000 | $523 | 904 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 115 Pending Road | $579,000 | $522 | 1,109 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 531 Jelapang Road | $578,000 | $521 | 1,109 sq ft | 72 | 2 |
| Blk 120 Pending Road | $470,000 | $520 | 904 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 407 Fajar Road | $469,000 | $519 | 904 sq ft | 62 | 4 |
| Blk 471 Segar Road | $501,500 | $518 | 969 sq ft | 75 | 2 |
| Blk 501 Jelapang Road | $565,000 | $515 | 1,098 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 226 Pending Road | $465,444 | $515 | 904 sq ft | 60 | 2 |
| Blk 240 Bukit Panjang Ring Road | $507,000 | $514 | 904 sq ft | 61 | 5 |
| Blk 142 Petir Road | $568,888 | $513 | 1,109 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 533 Bukit Panjang Ring Road | $550,888 | $512 | 1,076 sq ft | 72 | 1 |
| Blk 150 Petir Road | $565,000 | $510 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 253 Bangkit Road | $569,444 | $509 | 1,119 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 420 Fajar Road | $570,000 | $509 | 1,119 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 505 Jelapang Road | $551,500 | $507 | 1,087 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 469 Segar Road | $490,000 | $506 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 232 Pending Road | $560,000 | $505 | 1,109 sq ft | 60 | 1 |
| Blk 521 Jelapang Road | $556,500 | $504 | 1,103 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 520 Jelapang Road | $559,000 | $504 | 1,109 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 515 Jelapang Road | $557,000 | $502 | 1,109 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 225 Pending Road | $521,000 | $500 | 1,119 sq ft | 60 | 5 |
| Blk 274 Bangkit Road | $465,000 | $500 | 904 sq ft | 60 | 3 |
| Blk 516 Jelapang Road | $548,444 | $500 | 1,098 sq ft | 71 | 2 |
| Blk 468 Segar Road | $484,000 | $500 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 127 Pending Road | $488,000 | $498 | 980 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 227 Pending Road | $562,500 | $498 | 1,130 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 502 Jelapang Road | $550,000 | $496 | 1,098 sq ft | 71 | 5 |
| Blk 504 Jelapang Road | $550,000 | $496 | 1,109 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 218 Petir Road | $447,500 | $495 | 904 sq ft | 60 | 2 |
| Blk 214 Petir Road | $548,000 | $494 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 442 Fajar Road | $531,500 | $494 | 1,076 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 102 Gangsa Road | $546,500 | $493 | 1,109 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 216 Petir Road | $543,888 | $491 | 1,109 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 257 Bangkit Road | $546,888 | $487 | 1,119 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 123 Pending Road | $540,000 | $487 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 277 Bangkit Road | $543,000 | $485 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 435 Bukit Panjang Ring Road | $486,900 | $485 | 1,012 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 108 Gangsa Road | $538,000 | $485 | 1,109 sq ft | 59 | 1 |
| Blk 472 Segar Road | $470,000 | $485 | 969 sq ft | 75 | 1 |
| Blk 132 Cashew Road | $535,000 | $483 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 507 Jelapang Road | $525,000 | $483 | 1,087 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 401 Fajar Road | $538,000 | $481 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 106 Gangsa Road | $532,888 | $481 | 1,109 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 259 Bukit Panjang Ring Road | $595,000 | $481 | 1,238 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 438 Fajar Road | $535,000 | $478 | 1,119 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 404 Fajar Road | $530,000 | $478 | 1,109 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 440 Fajar Road | $515,000 | $478 | 1,076 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 511 Jelapang Road | $515,000 | $478 | 1,076 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 125 Pending Road | $530,000 | $478 | 1,109 sq ft | 60 | 1 |
| Blk 448 Bukit Panjang Ring Road | $520,900 | $477 | 1,087 sq ft | 70 | 4 |
| Blk 217 Petir Road | $483,000 | $477 | 1,012 sq ft | 60 | 2 |
| Blk 146 Gangsa Road | $552,770 | $476 | 1,163 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 441 Fajar Road | $532,000 | $475 | 1,119 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 270 Bangkit Road | $525,000 | $474 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 229 Pending Road | $525,000 | $474 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 439 Fajar Road | $528,944 | $473 | 1,119 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 140 Petir Road | $530,000 | $473 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 237 Bukit Panjang Ring Road | $538,000 | $472 | 1,119 sq ft | 61 | 3 |
| Blk 250 Bangkit Road | $523,000 | $472 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 432 Bukit Panjang Ring Road | $526,500 | $470 | 1,119 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 437 Fajar Road | $510,000 | $469 | 1,087 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 104 Gangsa Road | $520,000 | $469 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 116 Pending Road | $520,000 | $469 | 1,109 sq ft | 60 | 1 |
| Blk 235 Bukit Panjang Ring Road | $520,000 | $467 | 1,114 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 208 Petir Road | $518,000 | $463 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 251 Bangkit Road | $510,888 | $461 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 276 Bangkit Road | $535,000 | $460 | 1,163 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 202 Petir Road | $515,000 | $460 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 529 Jelapang Road | $508,888 | $459 | 1,109 sq ft | 72 | 1 |
| Blk 223 Pending Road | $508,444 | $459 | 1,109 sq ft | 61 | 2 |
| Blk 203 Petir Road | $513,000 | $458 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 450 Bukit Panjang Ring Road | $495,500 | $456 | 1,087 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 402 Fajar Road | $510,000 | $456 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 436 Fajar Road | $505,000 | $451 | 1,119 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 430 Bukit Panjang Ring Road | $504,000 | $450 | 1,119 sq ft | 62 | 2 |
| Blk 204 Petir Road | $518,888 | $446 | 1,163 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 417 Fajar Road | $532,000 | $445 | 1,195 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 213 Petir Road | $488,888 | $437 | 1,119 sq ft | 61 | 1 |
| Blk 206 Petir Road | $480,000 | $433 | 1,109 sq ft | 62 | 3 |
| Blk 409 Saujana Road | $490,000 | $429 | 1,141 sq ft | 62 | 1 |
| Blk 118 Pending Road | $470,000 | $424 | 1,109 sq ft | 61 | 1 |
- Blk 183 Jelebu Road · $878 psf · $860,000
- Blk 182 Jelebu Road · $855 psf · $840,000
- Blk 185 Jelebu Road · $837 psf · $820,000
- Blk 184 Jelebu Road · $820 psf · $802,888
- Blk 181 Jelebu Road · $796 psf · $805,000
- Blk 603 Senja Road · $782 psf · $832,888
- Blk 178 Lompang Road · $733 psf · $710,000
- Blk 168 Petir Road · $723 psf · $793,888
- Blk 604 Senja Road · $723 psf · $770,000
- Blk 163 Gangsa Road · $704 psf · $772,500
- Blk 606 Senja Road · $704 psf · $750,000
- Blk 442B Fajar Road · $684 psf · $685,000
- Blk 443A Fajar Road · $670 psf · $670,888
- Blk 443D Fajar Road · $669 psf · $670,000
- Blk 601 Senja Road · $669 psf · $655,000
- Blk 636C Senja Road · $667 psf · $660,888
- Blk 174 Lompang Road · $666 psf · $724,000
- Blk 633A Senja Road · $664 psf · $665,000
- Blk 443B Fajar Road · $664 psf · $665,000
- Blk 633C Senja Road · $663 psf · $663,888
- Blk 635B Senja Road · $663 psf · $663,500
- Blk 636B Senja Road · $661 psf · $655,000
- Blk 633B Senja Road · $649 psf · $650,000
- Blk 547B Segar Road · $648 psf · $641,500
- Blk 635A Senja Road · $645 psf · $646,000
- Blk 176 Lompang Road · $644 psf · $700,000
- Blk 442C Fajar Road · $642 psf · $642,500
- Blk 172 Gangsa Road · $637 psf · $692,500
- Blk 549A Segar Road · $636 psf · $630,000
- Blk 167 Petir Road · $636 psf · $684,444
- Blk 550A Segar Road · $629 psf · $622,500
- Blk 627 Senja Road · $629 psf · $620,000
- Blk 548B Segar Road · $626 psf · $620,000
- Blk 629 Senja Road · $625 psf · $615,000
- Blk 458 Segar Road · $624 psf · $625,000
- Blk 170 Gangsa Road · $622 psf · $675,900
- Blk 546A Segar Road · $621 psf · $615,000
- Blk 546B Segar Road · $621 psf · $615,000
- Blk 443C Fajar Road · $619 psf · $620,000
- Blk 457 Segar Road · $619 psf · $620,000
- Blk 546C Segar Road · $616 psf · $610,000
- Blk 602 Senja Road · $615 psf · $602,000
- Blk 549B Segar Road · $614 psf · $608,000
- Blk 459 Segar Road · $614 psf · $615,000
- Blk 550B Segar Road · $614 psf · $608,000
- Blk 633D Senja Road · $614 psf · $615,000
- Blk 547A Segar Road · $613 psf · $607,500
- Blk 460 Segar Road · $610 psf · $611,000
- Blk 626 Senja Road · $609 psf · $598,000
- Blk 634A Senja Road · $605 psf · $606,000
- Blk 461 Segar Road · $602 psf · $602,500
- Blk 486 Segar Road · $596 psf · $590,000
- Blk 455 Segar Road · $594 psf · $595,000
- Blk 173 Gangsa Road · $592 psf · $643,836
- Blk 485 Segar Road · $591 psf · $588,000
- Blk 616 Senja Road · $590 psf · $557,944
- Blk 609 Bukit Panjang Ring Road · $588 psf · $570,000
- Blk 625 Senja Road · $585 psf · $575,000
- Blk 538 Jelapang Road · $582 psf · $625,944
- Blk 619 Bukit Panjang Ring Road · $581 psf · $562,500
- Blk 611 Bukit Panjang Ring Road · $579 psf · $560,888
- Blk 631 Senja Road · $574 psf · $575,000
- Blk 618 Senja Road · $573 psf · $543,000
- Blk 487 Segar Road · $572 psf · $569,000
- Blk 613 Bukit Panjang Ring Road · $570 psf · $552,500
- Blk 541 Bukit Panjang Ring Road · $560 psf · $608,444
- Blk 634B Senja Road · $558 psf · $553,000
- Blk 630 Senja Road · $557 psf · $568,000
- Blk 621 Senja Road · $556 psf · $541,500
- Blk 535 Bukit Panjang Ring Road · $553 psf · $595,000
- Blk 540 Jelapang Road · $549 psf · $594,000
- Blk 622 Senja Road · $549 psf · $538,000
- Blk 615 Bukit Panjang Ring Road · $548 psf · $531,000
- Blk 207 Petir Road · $542 psf · $490,000
- Blk 477 Segar Road · $541 psf · $535,000
- Blk 509 Jelapang Road · $537 psf · $520,000
- Blk 467 Segar Road · $537 psf · $520,000
- Blk 476 Segar Road · $535 psf · $526,500
- Blk 275 Bangkit Road · $532 psf · $483,444
- Blk 412 Saujana Road · $531 psf · $480,000
91 further blocks are in the table above.
Why the cheap end of that list is cheap
Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a 4-room here have a median of 62 years of lease left; the five dearest have 76 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.
4-room flats across Singapore, by town
The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since 4-room flats were 47 per cent of what sold in Bukit Panjang.
| Town | Median price | Per sq ft | Median size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown | $1,026,500 | $1,064 psf | 969 sq ft | 88 | 332 |
| Toa Payoh | $1,000,444 | $1,027 psf | 1,001 sq ft | 91 | 444 |
| Bukit Merah | $938,000 | $939 psf | 1,001 sq ft | 78 | 423 |
| Central Area | $925,000 | $928 psf | 1,012 sq ft | 76 | 82 |
| Kallang/Whampoa | $901,500 | $908 psf | 1,001 sq ft | 78 | 326 |
| Clementi | $800,000 | $845 psf | 990 sq ft | 75 | 209 |
| Bishan | $788,000 | $730 psf | 1,109 sq ft | 63 | 209 |
| Marine Parade | $640,000 | $712 psf | 936 sq ft | 48 | 40 |
| Punggol | $680,000 | $682 psf | 1,001 sq ft | 88 | 906 |
| Geylang | $740,000 | $672 psf | 1,001 sq ft | 59 | 246 |
| Sengkang | $640,000 | $639 psf | 1,001 sq ft | 85 | 893 |
| Serangoon | $660,000 | $633 psf | 1,012 sq ft | 59 | 195 |
| Bukit Batok | $630,000 | $615 psf | 1,001 sq ft | 91 | 624 |
| Tampines | $668,000 | $615 psf | 1,012 sq ft | 69 | 972 |
| Ang Mo Kio | $615,000 | $601 psf | 1,001 sq ft | 54 | 302 |
| Bedok | $599,000 | $600 psf | 990 sq ft | 60 | 560 |
| Sembawang | $600,000 | $599 psf | 1,001 sq ft | 88 | 411 |
| Hougang | $618,888 | $594 psf | 1,001 sq ft | 70 | 614 |
| Pasir Ris | $635,000 | $559 psf | 1,130 sq ft | 68 | 319 |
| Bukit Panjang | $570,000 | $557 psf | 1,001 sq ft | 72 | 397 |
| Yishun | $550,000 | $547 psf | 1,001 sq ft | 61 | 828 |
| Jurong East | $548,444 | $535 psf | 1,012 sq ft | 66 | 150 |
| Woodlands | $549,000 | $522 psf | 1,055 sq ft | 71 | 932 |
| Jurong West | $535,000 | $511 psf | 1,066 sq ft | 70 | 619 |
| Choa Chu Kang | $550,888 | $507 psf | 1,098 sq ft | 72 | 531 |
Bukit Panjang is the 20th dearest of 25 towns for a 4-room flat on this measure. The dearest is Queenstown at $1,064 psf, the cheapest Choa Chu Kang at $507 psf.
4-room flats in Bukit Panjang, year by year
Every 4-room sale here since 2017 — 4,008 in all. The right-hand column counts the blocks that sold, because a change in the median between two years is partly a change in which blocks traded.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $365,000 | $358 psf | 322 | 149 |
| 2018 | $361,000 | $352 psf | 328 | 149 |
| 2019 | $388,000 | $385 psf | 415 | 167 |
| 2020 | $419,444 | $420 psf | 568 | 168 |
| 2021 | $450,000 | $444 psf | 473 | 187 |
| 2022 | $470,000 | $465 psf | 462 | 202 |
| 2023 | $498,000 | $487 psf | 367 | 174 |
| 2024 | $538,000 | $524 psf | 370 | 180 |
| 2025 | $575,000 | $570 psf | 383 | 172 |
| 2026 | $569,500 | $557 psf | 320 | 155 |
Other flat types in Bukit Panjang
Per square foot is the only column that compares across these, and even it reads low for the big flats: a larger flat costs more and less per square foot at the same time.
| Flat type | Median price | Per sq ft | Median size | Sales | Share of town |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-room | $456,944 | $607 psf | 732 sq ft | 116 | 14% |
| 5-room | $695,444 | $562 psf | 1,286 sq ft | 234 | 28% |
| Executive | $850,000 | $557 psf | 1,507 sq ft | 84 | 10% |
Questions
- How much does a 4-room resale flat in Bukit Panjang cost?
- The median was $570,000 over the 12 months to Oct 2026, across 397 sales in 171 blocks. Half of those sales fell between $525,000 and $628,000, and the full range ran from $425,000 to $880,000.
- What is the price per square foot of a 4-room flat in Bukit Panjang?
- $557 psf, on a median floor area of 1,001 sq ft. Per square foot is the measure that compares across flat types, and the headline price is not: a larger flat costs more in total and less per square foot at the same time.
- How many 4-room flats sold in Bukit Panjang in the past year?
- 397 sales in the 12 months to Oct 2026, across 171 blocks, and 4,008 since 2017. 4-room flats were 47 per cent of everything that resold in Bukit Panjang over those 12 months.
- Which block in Bukit Panjang has the cheapest 4-room flats?
- On a per-square-foot median, Blk 118 Pending Road at $424 psf from one sale, against $878 psf at Blk 183 Jelebu Road. Most of that gap is lease rather than discount: the five cheapest blocks have a median of 62 years left and the five dearest 76 years. That cheapest figure rests on a single sale, which is an anecdote rather than a rate.
- Is Bukit Panjang expensive for a 4-room flat?
- Bukit Panjang is the 20th dearest of 25 towns for a 4-room flat, per square foot. The dearest is Queenstown at $1,064 psf and the cheapest Choa Chu Kang at $507 psf. The comparison holds the flat type still, because a ranking of towns on all sales pooled would partly be ranking their flat-type mix.
- How much lease is left on 4-room flats in Bukit Panjang?
- Between 59 years and 89 years on the flats that sold, with a median of 72 years. An HDB flat is a 99-year lease, so the remaining lease is most of what separates a cheap block here from a dear one.
How this was worked out
Every figure on this page comes from the Housing Board’s resale transaction register on data.gov.sg, retrieved Oct 2026 — 4,008 sales of 4-room flats in Bukit Panjang since 2017, of which 397 sales fell in the 12 months to Oct 2026. These are completed transactions, not listings or asking prices. Medians are medians and never means, a flat type is published for a town only once it clears 20 sales in the year, and no price here is adjusted for inflation.