Prices · Toa Payoh
Toa Payoh HDB resale prices
The median resale flat in Toa Payoh changed hands at $666,500 over the 12 months to Oct 2026 — $623 psf — across 1,095 sales in 267 blocks, with a median of 57 years of lease remaining.
What each flat type costs in Toa Payoh
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2-room | $279,500 | 463 sq ft | $612 psf | 23 |
| 3-room | $385,000 | 721 sq ft | $541 psf | 454 |
| 4-room | $883,000 | 1,001 sq ft | $822 psf | 444 |
| 5-room | $1,027,500 | 1,302 sq ft | $746 psf | 158 |
| Executive | $980,000 | 1,572 sq ft | $624 psf | 16 |
These are medians of block medians, which is how every town and district figure on this site is built. A flat type’s own page takes the median of the sales themselves, so the two differ where a town’s sales are concentrated in a few blocks — neither is wrong, and each page says which it is showing.
The dearest blocks in Toa Payoh
Every block in Toa Payoh that sold this year
267 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 138b Lorong 1A Toa Payoh | $1239 | 85 | 6 | — |
| 138a Lorong 1A Toa Payoh | $1235 | 85 | 6 | — |
| 108b Bidadari Park Drive | $1217 | 94 | 1 | — |
| 115c Alkaff Crescent | $1217 | 93 | 11 | 343115 |
| 139b Lorong 1A Toa Payoh | $1199 | 85 | 9 | — |
| 131a Lorong 1 Toa Payoh | $1192 | 91 | 2 | — |
| 110a Bidadari Park Drive | $1179 | 94 | 7 | — |
| 105a Bidadari Park Drive | $1145 | 93 | 2 | 341105 |
| 138c Lorong 1A Toa Payoh | $1142 | 85 | 10 | — |
| 130a Lorong 1 Toa Payoh | $1139 | 91 | 9 | — |
| 102a Bidadari Park Drive | $1137 | 94 | 11 | — |
| 107b Bidadari Park Drive | $1135 | 94 | 5 | — |
| 101a Bidadari Park Drive | $1134 | 94 | 39 | — |
| 130b Lorong 1 Toa Payoh | $1131 | 91 | 16 | — |
| 114a Alkaff Crescent | $1119 | 94 | 11 | — |
| 105b Bidadari Park Drive | $1116 | 93 | 11 | — |
| 112a Alkaff Crescent | $1107 | 94 | 1 | — |
| 139a Lorong 1A Toa Payoh | $1105 | 85 | 10 | — |
| 113b Alkaff Crescent | $1101 | 94 | 1 | — |
| 106a Bidadari Park Drive | $1100 | 93 | 5 | — |
| 103a Bidadari Park Drive | $1099 | 94 | 17 | — |
| 103b Bidadari Park Drive | $1096 | 94 | 14 | — |
| 106b Bidadari Park Drive | $1092 | 93 | 6 | — |
| 118a Alkaff Crescent | $1091 | 93 | 32 | — |
| 131b Lorong 1 Toa Payoh | $1089 | 91 | 7 | — |
| 115a Alkaff Crescent | $1088 | 93 | 9 | 341115 |
| 104a Bidadari Park Drive | $1087 | 94 | 23 | — |
| 107a Bidadari Park Drive | $1084 | 94 | 7 | — |
| 111a Alkaff Crescent | $1079 | 94 | 9 | — |
| 113a Alkaff Crescent | $1077 | 94 | 7 | — |
| 102b Bidadari Park Drive | $1072 | 94 | 23 | — |
| 114b Alkaff Crescent | $1062 | 94 | 8 | — |
| 79b Toa Payoh Central | $1062 | 82 | 6 | — |
| 110b Bidadari Park Drive | $1059 | 94 | 11 | — |
| 79d Toa Payoh Central | $1058 | 82 | 4 | — |
| 79a Toa Payoh Central | $1057 | 82 | 12 | — |
| 145 Lorong 2 Toa Payoh | $1053 | 79 | 7 | 310145 |
| 79e Toa Payoh Central | $1045 | 82 | 7 | 315079 |
| 111b Alkaff Crescent | $1040 | 94 | 5 | — |
| 143 Lorong 2 Toa Payoh | $1039 | 75 | 1 | 310143 |
| 112b Alkaff Crescent | $1037 | 94 | 7 | — |
| 146 Lorong 2 Toa Payoh | $1037 | 79 | 3 | 310146 |
| 147 Lorong 2 Toa Payoh | $1026 | 79 | 7 | 310147 |
| 152 Lorong 2 Toa Payoh | $1020 | 79 | 8 | 310152 |
| 79c Toa Payoh Central | $1016 | 82 | 4 | — |
| 108a Bidadari Park Drive | $1015 | 94 | 1 | — |
| 261 Toa Payoh East | $999 | 92 | 9 | 129261 |
| 264 Toa Payoh East | $994 | 92 | 4 | 129264 |
| 263 Toa Payoh East | $977 | 92 | 10 | 129263 |
| 84a Lorong 2 Toa Payoh | $959 | 70 | 1 | — |
| 82a Lorong 4 Toa Payoh | $952 | 69 | 1 | — |
| 262 Toa Payoh East | $951 | 92 | 4 | 129262 |
| 146 Potong Pasir Avenue 1 | $940 | 71 | 4 | 350146 |
| 148 Potong Pasir Avenue 1 | $939 | 71 | 2 | 350148 |
| 144 Lorong 2 Toa Payoh | $927 | 75 | 7 | 310144 |
| 7 Upper Aljunied Lane | $925 | 90 | 8 | 360007 |
| 81 Lorong 4 Toa Payoh | $925 | 70 | 4 | 310081 |
| 9 Joo Seng Road | $919 | 90 | 7 | 110009 |
| 154 Lorong 2 Toa Payoh | $913 | 74 | 1 | 310154 |
| 84b Lorong 2 Toa Payoh | $905 | 70 | 1 | — |
| 153a Lorong 1 Toa Payoh | $884 | 72 | 1 | — |
| 142 Lorong 2 Toa Payoh | $877 | 74 | 3 | 310142 |
| 121 Lorong 2 Toa Payoh | $869 | 75 | 2 | 310121 |
| 141 Lorong 2 Toa Payoh | $862 | 74 | 4 | 310141 |
| 122 Lorong 2 Toa Payoh | $854 | 72 | 1 | 310122 |
| 101a Lorong 2 Toa Payoh | $853 | 66 | 1 | — |
| 80b Lorong 4 Toa Payoh | $849 | 70 | 1 | — |
| 155 Lorong 1 Toa Payoh | $838 | 72 | 2 | 310155 |
| 81a Lorong 4 Toa Payoh | $830 | 70 | 2 | — |
| 84 Lorong 2 Toa Payoh | $828 | 70 | 2 | 310084 |
| 156 Lorong 1 Toa Payoh | $822 | 72 | 5 | 310156 |
| 37 Lorong 5 Toa Payoh | $822 | 70 | 1 | 310037 |
| 153 Lorong 2 Toa Payoh | $809 | 72 | 5 | 310153 |
| 82b Lorong 4 Toa Payoh | $805 | 69 | 4 | — |
| 81b Lorong 4 Toa Payoh | $794 | 70 | 2 | — |
| 80a Lorong 4 Toa Payoh | $793 | 70 | 1 | — |
| 140 Potong Pasir Avenue 3 | $786 | 57 | 1 | 350140 |
| 101b Lorong 2 Toa Payoh | $785 | 66 | 1 | — |
| 62 Lorong 4 Toa Payoh | $774 | 72 | 3 | 310062 |
| 172 Lorong 1 Toa Payoh | $773 | 68 | 2 | 310172 |
| 122 Potong Pasir Avenue 1 | $771 | 57 | 2 | 350122 |
| 99a Lorong 2 Toa Payoh | $769 | 66 | 1 | — |
| 80 Lorong 4 Toa Payoh | $758 | 69 | 5 | 310080 |
| 97 Lorong 3 Toa Payoh | $757 | 66 | 3 | 128097 |
| 102 Potong Pasir Avenue 1 | $756 | 57 | 2 | 350102 |
| 82 Lorong 4 Toa Payoh | $746 | 69 | 3 | 310082 |
| 14a Lorong 7 Toa Payoh | $743 | 71 | 1 | — |
| 142 Potong Pasir Avenue 3 | $741 | 57 | 3 | 350142 |
| 143 Potong Pasir Avenue 2 | $741 | 57 | 6 | 118143 |
| 139 Potong Pasir Avenue 3 | $738 | 57 | 2 | 350139 |
| 7 Lorong 7 Toa Payoh | $737 | 71 | 4 | 310007 |
| 6 Lorong 7 Toa Payoh | $735 | 71 | 3 | 310006 |
| 108 Potong Pasir Avenue 1 | $734 | 57 | 4 | 350108 |
| 134 Potong Pasir Avenue 3 | $733 | 57 | 2 | 350134 |
| 136 Potong Pasir Avenue 3 | $732 | 57 | 3 | 350136 |
| 101 Potong Pasir Avenue 1 | $730 | 57 | 2 | 350101 |
| 86 Lorong 2 Toa Payoh | $728 | 70 | 2 | 310086 |
| 171 Lorong 1 Toa Payoh | $718 | 68 | 5 | 310171 |
| 10 Lorong 7 Toa Payoh | $715 | 71 | 1 | 310010 |
| 191 Lorong 4 Toa Payoh | $713 | 47 | 1 | 310191 |
| 52 Lorong 6 Toa Payoh | $713 | 56 | 2 | 310052 |
| 145 Potong Pasir Avenue 2 | $707 | 57 | 2 | 118145 |
| 121 Potong Pasir Avenue 1 | $702 | 57 | 2 | 350121 |
| 14b Lorong 7 Toa Payoh | $700 | 71 | 4 | — |
| 49 Lorong 5 Toa Payoh | $700 | 66 | 4 | 310049 |
| 35 Lorong 5 Toa Payoh | $696 | 70 | 2 | 310035 |
| 14 Lorong 7 Toa Payoh | $691 | 71 | 1 | 310014 |
| 179 Toa Payoh Central | $690 | 47 | 4 | 310179 |
| 105 Potong Pasir Avenue 1 | $689 | 57 | 6 | 350105 |
| 193 Lorong 4 Toa Payoh | $681 | 47 | 3 | 310193 |
| 238 Lorong 1 Toa Payoh | $680 | 59 | 5 | 310238 |
| 44 Lorong 5 Toa Payoh | $678 | 66 | 3 | 310044 |
| 257 Kim Keat Avenue | $677 | 61 | 4 | 310257 |
| 239 Lorong 1 Toa Payoh | $674 | 59 | 5 | 310239 |
| 256 Kim Keat Avenue | $666 | 61 | 1 | 310256 |
| 106 Potong Pasir Avenue 1 | $665 | 57 | 1 | 350106 |
| 50 Lorong 5 Toa Payoh | $665 | 66 | 3 | 310050 |
| 161 Lorong 1 Toa Payoh | $656 | 45 | 2 | 310161 |
| 255 Kim Keat Avenue | $643 | 61 | 1 | 310255 |
| 43 Lorong 5 Toa Payoh | $642 | 66 | 1 | 310043 |
| 120 Lorong 2 Toa Payoh | $639 | 41 | 8 | 310120 |
| 46 Lorong 5 Toa Payoh | $639 | 66 | 2 | 310046 |
| 11 Lorong 8 Toa Payoh | $638 | 71 | 3 | 310011 |
| 113 Potong Pasir Avenue 1 | $638 | 57 | 1 | 350113 |
| 258 Kim Keat Avenue | $636 | 61 | 1 | 310258 |
| 8 Joo Seng Road | $636 | 68 | 1 | 110008 |
| 19 Joo Seng Road | $635 | 61 | 1 | 110019 |
| 103 Potong Pasir Avenue 1 | $630 | 57 | 2 | 350103 |
| 109 Potong Pasir Avenue 1 | $630 | 57 | 1 | 350109 |
| 186 Toa Payoh Central | $629 | 45 | 1 | 310186 |
| 209 Toa Payoh North | $629 | 46 | 1 | 310209 |
| 144 Potong Pasir Avenue 2 | $628 | 57 | 1 | 118144 |
| 236 Lorong 1 Toa Payoh | $624 | 59 | 1 | 310236 |
| 248 Kim Keat Link | $623 | 62 | 2 | 127248 |
| 177 Toa Payoh Central | $622 | 45 | 1 | 310177 |
| 21 Joo Seng Road | $621 | 61 | 2 | 110021 |
| 175 Lorong 2 Toa Payoh | $619 | 47 | 1 | 310175 |
| 58 Lorong 4 Toa Payoh | $619 | 40 | 1 | 310058 |
| 240 Lorong 1 Toa Payoh | $617 | 59 | 1 | 310240 |
| 244 Kim Keat Link | $617 | 62 | 1 | 127244 |
| 206 Toa Payoh North | $612 | 46 | 2 | 310206 |
| 254 Kim Keat Avenue | $612 | 62 | 4 | 310254 |
| 120 Potong Pasir Avenue 1 | $610 | 57 | 5 | 350120 |
| 259 Kim Keat Avenue | $608 | 62 | 6 | 310259 |
| 15 Joo Seng Road | $604 | 57 | 3 | 110015 |
| 54 Lorong 5 Toa Payoh | $603 | 40 | 2 | 310054 |
| 117 Potong Pasir Avenue 1 | $602 | 57 | 4 | 350117 |
| 249 Kim Keat Link | $599 | 61 | 3 | 127249 |
| 12 Joo Seng Road | $597 | 57 | 1 | 110012 |
| 185 Toa Payoh Central | $596 | 45 | 1 | 310185 |
| 246 Kim Keat Link | $595 | 62 | 2 | 127246 |
| 11 Joo Seng Road | $594 | 56 | 1 | 110011 |
| 203 Toa Payoh North | $593 | 55 | 2 | 310203 |
| 250 Kim Keat Link | $593 | 62 | 3 | 127250 |
| 247 Kim Keat Link | $592 | 62 | 3 | 127247 |
| 16 Joo Seng Road | $591 | 57 | 2 | 110016 |
| 119 Potong Pasir Avenue 1 | $590 | 57 | 7 | 350119 |
| 178 Toa Payoh Central | $589 | 45 | 2 | 310178 |
| 85c Lorong 4 Toa Payoh | $587 | 45 | 2 | 313085 |
| 55 Lorong 5 Toa Payoh | $586 | 40 | 2 | 310055 |
| 237 Lorong 1 Toa Payoh | $585 | 59 | 1 | 310237 |
| 115 Potong Pasir Avenue 1 | $583 | 57 | 4 | 350115 |
| 118 Potong Pasir Avenue 1 | $583 | 57 | 3 | 350118 |
| 73 Lorong 4 Toa Payoh | $583 | 46 | 2 | 310073 |
| 114 Potong Pasir Avenue 1 | $582 | 57 | 3 | 350114 |
| 109 Lorong 1 Toa Payoh | $580 | 43 | 2 | 310109 |
| 17 Joo Seng Road | $579 | 56 | 2 | 110017 |
| 85a Lorong 4 Toa Payoh | $579 | 45 | 3 | 311085 |
| 10 Joo Seng Road | $578 | 56 | 1 | 110010 |
| 13 Joo Seng Road | $575 | 57 | 1 | 110013 |
| 116 Potong Pasir Avenue 1 | $571 | 57 | 1 | 350116 |
| 3 Upper Aljunied Lane | $570 | 41 | 1 | 360003 |
| 126 Lorong 1 Toa Payoh | $569 | 43 | 3 | 310126 |
| 183 Toa Payoh Central | $569 | 45 | 1 | 310183 |
| 199 Toa Payoh North | $567 | 55 | 4 | 310199 |
| 111 Lorong 1 Toa Payoh | $562 | 43 | 4 | 310111 |
| 204 Toa Payoh North | $560 | 46 | 6 | 310204 |
| 216 Lorong 8 Toa Payoh | $559 | 48 | 2 | 310216 |
| 118 Lorong 1 Toa Payoh | $557 | 41 | 7 | 310118 |
| 51 Lorong 6 Toa Payoh | $557 | 56 | 7 | 310051 |
| 207 Toa Payoh North | $556 | 46 | 3 | 310207 |
| 23 Toa Payoh East | $556 | 43 | 2 | 129023 |
| 110 Lorong 1 Toa Payoh | $550 | 40 | 4 | 310110 |
| 227 Lorong 8 Toa Payoh | $549 | 49 | 3 | 310227 |
| 56 Lorong 4 Toa Payoh | $549 | 40 | 5 | 310056 |
| 215 Lorong 8 Toa Payoh | $546 | 48 | 1 | 310215 |
| 85b Lorong 4 Toa Payoh | $546 | 45 | 1 | 312085 |
| 214 Lorong 8 Toa Payoh | $544 | 48 | 1 | 310214 |
| 223 Lorong 8 Toa Payoh | $544 | 49 | 2 | 310223 |
| 226 Lorong 8 Toa Payoh | $544 | 49 | 3 | 310226 |
| 200 Toa Payoh North | $543 | 46 | 1 | 310200 |
| 61 Lorong 5 Toa Payoh | $543 | 40 | 1 | 310061 |
| 229 Lorong 8 Toa Payoh | $539 | 49 | 2 | 310229 |
| 217 Lorong 8 Toa Payoh | $538 | 49 | 2 | 310217 |
| 242 Kim Keat Link | $536 | 62 | 1 | 127242 |
| 169 Lorong 1 Toa Payoh | $535 | 45 | 2 | 310169 |
| 94 Lorong 4 Toa Payoh | $534 | 40 | 1 | 310094 |
| 168 Lorong 1 Toa Payoh | $532 | 45 | 5 | 310168 |
| 202 Toa Payoh North | $532 | 46 | 4 | 310202 |
| 116 Lorong 2 Toa Payoh | $529 | 43 | 8 | 310116 |
| 158 Lorong 1 Toa Payoh | $529 | 45 | 3 | 310158 |
| 208 Toa Payoh North | $528 | 46 | 1 | 310208 |
| 107 Potong Pasir Avenue 1 | $527 | 57 | 1 | 350107 |
| 163 Lorong 1 Toa Payoh | $527 | 45 | 1 | 310163 |
| 159 Lorong 1 Toa Payoh | $526 | 45 | 5 | 310159 |
| 98 Lorong 1 Toa Payoh | $526 | 43 | 3 | 310098 |
| 107 Lorong 1 Toa Payoh | $523 | 43 | 1 | 310107 |
| 17 Lorong 7 Toa Payoh | $522 | 44 | 6 | 310017 |
| 205 Toa Payoh North | $522 | 46 | 5 | 310205 |
| 18 Joo Seng Road | $519 | 57 | 2 | 110018 |
| 85 Lorong 4 Toa Payoh | $519 | 45 | 1 | 310085 |
| 234 Lorong 8 Toa Payoh | $517 | 49 | 3 | 310234 |
| 235 Lorong 8 Toa Payoh | $517 | 49 | 5 | 310235 |
| 124 Lorong 1 Toa Payoh | $516 | 43 | 3 | 310124 |
| 66 Lorong 4 Toa Payoh | $515 | 42 | 3 | 310066 |
| 1 Lorong 7 Toa Payoh | $513 | 42 | 5 | 310001 |
| 174 Lorong 1 Toa Payoh | $513 | 45 | 4 | 310174 |
| 213 Lorong 8 Toa Payoh | $513 | 48 | 2 | 310213 |
| 53 Lorong 5 Toa Payoh | $512 | 41 | 5 | 310053 |
| 113 Lorong 1 Toa Payoh | $511 | 40 | 2 | 310113 |
| 218 Lorong 8 Toa Payoh | $510 | 51 | 2 | 310218 |
| 100 Lorong 1 Toa Payoh | $508 | 43 | 5 | 310100 |
| 114 Lorong 1 Toa Payoh | $507 | 40 | 3 | 310114 |
| 222 Lorong 8 Toa Payoh | $507 | 49 | 6 | 310222 |
| 225 Lorong 8 Toa Payoh | $507 | 49 | 4 | 310225 |
| 59 Lorong 5 Toa Payoh | $506 | 46 | 9 | 310059 |
| 2 Upper Aljunied Lane | $505 | 41 | 4 | 360002 |
| 47 Lorong 6 Toa Payoh | $505 | 42 | 3 | 310047 |
| 157 Lorong 1 Toa Payoh | $504 | 44 | 6 | 310157 |
| 233 Lorong 8 Toa Payoh | $500 | 54 | 4 | 310233 |
| 34 Lorong 5 Toa Payoh | $500 | 43 | 4 | 310034 |
| 18 Lorong 7 Toa Payoh | $499 | 43 | 1 | 310018 |
| 2 Lorong 7 Toa Payoh | $499 | 42 | 1 | 310002 |
| 219 Lorong 8 Toa Payoh | $499 | 51 | 4 | 310219 |
| 38 Lorong 5 Toa Payoh | $499 | 43 | 6 | 310038 |
| 112 Lorong 1 Toa Payoh | $497 | 40 | 4 | 310112 |
| 128 Lorong 1 Toa Payoh | $495 | 43 | 3 | 310128 |
| 96 Lorong 3 Toa Payoh | $495 | 43 | 6 | 128096 |
| 4 Upper Aljunied Lane | $494 | 41 | 1 | 360004 |
| 5 Upper Aljunied Lane | $494 | 41 | 1 | 360005 |
| 69 Lorong 4 Toa Payoh | $494 | 46 | 1 | 310069 |
| 232 Lorong 8 Toa Payoh | $493 | 49 | 5 | 310232 |
| 27 Toa Payoh East | $493 | 44 | 7 | 129027 |
| 115 Lorong 1 Toa Payoh | $490 | 40 | 4 | 310115 |
| 117 Lorong 1 Toa Payoh | $489 | 41 | 2 | 310117 |
| 12 Lorong 7 Toa Payoh | $486 | 43 | 6 | 310012 |
| 173 Lorong 1 Toa Payoh | $486 | 45 | 6 | 310173 |
| 231 Lorong 8 Toa Payoh | $486 | 49 | 3 | 310231 |
| 20 Lorong 7 Toa Payoh | $485 | 43 | 4 | 310020 |
| 26 Toa Payoh East | $485 | 44 | 8 | 129026 |
| 194 Kim Keat Avenue | $483 | 46 | 5 | 310194 |
| 123 Lorong 1 Toa Payoh | $476 | 43 | 2 | 310123 |
| 125 Lorong 1 Toa Payoh | $476 | 43 | 6 | 310125 |
| 25 Toa Payoh East | $476 | 44 | 6 | 129025 |
| 13 Lorong 7 Toa Payoh | $472 | 43 | 11 | 310013 |
| 91 Lorong 3 Toa Payoh | $471 | 43 | 8 | 128091 |
| 228 Lorong 8 Toa Payoh | $470 | 49 | 2 | 310228 |
| 195 Kim Keat Avenue | $469 | 46 | 15 | 310195 |
| 3 Lorong 7 Toa Payoh | $469 | 42 | 2 | 310003 |
| 57 Lorong 5 Toa Payoh | $469 | 46 | 5 | 310057 |
| 220 Lorong 8 Toa Payoh | $465 | 49 | 1 | 310220 |
| 224 Lorong 8 Toa Payoh | $465 | 49 | 1 | 310224 |
| 8 Lorong 7 Toa Payoh | $465 | 43 | 3 | 310008 |
| 119 Lorong 1 Toa Payoh | $457 | 41 | 1 | 310119 |
| 9 Lorong 7 Toa Payoh | $448 | 43 | 3 | 310009 |
| 230 Lorong 8 Toa Payoh | $439 | 49 | 3 | 310230 |
| 70 Lorong 4 Toa Payoh | $418 | 42 | 1 | 310070 |
- Blk 138b Lorong 1A Toa Payoh · $1,239 psf
- Blk 138a Lorong 1A Toa Payoh · $1,235 psf
- Blk 108b Bidadari Park Drive · $1,217 psf
- Blk 115c Alkaff Crescent · $1,217 psf
- Blk 139b Lorong 1A Toa Payoh · $1,199 psf
- Blk 131a Lorong 1 Toa Payoh · $1,192 psf
- Blk 110a Bidadari Park Drive · $1,179 psf
- Blk 105a Bidadari Park Drive · $1,145 psf
- Blk 138c Lorong 1A Toa Payoh · $1,142 psf
- Blk 130a Lorong 1 Toa Payoh · $1,139 psf
- Blk 102a Bidadari Park Drive · $1,137 psf
- Blk 107b Bidadari Park Drive · $1,135 psf
- Blk 101a Bidadari Park Drive · $1,134 psf
- Blk 130b Lorong 1 Toa Payoh · $1,131 psf
- Blk 114a Alkaff Crescent · $1,119 psf
- Blk 105b Bidadari Park Drive · $1,116 psf
- Blk 112a Alkaff Crescent · $1,107 psf
- Blk 139a Lorong 1A Toa Payoh · $1,105 psf
- Blk 113b Alkaff Crescent · $1,101 psf
- Blk 106a Bidadari Park Drive · $1,100 psf
- Blk 103a Bidadari Park Drive · $1,099 psf
- Blk 103b Bidadari Park Drive · $1,096 psf
- Blk 106b Bidadari Park Drive · $1,092 psf
- Blk 118a Alkaff Crescent · $1,091 psf
- Blk 131b Lorong 1 Toa Payoh · $1,089 psf
- Blk 115a Alkaff Crescent · $1,088 psf
- Blk 104a Bidadari Park Drive · $1,087 psf
- Blk 107a Bidadari Park Drive · $1,084 psf
- Blk 111a Alkaff Crescent · $1,079 psf
- Blk 113a Alkaff Crescent · $1,077 psf
- Blk 102b Bidadari Park Drive · $1,072 psf
- Blk 114b Alkaff Crescent · $1,062 psf
- Blk 79b Toa Payoh Central · $1,062 psf
- Blk 110b Bidadari Park Drive · $1,059 psf
- Blk 79d Toa Payoh Central · $1,058 psf
- Blk 79a Toa Payoh Central · $1,057 psf
- Blk 145 Lorong 2 Toa Payoh · $1,053 psf
- Blk 79e Toa Payoh Central · $1,045 psf
- Blk 111b Alkaff Crescent · $1,040 psf
- Blk 143 Lorong 2 Toa Payoh · $1,039 psf
- Blk 112b Alkaff Crescent · $1,037 psf
- Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh · $1,037 psf
- Blk 147 Lorong 2 Toa Payoh · $1,026 psf
- Blk 152 Lorong 2 Toa Payoh · $1,020 psf
- Blk 79c Toa Payoh Central · $1,016 psf
- Blk 108a Bidadari Park Drive · $1,015 psf
- Blk 261 Toa Payoh East · $999 psf
- Blk 264 Toa Payoh East · $994 psf
- Blk 263 Toa Payoh East · $977 psf
- Blk 84a Lorong 2 Toa Payoh · $959 psf
- Blk 82a Lorong 4 Toa Payoh · $952 psf
- Blk 262 Toa Payoh East · $951 psf
- Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 · $940 psf
- Blk 148 Potong Pasir Avenue 1 · $939 psf
- Blk 144 Lorong 2 Toa Payoh · $927 psf
- Blk 7 Upper Aljunied Lane · $925 psf
- Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh · $925 psf
- Blk 9 Joo Seng Road · $919 psf
- Blk 154 Lorong 2 Toa Payoh · $913 psf
- Blk 84b Lorong 2 Toa Payoh · $905 psf
207 further blocks are in the table above.
Streets in Toa Payoh
15 streets with at least 20 sales in the past 12 months, dearest per square foot first. Price intent sits at street level, so each has a page of its own with every block on it ranked.
- Lorong 1A Toa Payoh · $1,151 psf · 41 sales
- Bidadari Park Drive · $1,103 psf · 183 sales
- Alkaff Crescent · $1,093 psf · 101 sales
- Toa Payoh Central · $1,019 psf · 43 sales
- Toa Payoh East · $888 psf · 50 sales
- Lorong 2 Toa Payoh · $873 psf · 75 sales
- Lorong 4 Toa Payoh · $713 psf · 51 sales
- Potong Pasir Avenue 1 · $638 psf · 57 sales
- Joo Seng Road · $612 psf · 24 sales
- Lorong 1 Toa Payoh · $563 psf · 155 sales
- Toa Payoh North · $555 psf · 29 sales
- Lorong 5 Toa Payoh · $518 psf · 50 sales
- Lorong 8 Toa Payoh · $515 psf · 64 sales
- Kim Keat Avenue · $514 psf · 37 sales
- Lorong 7 Toa Payoh · $503 psf · 56 sales
Where Toa Payoh sits
Toa Payoh falls in districts D05, D12 and D13. Cheapest blocks here run from $418 psf, against $1,239 psf at the top — a spread within one town of 3.0 times, which is a reminder that a town median is a starting point and not a valuation.