Prices · D12 Balestier, Toa Payoh
D12 Balestier, Toa Payoh HDB resale prices
The median resale flat in District 12, which covers Balestier, Toa Payoh, Serangoon, changed hands at $495,000 over the 12 months to Oct 2026 — $587 psf — across 846 sales in 245 blocks, with a median of 49 years of lease remaining. Since 2017 prices here have risen 33.4 per cent a square foot, holding the mix of flat types still — pooled across whatever sold it reads 31.1 per cent, and the gap is the district selling a different mix of flats at each end rather than prices moving.
What each flat type costs in D12
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2 Room | $279,500 | 463 sq ft | $612 psf | 23 |
| 3 Room | $380,000 | 710 sq ft | $535 psf | 427 |
| 4 Room | $720,000 | 1004 sq ft | $681 psf | 229 |
| 5 Room | $915,500 | 1313 sq ft | $692 psf | 150 |
| Executive | $1,022,000 | 1572 sq ft | $650 psf | 17 |
The dearest blocks in D12
Every block in D12 that sold this year
245 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 8 Boon Keng Road | $1156 | 84 | 11 | 330008 |
| 9 Boon Keng Road | $1129 | 84 | 13 | 330009 |
| 61 Jalan Tenteram | $1097 | 45 | 1 | 320061 |
| 7 Boon Keng Road | $1056 | 84 | 5 | 330007 |
| 145 Lorong 2 Toa Payoh | $1053 | 79 | 7 | 310145 |
| 79e Toa Payoh Central | $1045 | 82 | 7 | 315079 |
| 143 Lorong 2 Toa Payoh | $1039 | 75 | 1 | 310143 |
| 146 Lorong 2 Toa Payoh | $1037 | 79 | 3 | 310146 |
| 147 Lorong 2 Toa Payoh | $1026 | 79 | 7 | 310147 |
| 152 Lorong 2 Toa Payoh | $1020 | 79 | 8 | 310152 |
| 78 Lorong Limau | $949 | 91 | 19 | 320078 |
| 144 Lorong 2 Toa Payoh | $927 | 75 | 7 | 310144 |
| 81 Lorong 4 Toa Payoh | $925 | 70 | 4 | 310081 |
| 154 Lorong 2 Toa Payoh | $913 | 74 | 1 | 310154 |
| 142 Lorong 2 Toa Payoh | $877 | 74 | 3 | 310142 |
| 121 Lorong 2 Toa Payoh | $869 | 75 | 2 | 310121 |
| 141 Lorong 2 Toa Payoh | $862 | 74 | 4 | 310141 |
| 122 Lorong 2 Toa Payoh | $854 | 72 | 1 | 310122 |
| 46 Bendemeer Road | $840 | 67 | 3 | 330046 |
| 155 Lorong 1 Toa Payoh | $838 | 72 | 2 | 310155 |
| 60 Geylang Bahru | $836 | 72 | 1 | 330060 |
| 84 Lorong 2 Toa Payoh | $828 | 70 | 2 | 310084 |
| 156 Lorong 1 Toa Payoh | $822 | 72 | 5 | 310156 |
| 37 Lorong 5 Toa Payoh | $822 | 70 | 1 | 310037 |
| 153 Lorong 2 Toa Payoh | $809 | 72 | 5 | 310153 |
| 6 Boon Keng Road | $799 | 69 | 7 | 330006 |
| 106 Towner Road | $783 | 56 | 1 | 320106 |
| 119 McNair Road | $778 | 60 | 1 | 320119 |
| 105 Towner Road | $775 | 57 | 4 | 320105 |
| 62 Lorong 4 Toa Payoh | $774 | 72 | 3 | 310062 |
| 172 Lorong 1 Toa Payoh | $773 | 68 | 2 | 310172 |
| 18 Jalan Tenteram | $771 | 77 | 2 | 320018 |
| 102 Towner Road | $766 | 57 | 1 | 322102 |
| 112 McNair Road | $763 | 60 | 3 | 320112 |
| 110 McNair Road | $762 | 60 | 2 | 320110 |
| 5 Boon Keng Road | $762 | 69 | 2 | 330005 |
| 104 Towner Road | $761 | 56 | 1 | 320104 |
| 80 Lorong 4 Toa Payoh | $758 | 69 | 5 | 310080 |
| 104 Whampoa Drive | $750 | 71 | 7 | 320104 |
| 82 Lorong 4 Toa Payoh | $746 | 69 | 3 | 310082 |
| 107 Towner Road | $744 | 56 | 6 | 320107 |
| 19 Jalan Tenteram | $743 | 77 | 3 | 320019 |
| 4 Boon Keng Road | $739 | 69 | 3 | 330004 |
| 58 Geylang Bahru | $739 | 73 | 1 | 330058 |
| 17 Jalan Tenteram | $737 | 74 | 4 | 320017 |
| 7 Lorong 7 Toa Payoh | $737 | 71 | 4 | 310007 |
| 6 Lorong 7 Toa Payoh | $735 | 71 | 3 | 310006 |
| 86 Lorong 2 Toa Payoh | $728 | 70 | 2 | 310086 |
| 124 McNair Road | $725 | 60 | 2 | 320124 |
| 26 Bendemeer Road | $724 | 45 | 3 | 330026 |
| 111 McNair Road | $722 | 60 | 4 | 320111 |
| 171 Lorong 1 Toa Payoh | $718 | 68 | 5 | 310171 |
| 10 Lorong 7 Toa Payoh | $715 | 71 | 1 | 310010 |
| 120 McNair Road | $715 | 60 | 3 | 320120 |
| 122 McNair Road | $715 | 60 | 1 | 320122 |
| 191 Lorong 4 Toa Payoh | $713 | 47 | 1 | 310191 |
| 52 Lorong 6 Toa Payoh | $713 | 56 | 2 | 310052 |
| 123 McNair Road | $708 | 60 | 7 | 320123 |
| 49 Lorong 5 Toa Payoh | $700 | 66 | 4 | 310049 |
| 48 Bendemeer Road | $697 | 67 | 1 | 330048 |
| 35 Lorong 5 Toa Payoh | $696 | 70 | 2 | 310035 |
| 22 Boon Keng Road | $693 | 47 | 4 | 330022 |
| 14 Lorong 7 Toa Payoh | $691 | 71 | 1 | 310014 |
| 179 Toa Payoh Central | $690 | 47 | 4 | 310179 |
| 121 McNair Road | $688 | 60 | 5 | 320121 |
| 13 Street George S Road | $686 | 58 | 2 | 320013 |
| 108 McNair Road | $683 | 60 | 7 | 321108 |
| 110 Whampoa Road | $682 | 70 | 2 | 321110 |
| 193 Lorong 4 Toa Payoh | $681 | 47 | 3 | 310193 |
| 238 Lorong 1 Toa Payoh | $680 | 59 | 5 | 310238 |
| 9 Street George S Road | $679 | 58 | 1 | 320009 |
| 44 Lorong 5 Toa Payoh | $678 | 66 | 3 | 310044 |
| 109 McNair Road | $677 | 60 | 3 | 320109 |
| 257 Kim Keat Avenue | $677 | 61 | 4 | 310257 |
| 21 Street George S Road | $676 | 57 | 1 | 320021 |
| 239 Lorong 1 Toa Payoh | $674 | 59 | 5 | 310239 |
| 112 Whampoa Road | $673 | 67 | 3 | 321112 |
| 109 Whampoa Road | $666 | 70 | 2 | 321109 |
| 256 Kim Keat Avenue | $666 | 61 | 1 | 310256 |
| 50 Lorong 5 Toa Payoh | $665 | 66 | 3 | 310050 |
| 18 Street George S Road | $661 | 57 | 5 | 320018 |
| 161 Lorong 1 Toa Payoh | $656 | 45 | 2 | 310161 |
| 11 Street George S Road | $647 | 58 | 2 | 320011 |
| 255 Kim Keat Avenue | $643 | 61 | 1 | 310255 |
| 22 Street George S Road | $642 | 57 | 2 | 320022 |
| 43 Lorong 5 Toa Payoh | $642 | 66 | 1 | 310043 |
| 120 Lorong 2 Toa Payoh | $639 | 41 | 8 | 310120 |
| 46 Lorong 5 Toa Payoh | $639 | 66 | 2 | 310046 |
| 11 Lorong 8 Toa Payoh | $638 | 71 | 3 | 310011 |
| 258 Kim Keat Avenue | $636 | 61 | 1 | 310258 |
| 101 Towner Road | $634 | 56 | 1 | 322101 |
| 20 Street George S Road | $634 | 57 | 8 | 320020 |
| 15 Street George S Road | $633 | 58 | 3 | 320015 |
| 65 Kallang Bahru | $632 | 54 | 8 | 330065 |
| 186 Toa Payoh Central | $629 | 45 | 1 | 310186 |
| 209 Toa Payoh North | $629 | 46 | 1 | 310209 |
| 93 Geylang Bahru | $629 | 52 | 2 | 330093 |
| 115 Whampoa Road | $628 | 67 | 1 | 321115 |
| 114 Whampoa Road | $626 | 68 | 1 | 321114 |
| 236 Lorong 1 Toa Payoh | $624 | 59 | 1 | 310236 |
| 177 Toa Payoh Central | $622 | 45 | 1 | 310177 |
| 175 Lorong 2 Toa Payoh | $619 | 47 | 1 | 310175 |
| 58 Lorong 4 Toa Payoh | $619 | 40 | 1 | 310058 |
| 94 Geylang Bahru | $619 | 52 | 3 | 330094 |
| 240 Lorong 1 Toa Payoh | $617 | 59 | 1 | 310240 |
| 111 Whampoa Road | $612 | 70 | 1 | 321111 |
| 206 Toa Payoh North | $612 | 46 | 2 | 310206 |
| 254 Kim Keat Avenue | $612 | 62 | 4 | 310254 |
| 34 Whampoa West | $612 | 45 | 5 | 330034 |
| 95 Geylang Bahru | $611 | 52 | 2 | 330095 |
| 97 Geylang Bahru | $609 | 52 | 4 | 330097 |
| 259 Kim Keat Avenue | $608 | 62 | 6 | 310259 |
| 43 Bendemeer Road | $608 | 54 | 4 | 330043 |
| 72 Geylang Bahru | $606 | 47 | 3 | 330072 |
| 54 Lorong 5 Toa Payoh | $603 | 40 | 2 | 310054 |
| 3 Street George S Road | $599 | 49 | 6 | 320003 |
| 185 Toa Payoh Central | $596 | 45 | 1 | 310185 |
| 203 Toa Payoh North | $593 | 55 | 2 | 310203 |
| 178 Toa Payoh Central | $589 | 45 | 2 | 310178 |
| 73 Geylang Bahru | $588 | 47 | 2 | 330073 |
| 23 Bendemeer Road | $587 | 45 | 1 | 330023 |
| 85c Lorong 4 Toa Payoh | $587 | 45 | 2 | 313085 |
| 96 Geylang Bahru | $587 | 52 | 2 | 330096 |
| 55 Lorong 5 Toa Payoh | $586 | 40 | 2 | 310055 |
| 237 Lorong 1 Toa Payoh | $585 | 59 | 1 | 310237 |
| 68 Geylang Bahru | $583 | 47 | 11 | 330068 |
| 73 Lorong 4 Toa Payoh | $583 | 46 | 2 | 310073 |
| 19 Street George S Road | $582 | 57 | 2 | 320019 |
| 109 Lorong 1 Toa Payoh | $580 | 43 | 2 | 310109 |
| 85a Lorong 4 Toa Payoh | $579 | 45 | 3 | 311085 |
| 1 Street George S Road | $575 | 49 | 2 | 320001 |
| 24 Bendemeer Road | $574 | 45 | 5 | 330024 |
| 30 Bendemeer Road | $574 | 45 | 3 | 330030 |
| 57 Geylang Bahru | $573 | 47 | 12 | 330057 |
| 64 Kallang Bahru | $573 | 47 | 4 | 330064 |
| 23 Street George S Road | $572 | 57 | 3 | 320023 |
| 126 Lorong 1 Toa Payoh | $569 | 43 | 3 | 310126 |
| 183 Toa Payoh Central | $569 | 45 | 1 | 310183 |
| 44 Bendemeer Road | $568 | 54 | 13 | 330044 |
| 199 Toa Payoh North | $567 | 55 | 4 | 310199 |
| 111 Lorong 1 Toa Payoh | $562 | 43 | 4 | 310111 |
| 45 Bendemeer Road | $562 | 45 | 4 | 330045 |
| 99 Whampoa Drive | $562 | 47 | 3 | 320099 |
| 204 Toa Payoh North | $560 | 46 | 6 | 310204 |
| 216 Lorong 8 Toa Payoh | $559 | 48 | 2 | 310216 |
| 118 Lorong 1 Toa Payoh | $557 | 41 | 7 | 310118 |
| 51 Lorong 6 Toa Payoh | $557 | 56 | 7 | 310051 |
| 77 Lorong Limau | $557 | 46 | 6 | 320077 |
| 207 Toa Payoh North | $556 | 46 | 3 | 310207 |
| 2 Street George S Road | $551 | 49 | 5 | 320002 |
| 47 Bendemeer Road | $551 | 47 | 2 | 330047 |
| 110 Lorong 1 Toa Payoh | $550 | 40 | 4 | 310110 |
| 56 Geylang Bahru | $550 | 47 | 3 | 330056 |
| 16 Street George S Road | $549 | 57 | 1 | 320016 |
| 227 Lorong 8 Toa Payoh | $549 | 49 | 3 | 310227 |
| 56 Lorong 4 Toa Payoh | $549 | 40 | 5 | 310056 |
| 215 Lorong 8 Toa Payoh | $546 | 48 | 1 | 310215 |
| 85b Lorong 4 Toa Payoh | $546 | 45 | 1 | 312085 |
| 63 Kallang Bahru | $545 | 47 | 6 | 330063 |
| 214 Lorong 8 Toa Payoh | $544 | 48 | 1 | 310214 |
| 223 Lorong 8 Toa Payoh | $544 | 49 | 2 | 310223 |
| 226 Lorong 8 Toa Payoh | $544 | 49 | 3 | 310226 |
| 200 Toa Payoh North | $543 | 46 | 1 | 310200 |
| 61 Lorong 5 Toa Payoh | $543 | 40 | 1 | 310061 |
| 229 Lorong 8 Toa Payoh | $539 | 49 | 2 | 310229 |
| 217 Lorong 8 Toa Payoh | $538 | 49 | 2 | 310217 |
| 55 Geylang Bahru | $538 | 47 | 3 | 330055 |
| 169 Lorong 1 Toa Payoh | $535 | 45 | 2 | 310169 |
| 53 Geylang Bahru | $535 | 47 | 2 | 330053 |
| 74 Whampoa Drive | $535 | 54 | 6 | 320074 |
| 82 Whampoa Drive | $535 | 47 | 7 | 320082 |
| 97 Whampoa Drive | $535 | 53 | 3 | 320097 |
| 94 Lorong 4 Toa Payoh | $534 | 40 | 1 | 310094 |
| 66 Kallang Bahru | $533 | 47 | 1 | 330066 |
| 168 Lorong 1 Toa Payoh | $532 | 45 | 5 | 310168 |
| 202 Toa Payoh North | $532 | 46 | 4 | 310202 |
| 95 Whampoa Drive | $531 | 47 | 2 | 320095 |
| 116 Lorong 2 Toa Payoh | $529 | 43 | 8 | 310116 |
| 158 Lorong 1 Toa Payoh | $529 | 45 | 3 | 310158 |
| 208 Toa Payoh North | $528 | 46 | 1 | 310208 |
| 163 Lorong 1 Toa Payoh | $527 | 45 | 1 | 310163 |
| 159 Lorong 1 Toa Payoh | $526 | 45 | 5 | 310159 |
| 98 Lorong 1 Toa Payoh | $526 | 43 | 3 | 310098 |
| 107 Lorong 1 Toa Payoh | $523 | 43 | 1 | 310107 |
| 17 Lorong 7 Toa Payoh | $522 | 44 | 6 | 310017 |
| 205 Toa Payoh North | $522 | 46 | 5 | 310205 |
| 54 Geylang Bahru | $520 | 47 | 3 | 330054 |
| 93 Whampoa Drive | $520 | 47 | 3 | 320093 |
| 85 Lorong 4 Toa Payoh | $519 | 45 | 1 | 310085 |
| 234 Lorong 8 Toa Payoh | $517 | 49 | 3 | 310234 |
| 235 Lorong 8 Toa Payoh | $517 | 49 | 5 | 310235 |
| 124 Lorong 1 Toa Payoh | $516 | 43 | 3 | 310124 |
| 94 Whampoa Drive | $516 | 47 | 1 | 320094 |
| 66 Lorong 4 Toa Payoh | $515 | 42 | 3 | 310066 |
| 1 Lorong 7 Toa Payoh | $513 | 42 | 5 | 310001 |
| 174 Lorong 1 Toa Payoh | $513 | 45 | 4 | 310174 |
| 213 Lorong 8 Toa Payoh | $513 | 48 | 2 | 310213 |
| 53 Lorong 5 Toa Payoh | $512 | 41 | 5 | 310053 |
| 113 Lorong 1 Toa Payoh | $511 | 40 | 2 | 310113 |
| 218 Lorong 8 Toa Payoh | $510 | 51 | 2 | 310218 |
| 100 Lorong 1 Toa Payoh | $508 | 43 | 5 | 310100 |
| 86 Whampoa Drive | $508 | 47 | 4 | 320086 |
| 114 Lorong 1 Toa Payoh | $507 | 40 | 3 | 310114 |
| 222 Lorong 8 Toa Payoh | $507 | 49 | 6 | 310222 |
| 225 Lorong 8 Toa Payoh | $507 | 49 | 4 | 310225 |
| 59 Lorong 5 Toa Payoh | $506 | 46 | 9 | 310059 |
| 101 Whampoa Drive | $505 | 47 | 1 | 320101 |
| 47 Lorong 6 Toa Payoh | $505 | 42 | 3 | 310047 |
| 98 Whampoa Drive | $505 | 47 | 8 | 320098 |
| 157 Lorong 1 Toa Payoh | $504 | 44 | 6 | 310157 |
| 233 Lorong 8 Toa Payoh | $500 | 54 | 4 | 310233 |
| 34 Lorong 5 Toa Payoh | $500 | 43 | 4 | 310034 |
| 18 Lorong 7 Toa Payoh | $499 | 43 | 1 | 310018 |
| 2 Lorong 7 Toa Payoh | $499 | 42 | 1 | 310002 |
| 219 Lorong 8 Toa Payoh | $499 | 51 | 4 | 310219 |
| 38 Lorong 5 Toa Payoh | $499 | 43 | 6 | 310038 |
| 84 Whampoa Drive | $499 | 47 | 1 | 320084 |
| 96 Whampoa Drive | $499 | 47 | 2 | 320096 |
| 112 Lorong 1 Toa Payoh | $497 | 40 | 4 | 310112 |
| 128 Lorong 1 Toa Payoh | $495 | 43 | 3 | 310128 |
| 69 Lorong 4 Toa Payoh | $494 | 46 | 1 | 310069 |
| 232 Lorong 8 Toa Payoh | $493 | 49 | 5 | 310232 |
| 75 Whampoa Drive | $493 | 47 | 1 | 320075 |
| 115 Lorong 1 Toa Payoh | $490 | 40 | 4 | 310115 |
| 83 Whampoa Drive | $490 | 47 | 5 | 320083 |
| 117 Lorong 1 Toa Payoh | $489 | 41 | 2 | 310117 |
| 12 Lorong 7 Toa Payoh | $486 | 43 | 6 | 310012 |
| 173 Lorong 1 Toa Payoh | $486 | 45 | 6 | 310173 |
| 231 Lorong 8 Toa Payoh | $486 | 49 | 3 | 310231 |
| 20 Lorong 7 Toa Payoh | $485 | 43 | 4 | 310020 |
| 194 Kim Keat Avenue | $483 | 46 | 5 | 310194 |
| 123 Lorong 1 Toa Payoh | $476 | 43 | 2 | 310123 |
| 125 Lorong 1 Toa Payoh | $476 | 43 | 6 | 310125 |
| 13 Lorong 7 Toa Payoh | $472 | 43 | 11 | 310013 |
| 228 Lorong 8 Toa Payoh | $470 | 49 | 2 | 310228 |
| 195 Kim Keat Avenue | $469 | 46 | 15 | 310195 |
| 3 Lorong 7 Toa Payoh | $469 | 42 | 2 | 310003 |
| 57 Lorong 5 Toa Payoh | $469 | 46 | 5 | 310057 |
| 220 Lorong 8 Toa Payoh | $465 | 49 | 1 | 310220 |
| 224 Lorong 8 Toa Payoh | $465 | 49 | 1 | 310224 |
| 8 Lorong 7 Toa Payoh | $465 | 43 | 3 | 310008 |
| 119 Lorong 1 Toa Payoh | $457 | 41 | 1 | 310119 |
| 9 Lorong 7 Toa Payoh | $448 | 43 | 3 | 310009 |
| 230 Lorong 8 Toa Payoh | $439 | 49 | 3 | 310230 |
| 70 Lorong 4 Toa Payoh | $418 | 42 | 1 | 310070 |
- Blk 8 Boon Keng Road · $1,156 psf
- Blk 9 Boon Keng Road · $1,129 psf
- Blk 61 Jalan Tenteram · $1,097 psf
- Blk 7 Boon Keng Road · $1,056 psf
- Blk 145 Lorong 2 Toa Payoh · $1,053 psf
- Blk 79e Toa Payoh Central · $1,045 psf
- Blk 143 Lorong 2 Toa Payoh · $1,039 psf
- Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh · $1,037 psf
- Blk 147 Lorong 2 Toa Payoh · $1,026 psf
- Blk 152 Lorong 2 Toa Payoh · $1,020 psf
- Blk 78 Lorong Limau · $949 psf
- Blk 144 Lorong 2 Toa Payoh · $927 psf
- Blk 81 Lorong 4 Toa Payoh · $925 psf
- Blk 154 Lorong 2 Toa Payoh · $913 psf
- Blk 142 Lorong 2 Toa Payoh · $877 psf
- Blk 121 Lorong 2 Toa Payoh · $869 psf
- Blk 141 Lorong 2 Toa Payoh · $862 psf
- Blk 122 Lorong 2 Toa Payoh · $854 psf
- Blk 46 Bendemeer Road · $840 psf
- Blk 155 Lorong 1 Toa Payoh · $838 psf
- Blk 60 Geylang Bahru · $836 psf
- Blk 84 Lorong 2 Toa Payoh · $828 psf
- Blk 156 Lorong 1 Toa Payoh · $822 psf
- Blk 37 Lorong 5 Toa Payoh · $822 psf
- Blk 153 Lorong 2 Toa Payoh · $809 psf
- Blk 6 Boon Keng Road · $799 psf
- Blk 106 Towner Road · $783 psf
- Blk 119 McNair Road · $778 psf
- Blk 105 Towner Road · $775 psf
- Blk 62 Lorong 4 Toa Payoh · $774 psf
- Blk 172 Lorong 1 Toa Payoh · $773 psf
- Blk 18 Jalan Tenteram · $771 psf
- Blk 102 Towner Road · $766 psf
- Blk 112 McNair Road · $763 psf
- Blk 110 McNair Road · $762 psf
- Blk 5 Boon Keng Road · $762 psf
- Blk 104 Towner Road · $761 psf
- Blk 80 Lorong 4 Toa Payoh · $758 psf
- Blk 104 Whampoa Drive · $750 psf
- Blk 82 Lorong 4 Toa Payoh · $746 psf
- Blk 107 Towner Road · $744 psf
- Blk 19 Jalan Tenteram · $743 psf
- Blk 4 Boon Keng Road · $739 psf
- Blk 58 Geylang Bahru · $739 psf
- Blk 17 Jalan Tenteram · $737 psf
- Blk 7 Lorong 7 Toa Payoh · $737 psf
- Blk 6 Lorong 7 Toa Payoh · $735 psf
- Blk 86 Lorong 2 Toa Payoh · $728 psf
- Blk 124 McNair Road · $725 psf
- Blk 26 Bendemeer Road · $724 psf
- Blk 111 McNair Road · $722 psf
- Blk 171 Lorong 1 Toa Payoh · $718 psf
- Blk 10 Lorong 7 Toa Payoh · $715 psf
- Blk 120 McNair Road · $715 psf
- Blk 122 McNair Road · $715 psf
- Blk 191 Lorong 4 Toa Payoh · $713 psf
- Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh · $713 psf
- Blk 123 McNair Road · $708 psf
- Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh · $700 psf
- Blk 48 Bendemeer Road · $697 psf
185 further blocks are in the table above.
Where D12 sits
The HDB towns inside this district are Kallang/Whampoa and Toa Payoh. Cheapest blocks here run from $418 psf, against $1,156 psf at the top — a spread within one town of 2.8 times, which is a reminder that a town median is a starting point and not a valuation.