Prices · Kallang/Whampoa
Kallang/Whampoa HDB resale prices
The median resale flat in Kallang/Whampoa changed hands at $683,750 over the 12 months to Oct 2026 — $679 psf — across 817 sales in 230 blocks, with a median of 56 years of lease remaining.
What each flat type costs in Kallang/Whampoa
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2-room | $320,250 | 506 sq ft | $658 psf | 12 |
| 3-room | $477,750 | 721 sq ft | $639 psf | 332 |
| 4-room | $800,000 | 1,001 sq ft | $729 psf | 326 |
| 5-room | $941,500 | 1,292 sq ft | $715 psf | 132 |
| Executive | $1,040,000 | 1,550 sq ft | $668 psf | 15 |
These are medians of block medians, which is how every town and district figure on this site is built. A flat type’s own page takes the median of the sales themselves, so the two differ where a town’s sales are concentrated in a few blocks — neither is wrong, and each page says which it is showing.
The dearest blocks in Kallang/Whampoa
Every block in Kallang/Whampoa that sold this year
230 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 8a Upper Boon Keng Road | $1191 | 90 | 9 | — |
| 26b Street George S Lane | $1171 | 93 | 21 | — |
| 56 Jalan Ma Mor | $1163 | 45 | 1 | 100056 |
| 8 Boon Keng Road | $1156 | 84 | 11 | 330008 |
| 25a Street George S Lane | $1151 | 93 | 15 | — |
| 8c Upper Boon Keng Road | $1142 | 90 | 5 | — |
| 9 Boon Keng Road | $1129 | 84 | 13 | 330009 |
| 8b Upper Boon Keng Road | $1123 | 90 | 8 | — |
| 26a Street George S Lane | $1121 | 93 | 13 | — |
| 10a Bendemeer Road | $1118 | 90 | 6 | — |
| 113a McNair Road | $1111 | 90 | 12 | — |
| 10b Bendemeer Road | $1099 | 90 | 11 | — |
| 41 Jalan Bahagia | $1098 | 45 | 1 | 129041 |
| 61 Jalan Tenteram | $1097 | 45 | 1 | 320061 |
| 113c McNair Road | $1095 | 90 | 2 | — |
| 113d McNair Road | $1069 | 90 | 3 | — |
| 7 Boon Keng Road | $1056 | 84 | 5 | 330007 |
| 10c Bendemeer Road | $1033 | 90 | 14 | — |
| 39a Bendemeer Road | $1032 | 85 | 1 | — |
| 815 Jellicoe Road | $1021 | 76 | 3 | 118815 |
| 113b McNair Road | $1019 | 90 | 7 | — |
| 15 Farrer Park Road | $1019 | 77 | 10 | 110015 |
| 5a Upper Boon Keng Road | $1018 | 85 | 6 | — |
| 813 Jellicoe Road | $995 | 76 | 4 | 118813 |
| 2a Upper Boon Keng Road | $978 | 79 | 4 | — |
| 39 Jalan Bahagia | $978 | 45 | 1 | 129039 |
| 816 Jellicoe Road | $967 | 76 | 5 | 118816 |
| 53 Jalan Ma Mor | $965 | 45 | 1 | 100053 |
| 2d Upper Boon Keng Road | $960 | 79 | 5 | — |
| 46 Jalan Bahagia | $952 | 45 | 2 | 129046 |
| 108c McNair Road | $951 | 78 | 4 | — |
| 78 Lorong Limau | $949 | 91 | 19 | 320078 |
| 38b Bendemeer Road | $946 | 85 | 2 | — |
| 108b McNair Road | $945 | 77 | 8 | — |
| 3a Upper Boon Keng Road | $944 | 79 | 2 | — |
| 116b Jalan Tenteram | $939 | 90 | 10 | — |
| 38c Bendemeer Road | $939 | 85 | 5 | — |
| 3b Upper Boon Keng Road | $934 | 79 | 3 | — |
| 3c Upper Boon Keng Road | $929 | 79 | 1 | — |
| 12 Farrer Park Road | $923 | 77 | 3 | 110012 |
| 51 Jalan Bahagia | $920 | 45 | 1 | 129051 |
| 38d Bendemeer Road | $917 | 85 | 4 | — |
| 15 Beach Road | $905 | 48 | 1 | 189677 |
| 117b Jalan Tenteram | $902 | 90 | 6 | — |
| 116a Jalan Tenteram | $901 | 90 | 7 | — |
| 38a Bendemeer Road | $899 | 85 | 6 | — |
| 2b Upper Boon Keng Road | $895 | 79 | 2 | — |
| 11 Farrer Park Road | $890 | 77 | 5 | 110011 |
| 13 Farrer Park Road | $871 | 77 | 4 | 110013 |
| 4c Street George S Lane | $869 | 69 | 1 | — |
| 117a Jalan Tenteram | $857 | 90 | 6 | — |
| 3d Upper Boon Keng Road | $853 | 79 | 1 | — |
| 807 King George S Avenue | $848 | 54 | 2 | 200807 |
| 46 Bendemeer Road | $840 | 67 | 3 | 330046 |
| 60 Geylang Bahru | $836 | 72 | 1 | 330060 |
| 685 Race Course Road | $817 | 59 | 5 | 210685 |
| 14 Upper Boon Keng Road | $815 | 72 | 3 | 380014 |
| 59c Geylang Bahru | $811 | 71 | 2 | — |
| 6 Boon Keng Road | $799 | 69 | 7 | 330006 |
| 59b Geylang Bahru | $798 | 71 | 2 | — |
| 463 Crawford Lane | $790 | 55 | 3 | 190463 |
| 42 Jalan Bahagia | $788 | 45 | 1 | 129042 |
| 106 Towner Road | $783 | 56 | 1 | 320106 |
| 14a Upper Boon Keng Road | $781 | 72 | 2 | — |
| 119 McNair Road | $778 | 60 | 1 | 320119 |
| 105 Towner Road | $775 | 57 | 4 | 320105 |
| 13 Upper Boon Keng Road | $773 | 72 | 2 | 380013 |
| 38 Cambridge Road | $773 | 70 | 3 | 210038 |
| 804 King George S Avenue | $772 | 54 | 1 | 200804 |
| 18 Jalan Tenteram | $771 | 77 | 2 | 320018 |
| 806 King George S Avenue | $770 | 54 | 5 | 200806 |
| 4b Street George S Lane | $767 | 69 | 2 | — |
| 102 Towner Road | $766 | 57 | 1 | 322102 |
| 112 McNair Road | $763 | 60 | 3 | 320112 |
| 110 McNair Road | $762 | 60 | 2 | 320110 |
| 5 Boon Keng Road | $762 | 69 | 2 | 330005 |
| 104 Towner Road | $761 | 56 | 1 | 320104 |
| 462 Crawford Lane | $759 | 54 | 1 | 190462 |
| 59a Geylang Bahru | $757 | 71 | 2 | — |
| 104 Whampoa Drive | $750 | 71 | 7 | 320104 |
| 1 Kampong Kayu Road | $749 | 57 | 1 | 110001 |
| 467 North Bridge Road | $746 | 51 | 2 | 190467 |
| 107 Towner Road | $744 | 56 | 6 | 320107 |
| 19 Jalan Tenteram | $743 | 77 | 3 | 320019 |
| 4 Boon Keng Road | $739 | 69 | 3 | 330004 |
| 58 Geylang Bahru | $739 | 73 | 1 | 330058 |
| 805 King George S Avenue | $739 | 54 | 3 | 200805 |
| 17 Jalan Tenteram | $737 | 74 | 4 | 320017 |
| 684 Race Course Road | $737 | 59 | 3 | 210684 |
| 37 Cambridge Road | $729 | 70 | 1 | 210037 |
| 40 Cambridge Road | $727 | 70 | 4 | 210040 |
| 124 McNair Road | $725 | 60 | 2 | 320124 |
| 26 Bendemeer Road | $724 | 45 | 3 | 330026 |
| 111 McNair Road | $722 | 60 | 4 | 320111 |
| 681 Race Course Road | $722 | 59 | 1 | 210681 |
| 120 McNair Road | $715 | 60 | 3 | 320120 |
| 122 McNair Road | $715 | 60 | 1 | 320122 |
| 468 North Bridge Road | $712 | 52 | 3 | 190468 |
| 11 Jalan Batu | $710 | 59 | 4 | 431011 |
| 123 McNair Road | $708 | 60 | 7 | 320123 |
| 10 Gloucester Road | $707 | 49 | 2 | 110010 |
| 461 Crawford Lane | $707 | 54 | 1 | 190461 |
| 466 Crawford Lane | $707 | 55 | 2 | 190466 |
| 6 Beach Road | $706 | 52 | 2 | 190006 |
| 48 Bendemeer Road | $697 | 67 | 1 | 330048 |
| 22 Boon Keng Road | $693 | 47 | 4 | 330022 |
| 121 McNair Road | $688 | 60 | 5 | 320121 |
| 39 Cambridge Road | $687 | 70 | 2 | 210039 |
| 7 Street George S Lane | $687 | 59 | 4 | — |
| 13 Street George S Road | $686 | 58 | 2 | 320013 |
| 801 French Road | $685 | 52 | 3 | 200801 |
| 108 McNair Road | $683 | 60 | 7 | 321108 |
| 110 Whampoa Road | $682 | 70 | 2 | 321110 |
| 43 Cambridge Road | $682 | 55 | 3 | 210043 |
| 112 Lorong 3 Geylang | $679 | 62 | 1 | 118112 |
| 9 Street George S Road | $679 | 58 | 1 | 320009 |
| 109 McNair Road | $677 | 60 | 3 | 320109 |
| 21 Street George S Road | $676 | 57 | 1 | 320021 |
| 103 Jalan Rajah | $674 | 57 | 1 | 120103 |
| 51 Kent Road | $674 | 55 | 1 | 100051 |
| 54 Kent Road | $674 | 55 | 1 | 100054 |
| 112 Whampoa Road | $673 | 67 | 3 | 321112 |
| 2 Beach Road | $672 | 52 | 2 | 190002 |
| 50 Dorset Road | $672 | 52 | 6 | 100050 |
| 113 Lorong 3 Geylang | $670 | 62 | 1 | 118113 |
| 109 Whampoa Road | $666 | 70 | 2 | 321109 |
| 12 North Bridge Road | $664 | 48 | 2 | 190012 |
| 14 Kampong Arang Road | $661 | 57 | 3 | 110014 |
| 18 Street George S Road | $661 | 57 | 5 | 320018 |
| 12 Kampong Arang Road | $657 | 55 | 1 | 110012 |
| 48a Dorset Road | $657 | 49 | 1 | — |
| 42 Cambridge Road | $656 | 55 | 1 | 210042 |
| 46 Owen Road | $656 | 55 | 1 | 210046 |
| 69 Moulmein Road | $656 | 45 | 2 | 100069 |
| 9 Gloucester Road | $655 | 49 | 2 | 110009 |
| 103 Ah Hood Road | $650 | 54 | 3 | 120103 |
| 12 Upper Boon Keng Road | $649 | 53 | 1 | 380012 |
| 10 Jalan Batu | $647 | 59 | 4 | 431010 |
| 11 Street George S Road | $647 | 58 | 2 | 320011 |
| 102 Jalan Dusun | $646 | 54 | 6 | 101102 |
| 22 Street George S Road | $642 | 57 | 2 | 320022 |
| 1 Beach Road | $640 | 52 | 4 | 190001 |
| 104 Jalan Rajah | $640 | 57 | 2 | 120104 |
| 52 Kent Road | $637 | 55 | 1 | 100052 |
| 49 Dorset Road | $635 | 52 | 3 | 100049 |
| 101 Towner Road | $634 | 56 | 1 | 322101 |
| 20 Street George S Road | $634 | 57 | 8 | 320020 |
| 15 Street George S Road | $633 | 58 | 3 | 320015 |
| 65 Kallang Bahru | $632 | 54 | 8 | 330065 |
| 41 Cambridge Road | $630 | 55 | 2 | 210041 |
| 48 Dorset Road | $630 | 49 | 1 | 100048 |
| 93 Geylang Bahru | $629 | 52 | 2 | 330093 |
| 115 Whampoa Road | $628 | 67 | 1 | 321115 |
| 3 Beach Road | $628 | 52 | 1 | 190003 |
| 114 Whampoa Road | $626 | 68 | 1 | 321114 |
| 5 Street George S Lane | $622 | 54 | 3 | — |
| 107 Jalan Rajah | $620 | 57 | 2 | 120107 |
| 108 Jalan Rajah | $619 | 57 | 3 | 120108 |
| 94 Geylang Bahru | $619 | 52 | 3 | 330094 |
| 111 Whampoa Road | $612 | 70 | 1 | 321111 |
| 34 Whampoa West | $612 | 45 | 5 | 330034 |
| 95 Geylang Bahru | $611 | 52 | 2 | 330095 |
| 9 Jalan Batu | $610 | 43 | 2 | 431009 |
| 11 Upper Boon Keng Road | $609 | 47 | 8 | 380011 |
| 97 Geylang Bahru | $609 | 52 | 4 | 330097 |
| 43 Bendemeer Road | $608 | 54 | 4 | 330043 |
| 72 Geylang Bahru | $606 | 47 | 3 | 330072 |
| 101 Jalan Rajah | $603 | 53 | 1 | 120101 |
| 3 Street George S Road | $599 | 49 | 6 | 320003 |
| 44 Owen Road | $590 | 52 | 1 | 210044 |
| 73 Geylang Bahru | $588 | 47 | 2 | 330073 |
| 23 Bendemeer Road | $587 | 45 | 1 | 330023 |
| 96 Geylang Bahru | $587 | 52 | 2 | 330096 |
| 29 Jalan Bahagia | $586 | 60 | 2 | 129029 |
| 68 Geylang Bahru | $583 | 47 | 11 | 330068 |
| 19 Street George S Road | $582 | 57 | 2 | 320019 |
| 8 Jalan Batu | $581 | 43 | 2 | 431008 |
| 6 Street George S Lane | $578 | 54 | 5 | — |
| 7 Jalan Batu | $576 | 43 | 1 | 431007 |
| 1 Street George S Road | $575 | 49 | 2 | 320001 |
| 30 Jalan Bahagia | $575 | 60 | 1 | 129030 |
| 15 Upper Boon Keng Road | $574 | 48 | 6 | 380015 |
| 24 Bendemeer Road | $574 | 45 | 5 | 330024 |
| 30 Bendemeer Road | $574 | 45 | 3 | 330030 |
| 57 Geylang Bahru | $573 | 47 | 12 | 330057 |
| 64 Kallang Bahru | $573 | 47 | 4 | 330064 |
| 23 Street George S Road | $572 | 57 | 3 | 320023 |
| 16 Upper Boon Keng Road | $569 | 48 | 5 | 380016 |
| 44 Bendemeer Road | $568 | 54 | 13 | 330044 |
| 102 Jalan Rajah | $562 | 54 | 6 | 120102 |
| 45 Bendemeer Road | $562 | 45 | 4 | 330045 |
| 99 Whampoa Drive | $562 | 47 | 3 | 320099 |
| 77 Lorong Limau | $557 | 46 | 6 | 320077 |
| 5 Jalan Batu | $555 | 42 | 2 | 431005 |
| 2 Street George S Road | $551 | 49 | 5 | 320002 |
| 47 Bendemeer Road | $551 | 47 | 2 | 330047 |
| 2 Jalan Batu | $550 | 42 | 1 | 431002 |
| 56 Geylang Bahru | $550 | 47 | 3 | 330056 |
| 16 Street George S Road | $549 | 57 | 1 | 320016 |
| 105 Jalan Rajah | $545 | 57 | 5 | 120105 |
| 63 Kallang Bahru | $545 | 47 | 6 | 330063 |
| 49 Whampoa South | $542 | 47 | 2 | 100049 |
| 6 Jalan Batu | $540 | 42 | 2 | 431006 |
| 55 Geylang Bahru | $538 | 47 | 3 | 330055 |
| 53 Geylang Bahru | $535 | 47 | 2 | 330053 |
| 74 Whampoa Drive | $535 | 54 | 6 | 320074 |
| 82 Whampoa Drive | $535 | 47 | 7 | 320082 |
| 97 Whampoa Drive | $535 | 53 | 3 | 320097 |
| 66 Kallang Bahru | $533 | 47 | 1 | 330066 |
| 95 Whampoa Drive | $531 | 47 | 2 | 320095 |
| 54 Geylang Bahru | $520 | 47 | 3 | 330054 |
| 93 Whampoa Drive | $520 | 47 | 3 | 320093 |
| 94 Whampoa Drive | $516 | 47 | 1 | 320094 |
| 39 Upper Boon Keng Road | $513 | 49 | 1 | 380039 |
| 4 Jalan Batu | $513 | 42 | 2 | 431004 |
| 28 Jalan Bahagia | $510 | 44 | 2 | 129028 |
| 86 Whampoa Drive | $508 | 47 | 4 | 320086 |
| 3 Jalan Batu | $506 | 42 | 3 | 431003 |
| 101 Whampoa Drive | $505 | 47 | 1 | 320101 |
| 98 Whampoa Drive | $505 | 47 | 8 | 320098 |
| 84 Whampoa Drive | $499 | 47 | 1 | 320084 |
| 96 Whampoa Drive | $499 | 47 | 2 | 320096 |
| 27 Jalan Bahagia | $498 | 43 | 1 | 129027 |
| 33 Jalan Bahagia | $494 | 43 | 2 | 129033 |
| 75 Whampoa Drive | $493 | 47 | 1 | 320075 |
| 83 Whampoa Drive | $490 | 47 | 5 | 320083 |
| 38 Upper Boon Keng Road | $489 | 49 | 1 | 380038 |
| 35 Jalan Bahagia | $487 | 44 | 2 | 129035 |
| 32 Jalan Bahagia | $468 | 44 | 3 | 129032 |
| 34 Jalan Bahagia | $465 | 43 | 1 | 129034 |
- Blk 8a Upper Boon Keng Road · $1,191 psf
- Blk 26b Street George S Lane · $1,171 psf
- Blk 56 Jalan Ma Mor · $1,163 psf
- Blk 8 Boon Keng Road · $1,156 psf
- Blk 25a Street George S Lane · $1,151 psf
- Blk 8c Upper Boon Keng Road · $1,142 psf
- Blk 9 Boon Keng Road · $1,129 psf
- Blk 8b Upper Boon Keng Road · $1,123 psf
- Blk 26a Street George S Lane · $1,121 psf
- Blk 10a Bendemeer Road · $1,118 psf
- Blk 113a McNair Road · $1,111 psf
- Blk 10b Bendemeer Road · $1,099 psf
- Blk 41 Jalan Bahagia · $1,098 psf
- Blk 61 Jalan Tenteram · $1,097 psf
- Blk 113c McNair Road · $1,095 psf
- Blk 113d McNair Road · $1,069 psf
- Blk 7 Boon Keng Road · $1,056 psf
- Blk 10c Bendemeer Road · $1,033 psf
- Blk 39a Bendemeer Road · $1,032 psf
- Blk 815 Jellicoe Road · $1,021 psf
- Blk 113b McNair Road · $1,019 psf
- Blk 15 Farrer Park Road · $1,019 psf
- Blk 5a Upper Boon Keng Road · $1,018 psf
- Blk 813 Jellicoe Road · $995 psf
- Blk 2a Upper Boon Keng Road · $978 psf
- Blk 39 Jalan Bahagia · $978 psf
- Blk 816 Jellicoe Road · $967 psf
- Blk 53 Jalan Ma Mor · $965 psf
- Blk 2d Upper Boon Keng Road · $960 psf
- Blk 46 Jalan Bahagia · $952 psf
- Blk 108c McNair Road · $951 psf
- Blk 78 Lorong Limau · $949 psf
- Blk 38b Bendemeer Road · $946 psf
- Blk 108b McNair Road · $945 psf
- Blk 3a Upper Boon Keng Road · $944 psf
- Blk 116b Jalan Tenteram · $939 psf
- Blk 38c Bendemeer Road · $939 psf
- Blk 3b Upper Boon Keng Road · $934 psf
- Blk 3c Upper Boon Keng Road · $929 psf
- Blk 12 Farrer Park Road · $923 psf
- Blk 51 Jalan Bahagia · $920 psf
- Blk 38d Bendemeer Road · $917 psf
- Blk 15 Beach Road · $905 psf
- Blk 117b Jalan Tenteram · $902 psf
- Blk 116a Jalan Tenteram · $901 psf
- Blk 38a Bendemeer Road · $899 psf
- Blk 2b Upper Boon Keng Road · $895 psf
- Blk 11 Farrer Park Road · $890 psf
- Blk 13 Farrer Park Road · $871 psf
- Blk 4c Street George S Lane · $869 psf
- Blk 117a Jalan Tenteram · $857 psf
- Blk 3d Upper Boon Keng Road · $853 psf
- Blk 807 King George S Avenue · $848 psf
- Blk 46 Bendemeer Road · $840 psf
- Blk 60 Geylang Bahru · $836 psf
- Blk 685 Race Course Road · $817 psf
- Blk 14 Upper Boon Keng Road · $815 psf
- Blk 59c Geylang Bahru · $811 psf
- Blk 6 Boon Keng Road · $799 psf
- Blk 59b Geylang Bahru · $798 psf
170 further blocks are in the table above.
Streets in Kallang/Whampoa
14 streets with at least 20 sales in the past 12 months, dearest per square foot first. Price intent sits at street level, so each has a page of its own with every block on it ranked.
- Saint George's Lane · $1,111 psf · 64 sales
- Boon Keng Road · $1,056 psf · 45 sales
- Lorong Limau · $947 psf · 25 sales
- Farrer Park Road · $940 psf · 22 sales
- Upper Boon Keng Road · $929 psf · 75 sales
- Bendemeer Road · $895 psf · 88 sales
- Jalan Tenteram · $877 psf · 39 sales
- McNair Road · $794 psf · 74 sales
- Saint George's Road · $623 psf · 43 sales
- Geylang Bahru · $585 psf · 60 sales
- Jalan Rajah · $583 psf · 20 sales
- Jalan Batu · $576 psf · 23 sales
- Jalan Bahagia · $528 psf · 20 sales
- Whampoa Drive · $524 psf · 54 sales
Where Kallang/Whampoa sits
Kallang/Whampoa falls in districts D04, D05, D07, D08, D12, D14 and D15. Cheapest blocks here run from $465 psf, against $1,191 psf at the top — a spread within one town of 2.6 times, which is a reminder that a town median is a starting point and not a valuation.