Prices · D07 Middle Road, Golden Mile
D07 Middle Road, Golden Mile HDB resale prices
The median resale flat in District 07, which covers Middle Road, Golden Mile, changed hands at $715,444 over the 12 months to Oct 2026 — $645 psf — across 193 sales in 90 blocks, with a median of 65 years of lease remaining. Since 2017 prices here have risen 44.5 per cent a square foot, holding the mix of flat types still — pooled across whatever sold it reads 47.3 per cent, and the gap is the district selling a different mix of flats at each end rather than prices moving.
What each flat type costs in D07
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2 Room | $302,000 | 447 sq ft | $676 psf | 3 |
| 3 Room | $478,000 | 721 sq ft | $663 psf | 48 |
| 4 Room | $632,722 | 1109 sq ft | $597 psf | 79 |
| 5 Room | $754,000 | 1302 sq ft | $580 psf | 31 |
| Executive | $1,124,000 | 1572 sq ft | $706 psf | 32 |
The dearest blocks in D07
Every block in D07 that sold this year
90 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 233 Bain Street | $980 | 53 | 2 | 180233 |
| 15 Beach Road | $905 | 48 | 1 | 189677 |
| 264 Waterloo Street | $888 | 59 | 3 | 180264 |
| 232 Bain Street | $887 | 53 | 1 | 180232 |
| 263 Waterloo Street | $875 | 51 | 1 | 180263 |
| 224 Bishan Street 23 | $839 | 65 | 4 | 189224 |
| 212 Bishan Street 23 | $833 | 65 | 4 | 189212 |
| 269b Queen Street | $819 | 57 | 4 | 182269 |
| 219 Bishan Street 23 | $795 | 65 | 1 | 189219 |
| 271 Queen Street | $791 | 52 | 4 | 180271 |
| 463 Crawford Lane | $790 | 55 | 3 | 190463 |
| 207 Bishan Street 23 | $787 | 65 | 1 | 189207 |
| 213 Bishan Street 23 | $776 | 65 | 1 | 189213 |
| 231 Bishan Street 23 | $776 | 65 | 6 | 189231 |
| 208 Bishan Street 23 | $773 | 65 | 2 | 189208 |
| 222 Bishan Street 23 | $764 | 65 | 2 | 189222 |
| 216 Bishan Street 23 | $763 | 65 | 2 | 189216 |
| 462 Crawford Lane | $759 | 54 | 1 | 190462 |
| 226 Bishan Street 23 | $754 | 65 | 3 | 189226 |
| 230 Bishan Street 23 | $752 | 65 | 1 | 189230 |
| 467 North Bridge Road | $746 | 51 | 2 | 190467 |
| 221 Bishan Street 23 | $745 | 65 | 1 | 189221 |
| 201 Bishan Street 23 | $738 | 65 | 1 | 189201 |
| 203 Bishan Street 23 | $736 | 65 | 2 | 189203 |
| 218 Bishan Street 23 | $728 | 65 | 1 | 189218 |
| 209 Bishan Street 23 | $720 | 65 | 2 | 189209 |
| 229 Bishan Street 23 | $720 | 65 | 1 | 189229 |
| 206 Bishan Street 23 | $716 | 65 | 2 | 189206 |
| 468 North Bridge Road | $712 | 52 | 3 | 190468 |
| 227 Bishan Street 23 | $709 | 65 | 2 | 189227 |
| 461 Crawford Lane | $707 | 54 | 1 | 190461 |
| 466 Crawford Lane | $707 | 55 | 2 | 190466 |
| 6 Beach Road | $706 | 52 | 2 | 190006 |
| 204 Bishan Street 23 | $704 | 65 | 1 | 189204 |
| 220 Bishan Street 23 | $699 | 65 | 5 | 189220 |
| 205 Bishan Street 23 | $695 | 65 | 3 | 189205 |
| 211 Bishan Street 23 | $685 | 65 | 1 | 189211 |
| 202 Bishan Street 23 | $683 | 65 | 1 | 189202 |
| 9 Selegie Road | $678 | 47 | 3 | 180009 |
| 2 Beach Road | $672 | 52 | 2 | 190002 |
| 225 Tampines Street 23 | $668 | 57 | 1 | 189225 |
| 12 North Bridge Road | $664 | 48 | 2 | 190012 |
| 217 Bishan Street 23 | $662 | 65 | 1 | 189217 |
| 225 Bishan Street 23 | $653 | 65 | 1 | 189225 |
| 8 Selegie Road | $646 | 47 | 1 | 180008 |
| 215 Tampines Street 23 | $645 | 58 | 3 | 189215 |
| 1 Beach Road | $640 | 52 | 4 | 190001 |
| 211 Tampines Street 23 | $637 | 58 | 4 | 189211 |
| 3 Beach Road | $628 | 52 | 1 | 190003 |
| 228 Tampines Street 23 | $627 | 58 | 2 | 189228 |
| 217 Tampines Street 23 | $622 | 59 | 5 | 189217 |
| 558 Hougang Street 51 | $621 | 65 | 3 | 199558 |
| 562 Hougang Street 51 | $621 | 65 | 2 | 199562 |
| 569 Hougang Street 51 | $617 | 70 | 2 | 199569 |
| 227 Tampines Street 23 | $613 | 59 | 3 | 189227 |
| 560 Hougang Street 51 | $612 | 65 | 1 | 199560 |
| 572 Hougang Street 51 | $602 | 70 | 3 | 199572 |
| 559 Hougang Street 51 | $601 | 65 | 1 | 199559 |
| 563 Hougang Street 51 | $601 | 65 | 3 | 199563 |
| 546 Hougang Street 51 | $596 | 65 | 1 | 199546 |
| 564 Hougang Street 51 | $594 | 65 | 1 | 199564 |
| 214 Tampines Street 23 | $592 | 58 | 3 | 189214 |
| 213 Tampines Street 23 | $585 | 58 | 3 | 189213 |
| 568 Hougang Street 51 | $582 | 70 | 3 | 199568 |
| 212 Tampines Street 23 | $581 | 58 | 2 | 189212 |
| 565 Hougang Street 51 | $579 | 65 | 1 | 199565 |
| 567 Hougang Street 51 | $576 | 70 | 1 | 199567 |
| 210 Tampines Street 23 | $574 | 58 | 1 | 189210 |
| 229 Tampines Street 23 | $570 | 58 | 5 | 189229 |
| 554 Hougang Street 51 | $566 | 65 | 2 | 199554 |
| 226 Tampines Street 23 | $564 | 58 | 5 | 189226 |
| 548 Hougang Street 51 | $561 | 65 | 1 | 199548 |
| 547 Hougang Street 51 | $557 | 65 | 1 | 199547 |
| 549 Hougang Street 51 | $557 | 65 | 2 | 199549 |
| 571 Hougang Street 51 | $556 | 70 | 1 | 199571 |
| 791 Yishun Avenue 2 | $556 | 60 | 2 | 199791 |
| 575 Hougang Street 51 | $553 | 70 | 3 | 199575 |
| 778 Yishun Avenue 2 | $552 | 62 | 1 | 199778 |
| 570 Hougang Street 51 | $549 | 70 | 4 | 199570 |
| 779 Yishun Avenue 2 | $544 | 60 | 1 | 199779 |
| 551 Hougang Street 51 | $538 | 65 | 1 | 199551 |
| 553 Hougang Street 51 | $530 | 62 | 5 | 199553 |
| 788 Yishun Avenue 2 | $530 | 60 | 2 | 199788 |
| 555 Hougang Street 51 | $529 | 65 | 1 | 199555 |
| 216 Tampines Street 23 | $526 | 58 | 1 | 189216 |
| 790 Yishun Avenue 2 | $524 | 60 | 2 | 199790 |
| 557 Hougang Street 51 | $517 | 65 | 2 | 199557 |
| 574 Hougang Street 51 | $511 | 70 | 1 | 199574 |
| 785 Yishun Avenue 2 | $491 | 61 | 2 | 199785 |
| 784 Yishun Avenue 2 | $472 | 60 | 4 | 199784 |
- Blk 233 Bain Street · $980 psf
- Blk 15 Beach Road · $905 psf
- Blk 264 Waterloo Street · $888 psf
- Blk 232 Bain Street · $887 psf
- Blk 263 Waterloo Street · $875 psf
- Blk 224 Bishan Street 23 · $839 psf
- Blk 212 Bishan Street 23 · $833 psf
- Blk 269b Queen Street · $819 psf
- Blk 219 Bishan Street 23 · $795 psf
- Blk 271 Queen Street · $791 psf
- Blk 463 Crawford Lane · $790 psf
- Blk 207 Bishan Street 23 · $787 psf
- Blk 213 Bishan Street 23 · $776 psf
- Blk 231 Bishan Street 23 · $776 psf
- Blk 208 Bishan Street 23 · $773 psf
- Blk 222 Bishan Street 23 · $764 psf
- Blk 216 Bishan Street 23 · $763 psf
- Blk 462 Crawford Lane · $759 psf
- Blk 226 Bishan Street 23 · $754 psf
- Blk 230 Bishan Street 23 · $752 psf
- Blk 467 North Bridge Road · $746 psf
- Blk 221 Bishan Street 23 · $745 psf
- Blk 201 Bishan Street 23 · $738 psf
- Blk 203 Bishan Street 23 · $736 psf
- Blk 218 Bishan Street 23 · $728 psf
- Blk 209 Bishan Street 23 · $720 psf
- Blk 229 Bishan Street 23 · $720 psf
- Blk 206 Bishan Street 23 · $716 psf
- Blk 468 North Bridge Road · $712 psf
- Blk 227 Bishan Street 23 · $709 psf
- Blk 461 Crawford Lane · $707 psf
- Blk 466 Crawford Lane · $707 psf
- Blk 6 Beach Road · $706 psf
- Blk 204 Bishan Street 23 · $704 psf
- Blk 220 Bishan Street 23 · $699 psf
- Blk 205 Bishan Street 23 · $695 psf
- Blk 211 Bishan Street 23 · $685 psf
- Blk 202 Bishan Street 23 · $683 psf
- Blk 9 Selegie Road · $678 psf
- Blk 2 Beach Road · $672 psf
- Blk 225 Tampines Street 23 · $668 psf
- Blk 12 North Bridge Road · $664 psf
- Blk 217 Bishan Street 23 · $662 psf
- Blk 225 Bishan Street 23 · $653 psf
- Blk 8 Selegie Road · $646 psf
- Blk 215 Tampines Street 23 · $645 psf
- Blk 1 Beach Road · $640 psf
- Blk 211 Tampines Street 23 · $637 psf
- Blk 3 Beach Road · $628 psf
- Blk 228 Tampines Street 23 · $627 psf
- Blk 217 Tampines Street 23 · $622 psf
- Blk 558 Hougang Street 51 · $621 psf
- Blk 562 Hougang Street 51 · $621 psf
- Blk 569 Hougang Street 51 · $617 psf
- Blk 227 Tampines Street 23 · $613 psf
- Blk 560 Hougang Street 51 · $612 psf
- Blk 572 Hougang Street 51 · $602 psf
- Blk 559 Hougang Street 51 · $601 psf
- Blk 563 Hougang Street 51 · $601 psf
- Blk 546 Hougang Street 51 · $596 psf
30 further blocks are in the table above.
Where D07 sits
The HDB towns inside this district are Bishan, Central Area, Hougang, Kallang/Whampoa, Tampines and Yishun. Cheapest blocks here run from $472 psf, against $980 psf at the top — a spread within one town of 2.1 times, which is a reminder that a town median is a starting point and not a valuation.