Prices · D22 Jurong, Boon Lay
D22 Jurong, Boon Lay HDB resale prices
The median resale flat in District 22, which covers Jurong, Boon Lay, Tuas, changed hands at $515,000 over the 12 months to Oct 2026 — $484 psf — across 1,184 sales in 455 blocks, with a median of 58 years of lease remaining. Since 2017 prices here have risen 41.2 per cent a square foot, holding the mix of flat types still.
Median price
$515,000
1,184 sales in the past 12 months.
Median per sq ft
$484 psf
Median of block medians.
Median lease left
58 years
How much of the 99 years remains across the town.
What each flat type costs in D22
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2 Room | $350,750 | 490 sq ft | $720 psf | 13 |
| 3 Room | $400,000 | 732 sq ft | $525 psf | 409 |
| 4 Room | $511,500 | 1109 sq ft | $471 psf | 438 |
| 5 Room | $630,000 | 1313 sq ft | $468 psf | 263 |
| Executive | $765,888 | 1582 sq ft | $489 psf | 61 |
The dearest blocks in D22
Every block in D22 that sold this year
455 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 371 Jurong East Street 32 | $741 | 87 | 6 | 600371 |
| 57 Teban Gardens Road | $714 | 89 | 11 | 600057 |
| 372 Jurong East Street 32 | $709 | 87 | 12 | 600372 |
| 23 Teban Gardens Road | $682 | 86 | 9 | 600023 |
| 55 Teban Gardens Road | $672 | 89 | 6 | 600055 |
| 201 Jurong East Street 21 | $657 | 62 | 2 | 600201 |
| 20 Teban Gardens Road | $653 | 86 | 10 | 600020 |
| 56 Teban Gardens Road | $641 | 89 | 2 | 600056 |
| 21 Teban Gardens Road | $636 | 86 | 11 | 600021 |
| 62 Teban Gardens Road | $629 | 76 | 1 | 600062 |
| 687 Jurong West Central 1 | $626 | 71 | 1 | 640687 |
| 22 Teban Gardens Road | $621 | 86 | 5 | 600022 |
| 165a Yung Kuang Road | $616 | 91 | 4 | 611165 |
| 630 Jurong West Street 65 | $607 | 74 | 1 | 640630 |
| 689 Jurong West Central 1 | $601 | 71 | 1 | 640689 |
| 188 Boon Lay Drive | $593 | 51 | 1 | 640188 |
| 241 Jurong East Street 24 | $591 | 56 | 6 | 600241 |
| 228 Jurong East Street 21 | $589 | 60 | 1 | 600228 |
| 63 Teban Gardens Road | $588 | 76 | 5 | 600063 |
| 249 Jurong East Street 24 | $585 | 56 | 1 | 600249 |
| 64 Teban Gardens Road | $585 | 76 | 2 | 600064 |
| 621 Jurong West Street 65 | $584 | 73 | 2 | 640621 |
| 206 Jurong East Street 21 | $582 | 55 | 3 | 600206 |
| 102 Jurong East Street 13 | $581 | 55 | 7 | 600102 |
| 617 Jurong West Street 65 | $581 | 73 | 6 | 640617 |
| 115 Jurong East Street 13 | $579 | 54 | 2 | 600115 |
| 668a Jurong West Street 64 | $578 | 73 | 5 | 641668 |
| 303 Jurong East Street 32 | $575 | 56 | 3 | 600303 |
| 525 Jurong West Street 52 | $575 | 55 | 3 | 640525 |
| 105 Jurong East Street 13 | $570 | 66 | 3 | 600105 |
| 688 Jurong West Central 1 | $568 | 71 | 4 | 640688 |
| 691 Jurong West Central 1 | $568 | 71 | 4 | 640691 |
| 205 Jurong East Street 21 | $565 | 56 | 2 | 600205 |
| 250 Jurong East Street 24 | $565 | 59 | 4 | 600250 |
| 511 Jurong West Street 52 | $562 | 57 | 5 | 640511 |
| 213 Jurong East Street 21 | $561 | 55 | 3 | 600213 |
| 692 Jurong West Central 1 | $561 | 71 | 1 | 640692 |
| 101 Jurong East Street 13 | $560 | 56 | 5 | 600101 |
| 110 Jurong East Street 13 | $560 | 55 | 5 | 600110 |
| 202 Jurong East Street 21 | $560 | 62 | 1 | 600202 |
| 216 Jurong East Street 21 | $560 | 58 | 2 | 600216 |
| 516 Jurong West Street 52 | $559 | 57 | 3 | 640516 |
| 517 Jurong West Street 52 | $559 | 56 | 1 | 640517 |
| 211 Jurong East Street 21 | $558 | 56 | 6 | 600211 |
| 518 Jurong West Street 52 | $558 | 57 | 8 | 640518 |
| 536 Jurong West Street 52 | $558 | 56 | 2 | 640536 |
| 631 Jurong West Street 65 | $557 | 74 | 1 | 640631 |
| 528 Jurong West Street 52 | $556 | 56 | 6 | 640528 |
| 210 Jurong East Street 21 | $555 | 56 | 6 | 600210 |
| 217a Jurong East Street 21 | $555 | 57 | 1 | 601217 |
| 229 Jurong East Street 21 | $555 | 54 | 1 | 600229 |
| 253 Jurong East Street 24 | $555 | 58 | 1 | 600253 |
| 608 Jurong West Street 65 | $554 | 74 | 3 | 640608 |
| 421 Jurong West Street 42 | $552 | 58 | 3 | 640421 |
| 695 Jurong West Central 1 | $552 | 71 | 2 | 640695 |
| 492 Jurong West Street 41 | $551 | 59 | 4 | 640492 |
| 628 Jurong West Street 65 | $551 | 74 | 2 | 640628 |
| 632 Jurong West Street 65 | $551 | 74 | 5 | 640632 |
| 690 Jurong West Central 1 | $551 | 71 | 1 | 640690 |
| 111 Jurong East Street 13 | $550 | 54 | 1 | 600111 |
| 633 Jurong West Street 65 | $548 | 74 | 1 | 640633 |
| 626 Jurong West Street 65 | $547 | 74 | 1 | 640626 |
| 627 Jurong West Street 65 | $547 | 74 | 3 | 640627 |
| 988c Jurong West Street 93 | $547 | 81 | 1 | 643988 |
| 247 Jurong East Street 24 | $546 | 56 | 5 | 600247 |
| 501 Jurong West Street 51 | $546 | 59 | 1 | 640501 |
| 693 Jurong West Central 1 | $544 | 71 | 2 | 640693 |
| 231 Jurong East Street 21 | $542 | 54 | 4 | 600231 |
| 472 Jurong West Street 41 | $541 | 58 | 1 | 640472 |
| 514 Jurong West Street 52 | $540 | 57 | 5 | 640514 |
| 108 Jurong East Street 13 | $539 | 55 | 1 | 600108 |
| 233 Jurong East Street 21 | $539 | 55 | 3 | 600233 |
| 257 Jurong East Street 24 | $539 | 56 | 11 | 600257 |
| 622 Jurong West Street 61 | $539 | 74 | 2 | 640622 |
| 207 Jurong East Street 21 | $538 | 56 | 3 | 600207 |
| 480 Jurong West Street 41 | $538 | 58 | 5 | 640480 |
| 251 Jurong East Street 24 | $537 | 55 | 1 | 600251 |
| 494 Jurong West Street 41 | $537 | 59 | 2 | 640494 |
| 218 Jurong East Street 21 | $536 | 57 | 1 | 600218 |
| 625 Jurong West Street 61 | $536 | 74 | 3 | 640625 |
| 470 Jurong West Street 41 | $535 | 58 | 1 | 640470 |
| 524 Jurong West Street 52 | $535 | 55 | 2 | 640524 |
| 60 Teban Gardens Road | $535 | 76 | 4 | 600060 |
| 103 Jurong East Street 13 | $534 | 55 | 3 | 600103 |
| 203 Jurong East Street 21 | $534 | 57 | 1 | 600203 |
| 460 Jurong West Street 41 | $534 | 58 | 1 | 640460 |
| 503 Jurong West Avenue 1 | $534 | 59 | 1 | 640503 |
| 609 Jurong West Street 65 | $534 | 74 | 1 | 640609 |
| 619 Jurong West Street 65 | $534 | 73 | 1 | 640619 |
| 264 Jurong East Street 24 | $533 | 56 | 4 | 600264 |
| 301 Jurong East Street 32 | $533 | 56 | 5 | 600301 |
| 448 Jurong West Street 42 | $533 | 57 | 3 | 640448 |
| 513 Jurong West Street 52 | $533 | 57 | 1 | 640513 |
| 114 Jurong East Street 13 | $531 | 55 | 1 | 600114 |
| 224 Jurong East Street 21 | $531 | 57 | 1 | 600224 |
| 515 Jurong West Street 52 | $531 | 57 | 3 | 640515 |
| 635 Jurong West Street 65 | $531 | 74 | 2 | 640635 |
| 227 Jurong East Street 21 | $530 | 57 | 1 | 600227 |
| 475 Jurong West Street 41 | $530 | 57 | 2 | 640475 |
| 637 Jurong West Street 61 | $530 | 77 | 1 | 640637 |
| 640 Jurong West Street 61 | $530 | 71 | 3 | 640640 |
| 220 Jurong East Street 21 | $529 | 58 | 4 | 600220 |
| 339 Jurong East Avenue 1 | $529 | 56 | 2 | 600339 |
| 208 Jurong East Street 21 | $528 | 55 | 3 | 600208 |
| 238 Jurong East Street 21 | $528 | 55 | 2 | 600238 |
| 647 Jurong West Street 61 | $528 | 71 | 2 | 640647 |
| 315 Jurong East Street 32 | $527 | 57 | 3 | 600315 |
| 321 Jurong East Street 31 | $527 | 57 | 1 | 600321 |
| 423 Jurong West Avenue 1 | $527 | 57 | 4 | 640423 |
| 440 Jurong West Avenue 1 | $527 | 58 | 1 | 640440 |
| 456 Jurong West Street 41 | $527 | 58 | 3 | 640456 |
| 491 Jurong West Avenue 1 | $527 | 58 | 3 | 640491 |
| 507 Jurong West Street 52 | $527 | 59 | 1 | 640507 |
| 510 Jurong West Street 52 | $527 | 57 | 1 | 640510 |
| 678d Jurong West Street 64 | $527 | 81 | 2 | 644678 |
| 180 Yung Sheng Road | $526 | 74 | 6 | 610180 |
| 212 Jurong East Street 21 | $526 | 55 | 1 | 600212 |
| 46 Teban Gardens Road | $526 | 59 | 1 | 600046 |
| 464 Jurong West Street 41 | $526 | 57 | 3 | 640464 |
| 478 Jurong West Street 41 | $526 | 58 | 2 | 640478 |
| 481 Jurong West Street 41 | $526 | 58 | 6 | 640481 |
| 607 Jurong West Street 65 | $526 | 74 | 2 | 640607 |
| 65 Teban Gardens Road | $526 | 76 | 3 | 600065 |
| 419 Jurong West Street 42 | $525 | 58 | 1 | 640419 |
| 521 Jurong West Street 52 | $525 | 55 | 2 | 640521 |
| 936 Jurong West Street 91 | $525 | 62 | 3 | 640936 |
| 522 Jurong West Street 52 | $524 | 55 | 1 | 640522 |
| 531 Jurong West Street 52 | $524 | 56 | 2 | 640531 |
| 217 Jurong East Street 21 | $523 | 58 | 1 | 600217 |
| 244 Jurong East Street 24 | $523 | 56 | 6 | 600244 |
| 368 Corporation Drive | $523 | 70 | 1 | 610368 |
| 422 Jurong West Street 42 | $523 | 58 | 3 | 640422 |
| 483 Jurong West Street 41 | $523 | 58 | 1 | 640483 |
| 484 Jurong West Avenue 1 | $523 | 58 | 4 | 640484 |
| 181 Yung Sheng Road | $522 | 74 | 2 | 610181 |
| 458 Jurong West Street 41 | $522 | 57 | 2 | 640458 |
| 469 Jurong West Street 41 | $522 | 58 | 6 | 640469 |
| 471 Jurong West Street 41 | $522 | 58 | 1 | 640471 |
| 106 Jurong East Street 13 | $521 | 55 | 2 | 600106 |
| 417 Jurong West Street 42 | $521 | 58 | 2 | 640417 |
| 304 Jurong East Street 32 | $520 | 56 | 4 | 600304 |
| 463 Jurong West Street 41 | $520 | 58 | 3 | 640463 |
| 644 Jurong West Street 61 | $520 | 71 | 1 | 640644 |
| 44 Teban Gardens Road | $519 | 58 | 3 | 600044 |
| 643 Jurong West Street 61 | $519 | 71 | 6 | 640643 |
| 336 Jurong East Avenue 1 | $518 | 58 | 2 | 600336 |
| 116 Jurong East Street 13 | $517 | 54 | 2 | 600116 |
| 204 Jurong East Street 21 | $517 | 56 | 5 | 600204 |
| 107 Jurong East Street 13 | $516 | 66 | 1 | 600107 |
| 645 Jurong West Street 61 | $516 | 71 | 7 | 640645 |
| 248 Jurong East Street 24 | $515 | 56 | 3 | 600248 |
| 54 Teban Gardens Road | $515 | 59 | 1 | 600054 |
| 113 Jurong East Street 13 | $514 | 54 | 3 | 600113 |
| 341 Jurong East Avenue 1 | $514 | 56 | 2 | 600341 |
| 418 Jurong West Street 42 | $514 | 58 | 1 | 640418 |
| 214 Jurong East Street 21 | $513 | 56 | 1 | 600214 |
| 462 Jurong West Street 41 | $513 | 57 | 2 | 640462 |
| 527 Jurong West Street 52 | $513 | 56 | 3 | 640527 |
| 325 Jurong East Street 31 | $512 | 58 | 2 | 600325 |
| 620 Jurong West Street 65 | $512 | 73 | 3 | 640620 |
| 925 Jurong West Street 92 | $512 | 61 | 3 | 640925 |
| 154 Yung Ho Road | $511 | 64 | 1 | 610154 |
| 178 Yung Sheng Road | $511 | 74 | 2 | 610178 |
| 236 Jurong East Street 21 | $511 | 55 | 2 | 600236 |
| 490 Jurong West Avenue 1 | $511 | 57 | 2 | 640490 |
| 252 Jurong East Street 24 | $510 | 58 | 3 | 600252 |
| 267 Boon Lay Drive | $510 | 71 | 2 | 640267 |
| 313 Jurong East Street 32 | $510 | 57 | 4 | 600313 |
| 477 Jurong West Street 41 | $509 | 57 | 7 | 640477 |
| 420 Jurong West Street 42 | $508 | 58 | 2 | 640420 |
| 25 Teban Gardens Road | $507 | 66 | 1 | 600025 |
| 176 Boon Lay Drive | $505 | 51 | 1 | 640176 |
| 179 Yung Sheng Road | $505 | 74 | 3 | 610179 |
| 929 Jurong West Street 92 | $503 | 62 | 5 | 640929 |
| 151 Yung Ho Road | $502 | 63 | 2 | 610151 |
| 508 Jurong West Street 52 | $502 | 59 | 1 | 640508 |
| 520 Jurong West Street 52 | $502 | 57 | 3 | 640520 |
| 109 Jurong East Street 13 | $501 | 54 | 2 | 600109 |
| 606 Jurong West Street 65 | $501 | 74 | 1 | 640606 |
| 459 Jurong West Street 41 | $500 | 57 | 2 | 640459 |
| 230 Jurong East Street 21 | $499 | 54 | 1 | 600230 |
| 306 Jurong East Street 32 | $499 | 56 | 7 | 600306 |
| 329 Jurong East Avenue 1 | $499 | 56 | 2 | 600329 |
| 534 Jurong West Street 52 | $499 | 55 | 3 | 640534 |
| 535 Jurong West Street 52 | $499 | 56 | 3 | 640535 |
| 152 Yung Ho Road | $498 | 63 | 1 | 610152 |
| 425 Jurong West Avenue 1 | $498 | 57 | 1 | 640425 |
| 610 Jurong West Street 65 | $498 | 74 | 3 | 640610 |
| 365 Corporation Drive | $497 | 70 | 2 | 610365 |
| 486 Jurong West Avenue 1 | $497 | 58 | 1 | 640486 |
| 554 Jurong West Street 42 | $497 | 57 | 1 | 640554 |
| 611 Jurong West Street 65 | $497 | 74 | 1 | 640611 |
| 174 Boon Lay Drive | $496 | 51 | 2 | 640174 |
| 175 Boon Lay Drive | $496 | 51 | 3 | 640175 |
| 186 Boon Lay Avenue | $496 | 48 | 9 | 640186 |
| 307 Jurong East Street 32 | $496 | 57 | 2 | 600307 |
| 330 Jurong East Avenue 1 | $496 | 56 | 3 | 600330 |
| 434 Jurong West Street 42 | $496 | 57 | 2 | 640434 |
| 926 Jurong West Street 92 | $496 | 62 | 3 | 640926 |
| 642 Jurong West Street 61 | $495 | 71 | 6 | 640642 |
| 634 Jurong West Street 65 | $494 | 74 | 2 | 640634 |
| 928 Jurong West Street 92 | $493 | 61 | 2 | 640928 |
| 177 Yung Sheng Road | $492 | 74 | 1 | 610177 |
| 187 Boon Lay Avenue | $492 | 51 | 14 | 640187 |
| 219 Jurong East Street 21 | $492 | 58 | 3 | 600219 |
| 302 Jurong East Street 32 | $492 | 56 | 3 | 600302 |
| 48 Teban Gardens Road | $492 | 58 | 3 | 600048 |
| 185 Boon Lay Avenue | $491 | 48 | 10 | 640185 |
| 258 Jurong East Street 24 | $491 | 56 | 2 | 600258 |
| 322 Jurong East Street 31 | $491 | 58 | 1 | 600322 |
| 52 Teban Gardens Road | $491 | 60 | 2 | 600052 |
| 749 Jurong West Street 73 | $491 | 63 | 1 | 640749 |
| 814 Jurong West Street 81 | $491 | 63 | 1 | 640814 |
| 308 Jurong East Street 32 | $490 | 57 | 2 | 600308 |
| 904 Jurong West Street 91 | $490 | 61 | 3 | 640904 |
| 184 Yung Sheng Road | $489 | 74 | 1 | 610184 |
| 226 Jurong East Street 21 | $489 | 55 | 1 | 600226 |
| 327 Jurong East Street 31 | $489 | 58 | 2 | 600327 |
| 403 Pandan Gardens | $489 | 52 | 2 | 600403 |
| 467 Jurong West Street 41 | $489 | 58 | 2 | 640467 |
| 739 Jurong West Street 73 | $489 | 68 | 3 | 640739 |
| 261 Jurong East Street 24 | $487 | 56 | 5 | 600261 |
| 433 Jurong West Street 42 | $487 | 58 | 3 | 640433 |
| 455 Jurong West Street 42 | $487 | 58 | 1 | 640455 |
| 829 Jurong West Street 81 | $487 | 66 | 1 | 640829 |
| 207 Boon Lay Place | $486 | 49 | 3 | 640207 |
| 737 Jurong West Street 75 | $486 | 68 | 2 | 640737 |
| 157 Yung Loh Road | $484 | 69 | 2 | 610157 |
| 243 Jurong East Street 24 | $484 | 56 | 1 | 600243 |
| 260 Jurong East Street 24 | $484 | 56 | 3 | 600260 |
| 51 Teban Gardens Road | $484 | 59 | 1 | 600051 |
| 547 Jurong West Street 42 | $484 | 57 | 3 | 640547 |
| 915 Jurong West Street 91 | $484 | 61 | 3 | 640915 |
| 939 Jurong West Street 91 | $484 | 62 | 5 | 640939 |
| 261 Boon Lay Drive | $483 | 68 | 2 | 640261 |
| 447 Jurong West Street 42 | $483 | 57 | 1 | 640447 |
| 734 Jurong West Street 73 | $483 | 68 | 3 | 640734 |
| 473 Jurong West Street 41 | $482 | 57 | 1 | 640473 |
| 641 Jurong West Street 61 | $482 | 71 | 3 | 640641 |
| 735 Jurong West Street 75 | $481 | 68 | 5 | 640735 |
| 215 Jurong East Street 21 | $480 | 57 | 2 | 600215 |
| 324 Jurong East Street 31 | $480 | 57 | 2 | 600324 |
| 822 Jurong West Street 81 | $478 | 66 | 1 | 640822 |
| 908 Jurong West Street 91 | $478 | 62 | 2 | 640908 |
| 468 Jurong West Street 41 | $477 | 58 | 1 | 640468 |
| 639 Jurong West Street 61 | $477 | 71 | 4 | 640639 |
| 841 Jurong West Street 81 | $477 | 66 | 1 | 640841 |
| 847 Jurong West Street 81 | $477 | 69 | 2 | 640847 |
| 917 Jurong West Street 91 | $477 | 61 | 3 | 640917 |
| 441 Jurong West Avenue 1 | $476 | 57 | 2 | 640441 |
| 498 Jurong West Street 41 | $476 | 59 | 1 | 640498 |
| 335 Jurong East Avenue 1 | $475 | 57 | 1 | 600335 |
| 412 Pandan Gardens | $475 | 52 | 5 | 600412 |
| 43 Teban Gardens Road | $475 | 58 | 2 | 600043 |
| 529 Jurong West Street 52 | $475 | 55 | 4 | 640529 |
| 156 Yung Loh Road | $474 | 69 | 3 | 610156 |
| 263 Boon Lay Drive | $473 | 68 | 1 | 640263 |
| 556 Jurong West Street 42 | $473 | 59 | 2 | 640556 |
| 557 Jurong West Street 42 | $473 | 58 | 2 | 640557 |
| 980 Jurong West Street 93 | $473 | 62 | 2 | 640980 |
| 209 Boon Lay Place | $472 | 49 | 5 | 640209 |
| 337 Jurong East Avenue 1 | $472 | 58 | 2 | 600337 |
| 349 Corporation Drive | $472 | 70 | 2 | 610349 |
| 366 Corporation Drive | $472 | 70 | 1 | 610366 |
| 413 Pandan Gardens | $472 | 52 | 2 | 600413 |
| 153 Yung Ho Road | $471 | 63 | 4 | 610153 |
| 338 Jurong East Avenue 1 | $471 | 57 | 2 | 600338 |
| 466 Jurong West Street 41 | $471 | 58 | 2 | 640466 |
| 210 Boon Lay Place | $470 | 50 | 6 | 640210 |
| 246 Jurong East Street 24 | $470 | 56 | 1 | 600246 |
| 328 Jurong East Street 31 | $470 | 57 | 2 | 600328 |
| 53 Teban Gardens Road | $470 | 59 | 3 | 600053 |
| 212 Boon Lay Place | $469 | 47 | 1 | 640212 |
| 474 Jurong West Street 41 | $469 | 57 | 2 | 640474 |
| 489 Jurong West Avenue 1 | $469 | 57 | 3 | 640489 |
| 856 Jurong West Street 81 | $469 | 69 | 1 | 640856 |
| 408 Jurong West Street 42 | $468 | 57 | 5 | 640408 |
| 523 Jurong West Street 52 | $468 | 55 | 1 | 640523 |
| 732 Jurong West Street 73 | $468 | 68 | 1 | 640732 |
| 862 Jurong West Street 81 | $468 | 69 | 1 | 640862 |
| 916 Jurong West Street 91 | $468 | 61 | 2 | 640916 |
| 214 Boon Lay Place | $467 | 47 | 2 | 640214 |
| 316 Jurong East Street 32 | $467 | 57 | 5 | 600316 |
| 35 Teban Gardens Road | $467 | 50 | 3 | 600035 |
| 519 Jurong West Street 52 | $467 | 56 | 1 | 640519 |
| 155 Yung Loh Road | $465 | 69 | 1 | 610155 |
| 430 Jurong West Avenue 1 | $465 | 58 | 5 | 640430 |
| 457 Jurong West Street 41 | $465 | 57 | 1 | 640457 |
| 646 Jurong West Street 61 | $465 | 71 | 1 | 640646 |
| 835 Jurong West Street 81 | $465 | 62 | 3 | 640835 |
| 317 Jurong East Street 31 | $464 | 57 | 2 | 600317 |
| 488 Jurong West Avenue 1 | $464 | 58 | 5 | 640488 |
| 234 Jurong East Street 21 | $463 | 55 | 2 | 600234 |
| 546 Jurong West Street 42 | $463 | 58 | 3 | 640546 |
| 918 Jurong West Street 91 | $463 | 62 | 1 | 640918 |
| 211 Boon Lay Place | $462 | 49 | 6 | 640211 |
| 530 Jurong West Street 52 | $462 | 56 | 3 | 640530 |
| 733 Jurong West Street 73 | $462 | 68 | 1 | 640733 |
| 320 Jurong East Street 31 | $461 | 57 | 1 | 600320 |
| 443 Jurong West Avenue 1 | $461 | 58 | 2 | 640443 |
| 552 Jurong West Street 42 | $461 | 57 | 3 | 640552 |
| 559 Jurong West Street 42 | $461 | 58 | 5 | 640559 |
| 910 Jurong West Street 91 | $461 | 61 | 1 | 640910 |
| 319 Jurong East Street 31 | $460 | 57 | 3 | 600319 |
| 545 Jurong West Street 42 | $460 | 58 | 1 | 640545 |
| 548 Jurong West Street 42 | $460 | 58 | 5 | 640548 |
| 858 Jurong West Street 81 | $460 | 69 | 1 | 640858 |
| 208 Boon Lay Place | $459 | 49 | 17 | 640208 |
| 750 Jurong West Street 73 | $458 | 66 | 2 | 640750 |
| 812 Jurong West Street 81 | $458 | 63 | 2 | 640812 |
| 912 Jurong West Street 91 | $458 | 61 | 1 | 640912 |
| 746 Jurong West Street 73 | $457 | 63 | 1 | 640746 |
| 855 Jurong West Street 81 | $457 | 69 | 1 | 640855 |
| 311 Jurong East Street 32 | $456 | 57 | 3 | 600311 |
| 745 Jurong West Street 73 | $456 | 63 | 4 | 640745 |
| 747 Jurong West Street 73 | $456 | 66 | 1 | 640747 |
| 748 Jurong West Street 73 | $456 | 63 | 3 | 640748 |
| 839 Jurong West Street 81 | $456 | 66 | 3 | 640839 |
| 947 Jurong West Street 91 | $456 | 62 | 1 | 640947 |
| 976 Jurong West Street 93 | $456 | 62 | 3 | 640976 |
| 409 Pandan Gardens | $455 | 51 | 1 | 600409 |
| 842 Jurong West Street 81 | $455 | 66 | 1 | 640842 |
| 305 Jurong East Street 32 | $454 | 56 | 4 | 600305 |
| 33 Teban Gardens Road | $454 | 50 | 2 | 600033 |
| 857 Jurong West Street 81 | $454 | 69 | 1 | 640857 |
| 221 Boon Lay Place | $453 | 52 | 1 | 640221 |
| 938 Jurong West Street 91 | $453 | 62 | 1 | 640938 |
| 555 Jurong West Street 42 | $452 | 58 | 2 | 640555 |
| 332 Jurong East Avenue 1 | $451 | 58 | 3 | 600332 |
| 414 Jurong West Street 42 | $451 | 57 | 2 | 640414 |
| 416 Jurong West Street 42 | $451 | 57 | 3 | 640416 |
| 444 Jurong West Avenue 1 | $451 | 58 | 2 | 640444 |
| 451 Jurong West Street 42 | $451 | 57 | 1 | 640451 |
| 537 Jurong West Avenue 1 | $451 | 57 | 1 | 640537 |
| 541 Jurong West Avenue 1 | $451 | 57 | 3 | 640541 |
| 813 Jurong West Street 81 | $451 | 63 | 5 | 640813 |
| 914 Jurong West Street 91 | $451 | 61 | 3 | 640914 |
| 923 Jurong West Street 92 | $451 | 62 | 1 | 640923 |
| 952 Jurong West Street 91 | $451 | 62 | 1 | 640952 |
| 158 Yung Loh Road | $450 | 69 | 5 | 610158 |
| 215 Boon Lay Place | $450 | 47 | 2 | 640215 |
| 24 Teban Gardens Road | $450 | 66 | 3 | 600024 |
| 526 Jurong West Street 52 | $450 | 55 | 1 | 640526 |
| 558 Jurong West Street 42 | $450 | 58 | 2 | 640558 |
| 816 Jurong West Street 81 | $450 | 66 | 1 | 640816 |
| 258 Boon Lay Drive | $449 | 68 | 1 | 640258 |
| 404 Pandan Gardens | $449 | 52 | 4 | 600404 |
| 411 Pandan Gardens | $448 | 52 | 4 | 600411 |
| 437 Jurong West Avenue 1 | $448 | 58 | 5 | 640437 |
| 751 Jurong West Street 73 | $448 | 65 | 6 | 640751 |
| 854 Jurong West Street 81 | $448 | 69 | 4 | 640854 |
| 331 Jurong East Avenue 1 | $447 | 58 | 1 | 600331 |
| 409 Jurong West Street 42 | $447 | 58 | 1 | 640409 |
| 449 Jurong West Street 42 | $447 | 58 | 5 | 640449 |
| 824 Jurong West Street 81 | $447 | 63 | 1 | 640824 |
| 843 Jurong West Street 81 | $447 | 66 | 1 | 640843 |
| 906 Jurong West Street 91 | $447 | 62 | 2 | 640906 |
| 943 Jurong West Street 91 | $447 | 62 | 3 | 640943 |
| 549 Jurong West Street 42 | $446 | 59 | 2 | 640549 |
| 948 Jurong West Street 91 | $446 | 62 | 1 | 640948 |
| 39 Teban Gardens Road | $444 | 39 | 1 | 600039 |
| 404 Jurong West Street 42 | $444 | 57 | 1 | 640404 |
| 413 Jurong West Street 42 | $444 | 57 | 2 | 640413 |
| 826 Jurong West Street 81 | $444 | 63 | 2 | 640826 |
| 848 Jurong West Street 81 | $444 | 69 | 1 | 640848 |
| 977 Jurong West Street 93 | $444 | 62 | 2 | 640977 |
| 979 Jurong West Street 93 | $444 | 62 | 3 | 640979 |
| 863 Jurong West Street 81 | $443 | 69 | 2 | 640863 |
| 913 Jurong West Street 91 | $443 | 61 | 4 | 640913 |
| 931 Jurong West Street 92 | $443 | 61 | 2 | 640931 |
| 367 Corporation Drive | $442 | 70 | 1 | 610367 |
| 832 Jurong West Street 81 | $442 | 66 | 2 | 640832 |
| 903 Jurong West Street 91 | $442 | 61 | 3 | 640903 |
| 852 Jurong West Street 81 | $441 | 69 | 3 | 640852 |
| 266 Boon Lay Drive | $440 | 68 | 1 | 640266 |
| 428 Jurong West Avenue 1 | $440 | 58 | 3 | 640428 |
| 846 Jurong West Street 81 | $440 | 69 | 1 | 640846 |
| 851 Jurong West Street 81 | $440 | 69 | 4 | 640851 |
| 34 Teban Gardens Road | $439 | 50 | 3 | 600034 |
| 37 Teban Gardens Road | $439 | 39 | 3 | 600037 |
| 811 Jurong West Street 81 | $439 | 66 | 1 | 640811 |
| 817 Jurong West Street 81 | $439 | 66 | 3 | 640817 |
| 845 Jurong West Street 81 | $439 | 69 | 3 | 640845 |
| 823 Jurong West Street 81 | $438 | 63 | 2 | 640823 |
| 838 Jurong West Street 81 | $438 | 62 | 4 | 640838 |
| 849 Jurong West Street 81 | $438 | 69 | 1 | 640849 |
| 921 Jurong West Street 92 | $438 | 61 | 1 | 640921 |
| 446 Jurong West Street 42 | $437 | 58 | 1 | 640446 |
| 818 Jurong West Street 81 | $437 | 66 | 1 | 640818 |
| 213 Boon Lay Place | $436 | 47 | 7 | 640213 |
| 263 Jurong East Street 24 | $436 | 56 | 1 | 600263 |
| 30 Teban Gardens Road | $436 | 54 | 1 | 600030 |
| 406 Jurong West Street 42 | $436 | 57 | 1 | 640406 |
| 930 Jurong West Street 92 | $436 | 61 | 1 | 640930 |
| 940 Jurong West Street 91 | $436 | 62 | 7 | 640940 |
| 950 Jurong West Street 91 | $436 | 62 | 3 | 640950 |
| 412 Jurong West Street 42 | $435 | 58 | 2 | 640412 |
| 550 Jurong West Street 42 | $435 | 58 | 2 | 640550 |
| 953 Jurong West Street 91 | $435 | 62 | 3 | 640953 |
| 551 Jurong West Street 42 | $434 | 58 | 3 | 640551 |
| 415 Jurong West Street 42 | $433 | 58 | 1 | 640415 |
| 452 Jurong West Street 42 | $433 | 58 | 2 | 640452 |
| 504 Jurong West Street 51 | $433 | 59 | 1 | 640504 |
