Prices · D03 Queenstown, Tiong Bahru
D03 Queenstown, Tiong Bahru HDB resale prices
The median resale flat in District 03, which covers Queenstown, Tiong Bahru, changed hands at $694,694 over the 12 months to Oct 2026 — $633 psf — across 668 sales in 168 blocks, with a median of 57 years of lease remaining. Since 2017 prices here have risen 45.0 per cent a square foot, holding the mix of flat types still — pooled across whatever sold it reads 38.6 per cent, and the gap is the district selling a different mix of flats at each end rather than prices moving.
What each flat type costs in D03
| Flat type | Median price | Median size | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2 Room | $289,000 | 506 sq ft | $561 psf | 21 |
| 3 Room | $426,944 | 700 sq ft | $597 psf | 281 |
| 4 Room | $870,500 | 999 sq ft | $809 psf | 250 |
| 5 Room | $1,035,444 | 1292 sq ft | $804 psf | 97 |
| Executive | $895,000 | 1518 sq ft | $590 psf | 19 |
The dearest blocks in D03
Every block in D03 that sold this year
168 blocks with at least one sale in the past 12 months, dearest first.
Show the figures
| Block | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|
| 30 Margaret Drive | $1287 | 95 | 4 | 140030 |
| 95 Dawson Road | $1281 | 94 | 29 | 141095 |
| 86 Dawson Road | $1239 | 89 | 21 | 141086 |
| 93 Dawson Road | $1238 | 89 | 6 | 141093 |
| 32 Margaret Drive | $1230 | 95 | 2 | 140032 |
| 33 Margaret Drive | $1226 | 95 | 1 | 140033 |
| 96 Dawson Road | $1224 | 94 | 35 | 141096 |
| 94 Dawson Road | $1220 | 94 | 36 | 141094 |
| 92 Dawson Road | $1216 | 89 | 12 | 141092 |
| 91 Dawson Road | $1198 | 89 | 11 | 141091 |
| 88 Dawson Road | $1190 | 89 | 20 | 141088 |
| 90 Dawson Road | $1188 | 89 | 6 | 141090 |
| 79 Dawson Road | $1180 | 93 | 17 | 141079 |
| 31 Margaret Drive | $1179 | 95 | 2 | 140031 |
| 54 Havelock Road | $1163 | 86 | 5 | 161054 |
| 89 Dawson Road | $1155 | 89 | 10 | 141089 |
| 87 Dawson Road | $1154 | 89 | 16 | 141087 |
| 53 Havelock Road | $1141 | 86 | 4 | 161053 |
| 57 Havelock Road | $1128 | 86 | 12 | 161057 |
| 78 Dawson Road | $1124 | 93 | 4 | 141078 |
| 56 Havelock Road | $1104 | 86 | 2 | 161056 |
| 52 Havelock Road | $1091 | 86 | 7 | 161052 |
| 58 Havelock Road | $1087 | 86 | 7 | 161058 |
| 55 Havelock Road | $1062 | 86 | 6 | 161055 |
| 89 Tanglin Halt Road | $1047 | 81 | 10 | 141089 |
| 90 Tanglin Halt Road | $1045 | 81 | 11 | 141090 |
| 91 Tanglin Halt Road | $1036 | 81 | 10 | 141091 |
| 19 Jalan Membina | $1017 | 76 | 2 | 161019 |
| 22 Jalan Membina | $1017 | 76 | 5 | 161022 |
| 20 Jalan Membina | $1005 | 76 | 4 | 161020 |
| 21 Jalan Membina | $1000 | 76 | 5 | 161021 |
| 35 Margaret Drive | $994 | 95 | 2 | 140035 |
| 23 Jalan Membina | $992 | 76 | 6 | 161023 |
| 50 Moh Guan Terrace | $955 | 46 | 2 | 162050 |
| 122 Kim Tian Road | $944 | 68 | 1 | 160122 |
| 50 Stirling Road | $944 | 41 | 1 | 140050 |
| 150 Mei Ling Street | $942 | 68 | 3 | 140150 |
| 26 Tiong Bahru Road | $929 | 46 | 1 | 160026 |
| 184 Stirling Road | $919 | 73 | 3 | 140184 |
| 44 Lengkok Bahru | $919 | 57 | 1 | 151044 |
| 81 Redhill Lane | $907 | 69 | 1 | 150081 |
| 46 Seng Poh Road | $897 | 46 | 1 | 160046 |
| 94 Havelock Road | $896 | 56 | 3 | 161094 |
| 126 Bukit Merah View | $889 | 69 | 3 | 151126 |
| 149 Mei Ling Street | $884 | 68 | 1 | 140149 |
| 148 Mei Ling Street | $871 | 68 | 3 | 140148 |
| 145 Mei Ling Street | $867 | 68 | 2 | 140145 |
| 146 Mei Ling Street | $866 | 68 | 1 | 140146 |
| 17 Tiong Bahru Road | $849 | 46 | 2 | 160017 |
| 43 Moh Guan Terrace | $839 | 46 | 1 | 162043 |
| 143 Mei Ling Street | $838 | 68 | 4 | 140143 |
| 125 Kim Tian Road | $837 | 68 | 3 | 160125 |
| 183 Stirling Road | $836 | 73 | 2 | 140183 |
| 63b Lengkok Bahru | $830 | 74 | 3 | 152063 |
| 63a Lengkok Bahru | $825 | 74 | 2 | 151063 |
| 95 Havelock Road | $815 | 56 | 2 | 161095 |
| 14 Jalan Bukit Merah | $805 | 69 | 1 | 150014 |
| 83 Redhill Lane | $804 | 69 | 1 | 150083 |
| 13 Jalan Bukit Merah | $770 | 69 | 1 | 150013 |
| 38 Jalan Rumah Tinggi | $761 | 70 | 2 | 150038 |
| 53 Lengkok Bahru | $758 | 59 | 1 | 151053 |
| 40 Jalan Rumah Tinggi | $741 | 70 | 3 | 150040 |
| 22 Tiong Bahru Road | $739 | 46 | 1 | 160022 |
| 52 Lengkok Bahru | $735 | 59 | 1 | 151052 |
| 2 Jalan Bukit Ho Swee | $732 | 44 | 1 | 160002 |
| 139 Jalan Bukit Merah | $727 | 70 | 2 | 150139 |
| 48 Lengkok Bahru | $726 | 59 | 3 | 151048 |
| 12 Jalan Bukit Merah | $715 | 69 | 2 | 150012 |
| 10 Jalan Bukit Ho Swee | $705 | 44 | 2 | 160010 |
| 32 Jalan Bukit Ho Swee | $701 | 44 | 1 | 160032 |
| 125 Bukit Merah View | $690 | 69 | 1 | 151125 |
| 36 Jalan Rumah Tinggi | $687 | 72 | 3 | 150036 |
| 78 Indus Road | $686 | 55 | 3 | 161078 |
| 135 Jalan Bukit Merah | $678 | 70 | 1 | 150135 |
| 39 Jalan Rumah Tinggi | $678 | 70 | 3 | 150039 |
| 50 Hoy Fatt Road | $674 | 60 | 1 | 151050 |
| 146 Jalan Bukit Merah | $659 | 54 | 1 | 160146 |
| 109 Jalan Bukit Merah | $650 | 57 | 3 | 150109 |
| 51 Lengkok Bahru | $647 | 59 | 2 | 151051 |
| 54 Lengkok Bahru | $647 | 59 | 1 | 151054 |
| 8 Jalan Rumah Tinggi | $643 | 57 | 2 | 150008 |
| 49 Hoy Fatt Road | $642 | 59 | 3 | 151049 |
| 47 Lengkok Bahru | $640 | 57 | 1 | 151047 |
| 149 Silat Avenue | $636 | 55 | 4 | 160149 |
| 138 Jalan Bukit Merah | $630 | 56 | 1 | 150138 |
| 40 Beo Crescent | $630 | 44 | 1 | 160040 |
| 128 Kim Tian Road | $623 | 48 | 1 | 160128 |
| 143 Jalan Bukit Merah | $619 | 54 | 2 | 150143 |
| 148 Silat Avenue | $610 | 55 | 3 | 160148 |
| 77 Indus Road | $610 | 46 | 6 | 160077 |
| 9 Jalan Kukoh | $604 | 55 | 2 | 161009 |
| 108 Jalan Bukit Merah | $603 | 57 | 3 | 150108 |
| 144 Jalan Bukit Merah | $603 | 54 | 1 | 150144 |
| 130 Bukit Merah View | $599 | 46 | 4 | 151130 |
| 46 Jalan Bukit Ho Swee | $599 | 43 | 2 | 160046 |
| 124 Paya Lebar Way | $596 | 53 | 2 | 150124 |
| 142 Jalan Bukit Merah | $595 | 52 | 2 | 150142 |
| 129 Bukit Merah View | $593 | 46 | 5 | 151129 |
| 145 Jalan Bukit Merah | $593 | 54 | 2 | 150145 |
| 46 Lengkok Bahru | $593 | 57 | 3 | 151046 |
| 119 Bukit Merah View | $591 | 56 | 4 | 151119 |
| 120 Bukit Merah View | $591 | 46 | 1 | 151120 |
| 135 Rivervale Street | $590 | 71 | 1 | 160135 |
| 140 Jalan Bukit Merah | $589 | 52 | 2 | 150140 |
| 120 Paya Lebar Way | $587 | 53 | 1 | 150120 |
| 133 Jalan Bukit Merah | $587 | 56 | 5 | 160133 |
| 36 Beo Crescent | $587 | 44 | 4 | 160036 |
| 130 Kim Tian Road | $586 | 49 | 1 | 160130 |
| 123 Paya Lebar Way | $583 | 53 | 2 | 150123 |
| 131 Rivervale Street | $583 | 72 | 3 | 160131 |
| 169 Stirling Road | $583 | 43 | 8 | 140169 |
| 139 Rivervale Street | $579 | 72 | 4 | 160139 |
| 129 Kim Tian Road | $576 | 49 | 1 | 160129 |
| 171 Stirling Road | $574 | 43 | 3 | 140171 |
| 1 Jalan Bukit Merah | $571 | 56 | 2 | 150001 |
| 161 Mei Ling Street | $568 | 43 | 4 | 140161 |
| 140 Rivervale Street | $566 | 72 | 5 | 160140 |
| 9 Jalan Rumah Tinggi | $566 | 57 | 3 | 150009 |
| 137 Rivervale Street | $564 | 71 | 2 | 160137 |
| 24 Beo Crescent | $564 | 44 | 1 | 160024 |
| 136 Rivervale Street | $563 | 71 | 5 | 160136 |
| 22 Havelock Road | $563 | 42 | 6 | 160022 |
| 10 Jalan Kukoh | $561 | 44 | 1 | 161010 |
| 116 Bukit Merah View | $555 | 47 | 3 | 151116 |
| 2 Jalan Bukit Merah | $554 | 48 | 5 | 150002 |
| 141 Rivervale Street | $552 | 72 | 1 | 160141 |
| 115 Bukit Merah Central | $551 | 50 | 1 | 150115 |
| 34 Jalan Bukit Ho Swee | $551 | 44 | 2 | 160034 |
| 165 Stirling Road | $550 | 43 | 2 | 140165 |
| 170 Stirling Road | $547 | 43 | 4 | 140170 |
| 37 Jalan Rumah Tinggi | $546 | 42 | 6 | 150037 |
| 128 Bukit Merah View | $543 | 46 | 5 | 151128 |
| 122 Paya Lebar Way | $541 | 53 | 3 | 150122 |
| 168 Stirling Road | $539 | 44 | 5 | 140168 |
| 129 Rivervale Street | $536 | 72 | 4 | 160129 |
| 6 Jalan Bukit Ho Swee | $536 | 44 | 1 | 160006 |
| 130 Rivervale Street | $534 | 72 | 3 | 160130 |
| 121 Paya Lebar Way | $533 | 53 | 8 | 150121 |
| 117 Bukit Merah Central | $532 | 50 | 3 | 150117 |
| 128 Rivervale Street | $532 | 72 | 6 | 160128 |
| 141 Jalan Bukit Merah | $532 | 52 | 4 | 150141 |
| 127 Rivervale Street | $531 | 72 | 4 | 160127 |
| 154 Mei Ling Street | $527 | 43 | 3 | 140154 |
| 134 Rivervale Street | $526 | 72 | 1 | 160134 |
| 126 Rivervale Street | $523 | 72 | 1 | 160126 |
| 132 Rivervale Street | $522 | 72 | 4 | 160132 |
| 8 Jalan Kukoh | $522 | 44 | 3 | 161008 |
| 157 Mei Ling Street | $520 | 43 | 2 | 140157 |
| 137 Jalan Bukit Merah | $518 | 48 | 1 | 150137 |
| 160 Mei Ling Street | $516 | 43 | 2 | 140160 |
| 158 Mei Ling Street | $514 | 43 | 1 | 140158 |
| 163 Stirling Road | $514 | 43 | 3 | 140163 |
| 28 Hoy Fatt Road | $514 | 40 | 3 | 151028 |
| 107 Jalan Bukit Merah | $513 | 43 | 3 | 160107 |
| 131 Jalan Bukit Merah | $513 | 49 | 1 | 160131 |
| 91 Paya Lebar Way | $509 | 45 | 3 | 150091 |
| 93 Paya Lebar Way | $507 | 45 | 4 | 150093 |
| 28 Jalan Bukit Merah | $504 | 40 | 7 | 152028 |
| 167 Stirling Road | $500 | 44 | 3 | 140167 |
| 125 Rivervale Street | $499 | 72 | 1 | 160125 |
| 162 Mei Ling Street | $499 | 43 | 2 | 140162 |
| 153 Mei Ling Street | $498 | 43 | 2 | 140153 |
| 164 Stirling Road | $489 | 43 | 3 | 140164 |
| 116 Bukit Merah Central | $484 | 50 | 1 | 150116 |
| 133 Rivervale Street | $480 | 72 | 1 | 160133 |
| 166 Stirling Road | $474 | 43 | 4 | 140166 |
| 8 Jalan Bukit Ho Swee | $465 | 44 | 1 | 160008 |
| 152 Mei Ling Street | $460 | 43 | 2 | 140152 |
- Blk 30 Margaret Drive · $1,287 psf
- Blk 95 Dawson Road · $1,281 psf
- Blk 86 Dawson Road · $1,239 psf
- Blk 93 Dawson Road · $1,238 psf
- Blk 32 Margaret Drive · $1,230 psf
- Blk 33 Margaret Drive · $1,226 psf
- Blk 96 Dawson Road · $1,224 psf
- Blk 94 Dawson Road · $1,220 psf
- Blk 92 Dawson Road · $1,216 psf
- Blk 91 Dawson Road · $1,198 psf
- Blk 88 Dawson Road · $1,190 psf
- Blk 90 Dawson Road · $1,188 psf
- Blk 79 Dawson Road · $1,180 psf
- Blk 31 Margaret Drive · $1,179 psf
- Blk 54 Havelock Road · $1,163 psf
- Blk 89 Dawson Road · $1,155 psf
- Blk 87 Dawson Road · $1,154 psf
- Blk 53 Havelock Road · $1,141 psf
- Blk 57 Havelock Road · $1,128 psf
- Blk 78 Dawson Road · $1,124 psf
- Blk 56 Havelock Road · $1,104 psf
- Blk 52 Havelock Road · $1,091 psf
- Blk 58 Havelock Road · $1,087 psf
- Blk 55 Havelock Road · $1,062 psf
- Blk 89 Tanglin Halt Road · $1,047 psf
- Blk 90 Tanglin Halt Road · $1,045 psf
- Blk 91 Tanglin Halt Road · $1,036 psf
- Blk 19 Jalan Membina · $1,017 psf
- Blk 22 Jalan Membina · $1,017 psf
- Blk 20 Jalan Membina · $1,005 psf
- Blk 21 Jalan Membina · $1,000 psf
- Blk 35 Margaret Drive · $994 psf
- Blk 23 Jalan Membina · $992 psf
- Blk 50 Moh Guan Terrace · $955 psf
- Blk 122 Kim Tian Road · $944 psf
- Blk 50 Stirling Road · $944 psf
- Blk 150 Mei Ling Street · $942 psf
- Blk 26 Tiong Bahru Road · $929 psf
- Blk 184 Stirling Road · $919 psf
- Blk 44 Lengkok Bahru · $919 psf
- Blk 81 Redhill Lane · $907 psf
- Blk 46 Seng Poh Road · $897 psf
- Blk 94 Havelock Road · $896 psf
- Blk 126 Bukit Merah View · $889 psf
- Blk 149 Mei Ling Street · $884 psf
- Blk 148 Mei Ling Street · $871 psf
- Blk 145 Mei Ling Street · $867 psf
- Blk 146 Mei Ling Street · $866 psf
- Blk 17 Tiong Bahru Road · $849 psf
- Blk 43 Moh Guan Terrace · $839 psf
- Blk 143 Mei Ling Street · $838 psf
- Blk 125 Kim Tian Road · $837 psf
- Blk 183 Stirling Road · $836 psf
- Blk 63b Lengkok Bahru · $830 psf
- Blk 63a Lengkok Bahru · $825 psf
- Blk 95 Havelock Road · $815 psf
- Blk 14 Jalan Bukit Merah · $805 psf
- Blk 83 Redhill Lane · $804 psf
- Blk 13 Jalan Bukit Merah · $770 psf
- Blk 38 Jalan Rumah Tinggi · $761 psf
108 further blocks are in the table above.
Where D03 sits
The HDB towns inside this district are Bukit Merah, Central Area, Geylang, Queenstown and Sengkang. Cheapest blocks here run from $460 psf, against $1,287 psf at the top — a spread within one town of 2.8 times, which is a reminder that a town median is a starting point and not a valuation.