Prices · Punggol · Punggol Field
Punggol Field HDB resale prices
A flat on Punggol Field sold for a median of $656,888 over the 12 months to Oct 2026 — $612 psf — across 171 sales in 70 of the street’s blocks. Prices ran from $500,000 to $1,288,000, and the leases on those blocks have between 75 years and 94 years left to run.
What each flat type costs on Punggol Field
The right-hand column is the mix: what share of the street’s sales each type was. It is here because it is what makes one street look dearer than another when neither is.
| Flat type | Median price | Range | Median size | Per sq ft | Sales | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-room | $650,000 | $500,000–$818,168 | 1,001 sq ft | $649 psf | 85 | 50% |
| 5-room | $668,000 | $580,000–$1,288,000 | 1,184 sq ft | $564 psf | 81 | 47% |
| 3-room | $530,000 | $520,000–$580,000 | 732 sq ft | $724 psf | 5 | 3% |
How Punggol Field compares with the rest of Punggol
Compared on the same flat type, which is the only comparison worth making: a 4-room flat on Punggol Field ran $649 psf against $682 psf across Punggol as a whole — 5 per cent cheaper, on 85 sales here against 906 in the town.
The street medians at the top of this page cannot be set against the town’s in the same way. 4-room flats were 50 per cent of what sold on Punggol Field and 51 per cent of what sold in Punggol, so a street-to-town comparison of all sales together would be measuring that difference as much as any difference in the streets.
Among the 13 streets in Punggol with at least 20 sales in the past year, Punggol Field is the 13th dearest per square foot.
Every block on Punggol Field that sold this year
70 blocks sold in the 12 months to Oct 2026, dearest per square foot first. The street has 76 blocks that have traded since Jan 2017.
- Blk 270Cfour sales · 86 yrs left$757
- Blk 268Bfive sales · 86 yrs left$757
- Blk 270Bfour sales · 86 yrs left$752
- Blk 267Aone sale · 86 yrs left$747
- Blk 270Afour sales · 86 yrs left$747
- Blk 269Afive sales · 86 yrs left$746
- Blk 268Cone sale · 86 yrs left$739
- Blk 267Ctwo sales · 86 yrs left$736
- Blk 269Bthree sales · 86 yrs left$735
- Blk 269Cfive sales · 86 yrs left$725
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 270C | $887,000 | $757 | 86 | 4 | — |
| Blk 268B | $790,000 | $757 | 86 | 5 | — |
| Blk 270B | $779,000 | $752 | 86 | 4 | — |
| Blk 267A | $780,000 | $747 | 86 | 1 | — |
| Blk 270A | $781,500 | $747 | 86 | 4 | — |
| Blk 269A | $786,000 | $746 | 86 | 5 | — |
| Blk 268C | $772,000 | $739 | 86 | 1 | — |
| Blk 267C | $776,944 | $736 | 86 | 2 | — |
| Blk 269B | $738,888 | $735 | 86 | 3 | 822269 |
| Blk 269C | $725,888 | $725 | 86 | 5 | — |
| Blk 268D | $720,000 | $719 | 86 | 3 | — |
| Blk 258B | $612,500 | $718 | 89 | 2 | — |
| Blk 259B | $530,000 | $717 | 89 | 5 | — |
| Blk 267B | $790,000 | $710 | 86 | 2 | — |
| Blk 268A | $710,000 | $709 | 86 | 1 | — |
| Blk 228B | $880,000 | $705 | 94 | 5 | — |
| Blk 228A | $830,000 | $682 | 94 | 3 | — |
| Blk 170A | $812,888 | $674 | 87 | 1 | — |
| Blk 258C | $726,000 | $669 | 89 | 5 | — |
| Blk 204B | $645,000 | $666 | 77 | 1 | — |
| Blk 169C | $652,500 | $659 | 87 | 6 | — |
| Blk 169B | $659,000 | $658 | 87 | 2 | — |
| Blk 259C | $662,000 | $658 | 89 | 3 | — |
| Blk 170C | $723,944 | $656 | 87 | 2 | — |
| Blk 259A | $698,000 | $648 | 89 | 3 | — |
| Blk 169A | $635,000 | $638 | 87 | 2 | — |
| Blk 258A | $624,888 | $624 | 89 | 3 | — |
| Blk 168C | $616,888 | $620 | 87 | 2 | — |
| Blk 168D | $620,000 | $619 | 87 | 1 | — |
| Blk 202B | $565,000 | $618 | 77 | 1 | — |
| Blk 196D | $590,888 | $610 | 76 | 1 | — |
| Blk 199B | $588,000 | $607 | 76 | 1 | — |
| Blk 199D | $582,888 | $602 | 76 | 1 | — |
| Blk 196B | $582,800 | $602 | 76 | 1 | — |
| Blk 106C | $570,000 | $594 | 76 | 3 | — |
| Blk 173C | $587,500 | $594 | 76 | 4 | — |
| Blk 201B | $697,000 | $589 | 77 | 1 | — |
| Blk 101D | $570,000 | $588 | 75 | 1 | — |
| Blk 175B | $568,888 | $587 | 76 | 1 | — |
| Blk 201A | $695,000 | $587 | 77 | 1 | — |
| Blk 173A | $580,000 | $587 | 76 | 3 | — |
| Blk 175C | $625,000 | $585 | 76 | 2 | — |
| Blk 110C | $532,000 | $581 | 76 | 1 | — |
| Blk 102D | $620,000 | $581 | 75 | 4 | — |
| Blk 205A | $685,000 | $579 | 77 | 1 | — |
| Blk 201D | $685,000 | $579 | 77 | 3 | — |
| Blk 110B | $560,944 | $576 | 76 | 2 | — |
| Blk 173B | $615,000 | $575 | 76 | 4 | — |
| Blk 110A | $675,444 | $570 | 76 | 2 | — |
| Blk 202A | $650,000 | $570 | 77 | 3 | — |
| Blk 203A | $675,000 | $570 | 77 | 2 | — |
| Blk 106D | $671,500 | $567 | 76 | 2 | — |
| Blk 197B | $670,888 | $567 | 76 | 1 | — |
| Blk 102A | $665,000 | $562 | 75 | 1 | — |
| Blk 106B | $600,000 | $561 | 76 | 2 | — |
| Blk 175A | $650,000 | $558 | 76 | 3 | — |
| Blk 204D | $660,000 | $557 | 77 | 1 | — |
| Blk 101B | $650,500 | $554 | 75 | 4 | — |
| Blk 203B | $655,400 | $554 | 77 | 4 | — |
| Blk 175D | $655,000 | $553 | 76 | 3 | — |
| Blk 204C | $645,500 | $545 | 77 | 4 | — |
| Blk 102B | $635,000 | $541 | 75 | 1 | — |
| Blk 201C | $635,000 | $536 | 77 | 3 | — |
| Blk 199C | $631,888 | $534 | 76 | 3 | — |
| Blk 173D | $630,000 | $532 | 76 | 3 | — |
| Blk 110D | $625,000 | $528 | 76 | 2 | — |
| Blk 102C | $617,444 | $524 | 75 | 2 | — |
| Blk 204A | $618,000 | $522 | 77 | 1 | — |
| Blk 197A | $602,000 | $508 | 76 | 1 | — |
| Blk 196A | $580,000 | $490 | 76 | 1 | — |
- Blk 270C Punggol Field · $757 psf · 86 yrs
- Blk 268B Punggol Field · $757 psf · 86 yrs
- Blk 270B Punggol Field · $752 psf · 86 yrs
- Blk 267A Punggol Field · $747 psf · 86 yrs
- Blk 270A Punggol Field · $747 psf · 86 yrs
- Blk 269A Punggol Field · $746 psf · 86 yrs
- Blk 268C Punggol Field · $739 psf · 86 yrs
- Blk 267C Punggol Field · $736 psf · 86 yrs
- Blk 269B Punggol Field · $735 psf · 86 yrs
- Blk 269C Punggol Field · $725 psf · 86 yrs
- Blk 268D Punggol Field · $719 psf · 86 yrs
- Blk 258B Punggol Field · $718 psf · 89 yrs
- Blk 259B Punggol Field · $717 psf · 89 yrs
- Blk 267B Punggol Field · $710 psf · 86 yrs
- Blk 268A Punggol Field · $709 psf · 86 yrs
- Blk 228B Punggol Field · $705 psf · 94 yrs
- Blk 228A Punggol Field · $682 psf · 94 yrs
- Blk 170A Punggol Field · $674 psf · 87 yrs
- Blk 258C Punggol Field · $669 psf · 89 yrs
- Blk 204B Punggol Field · $666 psf · 77 yrs
- Blk 169C Punggol Field · $659 psf · 87 yrs
- Blk 169B Punggol Field · $658 psf · 87 yrs
- Blk 259C Punggol Field · $658 psf · 89 yrs
- Blk 170C Punggol Field · $656 psf · 87 yrs
- Blk 259A Punggol Field · $648 psf · 89 yrs
- Blk 169A Punggol Field · $638 psf · 87 yrs
- Blk 258A Punggol Field · $624 psf · 89 yrs
- Blk 168C Punggol Field · $620 psf · 87 yrs
- Blk 168D Punggol Field · $619 psf · 87 yrs
- Blk 202B Punggol Field · $618 psf · 77 yrs
- Blk 196D Punggol Field · $610 psf · 76 yrs
- Blk 199B Punggol Field · $607 psf · 76 yrs
- Blk 199D Punggol Field · $602 psf · 76 yrs
- Blk 196B Punggol Field · $602 psf · 76 yrs
- Blk 106C Punggol Field · $594 psf · 76 yrs
- Blk 173C Punggol Field · $594 psf · 76 yrs
- Blk 201B Punggol Field · $589 psf · 77 yrs
- Blk 101D Punggol Field · $588 psf · 75 yrs
- Blk 175B Punggol Field · $587 psf · 76 yrs
- Blk 201A Punggol Field · $587 psf · 77 yrs
- Blk 173A Punggol Field · $587 psf · 76 yrs
- Blk 175C Punggol Field · $585 psf · 76 yrs
- Blk 110C Punggol Field · $581 psf · 76 yrs
- Blk 102D Punggol Field · $581 psf · 75 yrs
- Blk 205A Punggol Field · $579 psf · 77 yrs
- Blk 201D Punggol Field · $579 psf · 77 yrs
- Blk 110B Punggol Field · $576 psf · 76 yrs
- Blk 173B Punggol Field · $575 psf · 76 yrs
- Blk 110A Punggol Field · $570 psf · 76 yrs
- Blk 202A Punggol Field · $570 psf · 77 yrs
- Blk 203A Punggol Field · $570 psf · 77 yrs
- Blk 106D Punggol Field · $567 psf · 76 yrs
- Blk 197B Punggol Field · $567 psf · 76 yrs
- Blk 102A Punggol Field · $562 psf · 75 yrs
- Blk 106B Punggol Field · $561 psf · 76 yrs
- Blk 175A Punggol Field · $558 psf · 76 yrs
- Blk 204D Punggol Field · $557 psf · 77 yrs
- Blk 101B Punggol Field · $554 psf · 75 yrs
- Blk 203B Punggol Field · $554 psf · 77 yrs
- Blk 175D Punggol Field · $553 psf · 76 yrs
- Blk 204C Punggol Field · $545 psf · 77 yrs
- Blk 102B Punggol Field · $541 psf · 75 yrs
- Blk 201C Punggol Field · $536 psf · 77 yrs
- Blk 199C Punggol Field · $534 psf · 76 yrs
- Blk 173D Punggol Field · $532 psf · 76 yrs
- Blk 110D Punggol Field · $528 psf · 76 yrs
- Blk 102C Punggol Field · $524 psf · 75 yrs
- Blk 204A Punggol Field · $522 psf · 77 yrs
- Blk 197A Punggol Field · $508 psf · 76 yrs
- Blk 196A Punggol Field · $490 psf · 76 yrs
Punggol Field, year by year
Every sale on the street since Jan 2017 — 2,229 in all. Read the change between two years carefully: the right-hand column counts how many different blocks sold each year, and a change in which blocks traded can move the median as much as the market does — the leases on this street started between 2002 and 2021.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $454,000 | $436 psf | 306 | 61 |
| 2018 | $435,000 | $410 psf | 287 | 64 |
| 2019 | $437,500 | $411 psf | 162 | 60 |
| 2020 | $457,000 | $440 psf | 249 | 66 |
| 2021 | $488,000 | $455 psf | 278 | 69 |
| 2022 | $550,000 | $511 psf | 240 | 71 |
| 2023 | $590,000 | $536 psf | 214 | 66 |
| 2024 | $639,388 | $577 psf | 200 | 65 |
| 2025 | $660,000 | $614 psf | 154 | 64 |
| 2026 | $665,000 | $621 psf | 139 | 61 |
Other streets in Punggol
- Northshore Drive · $767 psf
- Punggol Place · $735 psf
- Punggol Walk · $718 psf
- Punggol Way · $718 psf
- Sumang Walk · $699 psf
- Punggol Drive · $689 psf
- Punggol Road · $666 psf
- Punggol East · $659 psf
The same flat type across Singapore
4-room flats, by town, over the same 12 months. Dearest first, then cheapest — the honest version of a town comparison, because the flat type is held still.
- Queenstown · $1,064 psf · $1,026,500
- Toa Payoh · $1,027 psf · $1,000,444
- Bukit Merah · $939 psf · $938,000
- Choa Chu Kang · $507 psf · $550,888
- Jurong West · $511 psf · $535,000
- Woodlands · $522 psf · $549,000