Prices · Bedok · Bedok Reservoir Road
Bedok Reservoir Road HDB resale prices
A flat on Bedok Reservoir Road sold for a median of $570,000 over the 12 months to Oct 2026 — $582 psf — across 265 sales in 95 of the street’s blocks. Prices ran from $300,888 to $1,260,000, and the leases on those blocks have between 53 years and 71 years left to run.
What each flat type costs on Bedok Reservoir Road
The right-hand column is the mix: what share of the street’s sales each type was. It is here because it is what makes one street look dearer than another when neither is.
| Flat type | Median price | Range | Median size | Per sq ft | Sales | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-room | $570,000 | $495,000–$770,000 | 1,001 sq ft | $571 psf | 97 | 37% |
| 3-room | $430,000 | $370,000–$520,000 | 721 sq ft | $594 psf | 79 | 30% |
| Executive | $988,000 | $865,000–$1,260,000 | 1,561 sq ft | $627 psf | 43 | 16% |
| 5-room | $690,888 | $600,000–$960,000 | 1,302 sq ft | $524 psf | 41 | 16% |
| 2-room | $330,000 | $300,888–$353,000 | 484 sq ft | $681 psf | 5 | 2% |
How Bedok Reservoir Road compares with the rest of Bedok
Compared on the same flat type, which is the only comparison worth making: a 4-room flat on Bedok Reservoir Road ran $571 psf against $600 psf across Bedok as a whole — 5 per cent cheaper, on 97 sales here against 560 in the town.
The street medians at the top of this page cannot be set against the town’s in the same way. 4-room flats were 37 per cent of what sold on Bedok Reservoir Road and 40 per cent of what sold in Bedok, so a street-to-town comparison of all sales together would be measuring that difference as much as any difference in the streets.
Among the 22 streets in Bedok with at least 20 sales in the past year, Bedok Reservoir Road is the tenth dearest per square foot.
Every block on Bedok Reservoir Road that sold this year
95 blocks sold in the 12 months to Oct 2026, dearest per square foot first. The street has 120 blocks that have traded since Jan 2017.
- Blk 636one sale · 66 yrs left$707
- Blk 635one sale · 66 yrs left$694
- Blk 634four sales · 66 yrs left$688
- Blk 114one sale · 58 yrs left$681
- Blk 150three sales · 61 yrs left$672
- Blk 151three sales · 61 yrs left$665
- Blk 139three sales · 61 yrs left$659
- Blk 644four sales · 66 yrs left$655
- Blk 136three sales · 61 yrs left$653
- Blk 148five sales · 60 yrs left$647
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 636 | $1,080,000 | $707 | 66 | 1 | 470636 |
| Blk 635 | $1,060,000 | $694 | 66 | 1 | 470635 |
| Blk 634 | $1,063,000 | $688 | 66 | 4 | 470634 |
| Blk 114 | $1,100,000 | $681 | 58 | 1 | 470114 |
| Blk 150 | $475,000 | $672 | 61 | 3 | 470150 |
| Blk 151 | $466,888 | $665 | 61 | 3 | 470151 |
| Blk 139 | $454,000 | $659 | 61 | 3 | 470139 |
| Blk 644 | $1,015,000 | $655 | 66 | 4 | 470644 |
| Blk 136 | $450,000 | $653 | 61 | 3 | 470136 |
| Blk 148 | $593,000 | $647 | 60 | 5 | 470148 |
| Blk 613B | $708,000 | $645 | 71 | 7 | — |
| Blk 121 | $460,000 | $638 | 58 | 3 | 470121 |
| Blk 640 | $985,000 | $635 | 66 | 5 | 470640 |
| Blk 716 | $1,030,000 | $634 | 57 | 5 | 470716 |
| Blk 126 | $475,000 | $630 | 60 | 1 | 470126 |
| Blk 134 | $570,000 | $630 | 60 | 3 | 470134 |
| Blk 642 | $982,500 | $627 | 66 | 2 | 470642 |
| Blk 149 | $565,000 | $625 | 60 | 3 | 470149 |
| Blk 125 | $565,000 | $625 | 60 | 2 | 470125 |
| Blk 643 | $975,000 | $625 | 66 | 1 | 470643 |
| Blk 144 | $430,000 | $624 | 60 | 1 | 470144 |
| Blk 618 | $376,500 | $624 | 59 | 2 | 470618 |
| Blk 639 | $980,000 | $624 | 66 | 1 | 470639 |
| Blk 147 | $563,000 | $623 | 60 | 2 | 470147 |
| Blk 620 | $405,000 | $621 | 59 | 9 | 470620 |
| Blk 633 | $945,000 | $618 | 66 | 3 | 470633 |
| Blk 140 | $671,250 | $616 | 59 | 2 | 470140 |
| Blk 131 | $620,000 | $616 | 60 | 3 | 470131 |
| Blk 717 | $925,000 | $614 | 57 | 1 | 470717 |
| Blk 742 | $441,500 | $612 | 59 | 2 | 470742 |
| Blk 117 | $449,000 | $612 | 58 | 4 | 470117 |
| Blk 142 | $669,444 | $611 | 59 | 2 | 470142 |
| Blk 137 | $940,000 | $611 | 60 | 4 | 470137 |
| Blk 145 | $938,000 | $609 | 60 | 3 | 470145 |
| Blk 132 | $550,000 | $608 | 60 | 1 | 470132 |
| Blk 115 | $982,500 | $607 | 58 | 4 | 470115 |
| Blk 127 | $417,500 | $606 | 59 | 2 | 470127 |
| Blk 124 | $547,500 | $606 | 60 | 2 | 470124 |
| Blk 629 | $932,500 | $603 | 66 | 4 | 470629 |
| Blk 146 | $545,000 | $603 | 59 | 2 | 470146 |
| Blk 617 | $375,000 | $601 | 59 | 3 | 470617 |
| Blk 128 | $540,000 | $597 | 59 | 1 | 470128 |
| Blk 702 | $435,000 | $594 | 53 | 2 | 470702 |
| Blk 744 | $474,000 | $593 | 59 | 2 | 470744 |
| Blk 623 | $578,000 | $590 | 54 | 1 | 470623 |
| Blk 103 | $588,500 | $589 | 58 | 4 | 470103 |
| Blk 116 | $504,444 | $587 | 59 | 2 | 470116 |
| Blk 709 | $530,000 | $586 | 54 | 2 | 470709 |
| Blk 105 | $437,500 | $584 | 58 | 6 | 470105 |
| Blk 609 | $445,000 | $582 | 55 | 5 | 470609 |
| Blk 108 | $433,500 | $582 | 58 | 4 | 470108 |
| Blk 138 | $400,000 | $581 | 59 | 1 | 470138 |
| Blk 721 | $920,000 | $578 | 57 | 3 | 470721 |
| Blk 615 | $568,000 | $572 | 54 | 3 | 470615 |
| Blk 626 | $565,000 | $571 | 54 | 1 | 470626 |
| Blk 616 | $417,500 | $570 | 55 | 4 | 470616 |
| Blk 107 | $556,888 | $569 | 58 | 3 | 470107 |
| Blk 632 | $410,000 | $569 | 55 | 1 | 470632 |
| Blk 110 | $560,000 | $565 | 58 | 3 | 470110 |
| Blk 614 | $407,500 | $565 | 54 | 2 | 470614 |
| Blk 141 | $525,000 | $564 | 59 | 3 | 470141 |
| Blk 606 | $480,000 | $564 | 55 | 2 | 470606 |
| Blk 622 | $545,000 | $556 | 54 | 3 | 470622 |
| Blk 610 | $400,000 | $555 | 55 | 1 | 470610 |
| Blk 712 | $405,000 | $553 | 54 | 5 | 470712 |
| Blk 135 | $500,000 | $553 | 60 | 1 | 470135 |
| Blk 120 | $577,500 | $551 | 58 | 2 | 470120 |
| Blk 701 | $476,500 | $550 | 53 | 2 | 470701 |
| Blk 619 | $402,500 | $550 | 54 | 4 | 470619 |
| Blk 714 | $645,444 | $550 | 53 | 2 | 470714 |
| Blk 703 | $459,000 | $549 | 53 | 4 | 470703 |
| Blk 704 | $438,000 | $546 | 54 | 3 | 470704 |
| Blk 621 | $680,000 | $545 | 56 | 5 | 470621 |
| Blk 713 | $545,000 | $544 | 54 | 1 | 470713 |
| Blk 724 | $610,000 | $544 | 57 | 3 | 470724 |
| Blk 720 | $607,500 | $543 | 57 | 4 | 470720 |
| Blk 122 | $600,000 | $541 | 60 | 3 | 470122 |
| Blk 113 | $555,000 | $541 | 58 | 3 | 470113 |
| Blk 608 | $390,000 | $541 | 55 | 3 | 470608 |
| Blk 123 | $599,000 | $540 | 60 | 1 | 470123 |
| Blk 723 | $793,000 | $538 | 57 | 5 | 470723 |
| Blk 611 | $668,000 | $536 | 66 | 3 | 470611 |
| Blk 628 | $540,000 | $533 | 56 | 3 | 470628 |
| Blk 710 | $680,000 | $522 | 53 | 3 | 470710 |
| Blk 112 | $682,000 | $520 | 58 | 3 | 470112 |
| Blk 627 | $508,000 | $519 | 54 | 3 | 470627 |
| Blk 715 | $675,000 | $518 | 53 | 2 | 470715 |
| Blk 718 | $570,000 | $509 | 57 | 7 | 470718 |
| Blk 711 | $662,500 | $500 | 53 | 2 | 470711 |
| Blk 607 | $650,000 | $499 | 56 | 1 | 470607 |
| Blk 605 | $638,000 | $490 | 55 | 1 | 470605 |
| Blk 601 | $600,000 | $488 | 55 | 5 | 470601 |
| Blk 603 | $628,888 | $487 | 55 | 1 | 470603 |
| Blk 613 | $625,000 | $480 | 54 | 3 | 470613 |
| Blk 602 | $610,000 | $468 | 55 | 1 | 470602 |
- Blk 636 Bedok Reservoir Road · $707 psf · 66 yrs
- Blk 635 Bedok Reservoir Road · $694 psf · 66 yrs
- Blk 634 Bedok Reservoir Road · $688 psf · 66 yrs
- Blk 114 Bedok Reservoir Road · $681 psf · 58 yrs
- Blk 150 Bedok Reservoir Road · $672 psf · 61 yrs
- Blk 151 Bedok Reservoir Road · $665 psf · 61 yrs
- Blk 139 Bedok Reservoir Road · $659 psf · 61 yrs
- Blk 644 Bedok Reservoir Road · $655 psf · 66 yrs
- Blk 136 Bedok Reservoir Road · $653 psf · 61 yrs
- Blk 148 Bedok Reservoir Road · $647 psf · 60 yrs
- Blk 613B Bedok Reservoir Road · $645 psf · 71 yrs
- Blk 121 Bedok Reservoir Road · $638 psf · 58 yrs
- Blk 640 Bedok Reservoir Road · $635 psf · 66 yrs
- Blk 716 Bedok Reservoir Road · $634 psf · 57 yrs
- Blk 126 Bedok Reservoir Road · $630 psf · 60 yrs
- Blk 134 Bedok Reservoir Road · $630 psf · 60 yrs
- Blk 642 Bedok Reservoir Road · $627 psf · 66 yrs
- Blk 149 Bedok Reservoir Road · $625 psf · 60 yrs
- Blk 125 Bedok Reservoir Road · $625 psf · 60 yrs
- Blk 643 Bedok Reservoir Road · $625 psf · 66 yrs
- Blk 144 Bedok Reservoir Road · $624 psf · 60 yrs
- Blk 618 Bedok Reservoir Road · $624 psf · 59 yrs
- Blk 639 Bedok Reservoir Road · $624 psf · 66 yrs
- Blk 147 Bedok Reservoir Road · $623 psf · 60 yrs
- Blk 620 Bedok Reservoir Road · $621 psf · 59 yrs
- Blk 633 Bedok Reservoir Road · $618 psf · 66 yrs
- Blk 140 Bedok Reservoir Road · $616 psf · 59 yrs
- Blk 131 Bedok Reservoir Road · $616 psf · 60 yrs
- Blk 717 Bedok Reservoir Road · $614 psf · 57 yrs
- Blk 742 Bedok Reservoir Road · $612 psf · 59 yrs
- Blk 117 Bedok Reservoir Road · $612 psf · 58 yrs
- Blk 142 Bedok Reservoir Road · $611 psf · 59 yrs
- Blk 137 Bedok Reservoir Road · $611 psf · 60 yrs
- Blk 145 Bedok Reservoir Road · $609 psf · 60 yrs
- Blk 132 Bedok Reservoir Road · $608 psf · 60 yrs
- Blk 115 Bedok Reservoir Road · $607 psf · 58 yrs
- Blk 127 Bedok Reservoir Road · $606 psf · 59 yrs
- Blk 124 Bedok Reservoir Road · $606 psf · 60 yrs
- Blk 629 Bedok Reservoir Road · $603 psf · 66 yrs
- Blk 146 Bedok Reservoir Road · $603 psf · 59 yrs
- Blk 617 Bedok Reservoir Road · $601 psf · 59 yrs
- Blk 128 Bedok Reservoir Road · $597 psf · 59 yrs
- Blk 702 Bedok Reservoir Road · $594 psf · 53 yrs
- Blk 744 Bedok Reservoir Road · $593 psf · 59 yrs
- Blk 623 Bedok Reservoir Road · $590 psf · 54 yrs
- Blk 103 Bedok Reservoir Road · $589 psf · 58 yrs
- Blk 116 Bedok Reservoir Road · $587 psf · 59 yrs
- Blk 709 Bedok Reservoir Road · $586 psf · 54 yrs
- Blk 105 Bedok Reservoir Road · $584 psf · 58 yrs
- Blk 609 Bedok Reservoir Road · $582 psf · 55 yrs
- Blk 108 Bedok Reservoir Road · $582 psf · 58 yrs
- Blk 138 Bedok Reservoir Road · $581 psf · 59 yrs
- Blk 721 Bedok Reservoir Road · $578 psf · 57 yrs
- Blk 615 Bedok Reservoir Road · $572 psf · 54 yrs
- Blk 626 Bedok Reservoir Road · $571 psf · 54 yrs
- Blk 616 Bedok Reservoir Road · $570 psf · 55 yrs
- Blk 107 Bedok Reservoir Road · $569 psf · 58 yrs
- Blk 632 Bedok Reservoir Road · $569 psf · 55 yrs
- Blk 110 Bedok Reservoir Road · $565 psf · 58 yrs
- Blk 614 Bedok Reservoir Road · $565 psf · 54 yrs
- Blk 141 Bedok Reservoir Road · $564 psf · 59 yrs
- Blk 606 Bedok Reservoir Road · $564 psf · 55 yrs
- Blk 622 Bedok Reservoir Road · $556 psf · 54 yrs
- Blk 610 Bedok Reservoir Road · $555 psf · 55 yrs
- Blk 712 Bedok Reservoir Road · $553 psf · 54 yrs
- Blk 135 Bedok Reservoir Road · $553 psf · 60 yrs
- Blk 120 Bedok Reservoir Road · $551 psf · 58 yrs
- Blk 701 Bedok Reservoir Road · $550 psf · 53 yrs
- Blk 619 Bedok Reservoir Road · $550 psf · 54 yrs
- Blk 714 Bedok Reservoir Road · $550 psf · 53 yrs
- Blk 703 Bedok Reservoir Road · $549 psf · 53 yrs
- Blk 704 Bedok Reservoir Road · $546 psf · 54 yrs
- Blk 621 Bedok Reservoir Road · $545 psf · 56 yrs
- Blk 713 Bedok Reservoir Road · $544 psf · 54 yrs
- Blk 724 Bedok Reservoir Road · $544 psf · 57 yrs
- Blk 720 Bedok Reservoir Road · $543 psf · 57 yrs
- Blk 122 Bedok Reservoir Road · $541 psf · 60 yrs
- Blk 113 Bedok Reservoir Road · $541 psf · 58 yrs
- Blk 608 Bedok Reservoir Road · $541 psf · 55 yrs
- Blk 123 Bedok Reservoir Road · $540 psf · 60 yrs
- Blk 723 Bedok Reservoir Road · $538 psf · 57 yrs
- Blk 611 Bedok Reservoir Road · $536 psf · 66 yrs
- Blk 628 Bedok Reservoir Road · $533 psf · 56 yrs
- Blk 710 Bedok Reservoir Road · $522 psf · 53 yrs
- Blk 112 Bedok Reservoir Road · $520 psf · 58 yrs
- Blk 627 Bedok Reservoir Road · $519 psf · 54 yrs
- Blk 715 Bedok Reservoir Road · $518 psf · 53 yrs
- Blk 718 Bedok Reservoir Road · $509 psf · 57 yrs
- Blk 711 Bedok Reservoir Road · $500 psf · 53 yrs
- Blk 607 Bedok Reservoir Road · $499 psf · 56 yrs
- Blk 605 Bedok Reservoir Road · $490 psf · 55 yrs
- Blk 601 Bedok Reservoir Road · $488 psf · 55 yrs
- Blk 603 Bedok Reservoir Road · $487 psf · 55 yrs
- Blk 613 Bedok Reservoir Road · $480 psf · 54 yrs
- Blk 602 Bedok Reservoir Road · $468 psf · 55 yrs
Bedok Reservoir Road, year by year
Every sale on the street since Jan 2017 — 2,517 in all. Read the change between two years carefully: the right-hand column counts how many different blocks sold each year, and a change in which blocks traded can move the median as much as the market does — the leases on this street started between 1980 and 1998.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $399,000 | $404 psf | 229 | 97 |
| 2018 | $378,000 | $402 psf | 261 | 104 |
| 2019 | $386,000 | $387 psf | 231 | 98 |
| 2020 | $384,444 | $389 psf | 284 | 99 |
| 2021 | $431,500 | $423 psf | 288 | 105 |
| 2022 | $468,000 | $470 psf | 269 | 103 |
| 2023 | $498,000 | $511 psf | 255 | 95 |
| 2024 | $540,000 | $554 psf | 260 | 99 |
| 2025 | $589,444 | $591 psf | 224 | 100 |
| 2026 | $567,944 | $581 psf | 216 | 92 |
Other streets in Bedok
- Bedok Reservoir Crescent · $934 psf
- Bedok South Road · $929 psf
- Bedok North Street 4 · $851 psf
- Lengkong Tiga · $744 psf
- Bedok Reservoir View · $662 psf
- Jalan Tenaga · $629 psf
- Chai Chee Road · $627 psf
- Bedok South Avenue 3 · $620 psf
The same flat type across Singapore
4-room flats, by town, over the same 12 months. Dearest first, then cheapest — the honest version of a town comparison, because the flat type is held still.
- Queenstown · $1,064 psf · $1,026,500
- Toa Payoh · $1,027 psf · $1,000,444
- Bukit Merah · $939 psf · $938,000
- Choa Chu Kang · $507 psf · $550,888
- Jurong West · $511 psf · $535,000
- Woodlands · $522 psf · $549,000