Prices · Ang Mo Kio · Ang Mo Kio Avenue 3
Ang Mo Kio Avenue 3 HDB resale prices
A flat on Ang Mo Kio Avenue 3 sold for a median of $460,000 over the 12 months to Oct 2026 — $576 psf — across 166 sales in 62 of the street’s blocks. Prices ran from $285,000 to $868,000, and the leases on those blocks have between 49 years and 66 years left to run.
What each flat type costs on Ang Mo Kio Avenue 3
The right-hand column is the mix: what share of the street’s sales each type was. It is here because it is what makes one street look dearer than another when neither is.
| Flat type | Median price | Range | Median size | Per sq ft | Sales | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-room | $430,000 | $355,000–$550,000 | 721 sq ft | $562 psf | 101 | 61% |
| 4-room | $590,000 | $443,000–$780,000 | 1,055 sq ft | $581 psf | 47 | 28% |
| 2-room | $303,000 | $285,000–$358,000 | 474 sq ft | $633 psf | 11 | 7% |
| 5-room | $755,000 | $720,000–$868,000 | 1,324 sq ft | $600 psf | 7 | 4% |
How Ang Mo Kio Avenue 3 compares with the rest of Ang Mo Kio
Compared on the same flat type, which is the only comparison worth making: a 3-room flat on Ang Mo Kio Avenue 3 ran $562 psf against $560 psf across Ang Mo Kio as a whole — effectively the same, on 101 sales here against 458 in the town.
The street medians at the top of this page cannot be set against the town’s in the same way. 3-room flats were 61 per cent of what sold on Ang Mo Kio Avenue 3 and 48 per cent of what sold in Ang Mo Kio, so a street-to-town comparison of all sales together would be measuring that difference as much as any difference in the streets.
Among the 10 streets in Ang Mo Kio with at least 20 sales in the past year, Ang Mo Kio Avenue 3 is the eighth dearest per square foot.
Every block on Ang Mo Kio Avenue 3 that sold this year
62 blocks sold in the 12 months to Oct 2026, dearest per square foot first. The street has 73 blocks that have traded since Jan 2017.
- Blk 127one sale · 51 yrs left$666
- Blk 423one sale · 66 yrs left$665
- Blk 587two sales · 52 yrs left$652
- Blk 586two sales · 52 yrs left$640
- Blk 348one sale · 51 yrs left$635
- Blk 323five sales · 50 yrs left$633
- Blk 122two sales · 51 yrs left$630
- Blk 103one sale · 51 yrs left$628
- Blk 314six sales · 51 yrs left$626
- Blk 326five sales · 50 yrs left$621
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 127 | $480,000 | $666 | 51 | 1 | 560127 |
| Blk 423 | $780,000 | $665 | 66 | 1 | 560423 |
| Blk 587 | $470,000 | $652 | 52 | 2 | 560587 |
| Blk 586 | $506,500 | $640 | 52 | 2 | 560586 |
| Blk 348 | $670,000 | $635 | 51 | 1 | 560348 |
| Blk 323 | $310,000 | $633 | 50 | 5 | 560323 |
| Blk 122 | $671,500 | $630 | 51 | 2 | 560122 |
| Blk 103 | $500,000 | $628 | 51 | 1 | 560103 |
| Blk 314 | $296,500 | $626 | 51 | 6 | 560314 |
| Blk 326 | $615,000 | $621 | 50 | 5 | 560326 |
| Blk 344 | $654,000 | $620 | 51 | 4 | 560344 |
| Blk 311 | $815,000 | $616 | 51 | 2 | 560311 |
| Blk 324 | $648,000 | $614 | 51 | 1 | 560324 |
| Blk 585 | $465,000 | $607 | 52 | 5 | 560585 |
| Blk 201 | $528,000 | $606 | 50 | 1 | 560201 |
| Blk 126 | $435,000 | $603 | 51 | 3 | 560126 |
| Blk 345 | $470,000 | $598 | 51 | 3 | 560345 |
| Blk 424 | $470,000 | $598 | 52 | 1 | 560424 |
| Blk 322 | $470,000 | $598 | 50 | 3 | 560322 |
| Blk 101 | $742,500 | $590 | 51 | 2 | 560101 |
| Blk 102 | $710,000 | $589 | 66 | 1 | 560102 |
| Blk 427 | $579,000 | $585 | 51 | 2 | 560427 |
| Blk 312 | $615,000 | $583 | 51 | 1 | 560312 |
| Blk 343 | $528,000 | $583 | 51 | 3 | 560343 |
| Blk 346 | $458,000 | $583 | 51 | 5 | 560346 |
| Blk 120 | $455,000 | $582 | 51 | 3 | 560120 |
| Blk 301 | $504,000 | $582 | 51 | 4 | 560301 |
| Blk 573 | $575,000 | $581 | 52 | 1 | 560573 |
| Blk 425 | $455,000 | $579 | 52 | 3 | 560425 |
| Blk 329 | $455,000 | $579 | 51 | 1 | 560329 |
| Blk 327 | $610,000 | $578 | 50 | 4 | 560327 |
| Blk 229 | $570,000 | $576 | 51 | 1 | 560229 |
| Blk 584 | $460,000 | $575 | 52 | 7 | 560584 |
| Blk 325 | $605,888 | $574 | 51 | 1 | 560325 |
| Blk 119 | $435,000 | $574 | 51 | 5 | 560119 |
| Blk 302 | $475,000 | $573 | 51 | 3 | 560302 |
| Blk 130 | $600,000 | $569 | 52 | 1 | 560130 |
| Blk 422 | $445,000 | $566 | 52 | 1 | 560422 |
| Blk 231 | $560,000 | $565 | 50 | 1 | 560231 |
| Blk 235 | $405,000 | $562 | 50 | 1 | 560235 |
| Blk 134 | $590,000 | $559 | 51 | 1 | 560134 |
| Blk 230 | $400,000 | $555 | 51 | 3 | 560230 |
| Blk 232 | $399,500 | $554 | 50 | 2 | 560232 |
| Blk 426 | $545,000 | $550 | 51 | 1 | 560426 |
| Blk 132 | $726,000 | $548 | 52 | 2 | 560132 |
| Blk 212 | $439,000 | $548 | 50 | 4 | 560212 |
| Blk 214 | $395,000 | $548 | 49 | 3 | 560214 |
| Blk 328 | $430,000 | $547 | 51 | 2 | 560328 |
| Blk 313 | $473,500 | $540 | 51 | 8 | 560313 |
| Blk 210 | $525,888 | $537 | 50 | 1 | 560210 |
| Blk 121 | $385,000 | $534 | 51 | 7 | 560121 |
| Blk 571 | $384,944 | $534 | 52 | 2 | 560571 |
| Blk 570 | $425,000 | $533 | 52 | 6 | 560570 |
| Blk 213 | $383,000 | $531 | 49 | 5 | 560213 |
| Blk 209 | $512,000 | $523 | 50 | 1 | 560209 |
| Blk 131 | $550,000 | $521 | 52 | 5 | 560131 |
| Blk 202 | $375,000 | $520 | 50 | 2 | 560202 |
| Blk 429 | $508,888 | $514 | 51 | 1 | 560429 |
| Blk 211 | $370,000 | $513 | 50 | 5 | 560211 |
| Blk 129 | $410,000 | $508 | 52 | 3 | 560129 |
| Blk 128 | $425,000 | $482 | 51 | 1 | 560128 |
| Blk 572 | $472,000 | $477 | 52 | 1 | 560572 |
- Blk 127 Ang Mo Kio Avenue 3 · $666 psf · 51 yrs
- Blk 423 Ang Mo Kio Avenue 3 · $665 psf · 66 yrs
- Blk 587 Ang Mo Kio Avenue 3 · $652 psf · 52 yrs
- Blk 586 Ang Mo Kio Avenue 3 · $640 psf · 52 yrs
- Blk 348 Ang Mo Kio Avenue 3 · $635 psf · 51 yrs
- Blk 323 Ang Mo Kio Avenue 3 · $633 psf · 50 yrs
- Blk 122 Ang Mo Kio Avenue 3 · $630 psf · 51 yrs
- Blk 103 Ang Mo Kio Avenue 3 · $628 psf · 51 yrs
- Blk 314 Ang Mo Kio Avenue 3 · $626 psf · 51 yrs
- Blk 326 Ang Mo Kio Avenue 3 · $621 psf · 50 yrs
- Blk 344 Ang Mo Kio Avenue 3 · $620 psf · 51 yrs
- Blk 311 Ang Mo Kio Avenue 3 · $616 psf · 51 yrs
- Blk 324 Ang Mo Kio Avenue 3 · $614 psf · 51 yrs
- Blk 585 Ang Mo Kio Avenue 3 · $607 psf · 52 yrs
- Blk 201 Ang Mo Kio Avenue 3 · $606 psf · 50 yrs
- Blk 126 Ang Mo Kio Avenue 3 · $603 psf · 51 yrs
- Blk 345 Ang Mo Kio Avenue 3 · $598 psf · 51 yrs
- Blk 424 Ang Mo Kio Avenue 3 · $598 psf · 52 yrs
- Blk 322 Ang Mo Kio Avenue 3 · $598 psf · 50 yrs
- Blk 101 Ang Mo Kio Avenue 3 · $590 psf · 51 yrs
- Blk 102 Ang Mo Kio Avenue 3 · $589 psf · 66 yrs
- Blk 427 Ang Mo Kio Avenue 3 · $585 psf · 51 yrs
- Blk 312 Ang Mo Kio Avenue 3 · $583 psf · 51 yrs
- Blk 343 Ang Mo Kio Avenue 3 · $583 psf · 51 yrs
- Blk 346 Ang Mo Kio Avenue 3 · $583 psf · 51 yrs
- Blk 120 Ang Mo Kio Avenue 3 · $582 psf · 51 yrs
- Blk 301 Ang Mo Kio Avenue 3 · $582 psf · 51 yrs
- Blk 573 Ang Mo Kio Avenue 3 · $581 psf · 52 yrs
- Blk 425 Ang Mo Kio Avenue 3 · $579 psf · 52 yrs
- Blk 329 Ang Mo Kio Avenue 3 · $579 psf · 51 yrs
- Blk 327 Ang Mo Kio Avenue 3 · $578 psf · 50 yrs
- Blk 229 Ang Mo Kio Avenue 3 · $576 psf · 51 yrs
- Blk 584 Ang Mo Kio Avenue 3 · $575 psf · 52 yrs
- Blk 325 Ang Mo Kio Avenue 3 · $574 psf · 51 yrs
- Blk 119 Ang Mo Kio Avenue 3 · $574 psf · 51 yrs
- Blk 302 Ang Mo Kio Avenue 3 · $573 psf · 51 yrs
- Blk 130 Ang Mo Kio Avenue 3 · $569 psf · 52 yrs
- Blk 422 Ang Mo Kio Avenue 3 · $566 psf · 52 yrs
- Blk 231 Ang Mo Kio Avenue 3 · $565 psf · 50 yrs
- Blk 235 Ang Mo Kio Avenue 3 · $562 psf · 50 yrs
- Blk 134 Ang Mo Kio Avenue 3 · $559 psf · 51 yrs
- Blk 230 Ang Mo Kio Avenue 3 · $555 psf · 51 yrs
- Blk 232 Ang Mo Kio Avenue 3 · $554 psf · 50 yrs
- Blk 426 Ang Mo Kio Avenue 3 · $550 psf · 51 yrs
- Blk 132 Ang Mo Kio Avenue 3 · $548 psf · 52 yrs
- Blk 212 Ang Mo Kio Avenue 3 · $548 psf · 50 yrs
- Blk 214 Ang Mo Kio Avenue 3 · $548 psf · 49 yrs
- Blk 328 Ang Mo Kio Avenue 3 · $547 psf · 51 yrs
- Blk 313 Ang Mo Kio Avenue 3 · $540 psf · 51 yrs
- Blk 210 Ang Mo Kio Avenue 3 · $537 psf · 50 yrs
- Blk 121 Ang Mo Kio Avenue 3 · $534 psf · 51 yrs
- Blk 571 Ang Mo Kio Avenue 3 · $534 psf · 52 yrs
- Blk 570 Ang Mo Kio Avenue 3 · $533 psf · 52 yrs
- Blk 213 Ang Mo Kio Avenue 3 · $531 psf · 49 yrs
- Blk 209 Ang Mo Kio Avenue 3 · $523 psf · 50 yrs
- Blk 131 Ang Mo Kio Avenue 3 · $521 psf · 52 yrs
- Blk 202 Ang Mo Kio Avenue 3 · $520 psf · 50 yrs
- Blk 429 Ang Mo Kio Avenue 3 · $514 psf · 51 yrs
- Blk 211 Ang Mo Kio Avenue 3 · $513 psf · 50 yrs
- Blk 129 Ang Mo Kio Avenue 3 · $508 psf · 52 yrs
- Blk 128 Ang Mo Kio Avenue 3 · $482 psf · 51 yrs
- Blk 572 Ang Mo Kio Avenue 3 · $477 psf · 52 yrs
Ang Mo Kio Avenue 3, year by year
Every sale on the street since Jan 2017 — 1,987 in all. Read the change between two years carefully: the right-hand column counts how many different blocks sold each year, and a change in which blocks traded can move the median as much as the market does — the leases on this street started between 1976 and 1993.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $362,500 | $436 psf | 220 | 65 |
| 2018 | $328,000 | $402 psf | 195 | 66 |
| 2019 | $315,000 | $381 psf | 222 | 67 |
| 2020 | $328,888 | $390 psf | 203 | 64 |
| 2021 | $360,000 | $437 psf | 248 | 67 |
| 2022 | $390,900 | $485 psf | 198 | 64 |
| 2023 | $410,000 | $514 psf | 183 | 61 |
| 2024 | $444,444 | $556 psf | 212 | 63 |
| 2025 | $480,000 | $582 psf | 180 | 62 |
| 2026 | $450,000 | $569 psf | 126 | 56 |
Other streets in Ang Mo Kio
- Ang Mo Kio Street 23 · $1,012 psf
- Ang Mo Kio Street 52 · $979 psf
- Ang Mo Kio Street 32 · $819 psf
- Ang Mo Kio Avenue 8 · $603 psf
- Ang Mo Kio Avenue 6 · $580 psf
- Ang Mo Kio Avenue 1 · $579 psf
- Ang Mo Kio Avenue 4 · $578 psf
- Ang Mo Kio Avenue 5 · $557 psf
The same flat type across Singapore
3-room flats, by town, over the same 12 months. Dearest first, then cheapest — the honest version of a town comparison, because the flat type is held still.
- Pasir Ris · $833 psf · $608,000
- Central Area · $776 psf · $558,000
- Punggol · $750 psf · $545,000
- Jurong West · $515 psf · $392,500
- Toa Payoh · $533 psf · $380,000
- Jurong East · $542 psf · $409,944