Prices · Ang Mo Kio · Ang Mo Kio Avenue 10
Ang Mo Kio Avenue 10 HDB resale prices
A flat on Ang Mo Kio Avenue 10 sold for a median of $458,000 over the 12 months to Oct 2026 — $552 psf — across 187 sales in 68 of the street’s blocks. Prices ran from $277,000 to $1,090,000, and the leases on those blocks have between 52 years and 57 years left to run.
What each flat type costs on Ang Mo Kio Avenue 10
The right-hand column is the mix: what share of the street’s sales each type was. It is here because it is what makes one street look dearer than another when neither is.
| Flat type | Median price | Range | Median size | Per sq ft | Sales | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-room | $422,000 | $355,000–$520,000 | 732 sq ft | $552 psf | 119 | 64% |
| 4-room | $520,000 | $458,000–$590,000 | 990 sq ft | $525 psf | 39 | 21% |
| 5-room | $755,000 | $600,000–$930,000 | 1,281 sq ft | $588 psf | 25 | 13% |
| 2-room | $286,500 | $277,000–$296,000 | 474 sq ft | $605 psf | 2 | 1% |
| Executive | $1,070,000 | $1,050,000–$1,090,000 | 1,679 sq ft | $639 psf | 2 | 1% |
How Ang Mo Kio Avenue 10 compares with the rest of Ang Mo Kio
Compared on the same flat type, which is the only comparison worth making: a 3-room flat on Ang Mo Kio Avenue 10 ran $552 psf against $560 psf across Ang Mo Kio as a whole — 1 per cent cheaper, on 119 sales here against 458 in the town.
The street medians at the top of this page cannot be set against the town’s in the same way. 3-room flats were 64 per cent of what sold on Ang Mo Kio Avenue 10 and 48 per cent of what sold in Ang Mo Kio, so a street-to-town comparison of all sales together would be measuring that difference as much as any difference in the streets.
Among the 10 streets in Ang Mo Kio with at least 20 sales in the past year, Ang Mo Kio Avenue 10 is the tenth dearest per square foot.
Every block on Ang Mo Kio Avenue 10 that sold this year
68 blocks sold in the 12 months to Oct 2026, dearest per square foot first. The street has 92 blocks that have traded since Jan 2017.
- Blk 437one sale · 52 yrs left$678
- Blk 439two sales · 52 yrs left$639
- Blk 545two sales · 54 yrs left$622
- Blk 406two sales · 52 yrs left$605
- Blk 431one sale · 52 yrs left$597
- Blk 466one sale · 57 yrs left$596
- Blk 443two sales · 52 yrs left$596
- Blk 473two sales · 57 yrs left$592
- Blk 553one sale · 53 yrs left$588
- Blk 460four sales · 53 yrs left$585
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Lease left | Sales | Postal code |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 437 | $868,000 | $678 | 52 | 1 | 560437 |
| Blk 439 | $819,000 | $639 | 52 | 2 | 560439 |
| Blk 545 | $789,444 | $622 | 54 | 2 | 560545 |
| Blk 406 | $286,500 | $605 | 52 | 2 | 560406 |
| Blk 431 | $765,000 | $597 | 52 | 1 | 560431 |
| Blk 466 | $430,000 | $596 | 57 | 1 | 560466 |
| Blk 443 | $472,500 | $596 | 52 | 2 | 560443 |
| Blk 473 | $472,500 | $592 | 57 | 2 | 560473 |
| Blk 553 | $752,888 | $588 | 53 | 1 | 560553 |
| Blk 460 | $755,388 | $585 | 53 | 4 | 560460 |
| Blk 534 | $428,000 | $585 | 53 | 1 | 560534 |
| Blk 458 | $750,888 | $581 | 53 | 5 | 560458 |
| Blk 433 | $419,000 | $581 | 52 | 2 | 560433 |
| Blk 440 | $463,500 | $581 | 52 | 2 | 560440 |
| Blk 434 | $415,444 | $576 | 52 | 2 | 560434 |
| Blk 463 | $419,000 | $572 | 53 | 2 | 560463 |
| Blk 465 | $512,000 | $571 | 53 | 4 | 560465 |
| Blk 462 | $416,944 | $570 | 53 | 2 | 560462 |
| Blk 435 | $761,444 | $569 | 52 | 2 | 560435 |
| Blk 557 | $416,000 | $568 | 53 | 2 | 560557 |
| Blk 421 | $452,000 | $567 | 52 | 3 | 560421 |
| Blk 541 | $413,500 | $565 | 54 | 2 | 560541 |
| Blk 577 | $449,444 | $565 | 53 | 2 | 560577 |
| Blk 476 | $450,000 | $562 | 52 | 5 | 560476 |
| Blk 560 | $408,000 | $562 | 53 | 3 | 560560 |
| Blk 542 | $410,000 | $557 | 54 | 4 | 560542 |
| Blk 442 | $401,500 | $557 | 52 | 2 | 560442 |
| Blk 447 | $407,000 | $556 | 52 | 1 | 560447 |
| Blk 540 | $425,000 | $555 | 54 | 3 | 560540 |
| Blk 559 | $420,000 | $554 | 53 | 3 | 560559 |
| Blk 402 | $710,000 | $554 | 52 | 1 | 560402 |
| Blk 576 | $458,000 | $551 | 53 | 3 | 560576 |
| Blk 539 | $700,000 | $551 | 53 | 3 | 560539 |
| Blk 551 | $700,000 | $551 | 54 | 4 | 560551 |
| Blk 403 | $395,888 | $549 | 52 | 1 | 560403 |
| Blk 578 | $395,000 | $548 | 53 | 7 | 560578 |
| Blk 550 | $399,000 | $545 | 54 | 3 | 560550 |
| Blk 441 | $396,000 | $545 | 52 | 5 | 560441 |
| Blk 457 | $439,194 | $544 | 53 | 4 | 560457 |
| Blk 418 | $468,000 | $543 | 52 | 3 | 560418 |
| Blk 416 | $431,444 | $542 | 52 | 2 | 560416 |
| Blk 461 | $463,400 | $541 | 53 | 2 | 560461 |
| Blk 472 | $534,000 | $539 | 52 | 4 | 560472 |
| Blk 417 | $465,000 | $539 | 52 | 6 | 560417 |
| Blk 475 | $400,000 | $537 | 52 | 3 | 560475 |
| Blk 575 | $473,888 | $537 | 53 | 3 | 560575 |
| Blk 547 | $530,000 | $535 | 54 | 1 | 560547 |
| Blk 445 | $425,444 | $534 | 52 | 2 | 560445 |
| Blk 404 | $395,000 | $534 | 52 | 3 | 560404 |
| Blk 405 | $490,000 | $534 | 52 | 5 | 560405 |
| Blk 414 | $527,500 | $533 | 52 | 2 | 560414 |
| Blk 536 | $462,500 | $532 | 53 | 6 | 560536 |
| Blk 561 | $526,500 | $532 | 53 | 1 | 560561 |
| Blk 556 | $427,500 | $532 | 53 | 2 | 560556 |
| Blk 419 | $455,000 | $530 | 52 | 5 | 560419 |
| Blk 444 | $398,000 | $527 | 52 | 5 | 560444 |
| Blk 432 | $400,000 | $527 | 52 | 3 | 560432 |
| Blk 467 | $520,000 | $525 | 52 | 1 | 560467 |
| Blk 543 | $518,000 | $523 | 54 | 1 | 560543 |
| Blk 415 | $515,000 | $520 | 52 | 3 | 560415 |
| Blk 546 | $512,900 | $518 | 54 | 4 | 560546 |
| Blk 456 | $460,000 | $517 | 53 | 3 | 560456 |
| Blk 558 | $373,000 | $517 | 53 | 5 | 560558 |
| Blk 474 | $485,000 | $515 | 57 | 5 | 560474 |
| Blk 470 | $510,000 | $515 | 52 | 3 | 560470 |
| Blk 532 | $380,000 | $512 | 53 | 1 | 560532 |
| Blk 413 | $500,000 | $505 | 52 | 1 | 560413 |
| Blk 438 | $465,000 | $470 | 52 | 1 | 560438 |
- Blk 437 Ang Mo Kio Avenue 10 · $678 psf · 52 yrs
- Blk 439 Ang Mo Kio Avenue 10 · $639 psf · 52 yrs
- Blk 545 Ang Mo Kio Avenue 10 · $622 psf · 54 yrs
- Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 · $605 psf · 52 yrs
- Blk 431 Ang Mo Kio Avenue 10 · $597 psf · 52 yrs
- Blk 466 Ang Mo Kio Avenue 10 · $596 psf · 57 yrs
- Blk 443 Ang Mo Kio Avenue 10 · $596 psf · 52 yrs
- Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 · $592 psf · 57 yrs
- Blk 553 Ang Mo Kio Avenue 10 · $588 psf · 53 yrs
- Blk 460 Ang Mo Kio Avenue 10 · $585 psf · 53 yrs
- Blk 534 Ang Mo Kio Avenue 10 · $585 psf · 53 yrs
- Blk 458 Ang Mo Kio Avenue 10 · $581 psf · 53 yrs
- Blk 433 Ang Mo Kio Avenue 10 · $581 psf · 52 yrs
- Blk 440 Ang Mo Kio Avenue 10 · $581 psf · 52 yrs
- Blk 434 Ang Mo Kio Avenue 10 · $576 psf · 52 yrs
- Blk 463 Ang Mo Kio Avenue 10 · $572 psf · 53 yrs
- Blk 465 Ang Mo Kio Avenue 10 · $571 psf · 53 yrs
- Blk 462 Ang Mo Kio Avenue 10 · $570 psf · 53 yrs
- Blk 435 Ang Mo Kio Avenue 10 · $569 psf · 52 yrs
- Blk 557 Ang Mo Kio Avenue 10 · $568 psf · 53 yrs
- Blk 421 Ang Mo Kio Avenue 10 · $567 psf · 52 yrs
- Blk 541 Ang Mo Kio Avenue 10 · $565 psf · 54 yrs
- Blk 577 Ang Mo Kio Avenue 10 · $565 psf · 53 yrs
- Blk 476 Ang Mo Kio Avenue 10 · $562 psf · 52 yrs
- Blk 560 Ang Mo Kio Avenue 10 · $562 psf · 53 yrs
- Blk 542 Ang Mo Kio Avenue 10 · $557 psf · 54 yrs
- Blk 442 Ang Mo Kio Avenue 10 · $557 psf · 52 yrs
- Blk 447 Ang Mo Kio Avenue 10 · $556 psf · 52 yrs
- Blk 540 Ang Mo Kio Avenue 10 · $555 psf · 54 yrs
- Blk 559 Ang Mo Kio Avenue 10 · $554 psf · 53 yrs
- Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 · $554 psf · 52 yrs
- Blk 576 Ang Mo Kio Avenue 10 · $551 psf · 53 yrs
- Blk 539 Ang Mo Kio Avenue 10 · $551 psf · 53 yrs
- Blk 551 Ang Mo Kio Avenue 10 · $551 psf · 54 yrs
- Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 · $549 psf · 52 yrs
- Blk 578 Ang Mo Kio Avenue 10 · $548 psf · 53 yrs
- Blk 550 Ang Mo Kio Avenue 10 · $545 psf · 54 yrs
- Blk 441 Ang Mo Kio Avenue 10 · $545 psf · 52 yrs
- Blk 457 Ang Mo Kio Avenue 10 · $544 psf · 53 yrs
- Blk 418 Ang Mo Kio Avenue 10 · $543 psf · 52 yrs
- Blk 416 Ang Mo Kio Avenue 10 · $542 psf · 52 yrs
- Blk 461 Ang Mo Kio Avenue 10 · $541 psf · 53 yrs
- Blk 472 Ang Mo Kio Avenue 10 · $539 psf · 52 yrs
- Blk 417 Ang Mo Kio Avenue 10 · $539 psf · 52 yrs
- Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 · $537 psf · 52 yrs
- Blk 575 Ang Mo Kio Avenue 10 · $537 psf · 53 yrs
- Blk 547 Ang Mo Kio Avenue 10 · $535 psf · 54 yrs
- Blk 445 Ang Mo Kio Avenue 10 · $534 psf · 52 yrs
- Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 · $534 psf · 52 yrs
- Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 · $534 psf · 52 yrs
- Blk 414 Ang Mo Kio Avenue 10 · $533 psf · 52 yrs
- Blk 536 Ang Mo Kio Avenue 10 · $532 psf · 53 yrs
- Blk 561 Ang Mo Kio Avenue 10 · $532 psf · 53 yrs
- Blk 556 Ang Mo Kio Avenue 10 · $532 psf · 53 yrs
- Blk 419 Ang Mo Kio Avenue 10 · $530 psf · 52 yrs
- Blk 444 Ang Mo Kio Avenue 10 · $527 psf · 52 yrs
- Blk 432 Ang Mo Kio Avenue 10 · $527 psf · 52 yrs
- Blk 467 Ang Mo Kio Avenue 10 · $525 psf · 52 yrs
- Blk 543 Ang Mo Kio Avenue 10 · $523 psf · 54 yrs
- Blk 415 Ang Mo Kio Avenue 10 · $520 psf · 52 yrs
- Blk 546 Ang Mo Kio Avenue 10 · $518 psf · 54 yrs
- Blk 456 Ang Mo Kio Avenue 10 · $517 psf · 53 yrs
- Blk 558 Ang Mo Kio Avenue 10 · $517 psf · 53 yrs
- Blk 474 Ang Mo Kio Avenue 10 · $515 psf · 57 yrs
- Blk 470 Ang Mo Kio Avenue 10 · $515 psf · 52 yrs
- Blk 532 Ang Mo Kio Avenue 10 · $512 psf · 53 yrs
- Blk 413 Ang Mo Kio Avenue 10 · $505 psf · 52 yrs
- Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 · $470 psf · 52 yrs
Ang Mo Kio Avenue 10, year by year
Every sale on the street since Jan 2017 — 2,249 in all. Read the change between two years carefully: the right-hand column counts how many different blocks sold each year, and a change in which blocks traded can move the median as much as the market does — the leases on this street started between 1979 and 1984.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $315,944 | $407 psf | 220 | 75 |
| 2018 | $300,000 | $383 psf | 239 | 71 |
| 2019 | $292,000 | $364 psf | 217 | 75 |
| 2020 | $310,000 | $369 psf | 243 | 77 |
| 2021 | $340,000 | $427 psf | 242 | 77 |
| 2022 | $375,000 | $476 psf | 224 | 71 |
| 2023 | $415,000 | $499 psf | 254 | 73 |
| 2024 | $419,000 | $527 psf | 244 | 78 |
| 2025 | $446,944 | $557 psf | 216 | 67 |
| 2026 | $460,000 | $551 psf | 150 | 61 |
Other streets in Ang Mo Kio
- Ang Mo Kio Street 23 · $1,012 psf
- Ang Mo Kio Street 52 · $979 psf
- Ang Mo Kio Street 32 · $819 psf
- Ang Mo Kio Avenue 8 · $603 psf
- Ang Mo Kio Avenue 6 · $580 psf
- Ang Mo Kio Avenue 1 · $579 psf
- Ang Mo Kio Avenue 4 · $578 psf
- Ang Mo Kio Avenue 3 · $576 psf
The same flat type across Singapore
3-room flats, by town, over the same 12 months. Dearest first, then cheapest — the honest version of a town comparison, because the flat type is held still.
- Pasir Ris · $833 psf · $608,000
- Central Area · $776 psf · $558,000
- Punggol · $750 psf · $545,000
- Jurong West · $515 psf · $392,500
- Toa Payoh · $533 psf · $380,000
- Jurong East · $542 psf · $409,944