Prices · Bukit Batok · Executive
Bukit Batok Executive HDB resale prices
A executive flat in Bukit Batok sold for a median of $864,000 over the 12 months to Oct 2026 — $550 psf on a median of 1,572 sq ft — across 76 sales in 36 blocks. Half of those sales fell between $825,000 and $930,000.
What executive flats in Bukit Batok actually sold for
One sale in ten went below $798,888 and one in ten above $970,000. The cheapest of the 76 was $680,000 and the dearest $1,180,000 — a spread of 1.7 times inside one flat type in one town, which is most of what a median hides. The lease is the usual reason: these flats have between 57 years and 71 years left.
| Cheapest sale | $680,000 |
| One in ten below | $798,888 |
| One in four below | $825,000 |
| Median | $864,000 |
| One in four above | $930,000 |
| One in ten above | $970,000 |
| Dearest sale | $1,180,000 |
Every block in Bukit Batok where a executive sold
36 blocks, dearest per square foot first. Only executive sales count towards these medians, and some of these blocks sold just once in the year — the sales column says which, and a single sale is an anecdote rather than a rate.
- Blk 288GBukit Batok Street 25$664
- Blk 627Bukit Batok Central$644
- Blk 299Bukit Batok Street 22$640
- Blk 289CBukit Batok Street 25$631
- Blk 287Bukit Batok East Avenue 3$621
- Blk 290BBukit Batok Street 24$613
- Blk 223Bukit Batok East Avenue 3$601
- Blk 288FBukit Batok Street 25$598
- Blk 142Bukit Batok Street 11$598
- Blk 121Bukit Batok Central$591
Show the figures
| Block | Median price | Per sq ft | Size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 288G Bukit Batok Street 25 | $1,180,000 | $664 | 1,776 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 627 Bukit Batok Central | $971,000 | $644 | 1,507 sq ft | 70 | 2 |
| Blk 299 Bukit Batok Street 22 | $964,000 | $640 | 1,507 sq ft | 70 | 4 |
| Blk 289C Bukit Batok Street 25 | $1,120,000 | $631 | 1,776 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 287 Bukit Batok East Avenue 3 | $982,944 | $621 | 1,582 sq ft | 68 | 2 |
| Blk 290B Bukit Batok Street 24 | $930,000 | $613 | 1,518 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 223 Bukit Batok East Avenue 3 | $945,000 | $601 | 1,572 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 288F Bukit Batok Street 25 | $926,888 | $598 | 1,550 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 142 Bukit Batok Street 11 | $998,000 | $598 | 1,668 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 121 Bukit Batok Central | $945,000 | $591 | 1,615 sq ft | 58 | 5 |
| Blk 289A Bukit Batok Street 25 | $910,000 | $587 | 1,550 sq ft | 70 | 3 |
| Blk 290C Bukit Batok East Avenue 3 | $883,000 | $582 | 1,518 sq ft | 70 | 1 |
| Blk 125 Bukit Batok Central | $912,500 | $574 | 1,561 sq ft | 58 | 8 |
| Blk 218 Bukit Batok Street 21 | $850,000 | $560 | 1,518 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 288B Bukit Batok Street 25 | $860,000 | $555 | 1,550 sq ft | 71 | 1 |
| Blk 405 Bukit Batok West Avenue 7 | $880,000 | $552 | 1,593 sq ft | 66 | 3 |
| Blk 330 Bukit Batok Street 33 | $861,944 | $547 | 1,577 sq ft | 59 | 2 |
| Blk 402 Bukit Batok West Avenue 7 | $850,000 | $545 | 1,561 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 366 Bukit Batok Street 31 | $850,000 | $541 | 1,572 sq ft | 59 | 5 |
| Blk 122 Bukit Batok Central | $853,444 | $538 | 1,588 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 403 Bukit Batok West Avenue 7 | $855,000 | $537 | 1,593 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 406 Bukit Batok West Avenue 7 | $861,944 | $530 | 1,625 sq ft | 66 | 2 |
| Blk 344 Bukit Batok Street 34 | $850,000 | $530 | 1,604 sq ft | 59 | 1 |
| Blk 512 Bukit Batok Street 52 | $826,500 | $526 | 1,572 sq ft | 60 | 2 |
| Blk 354 Bukit Batok Street 31 | $810,000 | $521 | 1,545 sq ft | 60 | 4 |
| Blk 524 Bukit Batok Street 52 | $810,000 | $515 | 1,572 sq ft | 60 | 3 |
| Blk 404 Bukit Batok West Avenue 7 | $850,000 | $513 | 1,658 sq ft | 66 | 1 |
| Blk 542 Bukit Batok Street 52 | $807,500 | $512 | 1,572 sq ft | 59 | 4 |
| Blk 135 Bukit Batok West Avenue 6 | $880,000 | $508 | 1,733 sq ft | 57 | 1 |
| Blk 362 Bukit Batok Street 31 | $835,000 | $507 | 1,647 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 326 Bukit Batok Street 33 | $808,000 | $504 | 1,604 sq ft | 58 | 1 |
| Blk 351 Bukit Batok Street 34 | $830,000 | $501 | 1,658 sq ft | 59 | 1 |
| Blk 526 Bukit Batok Street 51 | $774,000 | $493 | 1,572 sq ft | 59 | 2 |
| Blk 221 Bukit Batok East Avenue 3 | $775,000 | $493 | 1,572 sq ft | 58 | 2 |
| Blk 357 Bukit Batok Street 31 | $795,000 | $491 | 1,620 sq ft | 59 | 2 |
| Blk 222 Bukit Batok East Avenue 3 | $680,000 | $448 | 1,518 sq ft | 58 | 1 |
- Blk 288G Bukit Batok Street 25 · $664 psf · $1,180,000
- Blk 627 Bukit Batok Central · $644 psf · $971,000
- Blk 299 Bukit Batok Street 22 · $640 psf · $964,000
- Blk 289C Bukit Batok Street 25 · $631 psf · $1,120,000
- Blk 287 Bukit Batok East Avenue 3 · $621 psf · $982,944
- Blk 290B Bukit Batok Street 24 · $613 psf · $930,000
- Blk 223 Bukit Batok East Avenue 3 · $601 psf · $945,000
- Blk 288F Bukit Batok Street 25 · $598 psf · $926,888
- Blk 142 Bukit Batok Street 11 · $598 psf · $998,000
- Blk 121 Bukit Batok Central · $591 psf · $945,000
- Blk 289A Bukit Batok Street 25 · $587 psf · $910,000
- Blk 290C Bukit Batok East Avenue 3 · $582 psf · $883,000
- Blk 125 Bukit Batok Central · $574 psf · $912,500
- Blk 218 Bukit Batok Street 21 · $560 psf · $850,000
- Blk 288B Bukit Batok Street 25 · $555 psf · $860,000
- Blk 405 Bukit Batok West Avenue 7 · $552 psf · $880,000
- Blk 330 Bukit Batok Street 33 · $547 psf · $861,944
- Blk 402 Bukit Batok West Avenue 7 · $545 psf · $850,000
- Blk 366 Bukit Batok Street 31 · $541 psf · $850,000
- Blk 122 Bukit Batok Central · $538 psf · $853,444
- Blk 403 Bukit Batok West Avenue 7 · $537 psf · $855,000
- Blk 406 Bukit Batok West Avenue 7 · $530 psf · $861,944
- Blk 344 Bukit Batok Street 34 · $530 psf · $850,000
- Blk 512 Bukit Batok Street 52 · $526 psf · $826,500
- Blk 354 Bukit Batok Street 31 · $521 psf · $810,000
- Blk 524 Bukit Batok Street 52 · $515 psf · $810,000
- Blk 404 Bukit Batok West Avenue 7 · $513 psf · $850,000
- Blk 542 Bukit Batok Street 52 · $512 psf · $807,500
- Blk 135 Bukit Batok West Avenue 6 · $508 psf · $880,000
- Blk 362 Bukit Batok Street 31 · $507 psf · $835,000
- Blk 326 Bukit Batok Street 33 · $504 psf · $808,000
- Blk 351 Bukit Batok Street 34 · $501 psf · $830,000
- Blk 526 Bukit Batok Street 51 · $493 psf · $774,000
- Blk 221 Bukit Batok East Avenue 3 · $493 psf · $775,000
- Blk 357 Bukit Batok Street 31 · $491 psf · $795,000
- Blk 222 Bukit Batok East Avenue 3 · $448 psf · $680,000
Why the cheap end of that list is cheap
Before reading the ranking as a map of which blocks are better value, note what else differs along it. The five cheapest blocks for a executive here have a median of 59 years of lease left; the five dearest have 70 years. That is the larger part of the gap, and it is not a discount — it is a shorter thing being sold.
Executive flats across Singapore, by town
The same flat type in every town that cleared 20 sales, dearest per square foot first. This is the comparison that holds: a town-against-town ranking of all sales pooled would partly be ranking each town’s flat-type mix, since executive flats were 5 per cent of what sold in Bukit Batok.
| Town | Median price | Per sq ft | Median size | Lease left | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishan | $1,292,500 | $802 psf | 1,593 sq ft | 65 | 52 |
| Serangoon | $1,110,000 | $708 psf | 1,582 sq ft | 65 | 53 |
| Bedok | $1,000,000 | $641 psf | 1,561 sq ft | 66 | 71 |
| Tampines | $980,000 | $624 psf | 1,572 sq ft | 62 | 183 |
| Hougang | $968,000 | $611 psf | 1,572 sq ft | 64 | 135 |
| Jurong East | $935,000 | $603 psf | 1,550 sq ft | 71 | 37 |
| Punggol | $832,500 | $598 psf | 1,378 sq ft | 76 | 24 |
| Sengkang | $845,000 | $593 psf | 1,410 sq ft | 74 | 117 |
| Pasir Ris | $925,000 | $584 psf | 1,582 sq ft | 66 | 205 |
| Yishun | $900,000 | $567 psf | 1,572 sq ft | 61 | 67 |
| Woodlands | $916,500 | $558 psf | 1,582 sq ft | 69 | 194 |
| Bukit Panjang | $850,000 | $557 psf | 1,507 sq ft | 72 | 84 |
| Bukit Batok | $864,000 | $550 psf | 1,572 sq ft | 59 | 76 |
| Choa Chu Kang | $835,000 | $537 psf | 1,572 sq ft | 68 | 98 |
| Sembawang | $750,000 | $523 psf | 1,453 sq ft | 74 | 63 |
| Jurong West | $780,000 | $520 psf | 1,539 sq ft | 70 | 134 |
Bukit Batok is the 13th dearest of 16 towns for a executive flat on this measure. The dearest is Bishan at $802 psf, the cheapest Jurong West at $520 psf.
Executive flats in Bukit Batok, year by year
Every executive sale here since 2017 — 773 in all. The right-hand column counts the blocks that sold, because a change in the median between two years is partly a change in which blocks traded.
| Year | Median price | Per sq ft | Sales | Blocks that sold |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $648,000 | $408 psf | 53 | 28 |
| 2018 | $606,500 | $378 psf | 72 | 33 |
| 2019 | $601,000 | $385 psf | 89 | 36 |
| 2020 | $600,000 | $382 psf | 101 | 35 |
| 2021 | $695,000 | $432 psf | 95 | 35 |
| 2022 | $780,000 | $492 psf | 84 | 37 |
| 2023 | $820,000 | $517 psf | 70 | 35 |
| 2024 | $860,000 | $537 psf | 75 | 33 |
| 2025 | $869,444 | $545 psf | 72 | 33 |
| 2026 | $864,000 | $552 psf | 62 | 32 |
Other flat types in Bukit Batok
Per square foot is the only column that compares across these, and even it reads low for the big flats: a larger flat costs more and less per square foot at the same time.
| Flat type | Median price | Per sq ft | Median size | Sales | Share of town |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-room | $380,000 | $776 psf | 506 sq ft | 90 | 6% |
| 3-room | $412,000 | $560 psf | 732 sq ft | 347 | 24% |
| 4-room | $630,000 | $615 psf | 1,001 sq ft | 624 | 43% |
| 5-room | $810,000 | $662 psf | 1,216 sq ft | 323 | 22% |
Questions
- How much does an executive resale flat in Bukit Batok cost?
- The median was $864,000 over the 12 months to Oct 2026, across 76 sales in 36 blocks. Half of those sales fell between $825,000 and $930,000, and the full range ran from $680,000 to $1,180,000.
- What is the price per square foot of an executive flat in Bukit Batok?
- $550 psf, on a median floor area of 1,572 sq ft. Per square foot is the measure that compares across flat types, and the headline price is not: a larger flat costs more in total and less per square foot at the same time.
- How many executive flats sold in Bukit Batok in the past year?
- 76 sales in the 12 months to Oct 2026, across 36 blocks, and 773 since 2017. Executive flats were 5 per cent of everything that resold in Bukit Batok over those 12 months.
- Which block in Bukit Batok has the cheapest executive flats?
- On a per-square-foot median, Blk 222 Bukit Batok East Avenue 3 at $448 psf from one sale, against $664 psf at Blk 288G Bukit Batok Street 25. Most of that gap is lease rather than discount: the five cheapest blocks have a median of 59 years left and the five dearest 70 years. That cheapest figure rests on a single sale, which is an anecdote rather than a rate.
- Is Bukit Batok expensive for an executive flat?
- Bukit Batok is the 13th dearest of 16 towns for an executive flat, per square foot. The dearest is Bishan at $802 psf and the cheapest Jurong West at $520 psf. The comparison holds the flat type still, because a ranking of towns on all sales pooled would partly be ranking their flat-type mix.
- How much lease is left on executive flats in Bukit Batok?
- Between 57 years and 71 years on the flats that sold, with a median of 59 years. An HDB flat is a 99-year lease, so the remaining lease is most of what separates a cheap block here from a dear one.
How this was worked out
Every figure on this page comes from the Housing Board’s resale transaction register on data.gov.sg, retrieved Oct 2026 — 773 sales of executive flats in Bukit Batok since 2017, of which 76 sales fell in the 12 months to Oct 2026. These are completed transactions, not listings or asking prices. Medians are medians and never means, a flat type is published for a town only once it clears 20 sales in the year, and no price here is adjusted for inflation.